15 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. KPSS 2022/5 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) En Düşük ve En Yüksek Puanları.
# En Düşük puan ile yerleştirme 87,43626 puan ile TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 2 NOLU ASHİ ,
# En Yüksek puan ile ise 96,49872 puan ile MANİSA SOMA 3 NOLU ASHİ ye yapılmıştır.
Ataması yapılan meslektaşlarımıza hayırlı olmasını,Atama bekleyenlerin ise bir an önce atanmalarını diliyoruz.
| Kurum Adı | Kadro Unvanı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ADANA 34 NOLU ASHİ / ADANA | AABT | 1 | 89,11834 | 89,11834 |
| ADANA 37 NOLU ASHİ / ADANA | AABT | 1 | 88,0796 | 88,0796 |
| ADANA 38 NOLU ASHİ / ADANA | AABT | 1 | 88,06515 | 88,06515 |
| ADANA 39 NOLU ASHİ / ADANA | AABT | 1 | 88,28075 | 88,28075 |
| ADANA 4 NOLU ASHİ / ADANA | AABT | 1 | 88,18913 | 88,18913 |
| ADANA 41 NOLU ASHİ / ADANA | AABT | 1 | 88,0686 | 88,0686 |
| ADANA 47 NOLU ASHİ / ADANA | AABT | 1 | 88,38682 | 88,38682 |
| ADANA 51 NOLU ASHİ / ADANA | AABT | 1 | 88,10785 | 88,10785 |
| ADANA 53 NOLU ASHİ / ADANA | AABT | 1 | 88,10407 | 88,10407 |
| ADANA 7 NOLU ASHİ / ADANA | AABT | 1 | 88,00177 | 88,00177 |
| ADANA FEKE 1 NOLU ASHİ / ADANA | AABT | 1 | 87,89914 | 87,89914 |
| ADANA İMAMOĞLU 1 NOLU ASHİ / ADANA | AABT | 1 | 88,05825 | 88,05825 |
| ADANA KOZAN 5 NOLU ASHİ / ADANA | AABT | 1 | 87,95218 | 87,95218 |
| ADIYAMAN 6 NOLU (KUYULU) ASHİ / ADIYAMAN | AABT | 1 | 88,35513 | 88,35513 |
| ADIYAMAN BESNİ 5 NOLU (KÖSECELİ) ASHİ / ADIYAMAN | AABT | 2 | 87,79651 | 88,01589 |
| ADIYAMAN ÇELİKHAN 1 NOLU ASHİ / ADIYAMAN | AABT | 1 | 88,35169 | 88,35169 |
| ADIYAMAN GÖLBAŞI 4 NOLU (BALKAR) ASHİ / ADIYAMAN | AABT | 1 | 87,97697 | 87,97697 |
| ADIYAMAN KAHTA 1 NOLU ASHİ / ADIYAMAN | AABT | 1 | 88,16055 | 88,16055 |
| ADIYAMAN KAHTA 2 NOLU (GÖÇERİ KÖYÜ) ASHİ / ADIYAMAN | AABT | 1 | 87,72591 | 87,72591 |
| ADIYAMAN KAHTA 4 NOLU (NARİNCE) ASHİ / ADIYAMAN | AABT | 1 | 87,81786 | 87,81786 |
| AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 1 NOLU ASHİ / AFYONKARAHİSAR | AABT | 1 | 88,03001 | 88,03001 |
| AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 3 NOLU ASHİ / AFYONKARAHİSAR | AABT | 3 | 87,7755 | 87,86367 |
| AFYONKARAHİSAR DİNAR 3 NOLU (TATARLI) ASHİ / AFYONKARAHİSAR | AABT | 1 | 87,78962 | 87,78962 |
| AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 1 NOLU ASHİ / AFYONKARAHİSAR | AABT | 1 | 87,7507 | 87,7507 |
| AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 1 NOLU ASHİ / AFYONKARAHİSAR | AABT | 1 | 88,23838 | 88,23838 |
| AFYONKARAHİSAR MERKEZ 11 NOLU ASHİ / AFYONKARAHİSAR | AABT | 1 | 88,39716 | 88,39716 |
| AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 3 NOLU (AKHARIM) ASHİ / AFYONKARAHİSAR | AABT | 1 | 87,68732 | 87,68732 |
| AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 2 NOLU (KARAADİLLİ) ASHİ / AFYONKARAHİSAR | AABT | 1 | 87,70144 | 87,70144 |
| AĞRI DİYADİN 1 NOLU ASHİ / AĞRI | AABT | 1 | 87,52132 | 87,52132 |
| AĞRI DİYADİN 2 NOLU ASHİ / AĞRI | AABT | 1 | 87,5599 | 87,5599 |
| AĞRI DOĞUBAYAZIT 2 NOLU ASHİ / AĞRI | AABT | 1 | 87,59537 | 87,59537 |
| AĞRI PATNOS 1 NOLU ASHİ / AĞRI | AABT | 1 | 87,70834 | 87,70834 |
| AKSARAY 15 NOLU ASHİ / AKSARAY | AABT | 1 | 88,04758 | 88,04758 |
| AKSARAY 16 NOLU ASHİ / AKSARAY | AABT | 1 | 88,01178 | 88,01178 |
| AKSARAY AĞAÇÖREN 1 NOLU ASHİ / AKSARAY | AABT | 1 | 87,83198 | 87,83198 |
| AKSARAY GÜLAĞAÇ 1 NOLU ASHİ / AKSARAY | AABT | 1 | 87,74003 | 87,74003 |
| ANKARA ALTINDAĞ 2 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 2 | 87,98732 | 88,04758 |
| ANKARA ALTINDAĞ 10 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 88,13231 | 88,13231 |
| ANKARA ÇANKAYA 6 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 88,67614 | 88,67614 |
| ANKARA ÇANKAYA 8 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 88,40439 | 88,40439 |
| ANKARA ETİMESGUT 4 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,8461 | 87,8461 |
| ANKARA ETİMESGUT 8 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,80752 | 87,80752 |
| ANKARA ETİMESGUT 9 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,78239 | 87,78239 |
| ANKARA EVREN 1 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,65908 | 87,65908 |
| ANKARA KEÇİÖREN 1 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,864 | 87,864 |
| ANKARA KEÇİÖREN 5 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 2 | 87,74692 | 88,01934 |
| ANKARA KEÇİÖREN 10 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,82509 | 87,82509 |
| ANKARA KEÇİÖREN 11 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 88,88829 | 88,88829 |
| ANKARA KEÇİÖREN 14 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 88,17156 | 88,17156 |
| ANKARA KEÇİÖREN 15 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 2 | 87,72246 | 87,7507 |
| ANKARA KEÇİÖREN 19 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 2 | 87,79685 | 87,89536 |
| ANKARA MAMAK 1 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,82164 | 87,82164 |
| ANKARA MAMAK 6 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 2 | 87,70144 | 88,11129 |
| ANKARA MAMAK 7 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,6732 | 87,6732 |
| ANKARA MAMAK 8 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,71179 | 87,71179 |
| ANKARA MAMAK 11 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,78962 | 87,78962 |
| ANKARA MAMAK 3 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,57747 | 87,57747 |
| ANKARA NALLIHAN 1 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,7686 | 87,7686 |
| ANKARA NALLIHAN 3 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,70489 | 87,70489 |
| ANKARA SİNCAN 1 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,58436 | 87,58436 |
| ANKARA YENİMAHALLE 2 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 2 | 88,03691 | 88,31933 |
| ANKARA YENİMAHALLE 6 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 88,29454 | 88,29454 |
| ANKARA YENİMAHALLE 10 NOLU ASHİ / ANKARA | AABT | 1 | 87,90982 | 87,90982 |
| ANTALYA AKSEKİ 2 NOLU (CEVİZLİ) ASHİ / ANTALYA | AABT | 1 | 88,13231 | 88,13231 |
| ANTALYA KAS 2 NOLU ASHİ / ANTALYA | AABT | 1 | 88,1819 | 88,1819 |
| ANTALYA KAS 4 NOLU (GÖMBE) ASHİ / ANTALYA | AABT | 1 | 88,10407 | 88,10407 |
| ARDAHAN 4 NOLU (HASKÖY) ASHİ / ARDAHAN | AABT | 1 | 87,5599 | 87,5599 |
| ARDAHAN ÇILDIR 2 NOLU ASHİ / ARDAHAN | AABT | 1 | 87,56679 | 87,56679 |
| ARDAHAN DAMAL 2 NOLU ASHİ / ARDAHAN | AABT | 1 | 87,68043 | 87,68043 |
| ARDAHAN HANAK 2 NOLU ASHİ / ARDAHAN | AABT | 1 | 88,00866 | 88,00866 |
| ARDAHAN POSOF 3 NOLU ASHİ / ARDAHAN | AABT | 1 | 87,55645 | 87,55645 |
| ARTVİN 3 NOLU ASHİ / ARTVİN | AABT | 1 | 88,0617 | 88,0617 |
| ARTVİN BORÇKA 4 NOLU ASHİ / ARTVİN | AABT | 1 | 87,67632 | 87,67632 |
| ARTVİN ŞAVŞAT 1 NOLU ASHİ / ARTVİN | AABT | 1 | 87,58469 | 87,58469 |
| ARTVİN YUSUFELİ 1 NOLU ASHİ / ARTVİN | AABT | 1 | 87,70456 | 87,70456 |
| ARTVİN YUSUFELİ 2 NOLU ASHİ / ARTVİN | AABT | 1 | 87,60571 | 87,60571 |
| AYDIN BOZDOĞAN 1 NOLU ASHİ / AYDIN | AABT | 1 | 87,99454 | 87,99454 |
| AYDIN GERMENCİK 1 NOLU ASHİ / AYDIN | AABT | 1 | 88,53871 | 88,53871 |
| AYDIN GERMENCİK 2 NOLU ASHİ / AYDIN | AABT | 1 | 88,37615 | 88,37615 |
| AYDIN KARACASU 1 NOLU ASHİ / AYDIN | AABT | 1 | 89,07943 | 89,07943 |
| AYDIN KARPUZLU 1 NOLU ASHİ / AYDIN | AABT | 1 | 87,87813 | 87,87813 |
| AYDIN KOCARLI 1 NOLU ASHİ / AYDIN | AABT | 1 | 88,65857 | 88,65857 |
| AYDIN KÖŞK 1 NOLU ASHİ / AYDIN | AABT | 1 | 88,17122 | 88,17122 |
| AYDIN SÖKE 3 NOLU (BAĞARASI) ASHİ / AYDIN | AABT | 1 | 88,46054 | 88,46054 |
| BALIKESİR DURSUNBEY 1 NOLU ASHİ / BALIKESİR | AABT | 1 | 88,44642 | 88,44642 |
| BALIKESİR ERDEK 1 NOLU ASHİ / BALIKESİR | AABT | 1 | 92,03621 | 92,03621 |
| BALIKESİR ERDEK 2 NOLU (KARŞIYAKA) ASHİ / BALIKESİR | AABT | 1 | 88,5456 | 88,5456 |
| BALIKESİR GÖNEN 2 NOLU ASHİ / BALIKESİR | AABT | 1 | 87,97664 | 87,97664 |
| BALIKESİR İVRİNDİ 2 NOLU ASHİ / BALIKESİR | AABT | 1 | 90,79632 | 90,79632 |
| BALIKESİR GÖNEN 1 NOLU ASHİ / BALIKESİR | AABT | 1 | 88,03346 | 88,03346 |
| BARTIN 1 NOLU ASHİ / BARTIN | AABT | 1 | 88,06893 | 88,06893 |
| BARTIN MERKEZ 10 NOLU (KOZCAĞIZ 2) ASHİ / BARTIN | AABT | 1 | 87,89914 | 87,89914 |
| BARTIN MERKEZ 9 NOLU (ARIT) ASHİ / BARTIN | AABT | 2 | 87,66253 | 87,66597 |
| BATMAN 1 NOLU ASHİ / BATMAN | AABT | 1 | 89,45725 | 89,45725 |
| BATMAN 12 NOLU ASHİ / BATMAN | AABT | 1 | 88,3548 | 88,3548 |
| BATMAN 2 NOLU ASHİ / BATMAN | AABT | 1 | 88,19947 | 88,19947 |
| BATMAN KOZLUK 1 NOLU ASHİ / BATMAN | AABT | 1 | 88,41128 | 88,41128 |
| BATMAN MERKEZ 7 NOLU ASHİ / BATMAN | AABT | 1 | 88,36547 | 88,36547 |
| BAYBURT AYDINTEPE 1 NOLU ASHİ / BAYBURT | AABT | 1 | 88,00522 | 88,00522 |
| BAYBURT MERKEZ 2 NOLU ASHİ / BAYBURT | AABT | 1 | 87,58125 | 87,58125 |
| BAYBURT MERKEZ 3 NOLU ASHİ / BAYBURT | AABT | 1 | 87,66219 | 87,66219 |
| BAYBURT MERKEZ 4 NOLU ASHİ / BAYBURT | AABT | 1 | 87,64151 | 87,64151 |
| BİLECİK 4 NOLU ASHİ / BİLECİK | AABT | 1 | 88,33345 | 88,33345 |
| BİLECİK BOZÜYÜK 4 NOLU ASHİ / BİLECİK | AABT | 2 | 87,92738 | 87,95218 |
| BİLECİK PAZARYERİ 1 NOLU ASHİ / BİLECİK | AABT | 1 | 87,81786 | 87,81786 |
| BİNGÖL 2 NOLU ASHİ / BİNGÖL | AABT | 1 | 88,13575 | 88,13575 |
| BİNGÖL GENÇ 1 NOLU ASHİ / BİNGÖL | AABT | 1 | 88,19602 | 88,19602 |
| BİNGÖL GENÇ 3 NOLU ASHİ / BİNGÖL | AABT | 1 | 88,17122 | 88,17122 |
| BİTLİS HİZAN 1 NOLU ASHİ / BİTLİS | AABT | 1 | 87,50686 | 87,50686 |
| BİTLİS MUTKİ 1 NOLU ASHİ / BİTLİS | AABT | 1 | 88,01556 | 88,01556 |
| BİTLİS MUTKİ 2 NOLU (KAVAKBAŞI) ASHİ / BİTLİS | AABT | 1 | 87,93116 | 87,93116 |
| BİTLİS TATVAN 3 NOLU ASHİ / BİTLİS | AABT | 1 | 88,98369 | 88,98369 |
| BOLU KIBRISCIK 2 NOLU ASHİ / BOLU | AABT | 1 | 87,70144 | 87,70144 |
| BOLU MENGEN 2 NOLU (GÖKÇESU) ASHİ / BOLU | AABT | 1 | 87,67976 | 87,67976 |
| BOLU MUDURNU 2 NOLU (TAŞKESTİ) ASHİ / BOLU | AABT | 1 | 87,76138 | 87,76138 |
| BOLU MUDURNU 3 NOLU ASHİ / BOLU | AABT | 1 | 87,698 | 87,698 |
| BOLU SEBEN 2 NOLU ASHİ / BOLU | AABT | 1 | 87,86022 | 87,86022 |
| BURDUR ALTINYAYLA 1 NOLU ASHİ / BURDUR | AABT | 2 | 87,78962 | 87,80374 |
| BURDUR CAVDIR 1 NO.LU ASHİ / BURDUR | AABT | 2 | 88,28419 | 89,65184 |
| BURDUR CAVDIR 2 NOLU (SÖĞÜT) ASHİ / BURDUR | AABT | 2 | 87,8709 | 88,16055 |
| BURSA 51 NOLU ASHİ / BURSA | AABT | 2 | 88,19224 | 88,43953 |
| BURSA BÜYÜKORHAN 1 NOLU ASHİ / BURSA | AABT | 1 | 87,97697 | 87,97697 |
| BURSA GEMLİK 3 NOLU ASHİ / BURSA | AABT | 1 | 88,18535 | 88,18535 |
| BURSA GEMLİK 4 NOLU ASHİ / BURSA | AABT | 1 | 88,11819 | 88,11819 |
| BURSA GÜRSU 3 NOLU ASHİ / BURSA | AABT | 2 | 88,18535 | 88,36203 |
| BURSA HARMANCIK 1 NOLU ASHİ / BURSA | AABT | 1 | 87,83921 | 87,83921 |
| BURSA İZNİK 1 NOLU ASHİ / BURSA | AABT | 1 | 88,21359 | 88,21359 |
| BURSA İZNİK 2 NOLU ASHİ / BURSA | AABT | 1 | 88,11063 | 88,11063 |
| BURSA KELES 1 NOLU ASHİ / BURSA | AABT | 2 | 87,87435 | 88,07204 |
| BURSA M.KEMALPAŞA 4 NOLU ASHİ / BURSA | AABT | 1 | 88,33034 | 88,33034 |
| BURSA ORHANGAZİ 2 NOLU ASHİ / BURSA | AABT | 1 | 87,9663 | 87,9663 |
| BURSA ORHANGAZİ 3 NOLU ASHİ / BURSA | AABT | 2 | 88,04413 | 88,09717 |
| BURSA YENİŞEHİR 2 NOLU ASHİ / BURSA | AABT | 1 | 87,96975 | 87,96975 |
| ÇANAKKALE AYVACIK 3 NOLU (GÜLPINAR) ASHİ / ÇANAKKALE | AABT | 1 | 88,11474 | 88,11474 |
| ÇANAKKALE ÇAN 2 NOLU ASHİ / ÇANAKKALE | AABT | 1 | 87,99454 | 87,99454 |
| ÇANAKKALE YENİCE 2 NOLU (KALKIM ) ASHİ / ÇANAKKALE | AABT | 1 | 87,88502 | 87,88502 |
| ÇORUM BAYAT 2 NOLU ASHİ / ÇORUM | AABT | 1 | 87,68699 | 87,68699 |
| ÇORUM İSKİLİP 3 NOLU ASHİ / ÇORUM | AABT | 1 | 87,61672 | 87,61672 |
| ÇORUM KARGI (HACIHAMZA) 2 NOLU ASHİ / ÇORUM | AABT | 1 | 87,65219 | 87,65219 |
| ÇORUM KARGI 3 NOLU ASHİ / ÇORUM | AABT | 1 | 87,78929 | 87,78929 |
| ÇORUM SUNGURLU 2 NOLU ASHİ / ÇORUM | AABT | 2 | 87,82854 | 88,12886 |
| DENİZLİ ÇAL 1 NOLU ASHİ / DENİZLİ | AABT | 1 | 88,31277 | 88,31277 |
| DENİZLİ ÇAMELİ 1 NOLU ASHİ / DENİZLİ | AABT | 1 | 88,18157 | 88,18157 |
| DENİZLİ ÇİVRİL 2 NOLU ASHİ / DENİZLİ | AABT | 1 | 87,89225 | 87,89225 |
| DİYARBAKIR 13 NOLU ASHİ / DİYARBAKIR | AABT | 1 | 89,1676 | 89,1676 |
| DİYARBAKIR 6 NOLU ASHİ / DİYARBAKIR | AABT | 1 | 89,01538 | 89,01538 |
| DİYARBAKIR 8 NOLU ASHİ / DİYARBAKIR | AABT | 1 | 88,82491 | 88,82491 |
| DİYARBAKIR BİSMİL 4 NOLU (SALAT) ASHİ / DİYARBAKIR | AABT | 1 | 88,60587 | 88,60587 |
| DİYARBAKIR ÇERMİK 3 NOLU ASHİ / DİYARBAKIR | AABT | 2 | 88,75086 | 88,75775 |
| DİYARBAKIR ÇINAR 3 NOLU (OVABAĞ) ASHİ / DİYARBAKIR | AABT | 1 | 88,45398 | 88,45398 |
| DİYARBAKIR DİCLE 4 NOLU ASHİ / DİYARBAKIR | AABT | 1 | 88,77565 | 88,77565 |
| DİYARBAKIR KULP 2 NOLU (SİVRİCE) ASHİ / DİYARBAKIR | AABT | 1 | 88,29142 | 88,29142 |
| DİYARBAKIR SİLVAN 2 NOLU ASHİ / DİYARBAKIR | AABT | 1 | 88,69059 | 88,69059 |
| DİYARBAKIR SİLVAN 4 NOLU (ÇATAKKÖPRÜ) ASHİ / DİYARBAKIR | AABT | 1 | 88,5456 | 88,5456 |
| DÜZCE CUMAYERİ 1 NOLU ASHİ / DÜZCE | AABT | 1 | 87,81786 | 87,81786 |
| DÜZCE ÇİLİM Lİ 1 NOLU ASHİ / DÜZCE | AABT | 1 | 87,87435 | 87,87435 |
| DÜZCE GÖLYAKA 1 NOLU ASHİ / DÜZCE | AABT | 1 | 87,86022 | 87,86022 |
| DÜZCE YIĞILCA 1 NOLU ASHİ / DÜZCE | AABT | 1 | 87,81441 | 87,81441 |
| EDİRNE KEŞAN 4 NOLU ASHİ / EDİRNE | AABT | 1 | 87,82854 | 87,82854 |
| EDİRNE SÜLEOĞLU 1 NOLU ASHİ / EDİRNE | AABT | 1 | 88,15021 | 88,15021 |
| ELAZIĞ 13 NOLU ASHİ / ELAZIĞ | AABT | 1 | 88,1571 | 88,1571 |
| ELAZIĞ 14 NOLU ASHİ / ELAZIĞ | AABT | 1 | 88,10751 | 88,10751 |
| ELAZIĞ 4 NOLU ASHİ / ELAZIĞ | AABT | 1 | 88,61243 | 88,61243 |
| ELAZIĞ 7 NOLU ASHİ / ELAZIĞ | AABT | 1 | 87,59537 | 87,59537 |
| ELAZIĞ ARICAK 2 NOLU ASHİ / ELAZIĞ | AABT | 1 | 88,03657 | 88,03657 |
| ELAZIĞ BASKİL 2 NOLU ASHİ / ELAZIĞ | AABT | 1 | 88,07927 | 88,07927 |
| ELAZIĞ KOVANCILAR 1 NOLU ASHİ / ELAZIĞ | AABT | 1 | 88,08305 | 88,08305 |
| ELAZIĞ KOVANCILAR 2 NOLU ASHİ / ELAZIĞ | AABT | 1 | 88,05792 | 88,05792 |
| ELAZIĞ PALU 1 NOLU ASHİ / ELAZIĞ | AABT | 1 | 87,90948 | 87,90948 |
| ERZİNCAN İLİÇ 1 NOLU ASHİ / ERZİNCAN | AABT | 1 | 87,66597 | 87,66597 |
| ERZİNCAN REFAHİYE 1 NOLU ASHİ / ERZİNCAN | AABT | 1 | 87,58847 | 87,58847 |
| ERZİNCAN TERCAN 1 NOLU ASHİ / ERZİNCAN | AABT | 1 | 87,78962 | 87,78962 |
| ERZİNCAN TERCAN 2 NOLU (KARGIN) ASHİ / ERZİNCAN | AABT | 1 | 87,74036 | 87,74036 |
| ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 1 NOLU ASHİ / ERZİNCAN | AABT | 1 | 87,78272 | 87,78272 |
| ERZURUM ÇAT 2 NOLU ASHİ / ERZURUM | AABT | 1 | 87,92394 | 87,92394 |
| ERZURUM HORASAN 1 NOLU ASHİ / ERZURUM | AABT | 1 | 87,54233 | 87,54233 |
| ERZURUM KÖPRÜKÖY 2 NOLU ASHİ / ERZURUM | AABT | 1 | 87,5599 | 87,5599 |
| ERZURUM NARMAN 2 NOLU ASHİ / ERZURUM | AABT | 1 | 87,78929 | 87,78929 |
| ERZURUM PASİNLER 1 NOLU ASHİ / ERZURUM | AABT | 1 | 87,95218 | 87,95218 |
| ESKİŞEHİR ALPU 2 NOLU ASHİ / ESKİŞEHİR / SB-TASRA | AABT | 2 | 87,92738 | 88,16055 |
| ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 1 NOLU ASHİ / ESKİŞEHİR | AABT | 1 | 87,97319 | 87,97319 |
| ESKİŞEHİR ÇİFTELER 1 NOLU ASHİ / ESKİŞEHİR | AABT | 1 | 87,94528 | 87,94528 |
| ESKİŞEHİR ÇİFTELER 2 NOLU ASHİ / ESKİŞEHİR | AABT | 1 | 88,04413 | 88,04413 |
| ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 1 NOLU ASHİ / ESKİŞEHİR | AABT | 1 | 87,94528 | 87,94528 |
| GAZİANTEP 39 NOLU ASHİ / GAZİANTEP | AABT | 1 | 88,18913 | 88,18913 |
| GAZİANTEP 40 NOLU ASHİ / GAZİANTEP | AABT | 2 | 87,91671 | 88,54216 |
| GAZİANTEP 41 NOLU ASHİ / GAZİANTEP | AABT | 2 | 88,18535 | 88,69404 |
| GAZİANTEP 42 NOLU ASHİ / GAZİANTEP | AABT | 2 | 87,93806 | 87,95563 |
| GAZİANTEP 43 NOLU ASHİ / GAZİANTEP | AABT | 2 | 87,85333 | 87,89914 |
| GAZİANTEP 44 NOLU ASHİ / GAZİANTEP | AABT | 1 | 87,90604 | 87,90604 |
| GAZİANTEP İSLAHİYE 3 NOLU ASHİ / GAZİANTEP | AABT | 1 | 87,95218 | 87,95218 |
| GAZİANTEP NİZİP 1 NOLU ASHİ / GAZİANTEP | AABT | 1 | 88,0796 | 88,0796 |
| GAZİANTEP NİZİP 2 NOLU ASHİ / GAZİANTEP | AABT | 1 | 87,86022 | 87,86022 |
| GAZİANTEP NİZİP 4 NOLU (TATLICAK) ASHİ / GAZİANTEP | AABT | 1 | 87,99832 | 87,99832 |
| GİRESUN ALUCRA 1 NOLU ASHİ / GİRESUN | AABT | 1 | 87,71179 | 87,71179 |
| GİRESUN BULANCAK 2 NOLU (KOVANLIK) ASHİ / GİRESUN | AABT | 1 | 87,86022 | 87,86022 |
| GİRESUN ÇAMOLUK 1 NOLU ASHİ / GİRESUN | AABT | 1 | 87,64118 | 87,64118 |
| GİRESUN DERELİ 1 NOLU ASHİ / GİRESUN | AABT | 1 | 88,05103 | 88,05103 |
| GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR 1 NOLU ASHİ / GİRESUN | AABT | 1 | 87,57402 | 87,57402 |
| GÜMÜŞHANE KELKİT 3 NOLU ASHİ / GÜMÜŞHANE | AABT | 1 | 87,71212 | 87,71212 |
| GÜMÜŞHANE KÖSE 1 NOLU ASHİ / GÜMÜŞHANE | AABT | 1 | 87,61294 | 87,61294 |
| GÜMÜŞHANE KÖSE 2 NOLU (SALYAZI) ASHİ / GÜMÜŞHANE | AABT | 1 | 87,77583 | 87,77583 |
| GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 1 NOLU ASHİ / GÜMÜŞHANE | AABT | 1 | 87,72246 | 87,72246 |
| GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 2 NOLU ASHİ / GÜMÜŞHANE | AABT | 1 | 87,7755 | 87,7755 |
| HAKKARİ 2 NOLU ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 87,60571 | 87,60571 |
| HAKKARİ 4 (DURANKAYA)NOLU ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 87,53888 | 87,53888 |
| HAKKARİ 6 NOLU (GEÇİTLİ KÖYÜ) ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 87,54611 | 87,54611 |
| HAKKARİ 7 NOLU (TAŞBAŞI KÖYÜ) ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 87,48207 | 87,48207 |
| HAKKARİ ÇUKURCA 1 NOLU ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 89,94493 | 89,94493 |
| HAKKARİ DERECİK 1 NOLU ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 87,70178 | 87,70178 |
| HAKKARİ DERECİK 2 NOLU ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 87,60604 | 87,60604 |
| HAKKARİ ŞEMDİNLİ 1 NOLU ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 87,49997 | 87,49997 |
| HAKKARİ ŞEMDİNLİ 2 NOLU ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 87,52132 | 87,52132 |
| HAKKARİ YÜKSEKOVA 1 NOLU ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 87,6553 | 87,6553 |
| HAKKARİ YÜKSEKOVA 2 NOLU ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 87,4645 | 87,4645 |
| HAKKARİ YÜKSEKOVA 3 NOLU ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 92,82076 | 92,82076 |
| HAKKARİ YÜKSEKOVA 4 NOLU (ESENDERE) ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 87,70456 | 87,70456 |
| HAKKARİ YÜKSEKOVA 5 NOLU (BÜYÜKÇİFTLİK) ASHİ / HAKKARİ | AABT | 1 | 87,47139 | 87,47139 |
| HATAY ALTINÖZÜ 2 NOLU ASHİ / HATAY | AABT | 1 | 88,45743 | 88,45743 |
| HATAY ALTINÖZÜ 3 NOLU ASHİ / HATAY | AABT | 1 | 88,07238 | 88,07238 |
| HATAY HASSA 1 NOLU ASHİ / HATAY | AABT | 1 | 87,85644 | 87,85644 |
| HATAY HASSA 2 NOLU ASHİ / HATAY | AABT | 1 | 88,28419 | 88,28419 |
| HATAY KUMLU 1 NOLU ASHİ / HATAY | AABT | 1 | 87,95218 | 87,95218 |
| HATAY REYHANLI 1 NOLU ASHİ / HATAY | AABT | 1 | 87,74003 | 87,74003 |
| HATAY REYHANLI 2 NOLU ASHİ / HATAY | AABT | 1 | 87,72591 | 87,72591 |
| HATAY REYHANLI 3 NOLU ASHİ / HATAY | AABT | 1 | 87,91704 | 87,91704 |
| HATAY REYHANLI 4 NOLU ASHİ / HATAY | AABT | 1 | 87,84955 | 87,84955 |
| HATAY REYHANLI 5 NOLU ASHİ / HATAY | AABT | 1 | 87,82131 | 87,82131 |
| HATAY YAYLADAĞI 1 NOLU ASHİ / HATAY | AABT | 1 | 87,94184 | 87,94184 |
| HATAY YAYLADAĞI 2 NOLU ASHİ / HATAY | AABT | 1 | 87,80752 | 87,80752 |
| IĞDIR 3 NOLU ASHİ / IĞDIR | AABT | 1 | 88,05825 | 88,05825 |
| IĞDIR 4 NOLU ASHİ / IĞDIR | AABT | 1 | 87,86712 | 87,86712 |
| IĞDIR 5 NOLU ASHİ / IĞDIR | AABT | 1 | 87,96285 | 87,96285 |
| IĞDIR 6 NOLU ASHİ / IĞDIR | AABT | 1 | 87,61638 | 87,61638 |
