Sağlık Bakanlığı bünyesinde acil sağlık hizmetlerinde (112 ASHİ,KKM ve hastane acil servisleri) görev almak isteyen yüz binlerce adayın beklediği 2025 yılı atama verileri sonuçlandı. Ortaöğretim mezunu Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) ile ön lisans mezunu Paramediklerin kıyasıya yarıştığı 2025/4 ve 2025/5 tercih dönemlerinde oluşan taban puanlar, adayların gelecek dönemlerdeki tercih stratejilerine ışık tutuyor.
Acil Sağlık Hizmetlerine Dev Kadro: Toplam 3.895 Alım
2025 yılı atama dönemlerinde Sağlık Bakanlığı, acil sağlık personeli istihdamına büyük önem verdi. Yıl genelinde 3.595 Paramedik ve 300 ATT olmak üzere toplamda 3.895 birinci basamak sağlık personeli kadrolara yerleştirildi. Her iki branşta da aslan payını toplam 1.000 kontenjanla İstanbul aldı.
ATT Atamalarında Son Durum: Taban Puan 80’e Dayandı
Lise mezunu ATT adayları için 2025 yılında 300 kişilik sınırlı bir kontenjan açılmasına rağmen, bazı bölgelerde puanlar dikkat çekici seviyelere geriledi.
En Düşük Puan: 2025/5 döneminde 80,92 taban puanı ile Hakkari oldu.
En Yüksek Puan: Sadece 1 kişilik kadro açılan Gümüşhane, 92,46584 puanla zirveye yerleşti.
Paramedik Atamalarında Yarış Büyük: 85 Altını Sadece İstanbul Gördü
Ön lisans İlk ve Acil Yardım mezunlarının başvurduğu Paramedik kadrolarında ise yüksek KPSS puanları havada uçuştu. 3 bin 500’ün üzerindeki yoğun alıma rağmen puanlar kolay kolay esnemedi.
En Düşük Puan: 2025/5 döneminde devasa kontenjanıyla (450 kişi) 85,16465 puanı gören İstanbul oldu. İstanbul dışında neredeyse hiçbir il 85 puan sınırının altına inmedi.
En Yüksek Puan: 91,72048 taban puanıyla Malatya ve 91,48481 puanla Uşak en zorlu kapatan iller olarak öne çıktı.
2025 Yılı ATT Atama Puanları ve Kontenjanları Tam Listesi
| İl Adı | 2025/5 Kont. | 2025/5 Taban Puan | 2025/4 Kont. | 2025/4 Taban Puan | 2025 Toplam Kont. |
| AĞRI | 5 | – | 4 | 85,02576 | 9 |
| ARDAHAN | 12 | 82,51 | 3 | 85,10480 | 15 |
| ARTVİN | – | – | 3 | 86,96444 | 3 |
| BİNGÖL | – | – | 2 | 84,42170 | 2 |
| BİTLİS | – | – | 3 | 85,73860 | 3 |
| DİYARBAKIR | – | – | 6 | 85,54026 | 6 |
| DÜZCE | – | – | 1 | 90,31979 | 1 |
| EDİRNE | – | – | 3 | 87,74881 | 3 |
| ELAZIĞ | – | – | 3 | 85,02426 | 3 |
| ERZİNCAN | – | – | 2 | 87,52673 | 2 |
| ERZURUM | – | – | 3 | 85,77286 | 3 |
| GAZİANTEP | – | – | 7 | 87,90538 | 7 |
| GÜMÜŞHANE | – | – | 1 | 92,46584 | 1 |
| HAKKARİ | 35 | 80,92 | 4 | 82,80368 | 39 |
| İSTANBUL | 50 | 81,80 | 67 | 82,68738 | 117 |
| İZMİR | – | – | 1 | 90,97615 | 1 |
| KARS | – | – | 2 | 84,28618 | 2 |
| KASTAMONU | – | – | 2 | 89,14024 | 2 |
| KIRKLARELİ | – | – | 2 | 88,33783 | 2 |
| KİLİS | – | – | 1 | 87,67428 | 1 |
| MALATYA | – | – | 1 | 86,10706 | 1 |
| MARDİN | – | – | 4 | 87,51019 | 4 |
| MUŞ | 8 | 82,71 | 3 | 84,43072 | 11 |
| SAKARYA | – | – | 3 | 90,86704 | 3 |
| SİİRT | – | – | 2 | 84,42019 | 2 |
| ŞANLIURFA | – | – | 1 | 89,44436 | 1 |
| ŞIRNAK | 30 | 80,99 | 6 | 86,13981 | 36 |
| TEKİRDAĞ | – | – | 4 | 88,04691 | 4 |
| TUNCELİ | 4 | 82,31 | 2 | 85,11650 | 6 |
| VAN | 6 | 83,48 | 2 | 85,26137 | 8 |
| ZONGULDAK | – | – | 2 | 89,19104 | 2 |
| GENEL TOPLAM | 150 | 80,92 | 150 | 82,68738 | 300 |
2025 Yılı Paramedik Atama Puanları ve Kontenjanları Tam Listesi
| İl Adı | 2025/5 Puan | 2025/5 Kont. | 2025/4 Puan | 2025/4 Kont. | Toplam Kont. |
| ADANA | 86,28841 | 35 | – | – | 35 |
| ADIYAMAN | 89,99289 | 2 | – | – | 2 |
| AFYONKARAHİSAR | 86,32835 | 15 | 88,50198 | 35 | 50 |
| AĞRI | 86,80846 | 24 | 89,85464 | 25 | 49 |
| AKSARAY | 86,56114 | 9 | 89,30341 | 15 | 24 |
| AMASYA | 86,15116 | 15 | – | – | 15 |
| ANKARA | 85,86578 | 80 | 89,08139 | 60 | 140 |
| ANTALYA | 86,64291 | 20 | 90,63855 | 15 | 35 |
| ARDAHAN | 85,87166 | 8 | 87,88163 | 17 | 25 |
| ARTVİN | 85,94079 | 20 | 87,85733 | 30 | 50 |
| AYDIN | 85,90184 | 30 | 88,93338 | 10 | 40 |
| BALIKESİR | 86,25823 | 25 | – | – | 25 |
| BARTIN | 86,28164 | 10 | 88,49810 | 10 | 20 |
| BATMAN | 91,66500 | 2 | – | – | 2 |
| BAYBURT | 85,81030 | 5 | – | – | 5 |
| BİLECİK | 86,23005 | 12 | 88,23025 | 8 | 20 |
| BİNGÖL | 88,19031 | 3 | 88,60517 | 40 | 43 |
| BİTLİS | 88,02187 | 7 | 90,56842 | 20 | 27 |
| BOLU | 85,90084 | 30 | 88,29261 | 30 | 60 |
| BURDUR | 87,48268 | 2 | – | – | 2 |
| BURSA | 87,34116 | 25 | 88,82819 | 98 | 123 |
| ÇANAKKALE | 85,91549 | 21 | 90,73497 | 4 | 25 |
| ÇANKIRI | 85,91837 | 15 | 88,06082 | 20 | 35 |
| ÇORUM | 85,40809 | 28 | 88,10953 | 44 | 72 |
| DENİZLİ | 86,75099 | 10 | – | – | 10 |
| DİYARBAKIR | 89,07651 | 20 | 91,25402 | 20 | 40 |
| DÜZCE | 86,66244 | 10 | 88,91485 | 15 | 25 |
| EDİRNE | 85,78689 | 20 | 88,03652 | 21 | 41 |
| ELAZIĞ | 87,67713 | 18 | 89,45631 | 23 | 41 |
| ERZİNCAN | 86,15893 | 10 | 88,51074 | 10 | 20 |
| ERZURUM | 86,08980 | 35 | 87,80762 | 22 | 57 |
| ESKİŞEHİR | 85,47044 | 35 | 88,93238 | 15 | 50 |
| GAZİANTEP | 87,86409 | 30 | 90,74761 | 44 | 74 |
| GİRESUN | 85,97097 | 20 | 88,02964 | 20 | 40 |
| GÜMÜŞHANE | 86,02844 | 10 | 88,12118 | 15 | 25 |
| HAKKARİ | 86,22705 | 25 | – | – | 25 |
| HATAY | 86,69551 | 25 | 90,18862 | 20 | 45 |
| IĞDIR | 86,95648 | 6 | – | – | 6 |
| ISPARTA | 87,93910 | 2 | – | – | 2 |
| İSTANBUL | 85,16465 | 450 | 86,58644 | 433 | 883 |
| İZMİR | 86,10733 | 70 | 89,54008 | 40 | 110 |
| KAHRAMANMARAŞ | 87,84268 | 10 | 90,03284 | 20 | 30 |
| KARABÜK | 87,08796 | 2 | – | – | 2 |
| KARAMAN | 86,47348 | 3 | 88,65876 | 7 | 10 |
| KARS | 86,44231 | 6 | – | – | 6 |
| KASTAMONU | 86,01479 | 10 | 88,07835 | 34 | 44 |
| KAYSERİ | 86,78904 | 32 | 89,07851 | 38 | 70 |
| KIRIKKALE | 87,85733 | 2 | – | – | 2 |
| KIRKLARELİ | 85,59216 | 18 | 87,82127 | 20 | 38 |
| KIRŞEHİR | 87,10061 | 4 | 90,88398 | 4 | 8 |
| KİLİS | 88,10465 | 2 | – | – | 2 |
| KOCAELİ | 86,59520 | 30 | – | – | 30 |
| KONYA | 86,17646 | 55 | 88,45815 | 45 | 100 |
| KÜTAHYA | 86,36342 | 15 | 88,24778 | 20 | 35 |
| MALATYA | 87,01684 | 15 | 91,72048 | 5 | 20 |
| MANİSA | 86,24170 | 15 | 88,69382 | 35 | 50 |
| MARDİN | 90,03572 | 2 | – | – | 2 |
| MERSİN | 86,73934 | 26 | 90,17697 | 24 | 50 |
| MUĞLA | 85,69147 | 40 | 88,53216 | 50 | 90 |
| MUŞ | 87,49017 | 12 | 88,94114 | 35 | 47 |
| NEVŞEHİR | 86,86594 | 12 | 89,57514 | 14 | 26 |
| NİĞDE | 86,66045 | 10 | 89,61309 | 17 | 27 |
| ORDU | 85,89796 | 20 | 88,35197 | 20 | 40 |
| OSMANİYE | 88,33055 | 3 | – | – | 3 |
| RİZE | 85,91061 | 10 | 88,44351 | 10 | 20 |
| SAKARYA | 86,35177 | 18 | 88,51851 | 39 | 57 |
| SAMSUN | 85,95543 | 40 | – | – | 40 |
| SİİRT | 90,93946 | 2 | – | – | 2 |
| SİNOP | 86,29718 | 10 | 89,13299 | 10 | 20 |
| SİVAS | – | – | 90,79144 | 5 | 5 |
| ŞANLIURFA | 89,98413 | 4 | – | – | 4 |
| ŞIRNAK | 87,42005 | 15 | 89,78352 | 23 | 38 |
| TEKİRDAĞ | 86,05474 | 20 | 87,87674 | 40 | 60 |
| TOKAT | 86,24170 | 20 | 89,06874 | 20 | 40 |
| TRABZON | 85,84925 | 30 | 88,64223 | 20 | 50 |
| TUNCELİ | 86,73545 | 6 | 88,62758 | 14 | 20 |
| UŞAK | 87,14055 | 5 | 91,48481 | 3 | 8 |
| VAN | 87,96440 | 14 | – | – | 14 |
| YALOVA | 87,24962 | 5 | – | – | 5 |
| YOZGAT | 86,00991 | 15 | 88,86325 | 20 | 35 |
| ZONGULDAK | 86,37806 | 12 | 88,50686 | 15 | 27 |
| GENEL TOPLAM | 85,16465 | 1809 | 86,58644 |

