Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen yüz binlerce adayın merakla beklediği 2025 yılı Paramedik (İlk ve Acil Yardım) atama verileri netlik kazandı. 2025/4 ve 2025/5 merkezi yerleştirme dönemlerinde ilan edilen kadrolara göre yapılan atamalarda, illerin taban puanları ve açılan kontenjan sayıları dikkat çekti.
Toplam 3 Bin 595 Paramedik Ataması Yapıldı
2025 yılı genelinde Paramedik branşına ayrılan toplam kontenjan 3.595 olarak kayıtlara geçti. Bu kadroların 1.809’u 2025/5 atama döneminde, 1.786’sı ise 2025/4 döneminde adaylara sunuldu.
Atamalarda en çok kontenjan ayıran şehir 883 toplam kontenjan ile İstanbul olurken, İstanbul’u 140 kontenjanla Ankara ve 123 kontenjanla Bursa takip etti.
En Düşük Kapanan İl İstanbul Oldu
Adayların puan sıralamasına göre yapılan yerleştirmelerde, 2025 yılının en düşük taban puanı 85,16465 ile 2025/5 döneminde İstanbul’da görüldü.
Buna karşın Malatya (91,72048), Batman (91,665) ve Uşak (91,48481) gibi şehirler tavan puanlara yaklaşarak en yüksek puanla kapatan yerler arasında öne çıktı.
İşte Sağlık Bakanlığı 2025 yılı Paramedik atamalarına ait tam kadro, il il kontenjan ve taban puanları tablosu:
2025 Yılı Paramedik Atama Puanları ve Kontenjanları Tam Listesi
| İl Adı | 2025/5 Taban Puan | 2025/5 Kontenjan | 2025/4 Taban Puan | 2025/4 Kontenjan | 2025 Toplam Kontenjan |
| ADANA | 86,28841 | 35 | – | – | 35 |
| ADIYAMAN | 89,99289 | 2 | – | – | 2 |
| AFYONKARAHİSAR | 86,32835 | 15 | 88,50198 | 35 | 50 |
| AĞRI | 86,80846 | 24 | 89,85464 | 25 | 49 |
| AKSARAY | 86,56114 | 9 | 89,30341 | 15 | 24 |
| AMASYA | 86,15116 | 15 | – | – | 15 |
| ANKARA | 85,86578 | 80 | 89,08139 | 60 | 140 |
| ANTALYA | 86,64291 | 20 | 90,63855 | 15 | 35 |
| ARDAHAN | 85,87166 | 8 | 87,88163 | 17 | 25 |
| ARTVİN | 85,94079 | 20 | 87,85733 | 30 | 50 |
| AYDIN | 85,90184 | 30 | 88,93338 | 10 | 40 |
| BALIKESİR | 86,25823 | 25 | – | – | 25 |
| BARTIN | 86,28164 | 10 | 88,49810 | 10 | 20 |
| BATMAN | 91,66500 | 2 | – | – | 2 |
| BAYBURT | 85,81030 | 5 | – | – | 5 |
| BİLECİK | 86,23005 | 12 | 88,23025 | 8 | 20 |
| BİNGÖL | 88,19031 | 3 | 88,60517 | 40 | 43 |
| BİTLİS | 88,02187 | 7 | 90,56842 | 20 | 27 |
| BOLU | 85,90084 | 30 | 88,29261 | 30 | 60 |
| BURDUR | 87,48268 | 2 | – | – | 2 |
| BURSA | 87,34116 | 25 | 88,82819 | 98 | 123 |
| ÇANAKKALE | 85,91549 | 21 | 90,73497 | 4 | 25 |
| ÇANKIRI | 85,91837 | 15 | 88,06082 | 20 | 35 |
| ÇORUM | 85,40809 | 28 | 88,10953 | 44 | 72 |
| DENİZLİ | 86,75099 | 10 | – | – | 10 |
| DİYARBAKIR | 89,07651 | 20 | 91,25402 | 20 | 40 |
| DÜZCE | 86,66244 | 10 | 88,91485 | 15 | 25 |
| EDİRNE | 85,78689 | 20 | 88,03652 | 21 | 41 |
| ELAZIĞ | 87,67713 | 18 | 89,45631 | 23 | 41 |
| ERZİNCAN | 86,15893 | 10 | 88,51074 | 10 | 20 |
| ERZURUM | 86,08980 | 35 | 87,80762 | 22 | 57 |
| ESKİŞEHİR | 85,47044 | 35 | 88,93238 | 15 | 50 |
| GAZİANTEP | 87,86409 | 30 | 90,74761 | 44 | 74 |
| GİRESUN | 85,97097 | 20 | 88,02964 | 20 | 40 |
| GÜMÜŞHANE | 86,02844 | 10 | 88,12118 | 15 | 25 |
| HAKKARİ | 86,22705 | 25 | – | – | 25 |
| HATAY | 86,69551 | 25 | 90,18862 | 20 | 45 |
| IĞDIR | 86,95648 | 6 | – | – | 6 |
| ISPARTA | 87,93910 | 2 | – | – | 2 |
| İSTANBUL | 85,16465 | 450 | 86,58644 | 433 | 883 |
| İZMİR | 86,10733 | 70 | 89,54008 | 40 | 110 |
| KAHRAMANMARAŞ | 87,84268 | 10 | 90,03284 | 20 | 30 |
| KARABÜK | 87,08796 | 2 | – | – | 2 |
| KARAMAN | 86,47348 | 3 | 88,65876 | 7 | 10 |
| KARS | 86,44231 | 6 | – | – | 6 |
| KASTAMONU | 86,01479 | 10 | 88,07835 | 34 | 44 |
| KAYSERİ | 86,78904 | 32 | 89,07851 | 38 | 70 |
| KIRIKKALE | 87,85733 | 2 | – | – | 2 |
| KIRKLARELİ | 85,59216 | 18 | 87,82127 | 20 | 38 |
| KIRŞEHİR | 87,10061 | 4 | 90,88398 | 4 | 8 |
| KİLİS | 88,10465 | 2 | – | – | 2 |
| KOCAELİ | 86,59520 | 30 | – | – | 30 |
| KONYA | 86,17646 | 55 | 88,45815 | 45 | 100 |
| KÜTAHYA | 86,36342 | 15 | 88,24778 | 20 | 35 |
| MALATYA | 87,01684 | 15 | 91,72048 | 5 | 20 |
| MANİSA | 86,24170 | 15 | 88,69382 | 35 | 50 |
| MARDİN | 90,03572 | 2 | – | – | 2 |
| MERSİN | 86,73934 | 26 | 90,17697 | 24 | 50 |
| MUĞLA | 85,69147 | 40 | 88,53216 | 50 | 90 |
| MUŞ | 87,49017 | 12 | 88,94114 | 35 | 47 |
| NEVŞEHİR | 86,86594 | 12 | 89,57514 | 14 | 26 |
| NİĞDE | 86,66045 | 10 | 89,61309 | 17 | 27 |
| ORDU | 85,89796 | 20 | 88,35197 | 20 | 40 |
| OSMANİYE | 88,33055 | 3 | – | – | 3 |
| RİZE | 85,91061 | 10 | 88,44351 | 10 | 20 |
| SAKARYA | 86,35177 | 18 | 88,51851 | 39 | 57 |
| SAMSUN | 85,95543 | 40 | – | – | 40 |
| SİİRT | 90,93946 | 2 | – | – | 2 |
| SİNOP | 86,29718 | 10 | 89,13299 | 10 | 20 |
| SİVAS | – | – | 90,79144 | 5 | 5 |
| ŞANLIURFA | 89,98413 | 4 | – | – | 4 |
| ŞIRNAK | 87,42005 | 15 | 89,78352 | 23 | 38 |
| TEKİRDAĞ | 86,05474 | 20 | 87,87674 | 40 | 60 |
| TOKAT | 86,24170 | 20 | 89,06874 | 20 | 40 |
| TRABZON | 85,84925 | 30 | 88,64223 | 20 | 50 |
| TUNCELİ | 86,73545 | 6 | 88,62758 | 14 | 20 |
| UŞAK | 87,14055 | 5 | 91,48481 | 3 | 8 |
| VAN | 87,96440 | 14 | – | – | 14 |
| YALOVA | 87,24962 | 5 | – | – | 5 |
| YOZGAT | 86,00991 | 15 | 88,86325 | 20 | 35 |
| ZONGULDAK | 86,37806 | 12 | 88,50686 | 15 | 27 |
| GENEL TOPLAM | 85,16465 | 1809 | 86,58644 | 1786 | 3595 |
(Not: Tablodaki boş bırakılan alanlar, ilgili atama döneminde o şehre kadro açılmadığını göstermektedir.)

