| KADRO ADI | EN KÜÇÜK PUAN |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 89,05518 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 75,88116 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ) | 82,10048 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 86,85116 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 84,22983 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 84,79684 |
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 81,28266 |

