2025 Yılı Tıbbi Sekreter Atama Puanları Belli Oldu! İl İl Taban Puanlar
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılan sözleşmeli personel alımlarında en çok merak edilen kadrolardan biri olan Ön Lisans Tıbbi Sekreterlik branşına ait KPSS taban puanları netleşti. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen KPSS 2025/4 ve KPSS 2025/5 atama dönemlerine ait veriler, adayların sonraki atamalarda nasıl bir strateji izlemesi gerektiğine ışık tutuyor.
Açıklanan resmi verilere göre, büyükşehirler dahil olmak üzere birçok ilde puanlarda dikkat çekici değişimler yaşandı. Atama dönemlerinde oluşan puanlar incelendiğinde; İstanbul 2025/5 döneminde 84,82228 taban puanı ile en düşük kapatan illerden biri olurken, Muğla aynı dönemde 91,6124 puanla zirveyi gördü. Öte yana Kırıkkale 2025/5’te 90,41364 puan seviyelerinde kalırken, Muş ili ise 2025/4 atamasında 96,78539 puanla tavan yaptı.
Ankara 2025/5 döneminde 86,78605; İzmir 85,78789; Bursa ise 85,39544 taban puanıyla Tıbbi Sekreter alımını kapattı. Puanların genellikle 85-89 bandında yoğunlaşması, Tıbbi Sekreterlik kadrolarına olan yoğun talebi ve rekabetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Gelecek dönemde Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin yapacağı alımlara başvuracak adaylar için bu taban puanlar kritik bir referans noktası oluşturacaktır.
2025 yılı Tıbbi Sekreterlik (Ön Lisans) KPSS atama puanlarına ait görselde yer alan listenin tamamını, haberinizin detay bölümüne doğrudan ekleyebileceğiniz şekilde düzenli bir tablo haline getirdim.
🔗Diğer Branşlar için tıklayınız
2025 Yılı Tıbbi Sekreterlik (Ön Lisans) İl Bazlı KPSS Taban Puanları Listesi
| İl | 2025/5 Taban Puanı | 2025/4 Taban Puanı |
| AFYONKARAHİSAR | 86,81534 | 88,27896 |
| AĞRI | 86,67698 | 89,33323 |
| ANKARA | 86,78605 | 89,12522 |
| ANTALYA | 87,61578 | Alım Yok |
| ARDAHAN | 85,90084 | 88,73665 |
| ARTVİN | 86,45007 | 88,29161 |
| AYDIN | 85,98073 | 88,20295 |
| BARTIN | 87,11814 | 88,86714 |
| BAYBURT | 88,36562 | 88,86425 |
| BİLECİK | 86,53684 | 88,65488 |
| BURDUR | 87,52218 | 88,60517 |
| BURSA | 85,39544 | 87,89139 |
| ÇANKIRI | 88,00334 | 89,82247 |
| DENİZLİ | 86,87370 | 88,30237 |
| DÜZCE | 86,70816 | 87,98193 |
| EDİRNE | 85,60870 | 87,60601 |
| ERZİNCAN | 86,55626 | 92,71087 |
| GAZİANTEP | 87,13567 | 89,78352 |
| GÜMÜŞHANE | 86,64780 | 89,71439 |
| HAKKARİ | 88,17865 | 88,93726 |
| İSTANBUL | 84,82228 | 87,25350 |
| İZMİR | 85,78789 | 88,22148 |
| KAHRAMANMARAŞ | 86,45496 | Alım Yok |
| KARAMAN | Alım Yok | 89,90524 |
| KARS | 86,21152 | 88,49222 |
| KASTAMONU | 86,80069 | 88,67918 |
| KIRIKKALE | 90,41364 | 91,17513 |
| KIRKLARELİ | 85,56098 | 88,06570 |
| KİLİS | Alım Yok | 90,87810 |
| KOCAELİ | 86,13263 | 88,02187 |
| KONYA | 88,05594 | Alım Yok |
| KÜTAHYA | 87,67913 | Alım Yok |
| MERSİN | 87,08796 | Alım Yok |
| MUĞLA | 91,61240 | Alım Yok |
| MUŞ | Alım Yok | 96,78539 |
| NİĞDE | 88,76395 | Alım Yok |
| ORDU | 85,46945 | Alım Yok |
| RİZE | 85,46456 | 88,90220 |
| SAKARYA | 86,04986 | 87,55542 |
| ŞANLIURFA | 85,55322 | Alım Yok |
| TEKİRDAĞ | 85,50839 | 87,68102 |
| TUNCELİ | Alım Yok | 90,26951 |
| YALOVA | 86,04986 | 91,00082 |
| ZONGULDAK | 86,54649 | 88,41432 |

