KPSS 2018/4: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, bireysel KPSS 2018/4 sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilirler.
| KOD | KURUM ADI | GENEL KONTENJAN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
| 290160071 | AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 83,78595 | 83,78595 |
| 290160099 | AFYONKARAHİSAR HOCALAR 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 85,35055 | 85,35055 |
| 290160113 | AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 2 NOLU (GAZLIGÖL) ASHİ | 1 | 0 | 87,32295 | 87,32295 |
| 290160253 | AKSARAY MERKEZ 10 NOLU ASHİ | 3 | 0 | 84,30248 | 86,12295 |
| 290160267 | AKSARAY MERKEZ 9 NOLU ASHİ | 2 | 0 | 86,26461 | 90,43973 |
| 290160309 | AMASYA GÖYNÜCEK 2 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 82,35407 | 82,35407 |
| 290160323 | AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 2 NOLU ASHİ | 2 | 0 | 82,26384 | 85,55869 |
| 290160365 | AMASYA TAŞOVA 2 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 82,36278 | 82,36278 |
| 290160701 | BARTIN 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 90,51623 | 90,51623 |
| 290160771 | BARTIN MERKEZ 9 NOLU (ARIT) ASHİ | 2 | 0 | 82,51709 | 82,51840 |
| 290160785 | BARTIN ULUS 2 NOLU (ABDİPAŞA) ASHİ | 1 | 0 | 82,96714 | 82,96714 |
| 290161359 | BURDUR 3 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 84,87915 | 84,87915 |
| 290161387 | BURDUR GÖLHİSARI 2 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 83,91127 | 83,91127 |
| 290161401 | BURDUR YEŞİLOVA 2 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 88,64563 | 88,64563 |
| 290161415 | BURSA 28 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2 | 0 | 86,76108 | 88,99543 |
| 290161429 | BURSA 29 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 1 | 0 | 87,62632 | 87,62632 |
| 290161443 | BURSA 31 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2 | 0 | 88,02755 | 90,20414 |
| 290161457 | BURSA 34 NOLU (ESKİKARAAĞAÇ MEVKİİ) ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 1 | 0 | 86,83256 | 86,83256 |
| 290161793 | ÇORUM ALACA 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2 | 0 | 82,43188 | 83,13517 |
| 290161849 | ÇORUM OSMANCIK 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 82,36779 | 82,36779 |
| 290162031 | DÜZCE GÖLYAKA 1 NOLU ACİL SAĞLIKK HİZMETLERİ İSTASYONU | 1 | 0 | 86,13798 | 86,13798 |
| 290162045 | DÜZCE YIĞILCA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SİTASYONU | 2 | 0 | 82,84422 | 82,93706 |
| 290162059 | EDİRNE ENEZ 1 NOLU ASHİ | 2 | 0 | 85,83330 | 90,72066 |
| 290162073 | EDİRNE KEŞAN 2 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 85,21892 | 85,21892 |
| 290162115 | EDİRNE LALAPAŞA 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 83,09878 | 83,09878 |
| 290162745 | GİRESUN DERELİ 1 NOLU ASHİ | 3 | 0 | 82,11956 | 83,38842 |
| 290162773 | GİRESUN GÖRELE 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 85,40593 | 85,40593 |
| 290165475 | KIRŞEHİR AKÇAKENT 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 83,78225 | 83,78225 |
| 290165489 | KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 82,43928 | 82,43928 |
| 290165503 | KIRŞEHİR KAMAN 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 83,88250 | 83,88250 |
| 290165727 | KONYA AHIRLI 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 83,41110 | 83,41110 |
| 290165825 | KÜTAHYA 4 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 85,65524 | 85,65524 |
| 290165839 | KÜTAHYA 5 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 85,61013 | 85,61013 |
| 290165937 | KÜTAHYA GEDİZ 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 87,55853 | 87,55853 |
| 290165951 | KÜTAHYA PAZARLAR 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 93,97934 | 93,97934 |
| 290166021 | MANİSA DEMİRCİ 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 84,28744 | 84,28744 |
| 290166049 | MANİSA KÖPRÜBAŞI 2 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 85,61275 | 85,61275 |
| 290166063 | MANİSA SALİHLİ 5 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 87,04571 | 87,04571 |
| 290166091 | MANİSA SARIGÖL 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 86,36617 | 86,36617 |
| 290166105 | MANİSA SELENDİ 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 84,81637 | 84,81637 |
| 290166553 | NEVŞEHİR AVANOS 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 90,93250 | 90,93250 |
| 290166567 | NEVŞEHİR AVANOS 2 (TOPAKLI) NOLU ASHİ | 1 | 0 | 86,15302 | 86,15302 |
| 290166581 | NEVŞEHİR AVANOS 3 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 87,71153 | 87,71153 |
| 290166679 | ORDU AKKUŞ 2 (SALMAN) NOLU ASHİ | 1 | 0 | 82,04938 | 82,04938 |
| 290166791 | ORDU İKİZCE 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 85,62015 | 85,62015 |
| 290166833 | ORDU ÜNYE 3 NOLU (TEKKİRAZ) ASHİ | 1 | 0 | 82,82046 | 82,82046 |
| 290167379 | SİNOP AYANCIK 3 NOLU (YENİKONAK) ASHİ | 2 | 0 | 82,28628 | 82,54956 |
| 290167477 | SİNOP ERFELEK 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 85,89476 | 85,89476 |
| 290168233 | TEKİRDAĞ SARAY 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 88,49634 | 88,49634 |
| 290168261 | TOKAT 3 NOLU ÇAMLIBEL ASHİ | 2 | 0 | 81,99294 | 82,03936 |
| 290168289 | TOKAT ALMUS 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 82,06203 | 82,06203 |
| 290168331 | TOKAT ERBAA 1 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 82,36278 | 82,36278 |
| 290168373 | TOKAT TURHAL 2 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 83,00724 | 83,00724 |
| 290168415 | TRABZON AKÇAABAT 2 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 87,42188 | 87,42188 |
| 290168429 | TRABZON ARAKLI 3 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 85,50856 | 85,50856 |
| 290168443 | TRABZON OF 2 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 82,39548 | 82,39548 |
| 290168457 | TRABZON SÜRMENE 1 NOLU ASHİ | 2 | 0 | 83,04865 | 84,11308 |
| 290169003 | YOZGAT 3 NOLU ASHİ | 2 | 0 | 82,80412 | 83,34462 |
| 290169017 | YOZGAT 5 NOLU ASHİ | 1 | 0 | 88,68573 | 88,68573 |
| 290169031 | YOZGAT 6 NOLU ASHİ | 2 | 0 | 82,76533 | 87,92468 |

