21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
KPSS 2024/5 Tercih Kılavuzunda yer alan 425 Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) kadrosunun tamamına yerleştirme yapılmış olup boş kontenjan kalmamıştır.
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) EN KÜÇÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR
| Kurum Adı | Kadro Unvanı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 71,54646 | 71,69299 |
| SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82,05825 | 82,05825 |
| ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 74,08247 | 74,08247 |
| BESNİ DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 72,59531 | 72,59531 |
| AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,79401 | 70,79401 |
| BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,32334 | 70,32334 |
| ÇAY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,03175 | 70,03175 |
| DİNAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,74663 | 70,74663 |
| EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,75164 | 69,75164 |
| İSCEHİSAR KARAMEHMET DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,17515 | 70,17515 |
| SANDIKLI DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,76479 | 70,76479 |
| SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,92593 | 69,92593 |
| ŞUHUT DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,34129 | 70,34129 |
| AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 71,57089 | 72,00086 |
| DİYADİN DEVLET HASTANESİ / AĞRI | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,08873 | 71,08873 |
| DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ / AĞRI | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,74684 | 76,74684 |
| ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ / AĞRI | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,79401 | 71,79401 |
| TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / AĞRI | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,04824 | 71,04824 |
| AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 71,17994 | 71,57736 |
| ESKİL DEVLET HASTANESİ / AKSARAY | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,16701 | 70,16701 |
| ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ / AKSARAY | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,15886 | 71,15886 |
| AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 71,20771 | 74,41789 |
| HAMAMÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / AMASYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,34609 | 70,34609 |
| MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ / AMASYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,18495 | 71,18495 |
| AKYURT DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,1359 | 70,1359 |
| ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,41956 | 71,00086 |
| ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 4 | 70,54 | 70,63935 |
| ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,26135 | 70,52372 |
| ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,39159 | 70,44377 |
| ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 6 | 70,68005 | 71,79735 |
| ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 71,32334 | 73,68485 |
| ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,60825 | 70,60825 |
| AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,92259 | 69,92259 |
| BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,7387 | 70,7387 |
| ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,73703 | 69,73703 |
| ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,1718 | 70,1718 |
| ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,80215 | 70,80215 |
| GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,00086 | 70,00086 |
| HAYMANA DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,92426 | 70,92426 |
| KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,88523 | 70,88523 |
| KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,42436 | 70,42436 |
| MAMAK DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,81196 | 70,81196 |
| NALLIHAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,02862 | 70,02862 |
| POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,33628 | 70,33628 |
| PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,45191 | 70,5283 |
| SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,20771 | 70,28264 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ / ANKARA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,23213 | 70,23213 |
| ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,57256 | 70,57256 |
| ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,94388 | 70,94388 |
| ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,13444 | 71,13444 |
| ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) / ANTALYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,72075 | 76,19789 |
| KEPEZ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 72,41622 | 72,41622 |
| ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,55001 | 76,55001 |
| GÖLE DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 80,5354 | 80,5354 |
| ARDANUÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,89191 | 70,89191 |
| ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,86247 | 71,86247 |
| HOPA DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,19309 | 71,19309 |
| ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 74,20624 | 74,20624 |
| YUSUFELİ DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,46172 | 70,46172 |
| AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 71,49929 | 72,07913 |
| AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 71,0186 | 71,07579 |
| BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE DEVLET HASTANESİ / AYDIN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,13611 | 71,13611 |
| KUŞADASI DEVLET HASTANESİ / AYDIN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,49282 | 70,49282 |
| NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ / AYDIN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 71,65417 | 71,81363 |
| SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ / AYDIN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,86393 | 71,86393 |
| BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,14905 | 70,14905 |
| BALIKESİR DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,06118 | 70,06118 |
| BALYA İLÇE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,69779 | 70,69779 |
| BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 83,33189 | 83,33189 |
| BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,21272 | 70,21272 |
| BURHANİYE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,09353 | 71,09353 |
| DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,74997 | 70,74997 |
| GÖMEÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,20917 | 70,20917 |
| GÖNEN DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 83,29766 | 83,29766 |
| İVRİNDİ DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,11169 | 70,11169 |
| KEPSUT İLÇE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,10021 | 70,10021 |
| MARMARA SÜLEYMAN İLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,35757 | 70,35757 |
| SUSURLUK DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,13924 | 70,13924 |
| BARTIN DEVLET HASTANESİ / BARTIN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 72,20457 | 72,20457 |
| BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BATMAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 78,88376 | 81,77647 |
| BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,36404 | 70,36404 |
| BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,52372 | 70,52372 |
| BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,41455 | 70,41455 |
| GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,09207 | 70,09207 |
| OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,11148 | 70,11148 |
| PAZARYERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,44064 | 70,44064 |
| SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,25655 | 70,25655 |
| BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 74,74371 | 77,95535 |
| ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ / BİTLİS | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 73,07266 | 73,07266 |
| BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,47508 | 78,47508 |
| GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ / BİTLİS | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 74,85266 | 74,85266 |
| HİZAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,66063 | 75,66063 |
| MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİTLİS | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,98478 | 75,98478 |
| TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,25195 | 81,25195 |
| BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ / BOLU | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,56776 | 70,7794 |
| BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 3 | 70,49115 | 71,66878 |
| GEREDE DEVLET HASTANESİ / BOLU | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,45212 | 71,45212 |
| GÖYNÜK ŞEHİT ZİYA SARPKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,90318 | 70,90318 |
| MENGEN DR.MUSTAFA KÖRPEOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,57423 | 69,57423 |
| MUDURNU İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,76959 | 69,76959 |
| YENİÇAĞA İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,36237 | 70,36237 |
| BUCAK DEVLET HASTANESİ / BURDUR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,3511 | 71,3511 |
| BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,69466 | 70,69466 |
| YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ / BURDUR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,49595 | 70,49595 |
| BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ / BURSA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,45525 | 71,45525 |
| BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / BURSA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,43897 | 71,43897 |
| BURSA İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / BURSA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 69,95369 | 69,95369 |
| BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,59698 | 71,01067 |
| BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,34943 | 70,36404 |
| ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ / BURSA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,02862 | 71,02862 |
| GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,7028 | 70,7028 |
| İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,21898 | 70,21898 |
| KARACABEY DEVLET HASTANESİ / BURSA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,36404 | 70,36404 |
| KESTEL DEVLET HASTANESİ / BURSA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,50931 | 78,50931 |
| ORHANELİ DEVLET HASTANESİ / BURSA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,17515 | 70,17515 |
| ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ / BURSA | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,68005 | 70,68005 |
| BİGA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,87709 | 70,87709 |
| ÇAN DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,26469 | 70,26469 |
| EZİNE DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,19456 | 70,19456 |
| GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,42102 | 70,42102 |
| GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,1311 | 70,1311 |
| LAPSEKİ DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,89984 | 70,89984 |
| ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,89504 | 71,27283 |
| ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,85434 | 70,85434 |
| ILGAZ DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,01714 | 70,01714 |
| KURŞUNLU DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,14738 | 70,14738 |
| ALACA DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,45692 | 70,45692 |
| ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 71,37552 | 75,54667 |
| İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,97143 | 70,97143 |
| KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,98291 | 70,98291 |
| OSMANCIK DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,2482 | 71,2482 |
| ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,43897 | 70,43897 |
| BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ / DENİZLİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,98145 | 70,98145 |
| ÇARDAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,12776 | 70,12776 |
| ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,91299 | 70,91299 |
| DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 74,9994 | 74,9994 |
| DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,00253 | 71,00253 |
| HONAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,92113 | 70,92113 |
| SERİNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,7842 | 71,7842 |
| DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / DİYARBAKIR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 76,34462 | 78,43438 |
| AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ / DÜZCE | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,81029 | 70,81029 |
| DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,59865 | 70,59865 |
| EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,62307 | 70,62307 |
| KEŞAN DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,13924 | 70,13924 |
| UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,16868 | 70,16868 |
| ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,80382 | 71,80382 |
| ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ / ELAZIĞ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 72,65563 | 72,65563 |
| KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 73,7339 | 73,7339 |
| KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 72,17994 | 72,17994 |
| MADEN ŞEHİT CENGİZ ERDUR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 73,75018 | 73,75018 |
| PALU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 72,17681 | 72,17681 |
| ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 72,64436 | 72,64436 |
| REFAHİYE DR. FAHRETTİN UĞUR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,167 | 71,167 |
| TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,54313 | 70,54313 |
| ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,4277 | 71,4277 |
| ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 7 | 72,53352 | 75,9278 |
| HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,39994 | 71,39994 |
| HORASAN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,36404 | 71,36404 |
| İSPİR DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,69633 | 70,69633 |
| OLTU DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,03843 | 71,03843 |
| ŞENKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 71,29245 | 71,29245 |
| ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,08393 | 70,08393 |
| ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,1311 | 70,1311 |
| ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ / ESKİŞEHİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 70,54 | 75,60365 |
| ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,33335 | 77,33335 |
| SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 70,55941 | 70,55941 |
| GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 9 | 71,37051 | 73,47988 |
