| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (BOLU / MERKEZ – Merkez) | 1 | 0 | 85,02996 | 85,02996 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (ADANA / SARIÇAM – Merkez) | 1 | 0 | 88,73960 | 88,73960 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (GİRESUN / MERKEZ – Merkez) | 1 | 0 | 83,44192 | 83,44192 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İSTANBUL / FATİH – Merkez) | 1 | 0 | 83,20914 | 83,20914 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (KIRIKKALE / MERKEZ – Merkez) | 2 | 0 | 83,66698 | 86,42834 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (KOCAELİ / İZMİT – Merkez) | 2 | 0 | 83,93503 | 83,94514 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (KOCAELİ / İZMİT – Merkez) | 1 | 0 | 85,21203 | 85,21203 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (İSTANBUL / KADIKÖY – Merkez) | 1 | 0 | 83,88445 | 83,88445 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KIRŞEHİR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 0 | 89,27316 | 90,54763 |
| SAĞLIK BAKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ŞANLIURFA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 97 | 0 | 83,53801 | 89,16442 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (SAKARYA / MERKEZ – Merkez) | 1 | 0 | 86,69891 | 86,69891 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (KONYA / MERKEZ – Merkez) | 1 | 0 | 84,23341 | 84,23341 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ADIYAMAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 88,63845 | 89,42741 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (AĞRI / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 0 | 80,81125 | 81,25131 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ARDAHAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 81,63626 | 83,41663 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ARDAHAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 83,56330 | 83,56330 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ARTVİN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,44467 | 85,44467 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BATMAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 81,13401 | 81,13401 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BAYBURT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 86,64328 | 86,90627 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BİNGÖL / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 80,58768 | 80,58768 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BİNGÖL / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 83,93502 | 90,30487 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ERZİNCAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 7 | 0 | 84,22836 | 85,59133 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ERZURUM / TÜM İLÇELER – Taşra) | 5 | 0 | 84,72905 | 85,18422 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (GÜMÜŞHANE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 87,01753 | 87,01753 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (HAKKARİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 79,49712 | 79,64378 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (IĞDIR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 80,80446 | 82,04859 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (IĞDIR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 83,94514 | 85,01226 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KAHRAMANMARAŞ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 86,51432 | 86,51432 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KARS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 80,27596 | 81,08262 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KASTAMONU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 6 | 0 | 85,43961 | 86,50674 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KONYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 5 | 0 | 87,25777 | 88,00121 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (MARDİN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 87,72305 | 87,72305 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (MARDİN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 81,80078 | 81,80078 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (SİİRT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 86,98719 | 86,98719 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (SİVAS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 7 | 0 | 84,96168 | 86,67615 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ŞANLIURFA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 82,94630 | 87,08251 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ŞIRNAK / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 79,77021 | 80,62745 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (TOKAT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 0 | 85,92260 | 86,76466 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (TUNCELİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 0 | 83,45962 | 84,09180 |
| TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (VAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 80,21527 | 83,47360 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ADANA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 80,10401 | 80,10401 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (AĞRI / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 84,46858 | 84,46858 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (AĞRI / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 0 | 83,84146 | 84,61778 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (AĞRI / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 84,85240 | 85,35870 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (AĞRI / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 82,76928 | 83,31549 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (AKSARAY / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,89731 | 85,89731 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ANKARA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 89,93568 | 89,93568 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ANTALYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 88,52971 | 88,52971 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ANTALYA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 89,58924 | 89,58924 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ARDAHAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 84,12721 | 84,30169 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ARDAHAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,23236 | 85,23236 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ARDAHAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,73178 | 85,73178 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ARDAHAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 88,00374 | 88,00374 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ARTVİN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,88534 | 85,88534 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ARTVİN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,16398 | 85,16398 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ARTVİN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,43455 | 85,43455 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (AYDIN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 87,32098 | 87,32098 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BALIKESİR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 86,50347 | 86,50347 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BATMAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 86,75202 | 86,75202 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BAYBURT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 84,57985 | 84,57985 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BAYBURT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,27778 | 85,27778 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BAYBURT / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,65202 | 85,65202 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BİLECİK / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 87,68512 | 87,68512 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BİLECİK / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 87,30833 | 87,30833 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BİNGÖL / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 82,73641 | 83,33318 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BİNGÖL / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 0 | 85,33759 | 86,57705 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BİNGÖL / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 83,61641 | 83,61641 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BİTLİS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 84,23847 | 84,23847 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BİTLİS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 84,86306 | 87,96075 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BİTLİS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 82,47596 | 83,04997 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BİTLİS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 77,68908 | 77,68908 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BOLU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 87,51822 | 87,51822 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BOLU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 85,88467 | 86,32214 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BOLU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,86696 | 85,86696 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BURDUR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 87,06052 | 87,06052 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BURSA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 95,27887 | 95,27887 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BURSA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 88,57776 | 88,57776 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BURSA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 88,71474 | 88,71474 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (BURSA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 81,32033 | 81,32033 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ÇANAKKALE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 88,64351 | 88,64351 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ÇANKIRI / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 88,26420 | 88,26420 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ÇANKIRI / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 87,08075 | 87,08075 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ÇANKIRI / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 93,27360 | 93,27360 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ÇORUM / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 85,87708 | 86,51179 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ÇORUM / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 89,82189 | 89,82189 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (DİYARBAKIR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 88,17063 | 88,17063 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (DÜZCE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,65455 | 85,65455 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (DÜZCE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 86,83547 | 86,83547 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (DÜZCE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 93,78440 | 93,78440 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (DÜZCE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 87,78121 | 87,78121 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (EDİRNE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 86,67110 | 86,67110 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (EDİRNE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 92,90693 | 92,90693 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ERZİNCAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,88214 | 85,88214 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ERZİNCAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 84,76192 | 84,76192 |
| 5 | 0 | 87,64719 | 92,16096 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ERZURUM / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 0 | 84,09940 | 84,20813 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ERZURUM / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 85,45479 | 85,50031 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ERZURUM / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 0 | 84,95915 | 85,67226 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ERZURUM / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 84,92881 | 84,92881 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ERZURUM / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 77,97988 | 77,97988 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (GAZİANTEP / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 79,49206 | 79,49206 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (GAZİANTEP / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 87,36902 | 90,71958 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (GAZİANTEP / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 87,69523 | 87,69523 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (GAZİANTEP / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 90,68924 | 90,68924 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (GİRESUN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 84,93134 | 84,93134 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (GİRESUN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 86,77983 | 86,77983 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (GİRESUN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 86,77983 | 86,77983 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (GÜMÜŞHANE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 85,12289 | 85,15639 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (GÜMÜŞHANE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 84,75536 | 84,75536 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (GÜMÜŞHANE / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 86,37337 | 86,37337 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (HAKKARİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 84,46352 | 88,34258 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (HAKKARİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 4 | 0 | 81,87411 | 82,13457 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (HAKKARİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 83,56836 | 83,56836 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (HAKKARİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 84,10192 | 84,14996 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (HATAY / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 86,95685 | 86,95685 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (HATAY / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 86,12996 | 86,12996 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (IĞDIR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 83,27755 | 83,64563 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (IĞDIR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,27272 | 85,27272 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (IĞDIR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 83,61894 | 83,61894 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (IĞDIR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 84,51116 | 84,57225 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (ISPARTA / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 86,27915 | 86,27915 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (İSTANBUL / İSTANBUL(ANADOLU) – Taşra) | 19 | 0 | 84,03364 | 90,43384 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (İSTANBUL / İSTANBUL(ANADOLU) – Taşra) | 9 | 0 | 85,63179 | 91,29108 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (İSTANBUL / İSTANBUL(ANADOLU) – Taşra) | 10 | 0 | 84,41548 | 87,32604 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (İSTANBUL / İSTANBUL(ANADOLU) – Taşra) | 5 | 0 | 84,95663 | 86,69891 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (İSTANBUL / İSTANBUL(ANADOLU) – Taşra) | 2 | 0 | 82,09665 | 82,27112 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (İSTANBUL / İSTANBUL(AVRUPA) – Taşra) | 5 | 0 | 84,64559 | 85,54329 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (İSTANBUL / İSTANBUL(AVRUPA) – Taşra) | 7 | 0 | 84,34215 | 86,56742 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (İSTANBUL / İSTANBUL(AVRUPA) – Taşra) | 9 | 0 | 85,52559 | 93,48854 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (İSTANBUL / İSTANBUL(AVRUPA) – Taşra) | 16 | 0 | 83,63158 | 88,24396 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (İZMİR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 88,23386 | 90,56533 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (İZMİR / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 89,61454 | 89,61454 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KAHRAMANMARAŞ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 87,25524 | 89,14925 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KARAMAN / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 86,10214 | 86,10214 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KARS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 84,19801 | 84,19801 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KARS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 88,81546 | 88,81546 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KARS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 83,73020 | 83,73020 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KARS / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 84,41732 | 84,41732 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KASTAMONU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,67731 | 85,67731 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KASTAMONU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 2 | 0 | 85,19685 | 85,58628 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KASTAMONU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 3 | 0 | 87,39178 | 87,48788 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KASTAMONU / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 85,58122 | 85,58122 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KAYSERİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 80,47573 | 80,47573 |
| TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | SAĞLIK MEMURU (KIRKLARELİ / TÜM İLÇELER – Taşra) | 1 | 0 | 81,30262 | 81,30262 |
