2018 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
* Burada verilen puanlar geçen sene yerleşen adayların puanları olup YKS sisteminde sıralamalarda ve puanlarda değişmeler olabilir.Ayrıca yeni sistemde bütün lisans (4 yıllık) bölümleri AYT (YKS) ile alacaktır.
| Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 384,46321 | 59,585 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 375,53263 | 66,675 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 374,26112 | 67,660 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ANKARA | 370,03220 | 71,206 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 367,92336 | 72,972 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS2 | İSTANBUL | 386,77600 | 79,017 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 358,97550 | 80,578 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 357,49020 | 81,922 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 356,02990 | 83,255 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | ANKARA | 353,79882 | 85,348 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ANKARA | 351,65281 | 87,363 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | İSTANBUL | 345,92201 | 92,864 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS2 | KONYA | 372,11682 | 96,809 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ANKARA | 339,88918 | 99,003 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | İZMİR | 339,00603 | 99,927 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | İSTANBUL | 336,61888 | 102,406 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 336,30661 | 102,736 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 336,01814 | 103,044 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 335,49755 | 103,605 |
| İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS2 | İSTANBUL | 366,96120 | 103,611 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 334,80866 | 104,337 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) | YGS2 | DİYARBAKIR | 366,20044 | 104,608 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 334,43817 | 104,750 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | İZMİR | 331,83695 | 107,574 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | İSTANBUL | 331,81521 | 107,608 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İZMİR | 330,70210 | 108,850 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ANKARA | 329,71553 | 109,950 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ANTALYA | 329,49344 | 110,182 |
| OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 328,55692 | 111,259 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 328,37463 | 111,481 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | İSTANBUL | 327,69564 | 112,211 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ESKİŞEHİR | 327,66819 | 112,238 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS2 | İSTANBUL | 359,80257 | 113,348 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | SAMSUN | 325,95748 | 114,216 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | ANKARA | 324,81809 | 115,598 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ADANA | 324,42605 | 116,071 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | KONYA | 324,02050 | 116,545 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | BURSA | 323,96610 | 116,608 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (%75 Burslu) | MF | ANKARA | 323,66004 | 116,973 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | İZMİR | 323,21458 | 117,504 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 323,04634 | 117,725 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS2 | İSTANBUL | 355,61830 | 119,412 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | GAZİANTEP | 320,07304 | 121,220 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | KONYA | 319,04070 | 122,410 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | GAZİANTEP | 318,91372 | 122,564 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | MALATYA | 318,46700 | 123,085 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | KAYSERİ | 316,57491 | 125,422 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS2 | İSTANBUL | 350,61399 | 126,951 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | KOCAELİ | 314,90657 | 127,438 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | GAZİANTEP | 314,46993 | 127,976 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | MUĞLA | 314,17253 | 128,339 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | SAKARYA | 313,24919 | 129,542 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | TRABZON | 313,22422 | 129,579 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 313,17727 | 129,650 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS2 | İSTANBUL | 348,58300 | 130,121 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ISPARTA | 311,81901 | 131,424 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | DENİZLİ | 310,58742 | 132,964 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ANTALYA | 310,23301 | 133,452 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ŞANLIURFA | 309,92055 | 133,837 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS2 | İSTANBUL | 346,01413 | 134,302 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | BALIKESİR | 308,85837 | 135,236 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | KIRIKKALE | 308,75217 | 135,367 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ELAZIĞ | 308,56081 | 135,626 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (İkinci Öğretim) | MF | ADANA | 308,33349 | 135,916 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | EDİRNE | 307,69043 | 136,798 |
| ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | AYDIN | 306,76484 | 138,036 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 306,24795 | 138,780 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | MANİSA | 306,24293 | 138,788 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) | YGS2 | MERSİN | 343,10772 | 139,175 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ORDU | 305,09840 | 140,361 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 304,81326 | 140,719 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | MUĞLA | 304,44156 | 141,232 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) | YGS2 | BATMAN | 340,96625 | 142,844 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (İkinci Öğretim) | MF | MALATYA | 302,42458 | 144,048 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) | YGS2 | VAN | 340,20805 | 144,165 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | SİVAS | 301,50569 | 145,358 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | BURDUR | 301,49165 | 145,374 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | TRABZON | 301,29900 | 145,648 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | BİNGÖL | 300,86010 | 146,238 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS2 | ANKARA | 338,79386 | 146,687 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) | YGS2 | MARDİN | 338,69623 | 146,86 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | AKSARAY | 300,13505 | 147,283 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | KARAMAN | 299,59207 | 148,054 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (İkinci Öğretim) | MF | ISPARTA | 299,52422 | 148,166 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) (%75 Burslu) | YGS2 | İSTANBUL | 337,28899 | 149,388 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) | YGS2 | ÇANAKKALE | 337,19220 | 149,555 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce)(Tam Burslu) | YGS2 | İSTANBUL | 336,45598 | 150,863 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | GİRESUN | 297,62965 | 150,903 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | TOKAT | 297,57973 | 150,967 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | KARABÜK | 297,33395 | 151,357 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | KASTAMONU | 297,16274 | 151,595 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | DÜZCE | 296,06052 | 153,217 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ERZURUM | 295,68216 | 153,764 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) | YGS2 | ADIYAMAN | 333,94865 | 155,557 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ÇANKIRI | 293,83680 | 156,521 |
| BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ZONGULDAK | 293,53682 | 156,975 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ARTVİN | 293,52976 | 156,984 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) | YGS2 | KAHRAMANMARAŞ | 333,14420 | 157,141 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) (%75 Burslu) | YGS2 | KONYA | 332,85256 | 157,693 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (%50 Burslu) | MF | İZMİR | 292,97244 | 157,805 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | GÜMÜŞHANE | 292,91259 | 157,906 |
| ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ERZİNCAN | 292,67379 | 158,285 |
| MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) | YGS2 | HATAY | 332,14350 | 159,053 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) | YGS2 | KONYA | 331,88500 | 159,549 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | KARS | 290,98452 | 160,886 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (Tam Burslu) | MF | KKTC-LEFKOŞA | 290,84465 | 161,091 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Yüksekokul) | YGS2 | BALIKESİR | 329,94126 | 163,349 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) (%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | 288,31737 | 165,162</ |

