Sağlık sektörünün teknik ve uzmanlık gerektiren alanlarından biri olan Diş Protez Teknolojisi, 2025 YKS (TYT) yerleştirme sonuçlarına göre yüksek taban puanlarla öğrenci aldı. Özellikle devlet üniversiteleri ile burslu vakıf üniversiteleri, puan sıralamasında ön plana çıktı.
📌 En yüksek taban puan, Bahçeşehir Üniversitesi (Burslu) programında 399,014 olarak gerçekleşti. Bahçeşehir Üniversitesi’ni, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) izledi.
📌 Hacettepe Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında zirvede yer alırken; Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Ege bölgesindeki büyük üniversiteler güçlü tercih edilen programlar arasında yer aldı.
📉 %50 indirimli ve ücretli programlarda ise birçok üniversitede kontenjanların tamamen dolmadığı görüldü. Bu tablo, adayların büyük oranda devlet ve burslu vakıf programlarına yöneldiğini ortaya koydu.
2025 YKS – Diş Protez Teknolojisi Bölümünde Öne Çıkan Taban Puanlar
Bahçeşehir Üniversitesi (Vakıf – Burslu): 399,014
Hacettepe Üniversitesi (Devlet): 387,691
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf – Burslu): 377,002
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf – Burslu): 373,625
Marmara Üniversitesi (Devlet): 365,298
Uzmanlara göre Diş Protez Teknolojisi bölümü;
✅ Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde geniş istihdam alanı,
✅ Özel sektör ağırlıklı çalışma imkânları,
✅ Nitelikli teknik personel ihtiyacının artması gibi nedenlerle her yıl YKS’de yüksek puanlı ön lisans programları arasında yer almaya devam ediyor.
Diş Protez Teknolojisi mezunlarının kamu atamalarına ilişkin geçmiş yıllara ait SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) KPSS taban puanları, kontenjan sayıları ve yerleştirme detaylarını incelemek ve karşılaştırmak için aşağıdaki site içi bağlantıyı kullanabilirsiniz:
👉SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) KPSS Taban Puanları ve Kontenjan Sorgulama
📊 YKS 2025 Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları – Tüm Liste
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 4 4 | 399,014 398,351 | 169.949 185.183 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 40 70 | 387,691 386,887 | 209.668 253.689 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 8 8 | 377,002 373,999 | 253.643 278.104 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 373,625 368,306 | 268.861 261.718 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 368,387 363,098 | 294.072 347.739 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 7 4 | 366,517 361,247 | 303.547 320.517 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 30 65 | 365,298 360,221 | 309.714 359.458 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Diş Protez Teknolojisi (Ankara) | TYT | 2025 2024 | 60 60 | 362,857 356,812 | 322.703 346.043 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 5 5 | 362,709 356,716 | 323.478 297.367 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 30 70 | 359,053 351,459 | 343.557 403.833 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 30 40 | 357,809 350,032 | 350.603 398.201 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 40 50 | 357,701 349,691 | 351.209 397.558 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 8 7 | 354,523 346,624 | 369.862 418.225 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 40 60 | 354,392 346,487 | 370.625 434.668 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 353,62 345,657 | 375.305 416.904 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 50 80 | 352,189 344,488 | 384.125 435.306 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 8 | 352,104 344,26 | 384.637 405.306 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 5 5 | 351,918 344,035 | 385.791 447.657 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 351,523 343,669 | 388.187 438.439 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 — | 351,037 343,336 | 391.249 — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 — | 348,86 341,149 | 405.240 — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 347,928 340,505 | 411.396 492.269 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 4 4 | 347,858 340,265 | 411.827 484.527 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 346,681 339,318 | 419.725 474.591 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 7 7 | 345,587 337,548 | 427.048 453.195 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kütahya Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 344,554 336,219 | 434.027 472.697 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 344,111 335,711 | 436.992 488.444 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 343,575 334,883 | 440.722 505.991 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Plato Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 9 9 | 342,495 333,581 | 448.502 524.768 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 8 | 342,335 333,505 | 449.690 507.217 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 50 70 | 342,281 333,392 | 450.083 499.632 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 65 65 | 340,1 330,882 | 465.865 493.487 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 50 70 | 339,249 330,036 | 472.170 546.842 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 30 70 | 338,804 329,429 | 475.537 562.463 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 337,157 327,838 | 487.920 529.381 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 5 5 | 336,757 327,501 | 490.947 544.558 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 50 75 | 335,121 326,043 | 503.582 588.354 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kırıkhan Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 334,301 325,11 | 509.997 580.520 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 9 7 | 333,77 324,379 | 514.222 593.975 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 333,463 323,877 | 516.685 585.145 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 8 8 | 333,282 323,733 | 518.152 584.050 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 40 50 | 328,187 318,22 | 560.663 641.577 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2025 2024 | 20 20 | 324,738 314,775 | 591.090 707.343 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 25 25 | 317,397 305,903 | 660.348 813.781 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 48 — | 308,98 294,126 | 748.296 — |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 42 25 | 307,411 292,342 | 765.604 722.373 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 34 34 | 306,063 291,235 | 780.669 728.616 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 21 51 | 300,966 285,677 | 839.734 1.334.695 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2025 2024 | 1 1 | 296,728 281,006 | 891.087 895.808 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 37 37 | 295,814 280,003 | 902.433 901.649 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 47 47 | 290,621 273,848 | 968.006 1.144.491 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 51 42 | 285,681 269,131 | 1.033.024 1.046.741 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 25 25 | 282,663 265,794 | 1.073.533 1.288.193 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 68 — | 280,847 264,108 | 1.098.456 — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Plato Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 59 59 | 277,013 260,256 | 1.151.666 1.579.675 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 25 25 | 276,46 259,741 | 1.159.401 1.125.832 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 35 35 | 269,587 253,485 | 1.257.123 1.127.924 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 68 68 | 267,689 251,768 | 1.284.511 1.082.016 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 40 36 | 260,174 245,385 | 1.393.752 1.810.150 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 67 64 | 258,818 244,563 | 1.413.585 1.480.575 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 32 34 | 258,447 244,399 | 1.419.007 1.581.739 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 68 68 | 256,749 243,011 | 1.443.683 1.472.494 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 64 54 | 256,186 242,619 | 1.451.797 1.300.857 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 28 29 | 251,252 238,847 | 1.524.325 1.162.702 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2025 2024 | 2 — | 250,102 238,194 | 1.541.136 — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 67 67 | 249,81 237,975 | 1.545.398 1.282.648 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2025 2024 | 30 — | 249,121 237,531 | 1.555.598 — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 68 — | 247,163 235,844 | 1.584.482 — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 39 33 | 245,497 234,759 | 1.608.930 1.682.262 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 68 68 | 242,972 232,681 | 1.646.020 1.486.502 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2025 2024 | 19 14 | 238,453 222,634 | 1.712.271 2.030.773 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2025 2024 | 31 28 | 230,574 202,457 | 1.826.664 1.686.993 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2025 2024 | 20 15 | 227,816 198,561 | 1.866.027 1.947.284 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2025 2024 | 2 1 | Dolmadı — | Dolmadı 883.899 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 68 — | Dolmadı — | Dolmadı — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 68 — | Dolmadı — | Dolmadı — |

