| ARTVİN | 8 |
| DİYARBAKI R | 8 |
| EDİRNE | 8 |
| ERZURUM | 8 |
| GAZİANTE P | 8 |
| HATAY | 8 |
| KİLİS | 8 |
| MUŞ | 8 |
| ŞIRNAK | 8 |
| TUNCELİ | 8 |
| ADANA | 2 |
| ADIYAMAN | 2 |
| AFYONKAR AHİSAR | 2 |
| ANTALYA | 2 |
| ARDAHAN | 2 |
| BALIKESİR | 2 |
| BARTIN | 2 |
| BİNGÖL | 2 |
| BOLU | 2 |
| BURSA | 2 |
| ÇANKIRI | 2 |
| DENİZLİ | 2 |
| DİYARBAKI R | 2 |
| DÜZCE | 2 |
| ELAZIĞ | 2 |
| ERZURUM | 2 |
| ESKİŞEHİR | 2 |
| GAZİANTE P | 2 |
| HATAY | 2 |
| İZMİR | 2 |
| KAHRAMAN MARAŞ | 2 |
| KARABÜK | 2 |
| KARAMAN | 1 |
| KAYSERİ | 1 |
| KIRKLAREL İ | 1 |
| KOCAELİ | 1 |
| KONYA | 1 |
| KÜTAHYA | 1 |
| MALATYA | 1 |
| MANİSA | 1 |
| MARDİN | 1 |
| MERSİN | 1 |
| MUŞ | 1 |
| NİĞDE | 1 |
| ORDU | 1 |
| RİZE | 1 |
| SAKARYA | 1 |
| SAMSUN | 1 |
| SİİRT | 2 |
| SİVAS | 2 |
| ŞANLIURFA | 2 |
| ŞIRNAK | 2 |
| TEKİRDAĞ | 2 |
| TRABZON | 2 |
| UŞAK | 2 |
| VAN | 2 |
| ZONGULDA K | 2 |
| İSTANBUL | 2 |
| İSTANBUL | 2 |
| ZONGULDA K | 5 |
| ADANA | 5 |
| ARTVİN | 4 |
| AYDIN | 4 |
| BİLECİK | 4 |
| BİNGÖL | 4 |
| ÇANKIRI | 4 |
| DENİZLİ | 4 |
| ESKİŞEHİR | 4 |
| GAZİANTEP | 4 |
| HAKKARİ | 4 |
| HATAY | 4 |
| KAYSERİ | 4 |
| KİLİS | 4 |
| MUŞ | 4 |
| RİZE | 4 |
| SİİRT | 4 |
| SİVAS | 4 |
| ŞANLIURFA | 4 |
| ŞIRNAK | 4 |
| TUNCELİ | 4 |

