Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarında Paramedik Atama Puanlarını (2018-2025 yılları arasındaki atamalara ait) sizler için analiz ettik.
112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları ve hastane acil servislerinde görev almak isteyen Paramedik mezunları için KPSS taban puanı eğilimleri, kamuda istihdam edilebilmenin en temel parametresini oluşturuyor. Nüfus yapısı, coğrafi şartlar, istasyon sayıları ve adayların memleket tercihleri, iller arasında çok ciddi puan makaslarının oluşmasına zemin hazırlıyor.
Geçmiş atama kılavuzları bütüncül bir gözle incelendiğinde; kitlesel alımların yapıldığı ve rekor kadroların açıldığı dönemlerde taban puanların 70’li seviyelere kadar esnediği, buna karşın alım sayısının azaldığı veya belirli şehirlere yoğunlaşıldığı periyotlarda ise 90 barajının üzerine çıkıldığı net bir şekilde gözlemleniyor.
Doğru Tercih İçin Geçmiş Verilerin Önemi
Sağlık Bakanlığı’nın atama stratejisinde “Nokta Atama” modelinin ağırlıkta olması, adayların hangi istasyona kaç puanla girildiğini bilmesini zorunlu kılıyor. Sadece il merkezi değil, ilçelerdeki 112 istasyonlarının yoğunluğu dahi o ilin genel taban puan ortalamasını doğrudan aşağıya çekebiliyor ya da yukarı fırlatabiliyor. Bu nedenle sonraki dönemlerde tercih yapacak olan Paramedik adaylarının, hangi dönemde hangi ilin ne kadarlık bir taban puanla kapattığını analiz etmesi hayati önem taşıyor.
Adayların geçmişten günümüze tüm süreci tek bir ekrandan kesintisiz inceleyebilmesi ve kendi hedefledikleri şehirlerdeki puan değişim trendlerini eksiksiz görebilmesi amacıyla, resmi veri havuzundaki tüm istatistikler haber detayımıza eklenmiştir.
Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Atamaları İl Bazlı KPSS Taban Puan Listesi
Adayların makro gidişatı görebilmesi ve tercih listelerine yön verebilmesi adına, geçmiş yerleştirme dönemlerine ait Paramedik KPSS taban puanlarının il bazlı dağılımı şu şekildedir:
| İller | 2025/5 | 2025/4 | 2024/5 | 2023/5 | 2022/5 | 2022/11 | 2021/10 | 2020/5 | 2020/4 | 2020/14 | 2019/7 | 2019/4 | 2018/5 |
| ADANA | 86,29 | 0,00 | 86,45 | 87,44 | 87,90 | 88,91 | 88,47 | 0,00 | 0,00 | 90,63 | 0,00 | 90,43 | 77,60 |
| ADIYAMAN | 89,99 | 0,00 | 86,11 | 87,28 | 87,73 | 90,64 | 89,09 | 0,00 | 87,37 | 90,89 | 89,92 | 0,00 | 0,00 |
| AFYONKARAHİSAR | 86,33 | 88,50 | 84,79 | 87,22 | 87,69 | 88,40 | 88,40 | 85,28 | 87,46 | 89,64 | 87,76 | 87,99 | 77,20 |
| AĞRI | 86,81 | 89,85 | 85,63 | 88,19 | 87,52 | 89,32 | 88,78 | 0,00 | 86,39 | 90,65 | 87,63 | 88,59 | 0,00 |
| AKSARAY | 86,56 | 89,30 | 84,87 | 87,22 | 87,74 | 88,34 | 88,19 | 0,00 | 86,61 | 90,67 | 88,05 | 88,70 | 77,66 |
| AMASYA | 86,15 | 0,00 | 86,08 | 87,68 | 88,00 | 90,02 | 88,55 | 0,00 | 86,16 | 90,41 | 87,75 | 88,60 | 77,35 |
| ANKARA | 85,87 | 89,08 | 85,09 | 87,32 | 87,58 | 88,07 | 88,53 | 85,49 | 86,84 | 90,38 | 88,00 | 87,29 | 0,00 |
| ANTALYA | 86,64 | 90,64 | 86,32 | 86,92 | 87,67 | 88,28 | 88,77 | 0,00 | 86,86 | 90,80 | 87,84 | 87,39 | 77,54 |
| ARDAHAN | 85,87 | 87,88 | 84,62 | 87,24 | 87,56 | 88,29 | 88,09 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARTVİN | 85,94 | 87,86 | 84,79 | 87,20 | 87,58 | 88,42 | 88,16 | 85,21 | 86,24 | 89,90 | 87,39 | 88,26 | 0,00 |
| AYDIN | 85,90 | 88,93 | 85,35 | 87,60 | 87,88 | 88,89 | 89,21 | 0,00 | 0,00 | 91,18 | 89,92 | 89,62 | 77,48 |
| BALIKESİR | 86,26 | 0,00 | 84,91 | 87,16 | 87,98 | 88,76 | 88,62 | 0,00 | 86,83 | 91,02 | 88,33 | 88,91 | 77,69 |
| BARTIN | 86,28 | 88,50 | 85,10 | 87,63 | 87,66 | 88,92 | 88,49 | 85,32 | 87,17 | 91,80 | 0,00 | 88,94 | 77,62 |
| BATMAN | 91,67 | 0,00 | 86,96 | 0,00 | 88,16 | 93,58 | 90,40 | 85,48 | 0,00 | 92,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BAYBURT | 85,81 | 0,00 | 85,77 | 87,52 | 87,58 | 89,80 | 88,10 | 0,00 | 86,50 | 89,82 | 87,99 | 88,66 | 0,00 |
| BİLECİK | 86,23 | 88,23 | 85,01 | 87,44 | 87,82 | 88,99 | 88,45 | 85,30 | 0,00 | 90,29 | 88,31 | 91,25 | 77,35 |
| BİNGÖL | 88,19 | 88,61 | 85,92 | 87,99 | 88,14 | 88,93 | 88,79 | 85,26 | 0,00 | 90,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BİTLİS | 88,02 | 90,57 | 86,15 | 89,56 | 87,51 | 91,47 | 89,28 | 0,00 | 86,73 | 91,65 | 89,10 | 0,00 | 0,00 |
| BOLU | 85,90 | 88,29 | 85,14 | 87,36 | 87,68 | 88,52 | 88,33 | 0,00 | 86,23 | 90,08 | 87,24 | 88,23 | 77,92 |
| BURDUR | 87,84 | 0,00 | 85,70 | 87,46 | 87,79 | 89,17 | 88,52 | 85,38 | 0,00 | 90,24 | 88,12 | 89,21 | 77,58 |
| BURSA | 87,34 | 88,83 | 85,10 | 87,68 | 87,84 | 89,55 | 88,80 | 85,43 | 87,01 | 91,26 | 90,26 | 88,92 | 77,47 |
| ÇANAKKALE | 85,92 | 90,73 | 85,86 | 0,00 | 87,89 | 89,51 | 89,03 | 0,00 | 86,65 | 89,89 | 88,19 | 0,00 | 77,77 |
| ÇANKIRI | 85,92 | 88,06 | 84,68 | 87,29 | 87,53 | 88,34 | 88,16 | 85,21 | 87,18 | 89,85 | 87,80 | 87,84 | 77,34 |
| ÇORUM | 85,41 | 88,11 | 84,92 | 87,02 | 87,58 | 88,74 | 88,17 | 85,25 | 86,28 | 90,51 | 87,83 | 88,02 | 77,28 |
| DENİZLİ | 86,75 | 0,00 | 85,53 | 87,48 | 87,89 | 89,02 | 88,35 | 0,00 | 86,75 | 90,31 | 88,00 | 89,16 | 77,45 |
| DİYARBAKIR | 89,08 | 91,25 | 86,58 | 88,98 | 88,29 | 90,71 | 89,64 | 0,00 | 88,01 | 92,35 | 89,31 | 91,10 | 0,00 |
| DÜZCE | 86,66 | 88,91 | 84,79 | 88,28 | 87,81 | 90,39 | 88,25 | 0,00 | 86,42 | 90,93 | 87,65 | 89,62 | 77,50 |
| EDİRNE | 85,79 | 88,04 | 84,80 | 87,11 | 87,83 | 87,82 | 88,48 | 85,18 | 0,00 | 90,78 | 87,72 | 88,15 | 77,42 |
| ELAZIĞ | 87,68 | 89,46 | 85,80 | 87,91 | 87,60 | 89,77 | 88,35 | 0,00 | 86,60 | 90,46 | 88,06 | 0,00 | 0,00 |
| ERZİNCAN | 86,16 | 88,51 | 84,38 | 87,05 | 87,59 | 88,81 | 88,15 | 85,23 | 88,27 | 90,53 | 87,56 | 0,00 | 77,86 |
| ERZURUM | 86,09 | 87,81 | 85,27 | 87,62 | 87,54 | 88,65 | 88,28 | 0,00 | 0,00 | 89,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESKİŞEHİR | 85,47 | 88,93 | 85,44 | 89,02 | 87,93 | 91,14 | 88,68 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 0,00 | 87,61 | 78,40 |
| GAZİANTEP | 87,86 | 90,75 | 85,90 | 87,64 | 87,85 | 89,99 | 88,99 | 0,00 | 86,78 | 90,57 | 88,28 | 90,10 | 79,27 |
| GİRESUN | 85,97 | 88,03 | 84,76 | 87,10 | 87,57 | 88,38 | 88,31 | 0,00 | 86,77 | 89,92 | 87,40 | 87,63 | 77,39 |
| GÜMÜŞHANE | 86,03 | 88,12 | 84,84 | 87,02 | 87,61 | 88,35 | 88,10 | 0,00 | 86,39 | 90,09 | 87,38 | 87,98 | 0,00 |
| HAKKARİ | 86,23 | 0,00 | 85,52 | 87,97 | 87,46 | 90,31 | 88,16 | 85,42 | 86,65 | 91,13 | 87,77 | 0,00 | 0,00 |
| HATAY | 86,70 | 90,19 | 85,09 | 86,90 | 87,73 | 89,29 | 88,57 | 0,00 | 86,69 | 90,27 | 88,23 | 88,85 | 80,12 |
| IĞDIR | 86,96 | 0,00 | 85,53 | 87,92 | 87,58 | 89,62 | 88,28 | 85,24 | 0,00 | 89,61 | 0,00 | 89,30 | 81,54 |
| ISPARTA | 87,94 | 0,00 | 86,25 | 87,74 | 87,71 | 88,95 | 88,61 | 0,00 | 0,00 | 90,66 | 0,00 | 0,00 | 77,60 |
| İSTANBUL | 85,16 | 86,59 | 84,23 | 86,82 | 87,62 | 87,67 | 88,22 | 0,00 | 85,51 | 89,83 | 85,92 | 87,32 | 78,09 |
| İZMİR | 86,11 | 89,54 | 85,95 | 87,31 | 88,74 | 89,03 | 89,59 | 85,47 | 87,19 | 90,72 | 91,12 | 90,39 | 77,41 |
| KAHRAMANMARAŞ | 87,84 | 90,03 | 85,66 | 87,01 | 87,86 | 89,82 | 88,40 | 85,50 | 86,76 | 90,69 | 87,70 | 0,00 | 78,73 |
| KARABÜK | 87,09 | 0,00 | 84,92 | 87,52 | 87,76 | 90,20 | 88,52 | 0,00 | 0,00 | 90,57 | 0,00 | 88,31 | 77,35 |
| KARAMAN | 86,47 | 88,66 | 84,85 | 87,24 | 87,98 | 88,21 | 88,47 | 85,42 | 86,85 | 89,90 | 87,64 | 87,57 | 77,75 |
| KARS | 86,44 | 0,00 | 85,03 | 87,91 | 87,56 | 88,78 | 88,09 | 0,00 | 0,00 | 89,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KASTAMONU | 86,01 | 88,08 | 84,61 | 87,21 | 87,65 | 87,96 | 88,29 | 0,00 | 86,34 | 89,89 | 87,81 | 88,02 | 77,51 |
| KAYSERİ | 86,79 | 89,08 | 86,46 | 87,78 | 87,70 | 90,20 | 88,39 | 85,38 | 87,34 | 90,32 | 88,26 | 89,29 | 77,32 |
| KIRIKKALE | 87,86 | 0,00 | 85,85 | 87,29 | 87,69 | 89,69 | 88,48 | 85,25 | 0,00 | 90,18 | 0,00 | 88,89 | 0,00 |
| KIRKLARELİ | 85,59 | 87,82 | 84,50 | 87,13 | 87,72 | 87,96 | 88,22 | 85,22 | 86,27 | 90,07 | 87,25 | 88,15 | 78,30 |
| KIRŞEHİR | 87,10 | 90,88 | 85,05 | 87,20 | 87,63 | 88,71 | 88,23 | 85,23 | 0,00 | 90,44 | 0,00 | 88,87 | 77,98 |
| KİLİS | 88,10 | 0,00 | 85,50 | 88,30 | 87,65 | 89,91 | 89,37 | 0,00 | 0,00 | 91,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOCAELİ | 86,60 | 0,00 | 85,30 | 87,00 | 87,81 | 89,56 | 88,36 | 0,00 | 86,08 | 90,56 | 86,98 | 86,96 | 77,68 |
| KONYA | 86,18 | 88,46 | 84,69 | 86,94 | 87,85 | 88,38 | 88,34 | 0,00 | 86,43 | 89,36 | 87,38 | 87,90 | 77,31 |
| KÜTAHYA | 86,36 | 88,25 | 84,35 | 87,19 | 87,79 | 88,55 | 88,47 | 0,00 | 86,71 | 90,28 | 88,00 | 88,22 | 77,46 |
| MALATYA | 87,02 | 91,72 | 85,68 | 86,94 | 87,50 | 89,78 | 88,44 | 85,42 | 0,00 | 90,37 | 91,23 | 0,00 | 0,00 |
| MANİSA | 86,24 | 88,69 | 84,47 | 87,33 | 88,01 | 88,02 | 88,89 | 85,19 | 86,74 | 90,54 | 87,87 | 88,18 | 77,47 |
| MARDİN | 90,04 | 0,00 | 86,86 | 89,92 | 88,19 | 91,71 | 89,66 | 0,00 | 0,00 | 92,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MERSİN | 86,74 | 90,18 | 86,67 | 87,48 | 88,16 | 89,73 | 88,94 | 0,00 | 88,55 | 90,39 | 88,32 | 91,04 | 78,37 |
| MUĞLA | 85,69 | 88,53 | 84,68 | 86,98 | 87,98 | 88,19 | 88,91 | 0,00 | 0,00 | 90,59 | 0,00 | 89,30 | 77,71 |
| MUŞ | 87,49 | 88,94 | 85,71 | 88,23 | 87,60 | 91,28 | 88,51 | 0,00 | 0,00 | 90,53 | 88,57 | 91,87 | 0,00 |
| NEVŞEHİR | 86,87 | 89,58 | 85,87 | 87,47 | 87,63 | 89,34 | 88,38 | 85,33 | 0,00 | 91,39 | 0,00 | 89,21 | 77,75 |
| NİĞDE | 86,66 | 89,61 | 84,97 | 87,29 | 87,61 | 88,52 | 88,20 | 85,26 | 0,00 | 89,91 | 0,00 | 90,16 | 77,78 |
| ORDU | 85,90 | 88,35 | 84,92 | 87,27 | 87,55 | 88,76 | 88,19 | 85,27 | 86,27 | 91,32 | 87,50 | 87,67 | 77,46 |
| OSMANİYE | 88,33 | 0,00 | 86,62 | 87,70 | 88,01 | 89,97 | 88,45 | 0,00 | 87,75 | 91,43 | 89,59 | 89,85 | 78,72 |
| RİZE | 85,91 | 88,44 | 85,15 | 87,38 | 87,55 | 89,13 | 88,28 | 85,20 | 86,34 | 90,79 | 88,61 | 0,00 | 77,21 |
| SAKARYA | 86,35 | 88,52 | 85,21 | 87,19 | 87,88 | 88,87 | 88,56 | 85,47 | 86,70 | 90,74 | 88,25 | 89,10 | 77,48 |
| SAMSUN | 85,96 | 0,00 | 86,04 | 88,40 | 88,14 | 91,44 | 89,20 | 0,00 | 0,00 | 91,19 | 0,00 | 0,00 | 77,37 |
| SİİRT | 90,94 | 0,00 | 86,41 | 88,95 | 87,62 | 91,41 | 88,93 | 0,00 | 0,00 | 91,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SİNOP | 86,30 | 89,13 | 84,84 | 87,50 | 87,84 | 89,24 | 88,21 | 0,00 | 86,88 | 91,67 | 87,76 | 88,36 | 77,41 |
| SİVAS | 0,00 | 90,79 | 84,84 | 87,16 | 87,59 | 88,94 | 88,16 | 0,00 | 0,00 | 90,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ŞANLIURFA | 89,98 | 0,00 | 86,57 | 88,80 | 87,96 | 90,55 | 88,95 | 0,00 | 86,98 | 90,87 | 88,42 | 92,88 | 0,00 |
| ŞIRNAK | 87,42 | 89,78 | 85,40 | 89,18 | 87,87 | 90,37 | 88,75 | 0,00 | 86,40 | 90,77 | 87,26 | 0,00 | 0,00 |
| TEKİRDAĞ | 86,05 | 87,88 | 84,85 | 87,19 | 87,44 | 88,73 | 88,35 | 85,34 | 86,39 | 89,87 | 87,66 | 88,52 | 77,40 |
| TOKAT | 86,24 | 89,07 | 85,10 | 87,63 | 87,64 | 89,65 | 88,57 | 0,00 | 86,33 | 91,00 | 87,38 | 89,20 | 77,71 |
| TRABZON | 85,85 | 88,64 | 84,58 | 87,83 | 87,51 | 88,04 | 88,51 | 0,00 | 86,62 | 90,38 | 88,32 | 91,67 | 77,23 |
| TUNCELİ | 86,74 | 88,63 | 84,75 | 87,50 | 87,55 | 88,74 | 88,41 | 0,00 | 0,00 | 90,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UŞAK | 87,14 | 91,48 | 85,62 | 87,12 | 87,86 | 89,17 | 88,48 | 0,00 | 0,00 | 90,10 | 87,92 | 87,65 | 77,79 |
| VAN | 87,96 | 0,00 | 86,57 | 88,64 | 87,49 | 89,80 | 88,35 | 0,00 | 87,13 | 92,29 | 87,89 | 91,65 | 0,00 |
| YALOVA | 87,25 | 0,00 | 86,13 | 88,00 | 88,16 | 90,63 | 89,01 | 0,00 | 0,00 | 91,99 | 88,65 | 88,36 | 78,45 |
| YOZGAT | 86,01 | 88,86 | 85,00 | 87,01 | 87,69 | 88,40 | 88,25 | 0,00 | 86,35 | 90,16 | 87,12 | 87,56 | 77,36 |
| ZONGULDAK | 86,38 | 88,51 | 84,79 | 87,46 | 87,79 | 90,26 | 88,40 | 85,26 | 86,71 | 89,91 | 87,52 | 88,06 | 77,44 |

(Not: Yukarıdaki veri seti, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kapsamında ilgili branşa ait resmi yerleştirme sonuç raporlarındaki en güncel il bazlı taban puan eğilimlerini göstermektedir.)
