Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce acil sağlık personelinin merakla beklediği Haziran 2026 dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kura sonuçları ilan edildi. Yapılan kura çekimiyle birlikte, farklı illere ataması gerçekleştirilen Paramedik (Sağlık Teknikeri – İlk ve Acil Yardım) personeline ait yerleştirme listeleri yayımlandı.
⚠️ Yeni Atanan Paramediklere “Eş Mazereti” Uyarısı!
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan yasal değişiklikler çerçevesinde, kura sonucu yeni görev yerine atanan personelin eş durumu tayin taleplerinde şu kurallara uyması zorunludur:
1 Yıl Fiili Çalışma Şartı: Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; personelin göreve başlamadan önce var olan bir mazeretine dayanarak eş durumu nakil talebinde bulunabilmesi için, yeni atandığı yerde fiilen en az 1 yıl görev yapmış olması şarttır (Yönetmelik Madde 30/6).
Kadrolu Eşlerin Aile Birliği Talebi: Yeni görev yerinde işe başlayan personelin, Bakanlık bünyesinde kadrolu statüde ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan eşlerinin aile birliğine bağlı nakil başvuruları; yönetmeliğin 20. maddesinin birinci fıkrasına göre üstlük-astlık sıralaması ve hizmet grubu şartı aranarak değerlendirilecektir.
📊 Haziran 2026 Dönemi Yerleşen Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Listesi
| Ad Soyad | Birim Adı | H.Puanı |
|---|---|---|
| Ümit K. | VAN İPEKYOLU 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 46.730 |
| İsmet A. | ADIYAMAN 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 44.602 |
| Melek Y. | İSTANBUL SULTANBEYLİ 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 41.826 |
| Şükran A. | AĞRI DOĞUBAYAZIT 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 39.685 |
| Dürre K. | AFYONKARAHİSAR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ | 37.340 |
| Erol O. | İZMİR 53 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 35.848 |
| Abdusselam A. | BALIKESİR AYVALIK 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 35.230 |
| Zeliha G. | TOKAT 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 33.869 |
| Aynur G. | ANKARA YENİMAHALLE 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 33.570 |
| Metin G. | KOCAELİ KANDIRA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 32.931 |
| Metin G. | ANTALYA ALANYA 9 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYON | 31.849 |
| Cihan Ç. | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 31.050 |
| Erkan K. | KARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ | 30.699 |
| Aydın Y. | BALIKESİR GÖMEÇ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 30.207 |
| Yusuf A. | İZMİR 31 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 30.041 |
| Ali T. | BALIKESİR BİGADİÇ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 29.395 |
| Muazzez K. | SİNOP GERZE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 29.272 |
| Murat B. | BATMAN GERCÜŞ 2 NOLU (KAYAPINAR) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 29.132 |
| Yağız G. | ANTALYA FİNİKE 2 NOLU (TURUNÇOVA) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 28.929 |
| Karen D. | VAN GÜRPINAR 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 28.318 |
| Özlem Y. | TEKİRDAĞ 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 28.213 |
| Ebru E. | AKSARAY ORTAKÖY 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.985 |
| Abdulkadir Y. | OSMANİYE MERKEZ 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.877 |
| Rıdvan G. | TOKAT TURHAL 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.457 |
| Sedef Ş. | ANTALYA ALANYA 9 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYON | 27.454 |
| Muhammed G. | HATAY ANTAKYA 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.373 |
| Ahmet Y. | ISPARTA 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.218 |
| Yusuf D. | NEVŞEHİR 4 NOLU AHMET DAŞDELER ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.197 |
| Göksel Y. | BALIKESİR BALYA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.097 |
| Hülya A. | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 14 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.065 |
| Adem Y. | BATMAN KOZLUK 2 (BEKİRHAN) NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 26.774 |
| Orhan K. | OSMANİYE TOPRAKKALE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 26.597 |
| Recep T. | AFYONKARAHİSAR İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ | 26.536 |
| Bülent Ç. | ADIYAMAN KAHTA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 26.344 |
| Zeliha K. | İSTANBUL ÜSKÜDAR 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 26.180 |
| Fırat K. | İZMİR DİKİLİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 26.019 |
| Merve D. | MERSİN BOZYAZI 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 25.621 |
| Hicret K. | BALIKESİR EDREMİT 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 25.603 |
| Hüsniye Y. | KOCAELİ KARTEPE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 25.051 |
| Emir K. | İSTANBUL KADIKÖY 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 25.004 |
| Harun D. | ANKARA KEÇİÖREN 14 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 24.827 |
| Tuncay B. | ÇANAKKALE ÇAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 24.371 |
| Tansu E. | MERSİN MEZİTLİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.925 |
| İbrahim Ç. | BARTIN MERKEZ 10 NOLU (KOZCAĞIZ 2) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.908 |
| Ahmet K. | BALIKESİR EDREMİT 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.789 |
| Ömer Y. | BİTLİS TATVAN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.715 |
| Mesut A. | MARDİN MİDYAT 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.457 |
| Berkan P. | BURSA 28 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 23.318 |
| Saliha T. | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.247 |
| Ercan N. | KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 23.103 |
| Pirzade Y. | SAMSUN İLKADIM 13 NOLU ACİL SASĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.048 |
| Ferhat K. | ŞANLIURFA SİVEREK 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.990 |
| Erhan B. | ANTALYA MANAVGAT 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.727 |
| Halil A. | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.678 |
| Birgül Y. | KİLİS ELBEYLİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.633 |
| Mutlu G. | ANKARA ÇANKAYA 25 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.580 |
| Nefel A. | SİİRT PERVARİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.482 |
| Esra K. | İZMİR DİKİLİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.425 |
| Seniha Y. | ANTALYA ALANYA 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.398 |
| Selim Ş. | KASTAMONU ARAÇ 2 NOLU (İĞDİR) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.196 |
| Mehmet Y. | MERSİN YENİŞEHİR 6 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 22.195 |
| Serhat D. | MERSİN AKDENİZ 8 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 22.185 |
| Pembe K. | YALOVA ÇİFTLİKKÖY 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 21.800 |
| Havva K. | MANİSA SOMA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 21.523 |
| Büşra A. | ADANA 16 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 21.382 |
| Yükselen C. | YALOVA ÇİFTLİKKÖY 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.832 |
| Taha Y. | BATMAN GERCÜŞ 2 NOLU (KAYAPINAR) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.822 |
| Merve H. | KAYSERİ YEŞİLHİSAR 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.780 |
| Sercan T. | İSTANBUL SULTANBEYLİ 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.664 |
| Ali S. | DENİZLİ ACIPAYAM 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.624 |
| Nilüfer U. | NEVŞEHİR ÜRGÜP 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.567 |
| Halime Ş. | ADIYAMAN ÇELİKHAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.423 |
| Feride A. | DİYARBAKIR 36 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.413 |
| Kübra Ç. | SAKARYA ARİFİYE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.306 |
| Özge Y. | SAMSUN İLKADIM 13 NOLU ACİL SASĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.299 |
| Fatma D. | SAKARYA SERDİVAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.186 |
| Gülcan A. | MARDİN KIZILTEPE 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.958 |
| Mehmet A. | ÇANAKKALE EZİNE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.809 |
| Elif Y. | AĞRI DOĞUBAYAZIT 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.774 |
| Didem A. | ERZURUM AZİZİYE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.674 |
| Merve U. | ŞANLIURFA 33 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.604 |
| Havva Ö. | BALIKESİR EDREMİT 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.571 |
| Tuğba T. | KAYSERİ SARIOĞLAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.509 |
| Ahmet Y. | SAKARYA KOCAALİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.499 |
| Selin P. | SAKARYA SERDİVAN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.306 |
| Mehmet Y. | OSMANİYE KADİRLİ 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.230 |
| Osman Y. | DENİZLİ KALE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.782 |
| Merve A. | MALATYA AKÇADAĞ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.760 |
| Zübeyde Ç. | ANTALYA ELMALI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.744 |
| Çiğdem H. | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.722 |
| Murat P. | ŞANLIURFA HİLVAN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.673 |
| Yadigar D. | AĞRI 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.649 |
| Sedat K. | MARDİN NUSAYBİN 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.636 |
| Oğuz K. | İZMİR 25 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.576 |
| Ali B. | GAZİANTEP 20 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.532 |
| Abdulkadir G. | OSMANİYE BAHÇE 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.447 |
| Vejdi K. | MARDİN KIZILTEPE 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.440 |
| Hakan Y. | MERSİN TOROSLAR 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.362 |
| Selin U. | MARDİN SAVUR 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.284 |
| Osman Ü. | SAKARYA ADAPAZARI 9 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.253 |
| Burak G. | BALIKESİR SAVAŞTEPE 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.168 |
| Doğan S. | KOCAELİ KARAMÜRSEL 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.149 |
| Merve Ç. | ANTALYA KAŞ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.149 |
| Muhammed K. | ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.052 |
| Büşra Ç. | ERZİNCAN İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ | 18.039 |
| Gökhan Ç. | İZMİR 61 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.963 |
| Ömer A. | ŞANLIURFA 37 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.843 |
| Tarık A. | HATAY ANTAKYA 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.793 |
| Cihan D. | BİTLİS 4 NOLU (KARINCA) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.726 |
| Çağlar Y. | ANTALYA ALANYA 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.706 |
| Ebru D. | AMASYA 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.669 |
| Feride A. | AKSARAY ORTAKÖY 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.638 |
| Uğur E. | ANTALYA DEMRE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.460 |
| Emre Ç. | AMASYA TAŞOVA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.418 |
| Furkan F. | GAZİANTEP 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.338 |
| Gülsüm G. | MERSİN ERDEMLİ 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.204 |
| Yunus D. | YOZGAT SORGUN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.020 |
| Hilmi D. | İZMİR 54 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.961 |
| Fatma K. | OSMANİYE KADİRLİ 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.843 |
| Tunahan D. | MANİSA YUNUSEMRE 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.773 |
| Merve Ç. | ADANA 26 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.752 |
| Esra A. | KAYSERİ TOMARZA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.610 |
| Melih K. | TEKİRDAĞ ÇORLU 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.598 |
| Mizgin A. | ÇANAKKALE EZİNE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.556 |
| Vedat Ç. | MERSİN TARSUS 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.556 |
| Hidayet K. | ÇANAKKALE AYVACIK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.505 |
| Fatih K. | BURSA KESTEL 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 16.503 |
| Rumeysa Ş. | MARDİN MİDYAT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.482 |
| Abdullah E. | SAKARYA HENDEK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.421 |
| Burak Ü. | TOKAT TURHAL 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.415 |
| Ayça D. | GÜMÜŞHANE KELKIT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.412 |
| Mert K. | ISPARTA KEÇİBORLU 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.273 |
| Zühal D. | BATMAN SASON 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.266 |
| Seda G. | BALIKESİR SUSURLUK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.174 |
| Serkan K. | ÇANAKKALE GELİBOLU 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.153 |
| Ali B. | NİĞDE BOR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.094 |
| Nisa B. | OSMANİYE HASANBEYLİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.050 |
| Ramazan Ç. | ŞANLIURFA SİVEREK 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.026 |
| Zehra E. | BATMAN SASON 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.938 |
| Hayat S. | MARDİN DERİK 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.938 |
| Merve Y. | KAYSERİ KOCASİNAN 9 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.798 |
| Muhammed H. | VAN SARAY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.788 |
| Emin B. | YALOVA ÇINARCIK 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.745 |
| Mahmut H. | ŞANLIURFA BOZOVA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.687 |
| Ümmühan Ç. | ÇANAKKALE AYVACIK 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.670 |
| Ramazan P. | KOCAELİ GÖLCÜK 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.596 |
| Leyla A. | EDİRNE 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.477 |
| Gülan E. | BİTLİS 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.464 |
| Elif G. | ANKARA SİNCAN 14 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.428 |
| Hasan A. | İZMİR BERGAMA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.166 |
| Erkan M. | KARAMAN 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.164 |
| Cansever T. | KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 15.137 |
| Merve Ş. | ANKARA YENİMAHALLE 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.020 |
| Leyla D. | TOKAT ALMUS 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.988 |
| Mustafa A. | KİLİS 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.967 |
| Mazlum E. | KOCAELİ İZMİT 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.874 |
| Zafer A. | SAMSUN SALIPAZARI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.831 |
| Güleser Ö. | BAYBURT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.761 |
| Nisa S. | DENİZLİ HONAZ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.654 |
| Abdulbaki U. | BALIKESİR SUSURLUK 2 NOLU (DEMİRKAPI) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.610 |
| Halil K. | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.555 |
| Fahrettin K. | ÇORUM ALACA 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 14.544 |
| Uğur T. | BATMAN SASON 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.484 |
| Güler K. | YOZGAT YERKÖY 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.446 |
| Seyithan K. | MARDİN MİDYAT 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.406 |
| Muhammed Ö. | ŞANLIURFA HİLVAN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.396 |
| Gülbahar Y. | ŞANLIURFA 33 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.296 |
| Merve Y. | MERSİN SİLİFKE 5 NOLU (YEŞİLOVACIK) ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 14.290 |
| Keziban Ç. | KARS ARPAÇAY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.239 |
| Esra K. | BURSA 38 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.153 |
| Abdullah Ç. | ANKARA ALTINDAĞ 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.031 |
| Rojda Y. | VAN MURADİYE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.015 |
| Fatime B. | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.005 |
| Melek K. | ANKARA KEÇİÖREN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.995 |
| Kübra K. | YALOVA ÇİFTLİKKÖY 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.978 |
| Seyfullah Y. | BURSA 31 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 13.878 |
| Elanur B. | DÜZCE 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.836 |
| Süleyman T. | OSMANİYE DÜZİÇİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.825 |
| Özlem K. | SİNOP 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.807 |
| İbrahim Ö. | ŞANLIURFA 37 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.783 |
| Mete T. | BARTIN ULUS 4 NOLU (KUMLUCA) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.776 |
| Seda T. | YOZGAT SORGUN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.740 |
| Tuba İ. | SİNOP BOYABAT 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.726 |
| Nasır G. | BİTLİS ADİLCEVAZ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.702 |
| Can G. | BİTLİS TATVAN 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.640 |
| Hasan D. | İSTANBUL BEŞİKTAŞ 3 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 13.629 |
| Berna D. | SİNOP ERFELEK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.589 |
| Mustafa O. | MERSİN GÜLNAR 2 NOLU (BÜYÜKECELİ)ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.589 |
| Azat K. | ŞANLIURFA CEYLANPINAR 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYON | 13.586 |
| Ahmet E. | ANKARA KEÇİÖREN 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.567 |
| Ahmet T. | ÇANKIRI MERKEZ 9 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.527 |
| Ensari B. | BURSA 44 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.482 |
| Kağan D. | BURDUR YEŞİLOVA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.433 |
| Aslı K. | İZMİR 51 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.429 |
| Mert K. | KARABÜK YENİCE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.414 |
| Çağatay T. | ANKARA ALTINDAĞ 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.341 |
| Abdullah K. | GAZİANTEP 55 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.236 |
| Rabia Y. | AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 13.138 |
| Mahmut K. | İSTANBUL SULTANGAZİ 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.128 |
| Ümit A. | ŞANLIURFA MERKEZ 39 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYON | 13.057 |
| Nergiz Y. | YALOVA ÇINARCIK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.025 |
| Anılcan A. | UŞAK 9 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.000 |
| Ferhat K. | GAZİANTEP 43 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 12.900 |
| Recep C. | YALOVA ALTINOVA 1 NOLU (TAVŞANLI) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 12.815 |
| Ömer K. | YALOVA ALTINOVA 1 NOLU (TAVŞANLI) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 12.802 |
| Şevval D. | SİVAS YILDIZELİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 12.774 |
| Esra K. | AĞRI DOĞUBAYAZIT 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 12.587 |
| Neslihan Y. | İSTANBUL GÜNGÖREN 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 12.554 |
