Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce acil sağlık personelinin merakla beklediği Haziran 2026 dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kura sonuçları ilan edildi. Yapılan kura çekimiyle birlikte, farklı illere ataması gerçekleştirilen Acil Tıp Teknisyeni (Sağlık Memuru – İlk ve Acil Yardım) personeline ait yerleştirme listesi yayımlandı.
⚠️ Yeni Atanan Personele “Eş Mazereti” Uyarısı!
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan yasal değişiklikler çerçevesinde, kura sonucu yeni görev yerine atanan personelin eş durumu tayin taleplerinde şu kurallara uyması zorunludur:
1 Yıl Fiili Çalışma Şartı: Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; personelin göreve başlamadan önce var olan bir mazeretine dayanarak eş durumu nakil talebinde bulunabilmesi için, yeni atandığı yerde fiilen en az 1 yıl görev yapmış olması şarttır (Yönetmelik Madde 30/6).
Kadrolu Eşlerin Aile Birliği Talebi: Yeni görev yerinde işe başlayan personelin, Bakanlık bünyesinde kadrolu statüde ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan eşlerinin aile birliğine bağlı nakil başvuruları; yönetmeliğin 20. maddesinin birinci fıkrasına göre üstlük-astlık sıralaması ve hizmet grubu şartı aranarak değerlendirilecektir.
📊 Haziran 2026 Dönemi Yerleşen ATT (İlk ve Acil Yardım) Listesi
| Ad Soyad | Birim Adı | H.Puanı |
|---|---|---|
| Sevgi D*** | SAMSUN İLKADIM 14 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 52.319 |
| Bergüza*** | KAYSERİ DEVELİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 47.710 |
| Leyla K*** | VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 45.810 |
| Yakup D*** | BURSA 43 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 44.442 |
| Musa Ka*** | İZMİR 79 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 43.382 |
| Meva Bi*** | BALIKESİR EDREMİT 3 NOLU (AKÇAY) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 43.082 |
| Gülfer *** | VAN ERCİŞ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 40.452 |
| Ali Dip*** | ANTALYA KONYAALTI 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 39.992 |
| Gönül Ç*** | VAN MURADİYE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 39.941 |
| Sibel Y*** | ANKARA KEÇİÖREN 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 38.433 |
| Fatih Y*** | DÜZCE KAYNAŞLI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 37.596 |
| Abdulha*** | BALIKESİR EDREMİT 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 37.446 |
| Elif Nu*** | BALIKESİR AYVALIK 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 36.981 |
| Nazife *** | MUĞLA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 36.854 |
| Hamit O*** | ANTALYA KONYAALTI 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 36.660 |
| Ebubeki*** | KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 36.405 |
| Ferit K*** | ŞANLIURFA BOZOVA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 36.144 |
| Mehmet *** | DİYARBAKIR İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 35.581 |
| Mehmet *** | MANİSA YUNUSEMRE 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 35.550 |
| Volkan *** | ANKARA GÖLBAŞI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 34.984 |
| Meliha *** | İZMİR 77 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 34.867 |
| Dilek A*** | AFYONKARAHİSAR İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 34.647 |
| Hacı Ha*** | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 34.447 |
| Fırat A*** | MUĞLA DATÇA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 34.349 |
| Ahmet K*** | MERSİN GÜLNAR 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 34.245 |
| Emine Y*** | MERSİN SİLİFKE 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 33.841 |
| Murat K*** | RİZE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 33.706 |
| Hüseyin*** | ANKARA ETİMESGUT 16 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 33.703 |
| Esra Ak*** | GİRESUN MERKEZ 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 33.569 |
| Mevlüde*** | BATMAN BEŞİRİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 33.441 |
| Gökhan *** | MUĞLA DALAMAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 32.740 |
| Burhan *** | ANKARA EVREN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 32.610 |
| Yunus Ç*** | HAKKARİ 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 32.497 |
| Hamza T*** | DİYARBAKIR İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 32.120 |
| Mülkiye*** | MALATYA KALE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 31.891 |
| Dilek D*** | ANKARA ALTINDAĞ 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 31.818 |
| Yasemin*** | ANTALYA MANAVGAT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 31.810 |
| Abdulla*** | BAYBURT 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 31.717 |
| Gülcan *** | BALIKESİR EDREMİT 1 NOLU (ALTINOLUK) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 31.259 |
| Songül *** | ADANA 16 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 31.215 |
| Sadetti*** | KOCAELİ GEBZE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 31.143 |
| Elife Ö*** | VAN İPEKYOLU 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 31.070 |
| Elçin A*** | KIRŞEHİR MERKEZ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 30.984 |
| Ramazan*** | ISPARTA MERKEZ 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYON | 30.888 |
| Metin Y*** | SAKARYA SAPANCA 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 30.735 |
| Hasan F*** | ANTALYA DEMRE 2 NOLU (ÜÇAĞIZ) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 30.718 |
| Sevda Ö*** | ANKARA KEÇİÖREN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 30.631 |
| Ahu Dem*** | ANKARA ÇANKAYA 19 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 30.401 |
| Mehmet *** | YALOVA ÇİFTLİKKÖY 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLRİ İSTASYONU | 30.133 |
| İbrahim*** | DÜZCE ÇİLİMLİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 30.117 |
| Özlem Ö*** | BATMAN BEŞİRİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 30.036 |
| Gülpemb*** | GAZİANTEP 29 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 29.947 |
| Süleyma*** | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 29.840 |
| Zübeyir*** | KAYSERİ YEŞİLHİSAR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 29.003 |
| Halime *** | MUĞLA BODRUM 2 (TURGUTREİS) NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 28.994 |
| Musa Öz*** | TUNCELİ NAZIMIYE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 28.925 |
| Mehmet *** | AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 28.788 |
| Sedat Z*** | NEVŞEHİR KOZAKLI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 28.753 |
| Kübra N*** | KASTAMONU AĞLI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 28.585 |
| Nergiz *** | SAKARYA GEYVE DEVLET HASTANESİ | 28.532 |
| Levent *** | ÇANAKKALE BAYRAMİÇ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 28.345 |
| Zeynep *** | ADIYAMAN GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | 28.234 |
| Muhamet*** | ŞANLIURFA 33 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 28.211 |
| Emre Ka*** | TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 28.066 |
| Yasemin*** | MUĞLA BODRUM 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.904 |
| Hasan B*** | ANTALYA ELMALI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.844 |
| Gül Erd*** | HATAY ANTAKYA 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.827 |
| Yasemin*** | ISPARTA 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 27.771 |
| Ebru Ba*** | ÇORUM BAYAT 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYON | 27.735 |
| Nuran T*** | BARTIN AMASRA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.629 |
| Hasan E*** | İZMİR 62 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.422 |
| Mehmet *** | KOCAELİ İZMİT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.275 |
| Emine B*** | TUNCELİ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 27.181 |
| Erol Bu*** | KOCAELİ BAŞİSKELE 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 27.173 |
| Mustafa*** | BAYBURT DEMİRÖZÜ 2 NOLU (GÖKÇEDERE) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 26.791 |
| Aliye C*** | MERSİN MEZİTLİ 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 26.698 |
| Melek Ç*** | HATAY ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ | 26.592 |
| Sedat E*** | SİİRT 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 26.553 |
| Melike *** | BATMAN KOZLUK 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 26.494 |
| Volkan *** | AĞRI MERKEZ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 26.385 |
| Suna Ba*** | ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ | 26.317 |
| Rıdvan *** | ŞANLIURFA SİVEREK 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 26.070 |
| Sercan *** | SAKARYA FERİZLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 25.939 |
| Melike *** | ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 15 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 25.842 |
| Burcu D*** | ANKARA KEÇİÖREN 20 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 25.760 |
| Nagehan*** | ADIYAMAN SİNCİK 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 25.752 |
| Cemal S*** | KAYSERİ MELİKGAZİ 18 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 25.716 |
| Sefa Ha*** | YALOVA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 25.576 |
| Cumali *** | ŞANLIURFA SİVEREK 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 25.262 |
| İlahi Ç*** | BURDUR GÖLHİSAR 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 25.235 |
| Hüseyin*** | KAYSERİ MELİKGAZİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 25.205 |
| Merve Ş*** | MUŞ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 25.118 |
| Erhan Ş*** | HATAY ALTINÖZÜ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 25.075 |
| Sevinç *** | İSTANBUL BAKIRKÖY 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 24.822 |
| Sevim Ç*** | İZMİR 79 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 24.650 |
| Çiğdem *** | YALOVA ÇİFTLİKKÖY 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 24.598 |
| Berra E*** | HATAY REYHANLI 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 24.535 |
| Gül Dem*** | ANKARA KEÇİÖREN 22 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 24.441 |
| Salih Ö*** | BİLECİK SÖĞÜT 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 24.423 |
| Ayşe At*** | ANTALYA ELMALI 3 NOLU (AKÇAY) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.937 |
| Oktay O*** | KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.934 |
| Bayram *** | ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.730 |
| Abdulsa*** | ÇANKIRI 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 23.718 |
| Ahmet A*** | MERSİN AKDENİZ 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.707 |
| Sema Ba*** | RİZE KALKANDERE ŞABAN CENGİZ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 23.700 |
| Özkan T*** | KARAMAN 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.690 |
| Murat Ç*** | SAKARYA ADAPAZARI 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.655 |
| Bilal M*** | DİYARBAKIR MERKEZ 42 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.630 |
| Mahmut *** | ŞANLIURFA 33 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.499 |
| Songül *** | MERSİN AKDENİZ 3 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 23.483 |
| Hamza Ö*** | ANKARA ÇANKAYA 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.393 |
| Sultan *** | ANKARA KIZILCAHAMAM 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.263 |
| Tuba Er*** | ISPARTA YENİŞARBADEMLİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 23.186 |
| Elif Ta*** | TEKİRDAĞ ŞARKÖY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.916 |
| Fatmanu*** | GÜMÜŞHANE KÖSE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.832 |
| Tahsin *** | KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 22.660 |
| Çiğdem *** | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 22.658 |
| Ümmü Ça*** | DÜZCE AKÇAKOCA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.401 |
| Cevriye*** | ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 22.368 |
| Pınar Y*** | BATMAN KOZLUK 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.260 |
| Ahmet K*** | ÇANAKKALE YENİCE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.161 |
| Furkan *** | YALOVA ALTINOVA 1 NOLU (TAVŞANLI) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 22.037 |
| Çağatay*** | KİLİS 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 21.933 |
| Ferhat *** | KASTAMONU CİDE 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 21.804 |
| Berna A*** | KOCAELİ DERİNCE 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 21.677 |
| Denizha*** | ARTVİN ARHAVİ DEVLET HASTANESİ | 21.432 |
| Defne T*** | MERSİN TARSUS 4 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 21.382 |
| Pelda K*** | TEKİRDAĞ SARAY DEVLET HASTANESİ | 21.366 |
| İbrahim*** | ANKARA ÇANKAYA 28 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 21.357 |
| Metin S*** | ARTVİN ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ | 21.344 |
| Aynur T*** | BARTIN KURUCAŞİLE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 21.244 |
| Oğuzhan*** | İZMİR 78 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 21.136 |
| Çetin D*** | ANTALYA ELMALI 3 NOLU (AKÇAY) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 21.054 |
| Yunus O*** | BATMAN SASON 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 21.013 |
| Mehmet *** | YALOVA ARMUTLU 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.957 |
| Yıldız *** | MERSİN ÇAMLIYAYLA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.890 |
| Rumeysa*** | ANKARA ÇANKAYA 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.831 |
| Yaşar Ç*** | İZMİR 31 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.728 |
| Seda Yi*** | İZMİR 78 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.619 |
| Elif Oğ*** | İZMİR 85 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMELERİ İSTASYONU | 20.437 |
| Fazilet*** | ANKARA SİNCAN 14 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.383 |
| Seda Ye*** | HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | 20.327 |
| Ümit Ün*** | BALIKESİR MANYAS 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.143 |
| Selma U*** | MALATYA PÜTÜRGE 2 NOLU (PAZARCIK) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 20.021 |
| Sefa Pa*** | ANKARA NALLIHAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.756 |
| Havva K*** | IĞDIR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.664 |
| Zafer Y*** | VAN ÖZALP 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.597 |
| İbrahim*** | İSTANBUL TUZLA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.549 |
| Fatih A*** | BURSA BÜYÜKORHAN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HIZMETLERI ISTASYONU | 19.518 |
| Metin Y*** | SİVAS KOYULHİSAR 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.437 |
| Nazan D*** | ANTALYA AKSEKİ 2 NOLU (CEVİZLİ) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.368 |
| Muhamme*** | MALATYA ARAPGİR 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.254 |
| Samet T*** | KAYSERİ BÜNYAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.182 |
| Meltem *** | BİLECİK İNHİSAR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.112 |
| Uğur Sa*** | İSTANBUL ATAŞEHİR 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.107 |
| Fatma K*** | İSTANBUL AVRUPA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 19.053 |
| İlkay Y*** | İSTANBUL ÇATALCA 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 19.033 |
| Fadime *** | BALIKESİR GÖNEN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.979 |
| Sümeyye*** | KAYSERİ PINARBAŞI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.833 |
| Büşra S*** | SAKARYA HENDEK 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.727 |
| Arzu Te*** | İZMİR 85 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMELERİ İSTASYONU | 18.683 |
| Şifanur*** | BİNGÖL GENÇ DEVLET HASTANESİ | 18.654 |
| Tubanur*** | ANKARA MAMAK 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.256 |
| Sümeyye*** | BARTIN MERKEZ 9 NOLU (ARIT) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.196 |
| Nurcan *** | BALIKESİR MARMARA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 18.182 |
| Nezahat*** | HATAY YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ | 17.995 |
| Musa Gü*** | BARTIN MERKEZ 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.729 |
| Selçuk *** | İSTANBUL K.ÇEKMECE 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 17.252 |
| Kübra K*** | DÜZCE CUMAYERİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.809 |
| Mehmet *** | ŞANLIURFA BOZOVA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.734 |
| Ahmet G*** | KİLİS 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.610 |
| Müyesse*** | KASTAMONU ÇATALZEYTİN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.559 |
| Özge Sa*** | GAZİANTEP 50 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 16.188 |
| Elif Nu*** | DİYARBAKIR BİSMİL 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.938 |
| Fazilet*** | SAKARYA AKYAZI 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.884 |
| Ali Can*** | GAZİANTEP 35 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.833 |
| Osman D*** | KARAMAN SARIVELİLER 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.818 |
| Fatma A*** | ERZURUM PALANDÖKEN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 15.754 |
| Deniz D*** | ERZURUM AZİZİYE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.639 |
| İbrahim*** | ŞANLIURFA BİRECİK 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.579 |
| Ferhat *** | ADIYAMAN GERGER 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.445 |
| Hatice *** | SİİRT BAYKAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.317 |
| Bilal A*** | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.164 |
| Aksel A*** | KIRKLARELİ 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.147 |
| Özgür H*** | MANİSA DEMİRCİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 15.080 |
| Aynur Ç*** | SAKARYA KOCAALİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.952 |
| Neşet A*** | DÜZCE YIĞILCA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.705 |
| Aynur K*** | TEKİRDAĞ KAPAKLI 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.269 |
| Tuğçe P*** | GAZİANTEP 50 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.147 |
| Orhan Ç*** | ERZURUM AZİZİYE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.124 |
| Kavas Ç*** | ŞANLIURFA HARRAN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.123 |
| Oktay K*** | GAZİANTEP NİZİP 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 14.084 |
| Yasemin*** | BİTLİS TATVAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 14.017 |
| Duygu A*** | KASTAMONU DOĞANYURT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.813 |
| Turan S*** | DİYARBAKIR 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 13.701 |
| İlknur *** | İSTANBUL AVRUPA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 13.643 |
| Tarık A*** | GAZİANTEP ARABAN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 13.546 |
| Mehmet *** | ARTVİN DEVLET HASTANESİ | 13.000 |
| Şilan R*** | BİNGÖL MERKEZ 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 12.926 |
| Yasemin*** | AĞRI 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 12.508 |
| Döndü K*** | SİVAS YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ | 12.321 |
| Berivan*** | DİYARBAKIR 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 12.175 |
| İbrahim*** | SAKARYA KARASU DEVLET HASTANESİ | 12.164 |
| Nurcan *** | MUŞ BULANIK 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 12.094 |
| Yusuf U*** | VAN SARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | 11.805 |
| Pınar A*** | SAKARYA KARASU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 11.690 |
| Bilgeha*** | GAZİANTEP 38 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 11.342 |
| Muhamme*** | MANİSA DEMİRCİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 11.283 |
