Abone ol
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları (Ortaöğretim)KPSS 2021/10 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Taban PuanlarıEn Düşük Kaç Puan İle ATT Atandı?
KPSS-2021/10: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.
KPSS 2021/10 Yerleştirme Sonuçlarına göre Toplam 66 Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Yerleştirmesi yapılmış olup Boş Kontenjan kalmamıştır.
En Düşük Puan ile Yerleştirme ;
89,72933 puan ile GÖLE DEVLET HASTANESİ - ARDAHAN
En Yüksek Puan ile Yerleştirme;
98,00052 puan ile ŞANLIURFA BİRECİK 3 NOLU ASHİ - ŞANLIURFA yapılmıştır.
KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları (Ortaöğretim)
KURUM ADI | KADRO | KON. | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
GÖLE DEVLET HASTANESİ - ARDAHAN | ATT | 1 | 1 | 89,72933 | 89,72933 |
OLUR İLÇE DEVLET HASTANESİ - ERZURUM | ATT | 1 | 1 | 89,79484 | 89,79484 |
HAKKARİ 5 (BAĞIŞLI) NOLU ASHİ- HAKKARİ | ATT | 1 | 1 | 89,83776 | 89,83776 |
PAZARYOLU HASAN BASRİ DEMİRBAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ - ERZURUM | ATT | 1 | 1 | 89,91542 | 89,91542 |
VAN ÇALDIRAN 2 NOLU ASHİ - VAN | ATT | 1 | 1 | 89,91846 | 89,91846 |
MUŞ MALAZGİRT 2 NOLU ASHİ - MUŞ | ATT | 1 | 1 | 89,95358 | 89,95358 |
MUŞ BULANIK 2 NOLU ASHİ - MUŞ | ATT | 1 | 1 | 90,14746 | 90,14746 |
VAN BAŞKALE 4 NOLU ASHİ - VAN | ATT | 1 | 1 | 90,21468 | 90,21468 |
AĞRI DOĞUBAYAZIT 4 NOLU ASHİ - AĞRI | ATT | 1 | 1 | 90,24069 | 90,24069 |
TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ - IĞDIR | ATT | 1 | 1 | 90,24373 | 90,24373 |
HAKKARİ 1 NOLU ASHİ- HAKKARİ | ATT | 1 | 1 | 90,27278 | 90,27278 |
TUNCELİ OVACIK 1 NOLU ASHİ - TUNCELİ | ATT | 1 | 1 | 90,33829 | 90,33829 |
VAN ÖZALP 1 NOLU ASHİ - VAN | ATT | 1 | 1 | 90,45887 | 90,45887 |
TUNCELİ MAZGİRT 3 NOLU (DARIKENT) ASHİ - TUNCELİ | ATT | 1 | 1 | 90,51394 | 90,51394 |
ŞIRNAK İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ - ŞIRNAK | ATT | 1 | 1 | 90,55818 | 90,55818 |
ŞIRNAK 1 NOLU ASHİ - ŞIRNAK | ATT | 1 | 1 | 90,57337 | 90,57337 |
BİNGÖL SOLHAN 1 NOLU ASHİ- BİNGÖL | ATT | 1 | 1 | 90,58856 | 90,58856 |
KARS KAĞIZMAN 1 NOLU ASHİ - KARS | ATT | 1 | 1 | 90,59767 | 90,59767 |
BİTLİS MUTKİ 1 NOLU ASHİ - BİTLİS | ATT | 1 | 1 | 90,66489 | 90,66489 |
AĞRI TUTAK 2 NOLU ASHİ - AĞRI | ATT | 1 | 1 | 90,71521 | 90,71521 |
ERZİNCAN İLİÇ 1 NOLU ASHİ - ERZİNCAN | ATT | 1 | 1 | 90,71521 | 90,71521 |
UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ - ERZURUM | ATT | 1 | 1 | 90,76724 | 90,76724 |
ADIYAMAN GERGER 1 NOLU ASHİ - ADIYAMAN | ATT | 1 | 1 | 90,8618 | 90,8618 |
BİNGÖL GENÇ 3 NOLU ASHİ - BİNGÖL | ATT | 1 | 1 | 90,87395 | 90,87395 |
ELAZIĞ KARAKOÇAN 1 NOLU ASHİ- ELAZIĞ | ATT | 1 | 1 | 90,88478 | 90,88478 |
ERZİNCAN TERCAN 2 NOLU (KARGIN) ASHİ - ERZİNCAN | ATT | 1 | 1 | 90,98409 | 90,98409 |
KİLİS ELBEYLİ 4 NOLU ASHİ - KİLİS | ATT | 1 | 1 | 90,98713 | 90,98713 |
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ - ARDAHAN | ATT | 1 | 1 | 91,00232 | 91,00232 |
ARTVİN ŞAVŞAT 2 NOLU ASHİ - ARTVİN | ATT | 1 | 1 | 91,02966 | 91,02966 |
ARTVİN ARDANUÇ 2 NOLU ASHİ - ARTVİN | ATT | 1 | 1 | 91,06954 | 91,06954 |
MALATYA KULUNCAK 1 NOLU ASHİ - MALATYA | ATT | 1 | 1 | 91,21442 | 91,21442 |
KARS DİGOR 1 NOLU ASHİ - KARS | ATT | 1 | 1 | 91,27081 | 91,27081 |
ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ - ARTVİN | ATT | 1 | 1 | 91,3762 | 91,3762 |
ELAZIĞ KOVANCILAR 2 NOLU ASHİ - ELAZIĞ | ATT | 1 | 1 | 91,43431 | 91,43431 |
DİYARBAKIR KULP 2 NOLU (SİVRİCE) ASHİ - DİYARBAKIR | ATT | 1 | 1 | 91,44342 | 91,44342 |
TRABZON OF 1 NOLU ASHİ - TRABZON | ATT | 1 | 1 | 91,61906 | 91,61906 |
SİVAS SUŞEHRİ 2 NOLU ASHİ - SİVAS | ATT | 1 | 1 | 91,86155 | 91,86155 |
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 1 NOLU ASHİ - KAHRAMANMARAŞ | ATT | 1 | 1 | 91,90275 | 91,90275 |
MALATYA HEKİMHAN 2 NOLU ASHİ - MALATYA | ATT | 1 | 1 | 91,96997 | 91,96997 |
BİTLİS GÜROYMAK 2 NOLU ASHİ - BİTLİS | ATT | 1 | 1 | 92,24929 | 92,24929 |
ILGAZ DEVLET HASTANESİ - ÇANKIRI | ATT | 1 | 1 | 92,28138 | 92,28138 |
ADIYAMAN KAHTA 4 NOLU (NARİNCE) ASHİ - ADIYAMAN | ATT | 1 | 1 | 92,34556 | 92,34556 |
BİTLİS 3 NOLU ASHİ - BİTLİS | ATT | 1 | 1 | 92,44316 | 92,44316 |
KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - KIRKLARELİ | ATT | 1 | 1 | 92,47525 | 92,47525 |
MALATYA DOĞANŞEHİR 1 NOLU ASHİ - MALATYA | ATT | 1 | 1 | 92,52253 | 92,52253 |
ORDU AKKUŞ 2 (SALMAN) NOLU ASHİ - ORDU | ATT | 1 | 1 | 92,60798 | 92,60798 |
SİVAS GÜRÜN 2 NOLU ASHİ - SİVAS | ATT | 1 | 1 | 92,6752 | 92,6752 |
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 5 NOLU ASHİ - ŞANLIURFA | ATT | 1 | 1 | 92,71033 | 92,71033 |
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 3 NOLU ASHİ - ŞANLIURFA | ATT | 1 | 1 | 92,79578 | 92,79578 |
DİYARBAKIR LİCE 2 NOLU (DURU) ASHİ - DİYARBAKIR | ATT | 1 | 1 | 92,85825 | 92,85825 |
GÜMÜŞHANE KELKİT 3 NOLU ASHİ - GÜMÜŞHANE | ATT | 1 | 1 | 93,28416 | 93,28416 |
SİVAS 8 NOLU (YILDIZ) ASHİ - SİVAS | ATT | 1 | 1 | 93,63374 | 93,63374 |
KASTAMONU DOĞANYURT 1 NOLU ASHİ - KASTAMONU | ATT | 1 | 1 | 93,66108 | 93,66108 |
SİİRT İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ - SİİRT | ATT | 1 | 1 | 94,03364 | 94,03364 |
KÜTAHYA HİSARCIK 1 NOLU ASHİ - KÜTAHYA | ATT | 1 | 1 | 94,32511 | 94,32511 |
MARDİN NUSAYBİN 4 NOLU ASHİ - MARDİN | ATT | 1 | 1 | 94,44265 | 94,44265 |
KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU 1 NOLU ASHİ - KAHRAMANMARAŞ | ATT | 1 | 1 | 94,66861 | 94,66861 |
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 3 NOLU ASHİ - AFYONKARAHİSAR | ATT | 1 | 1 | 94,67772 | 94,67772 |
AKSARAY GÜZELYURT 2 (IHLARA ) NOLU ASHİ - AKSARAY | ATT | 1 | 1 | 95,28365 | 95,28365 |
MARDİN SAVUR 1 NOLI ASHİ - MARDİN | ATT | 1 | 1 | 95,3127 | 95,3127 |
DİYARBAKIR SİLVAN 4 NOLU (ÇATAKKÖPRÜ) ASHİ - DİYARBAKIR | ATT | 1 | 1 | 95,55689 | 95,55689 |
ELAZIĞ KOVANCILAR 1 NOLU ASHİ- ELAZIĞ | ATT | 1 | 1 | 95,58898 | 95,58898 |
MARDİN KIZILTEPE 7 NOLU ASHİ - MARDİN | ATT | 1 | 1 | 95,67747 | 95,67747 |
İSTANBUL AVRUPA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ - İSTANBUL | ATT | 1 | 1 | 95,93685 | 95,93685 |
KARAMAN 10 NOLU ASHİ - KARAMAN | ATT | 1 | 1 | 97,05109 | 97,05109 |
ŞANLIURFA BİRECİK 3 NOLU ASHİ - ŞANLIURFA | ATT | 1 | 1 | 98,00052 | 98,00052 |
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Yorum Yazın