Atamalar, Şehir Hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri ile ilçe sağlık müdürlükleri gibi çeşitli kurumlara yapıldı.
Atanan adaylar, Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatında sözleşmeli olarak görev yapacak.
İl ve kurum bazlı detaylı dağılım aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
| Program Adı | Kadro Ünvanı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| AFYONKARAHİSAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AFYONKARAHİSAR | RÖNTGEN | 2 | 91,32314 | 93,15103 |
| AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | RÖNTGEN | 2 | 90,7525 | 91,12253 |
| BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | RÖNTGEN | 1 | 87,48041 | 87,48041 |
| BAYAT DR.METE TAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | RÖNTGEN | 1 | 89,37642 | 89,37642 |
| ÇAY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | RÖNTGEN | 1 | 88,78924 | 88,78924 |
| ÇOBANLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | RÖNTGEN | 1 | 89,15152 | 89,15152 |
| DAZKIRI İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | RÖNTGEN | 1 | 88,35785 | 88,35785 |
| DİNAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | RÖNTGEN | 4 | 87,84756 | 88,26919 |
| EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | RÖNTGEN | 1 | 88,89343 | 88,89343 |
| EVCİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | RÖNTGEN | 1 | 88,00723 | 88,00723 |
| HOCALAR İLÇE HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | RÖNTGEN | 1 | 87,532 | 87,532 |
| İHSANİYE İLÇE HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | RÖNTGEN | 1 | 91,00082 | 91,00082 |
| SANDIKLI DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | RÖNTGEN | 4 | 88,3695 | 90,33763 |
| AĞRI TUTAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI | RÖNTGEN | 1 | 90,35128 | 90,35128 |
| AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI | RÖNTGEN | 8 | 88,4971 | 90,08931 |
| PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI | RÖNTGEN | 2 | 88,09976 | 88,46204 |
| PATNOS DEVLET HASTANESİ / AĞRI | RÖNTGEN | 4 | 88,93238 | 93,80545 |
| AKSARAY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AKSARAY | RÖNTGEN | 1 | 92,57162 | 92,57162 |
| TAŞOVA DEVLET HASTANESİ / AMASYA | RÖNTGEN | 1 | 87,98093 | 87,98093 |
| ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | RÖNTGEN | 1 | 92,76346 | 92,76346 |
| ANKARA BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ / ANKARA | RÖNTGEN | 2 | 91,58999 | 91,83831 |
| ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA | RÖNTGEN | 2 | 91,81201 | 92,05257 |
| ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ / ANKARA | RÖNTGEN | 1 | 93,06437 | 93,06437 |
| ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | RÖNTGEN | 2 | 92,17428 | 92,59692 |
| ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ / ANKARA | RÖNTGEN | 1 | 91,38062 | 91,38062 |
| KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ / ANKARA | RÖNTGEN | 1 | 92,31353 | 92,31353 |
| NALLIHAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA | RÖNTGEN | 2 | 90,79144 | 90,8518 |
| AKSEKİ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 2 | 88,59252 | 88,8759 |
| ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 4 | 89,1817 | 90,54212 |
| ANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 3 | 90,24709 | 90,96575 |
| ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 10 | 90,00654 | 94,69165 |
| ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 10 | 89,0288 | 92,72352 |
| DEMRE DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 93,17244 | 93,17244 |
| DÖŞEMEALTI DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 94,97015 | 94,97015 |
| GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 91,5364 | 91,5364 |
| GÜNDOĞMUŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 87,75991 | 87,75991 |
| KAŞ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 88,91973 | 88,91973 |
| KEMER DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 88,78536 | 88,78536 |
| KEPEZ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 2 | 91,24525 | 92,43137 |
| KUMLUCA DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 93,06437 | 93,06437 |
| MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 89,22552 | 89,22552 |
| SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 89,8147 | 89,8147 |
| ARDAHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN | RÖNTGEN | 1 | 86,6468 | 86,6468 |
| ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN | RÖNTGEN | 5 | 87,26227 | 88,8506 |
| ÇILDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN | RÖNTGEN | 1 | 86,55914 | 86,55914 |
| GÖLE DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN | RÖNTGEN | 2 | 87,0003 | 87,18726 |
| ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN | RÖNTGEN | 1 | 86,79581 | 86,79581 |
| ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | RÖNTGEN | 6 | 87,3051 | 88,27019 |
| BORÇKA DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | RÖNTGEN | 1 | 87,21456 | 87,21456 |
| HOPA DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | RÖNTGEN | 1 | 87,98581 | 87,98581 |
| ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | RÖNTGEN | 1 | 89,00639 | 89,00639 |
| AYDIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AYDIN | RÖNTGEN | 1 | 92,27071 | 92,27071 |
| AYDIN YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / AYDIN | RÖNTGEN | 1 | 89,85853 | 89,85853 |
| BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE DEVLET HASTANESİ / AYDIN | RÖNTGEN | 1 | 88,32667 | 88,32667 |
| ÇİNE DEVLET HASTANESİ / AYDIN | RÖNTGEN | 1 | 91,40103 | 91,40103 |
| DİDİM DEVLET HASTANESİ / AYDIN | RÖNTGEN | 2 | 90,18474 | 91,69418 |
| KARPUZLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / AYDIN | RÖNTGEN | 1 | 88,1913 | 88,1913 |
| NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ / AYDIN | RÖNTGEN | 2 | 92,02527 | 93,1345 |
| BALIKESİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / BALIKESİR | RÖNTGEN | 1 | 90,59372 | 90,59372 |
| BANDIRMA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BALIKESİR | RÖNTGEN | 1 | 94,37221 | 94,37221 |
| BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BALIKESİR | RÖNTGEN | 1 | 93,93305 | 93,93305 |
| BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | RÖNTGEN | 2 | 88,40068 | 89,42613 |
| ERDEK NEYYİRE SITKI DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | RÖNTGEN | 1 | 93,44906 | 93,44906 |
| GÖNEN DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | RÖNTGEN | 2 | 90,58107 | 93,90187 |
| MARMARA SÜLEYMAN İLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | RÖNTGEN | 1 | 87,79785 | 87,79785 |
| SINDIRGI DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | RÖNTGEN | 1 | 89,35989 | 89,35989 |
| SUSURLUK DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | RÖNTGEN | 3 | 88,35685 | 89,47773 |
| BARTIN KURUCAŞİLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BARTIN | RÖNTGEN | 1 | 87,79497 | 87,79497 |
| BARTIN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BARTIN | RÖNTGEN | 1 | 88,73565 | 88,73565 |
| BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT | RÖNTGEN | 6 | 87,25251 | 87,71996 |
| BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK | RÖNTGEN | 4 | 88,3958 | 92,38754 |
| BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | RÖNTGEN | 1 | 92,81894 | 92,81894 |
| GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | RÖNTGEN | 1 | 89,98801 | 89,98801 |
| OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | RÖNTGEN | 1 | 93,77626 | 93,77626 |
| BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL | RÖNTGEN | 3 | 91,83443 | 92,71863 |
| KARLIOVA DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL | RÖNTGEN | 1 | 92,10804 | 92,10804 |
| BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU | RÖNTGEN | 8 | 88,31302 | 91,10989 |
| BUCAK DEVLET HASTANESİ / BURDUR | RÖNTGEN | 1 | 90,56354 | 90,56354 |
| BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR | RÖNTGEN | 1 | 90,5733 | 90,5733 |
| ÇAVDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURDUR | RÖNTGEN | 2 | 88,0404 | 91,62017 |
| GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ / BURDUR | RÖNTGEN | 1 | 89,4339 | 89,4339 |
| TEFENNİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURDUR | RÖNTGEN | 1 | 87,88551 | 87,88551 |
| YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ / BURDUR | RÖNTGEN | 2 | 88,58375 | 89,66568 |
| BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 1 | 90,65608 | 90,65608 |
| BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 4 | 90,12826 | 93,39058 |
| BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 10 | 88,8759 | 91,31926 |
| ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 2 | 89,37065 | 93,49965 |
| GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 2 | 89,16028 | 90,08832 |
| GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 2 | 90,60737 | 91,19754 |
| İNEGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 2 | 89,16416 | 89,98701 |
| İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 2 | 91,42056 | 95,50285 |
| İZNİK DEVLET HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 2 | 88,26043 | 89,48649 |
| KARACABEY DEVLET HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 2 | 88,16601 | 91,04464 |
| KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 2 | 88,00434 | 89,93253 |
| KESTEL DEVLET HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 2 | 91,00082 | 93,40911 |
| MUDANYA DEVLET HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 1 | 92,52679 | 92,52679 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 2 | 88,13483 | 88,18354 |
| ORHANELİ DEVLET HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 1 | 87,75602 | 87,75602 |
| ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 2 | 88,54093 | 88,54192 |
| YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / BURSA | RÖNTGEN | 1 | 89,31318 | 89,31318 |
| ATKARACALAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | RÖNTGEN | 1 | 87,4317 | 87,4317 |
| ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANKIRI | RÖNTGEN | 2 | 88,40944 | 89,04633 |
| ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | RÖNTGEN | 1 | 87,73749 | 87,73749 |
| KIZILIRMAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | RÖNTGEN | 1 | 88,29161 | 88,29161 |
| KURŞUNLU DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | RÖNTGEN | 1 | 88,79024 | 88,79024 |
| ORTA İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | RÖNTGEN | 1 | 88,11441 | 88,11441 |
| ŞABANÖZÜ DR. SAMİ BARAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | RÖNTGEN | 1 | 90,20227 | 90,20227 |
| ALACA DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | RÖNTGEN | 2 | 88,25266 | 88,36273 |
| BAYAT DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | RÖNTGEN | 2 | 87,42881 | 87,57195 |
| BOĞAZKALE İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | RÖNTGEN | 1 | 88,5974 | 88,5974 |
| ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM | RÖNTGEN | 1 | 92,90659 | 92,90659 |
| İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | RÖNTGEN | 2 | 88,29161 | 88,39679 |
| KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | RÖNTGEN | 1 | 88,02187 | 88,02187 |
| OĞUZLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | RÖNTGEN | 1 | 88,79313 | 88,79313 |
| OSMANCIK DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | RÖNTGEN | 2 | 88,02187 | 89,49137 |
| SUNGURLU DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | RÖNTGEN | 1 | 88,61981 | 88,61981 |
| UĞURLUDAĞ ŞEHİT SAMİ SAYGI İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | RÖNTGEN | 1 | 88,70547 | 88,70547 |
| BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ / DENİZLİ | RÖNTGEN | 1 | 89,30441 | 89,30441 |
| ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | RÖNTGEN | 1 | 88,8769 | 88,8769 |
| TAVAS DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | RÖNTGEN | 1 | 91,19754 | 91,19754 |
| AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ / DÜZCE | RÖNTGEN | 2 | 90,15067 | 91,16536 |
| DÜZCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / DÜZCE | RÖNTGEN | 3 | 88,77948 | 89,8147 |
| DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE | RÖNTGEN | 1 | 90,49541 | 90,49541 |
| GÖLYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ / DÜZCE | RÖNTGEN | 1 | 87,9128 | 87,9128 |
| EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE | RÖNTGEN | 1 | 88,05694 | 88,05694 |
| EDİRNE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE | RÖNTGEN | 1 | 90,63078 | 90,63078 |
| EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | RÖNTGEN | 2 | 88,75807 | 88,78048 |
| KEŞAN DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | RÖNTGEN | 4 | 87,32851 | 88,33932 |
| SÜLOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | RÖNTGEN | 1 | 88,58087 | 88,58087 |
| UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | RÖNTGEN | 1 | 87,44535 | 87,44535 |
| ERZİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZİNCAN | RÖNTGEN | 4 | 88,02187 | 91,99509 |
| ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ERZİNCAN | RÖNTGEN | 9 | 88,03841 | 91,22284 |
| OTLUKBELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | RÖNTGEN | 1 | 86,63027 | 86,63027 |
| ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 2 | 87,80762 | 90,28016 |
| ERZURUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 2 | 89,13787 | 90,83039 |
| ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 14 | 87,6596 | 91,63282 |
| HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 2 | 86,66333 | 86,82599 |
| KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 1 | 87,14832 | 87,14832 |
| KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 2 | 86,38195 | 86,66045 |
| KÖPRÜKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 1 | 86,97401 | 86,97401 |
| NARMAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 1 | 86,63515 | 86,63515 |
| OLTU DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 1 | 87,42393 | 87,42393 |
| OLUR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 2 | 86,63415 | 87,33728 |
| PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 2 | 87,51547 | 92,30865 |
| PAZARYOLU HASAN BASRİ DEMİRBAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 2 | 86,58255 | 89,282 |
| ŞENKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 1 | 86,32059 | 86,32059 |
| TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 3 | 86,95159 | 87,60701 |
| UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | RÖNTGEN | 1 | 86,85229 | 86,85229 |
| BULANCAK DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | RÖNTGEN | 3 | 90,04937 | 90,33375 |
| DOĞANKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | RÖNTGEN | 1 | 86,80746 | 86,80746 |
| GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN | RÖNTGEN | 11 | 87,80762 | 91,96879 |
| GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | RÖNTGEN | 2 | 91,88702 | 93,41788 |
| TİREBOLU DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | RÖNTGEN | 1 | 88,65388 | 88,65388 |
| YAĞLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | RÖNTGEN | 1 | 87,11425 | 87,11425 |
| GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE | RÖNTGEN | 4 | 87,41128 | 87,66837 |
| GÜMÜŞHANE ŞEHİT EBE KEVSER CEYLAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / GÜMÜŞHANE | RÖNTGEN | 1 | 87,48917 | 87,48917 |
| KELKİT DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE | RÖNTGEN | 3 | 87,19215 | 89,36477 |
| DERECİK DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ | RÖNTGEN | 1 | 89,52255 | 89,52255 |
| HAKKARİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / HAKKARİ | RÖNTGEN | 1 | 91,13518 | 91,13518 |
| ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ | RÖNTGEN | 1 | 95,63433 | 95,63433 |
| HATAY İSKENDERUN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY | RÖNTGEN | 1 | 93,7402 | 93,7402 |
| HATAY KIRIKHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY | RÖNTGEN | 1 | 92,44502 | 92,44502 |
| HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / HATAY | RÖNTGEN | 2 | 94,98768 | 97,27814 |
| KUMLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / HATAY | RÖNTGEN | 1 | 92,48008 | 92,48008 |
| IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ / IĞDIR | RÖNTGEN | 1 | 89,05509 | 89,05509 |
| İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 1 | 86,41801 | 86,41801 |
| İSTANBUL BAHÇELİEVLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 1 | 87,52524 | 87,52524 |
| İSTANBUL BAKIRKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 2 | 85,77424 | 87,1795 |
| İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 1 | 86,06639 | 86,06639 |
| İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 1 | 85,93302 | 85,93302 |
| İSTANBUL KARTAL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 1 | 85,86678 | 85,86678 |
| İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 2 | 87,22233 | 87,26427 |
| İSTANBUL SULTANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 1 | 85,55222 | 85,55222 |
| İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 1 | 86,25046 | 86,25046 |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 2 | 86,36442 | 86,77728 |
| ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 2 | 88,04229 | 88,76883 |
| ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 8 | 85,95055 | 89,87018 |
| AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 2 | 87,19991 | 87,45311 |
| BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 28 | 85,11982 | 90,31722 |
| BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 7 | 86,32059 | 87,9634 |
| BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 19 | 85,2766 | 87,24762 |
| BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 7 | 86,6478 | 89,37742 |
| BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 1 | 91,07582 | 91,07582 |
| BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 2 | 85,89407 | 86,86205 |
| BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 7 | 86,99154 | 92,50538 |
| BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 1 | 91,39427 | 91,39427 |
| BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 6 | 85,91349 | 94,11612 |
| ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 2 | 86,01091 | 86,35465 |
| ERENKÖY FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 1 | 87,5846 | 87,5846 |
| ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 1 | 88,51363 | 88,51363 |
| ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 20 | 85,22601 | 87,91181 |
| EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 3 | 86,95648 | 87,41029 |
| GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 17 | 85,31655 | 88,00334 |
| GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 9 | 85,67494 | 87,49894 |
| İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL | RÖNTGEN | 3 | 87,03537 | 91,70683 |
| İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | RÖNTGEN | 5 | 85,46945 | 87,83491 |
| İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 12 | 85,35938 | 87,21944 |
| İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 3 | 85,63888 | 86,1151 |
| İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 3 | 87,04413 | 88,75807 |
| İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 17 | 85,42462 | 87,47164 |
| İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 4 | 85,87554 | 86,79093 |
| İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 27 | 85,30878 | 88,38703 |
| İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | RÖNTGEN | 16 | 85,17242 | 86,91265 |
| İSTANBUL OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 2 | 87,93422 | 89,91988 |
| İSTANBUL PENDİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL | RÖNTGEN | 1 | 99,05732 | 99,05732 |
