2018 Temmuz Dönemi İller Arası Tayin Başvuru Sonuçları Açıklandı.
Hemşireı Başvuru Sonuçlarını sizin için listeledik.
Yerleşlenler Listesinin tamamını Excell olarak indirmek isterseniz burayı tıklayabilirsiniz.
Hemşire listesi aşağıdadır.
| 837903 | 18865 | İLKNUR LİMAN | HEMŞİRE | 4212 | MALKARA DEVLET HASTANESİ |
| 836800 | 5883 | AYLİN ŞİRİN KÖKEN | HEMŞİRE | 4213 | TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ |
| 847114 | 10986 | MUSTAFA AYTAÇ | HEMŞİRE | 4213 | TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ |
| 842408 | 3852 | MERVE POLAT | HEMŞİRE | 4213 | TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ |
| 837599 | 5918 | PINAR KIRTAY | HEMŞİRE | 4213 | TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ |
| 842016 | 12345 | NERGİS HAFIZ | HEMŞİRE | 4213 | TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ |
| 841861 | 3965 | ONUR SEVİNDİK | HEMŞİRE | 4213 | TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ |
| 839374 | 3779 | UĞUR ÖREN | HEMŞİRE | 4213 | TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ |
| 846846 | 3417 | FADİME YÜKSEL | HEMŞİRE | 4213 | TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ |
| 847166 | 6735 | MİNE DEDE | HEMŞİRE | 4214 | MURATLI DEVLET HASTANESİ |
| 839241 | 27051 | ŞEHRİSTAN İLBOĞA | HEMŞİRE | 4214 | MURATLI DEVLET HASTANESİ |
| 848440 | 27821 | SUNA TATAR | HEMŞİRE | 4215 | SARAY DEVLET HASTANESİ |
| 843406 | 3029 | ÇAĞLA KİRAZ | HEMŞİRE | 4215 | SARAY DEVLET HASTANESİ |
| 840730 | 16858 | MUHAMET DAŞKIRAN | HEMŞİRE | 4216 | KAPAKLI DEVLET HASTANESİ |
| 844573 | 8589 | YASEMİN KAYA | HEMŞİRE | 4216 | KAPAKLI DEVLET HASTANESİ |
| 843121 | 11466 | GÜLÜZAR HATİPOĞLU | HEMŞİRE | 4218 | ŞARKÖY DEVLET HASTANESİ |
| 839537 | 8907 | ÖZGE ŞENER ZİREK | HEMŞİRE | 4219 | ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ |
| 843742 | 24784 | KIYMET ÖZ | HEMŞİRE | 4220 | BURSA ORHANELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ |
| 840015 | 52382 | EMİNE YILDIRIM | HEMŞİRE | 4221 | BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 843878 | 8774 | MERVE KARADAĞ | HEMŞİRE | 4222 | BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ |
| 845497 | 27607 | GÜLSEN DURAK | HEMŞİRE | 4222 | BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ |
| 839210 | 4153 | GİZEM YANIK | HEMŞİRE | 4222 | BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ |
| 841722 | 22677 | SELMA ARSLAN | HEMŞİRE | 4223 | ORHANELİ DEVLET HASTANESİ |
| 842620 | 23764 | AYNUR ÇİFTÇİ | HEMŞİRE | 4223 | ORHANELİ DEVLET HASTANESİ |
| 843946 | 26052 | FATMA KALIR | HEMŞİRE | 4224 | İNEGÖL DEVLET HASTANESİ |
| 848523 | 2838 | EMİNE KURU | HEMŞİRE | 4224 | İNEGÖL DEVLET HASTANESİ |
| 842864 | 17300 | NEBAHAT YİĞİT | HEMŞİRE | 4224 | İNEGÖL DEVLET HASTANESİ |
| 837373 | 5422 | MELİKE MEMİŞ | HEMŞİRE | 4224 | İNEGÖL DEVLET HASTANESİ |
| 845949 | 29831 | NUREYLA SAĞLAM | HEMŞİRE | 4224 | İNEGÖL DEVLET HASTANESİ |
| 840942 | 13606 | SERDAR BİLİŞİK | HEMŞİRE | 4224 | İNEGÖL DEVLET HASTANESİ |
| 848397 | 15025 | NESRİN ATMACA | HEMŞİRE | 4224 | İNEGÖL DEVLET HASTANESİ |
| 839458 | 5834 | GÜLER SÜMER | HEMŞİRE | 4224 | İNEGÖL DEVLET HASTANESİ |
| 846723 | 9051 | MERVE BAYRAKTAR | HEMŞİRE | 4224 | İNEGÖL DEVLET HASTANESİ |
| 833407 | 5870 | EMİNE KARANFİL | HEMŞİRE | 4224 | İNEGÖL DEVLET HASTANESİ |
| 838893 | 29353 | CANAN YILDIRIM | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 838067 | 27580 | HESNA ÖZDEMİR | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 847852 | 2819 | EMİNE YİĞİTLER KASAPOĞLU | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 838804 | 4466 | TUĞBA ALPAK | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 847559 | 20505 | SEDA ÖZER | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 838868 | 2819 | TUĞBA KARACA | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 834051 | 22880 | MÜKREMİN YILMAZ | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 837975 | 8237 | MERAL BETÜL TEMÜR | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 838934 | 8522 | SELEN KARAYEL | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 835493 | 24797 | TOLGA ALTUNCU | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 836679 | 11677 | MİHRİBAN AKARSU | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 837112 | 2562 | DENİZ EKUKLU | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 838662 | 2345 | BÜŞRA AKTUĞ YELE | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 834262 | 6974 | EZGİ SEDA BAŞER | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 833368 | 10984 | GONCA İNCEKARA | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 837431 | 12758 | MEHMET YALÇIN | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 835306 | 12449 | MERYEM BÜLBÜL | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 848325 | 3052 | GAMZE BOLAT | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 848354 | 36054 | HASİBE YÜCE | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 842660 | 17167 | HAVVA ÖZLEM ÖLÇEN | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 837692 | 9857 | YASEMİN YILMAZ | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 844219 | 4066 | ARZU ÖZTÜRK | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 833860 | 10547 | AYŞE GÜZEL | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 837900 | 9558 | EMİNE ÇETİN | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 848676 | 3334 | DURDU GÜNDÜZ | HEMŞİRE | 4225 | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ |
| 843876 | 5178 | MEHMET SELİM EKİNCİ | HEMŞİRE | 4226 | BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ |
| 833206 | 6005 | KADİR ŞİMŞEK | HEMŞİRE | 4226 | BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ |
| 846379 | 3313 | HABİBE CÜCÜ | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 843096 | 2819 | GÜLŞAH BEŞGÜR | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 849239 | 16848 | YELİZ GÜL | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 836080 | 31841 | RÜVEYDE ALTUN | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 848790 | 2718 | MURAT ONUR | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 834638 | 2173 | MERYEM BİLGİN | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 839647 | 12056 | FATMA İNCE | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 846021 | 1975 | BÜŞRA AKSOY | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 839766 | 2827 | SEVİLHAN AYKIRI | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 833364 | 5466 | NESLİHAN PELİT | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 845090 | 2879 | EMRAH MARUL | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 848114 | 11760 | ELİF ŞENOL | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 848763 | 21828 | HACI NAS | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 845378 | 2819 | HANİFE ŞENOL | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 849245 | 7900 | BÜŞRA DEMİR | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 846697 | 2819 | HİLAL BAKIR | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 848608 | 23916 | FATİH AYDIN | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 838282 | 3041 | MERVE IŞIK | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 846584 | 10165 | TUBA AKÇA | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 837314 | 6736 | AYATULLAH YATKIN | HEMŞİRE | 4227 | BURSA DEVLET HASTANESİ |
| 847924 | 7970 | EDA KIRBAŞ | HEMŞİRE | 4228 | BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ |
| 843928 | 69283 | SERPİL KAYAALP | HEMŞİRE | 4229 | MUDANYA DEVLET HASTANESİ |
| 838858 | 37590 | ERENGÜL SAĞLAM | HEMŞİRE | 4229 | MUDANYA DEVLET HASTANESİ |
| 842318 | 32652 | ELİF SÖNER | HEMŞİRE | 4229 | MUDANYA DEVLET HASTANESİ |
| 833274 | 7587 | AYŞE KO |

