Sağlık Bakanlığı Ortaöğretim (Lise) mezunu Tıbbi Sekreter alımlarında 2018-2025 yılları arasında oluşan KPSS taban puanları, il bazlı puan dalgalanmaları ve analizleri.
Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında görev almak isteyen ortaöğretim mezunu Tıbbi Sekreter adayları için KPSS taban puanı eğilimleri, doğru tercih listesi hazırlamanın temel anahtarını oluşturuyor. Geçmiş yıllardaki alım modellerine bakıldığında, Tıbbi Sekreterlik kadrolarının zaman zaman 90’lı puanların üzerine tırmandığı, kitlesel alımların yapıldığı dönemlerde ise 70’li puan barajlarına kadar esnediği gözlemleniyor.
Türkiye genelindeki coğrafi taleplerin ve merkezi yerleştirmelerin (2018’den 2025’e kadar olan 10 farklı atama dönemi) puanlara nasıl yansıdığı net bir şekilde görülüyor.
Tarihi Rekorlar ve Kırılma Noktaları
En Yüksek Puan Eğilimleri: Tıbbi Sekreterlik (Lise) kadrolarında geçmiş yıllarda oldukça yüksek puanlar yarıştı. Örneğin Gaziantep ili 2019/4 atama döneminde 91,33412 taban puanı ile zirveyi görürken, Mersin ili 2021/10 döneminde 93,88097 puana ulaşarak rekor kırdı. Benzer şekilde Kayseri 2019/4 döneminde 88,13664 puanla kapatmıştı.
Büyük Şehirlerin İstikrarı: Başkent Ankara incelendiğinde; 2018/5’te 82,96515 olan taban puan, 2021/10’da 82,14648 ve 2023/5’te 85,97054 olarak gerçekleşti. Ankara en son 2025/5 yerleştirmesinde ise 74,31 puana kadar geriledi. İstanbul ise 2018/4 dönemindeki 83,71179’luk seviyesinden, kitlesel alım dönemleri olan 2024/5’te 71,83338’e ve 2025/4’te 72,64172 puan sınırına kadar esnedi.
2024 – 2025 Atamalarında Puanlar Neden Düştü?
Tablonun sağ sütunlarına doğru ilerledikçe (özellikle 2024/5, 2025/4 ve 2025/5 dönemleri), taban puanların lise düzeyinde 72-75 bandına kadar çekildiği dikkat çekiyor. Uzmanlar bu durumu, Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerdeki idari yükü azaltmak adına Tıbbi Sekreter kadrolarına ayırdığı devasa kontenjan arzına bağlıyor.
Örneğin en son atama dönemi olan 2025/5 verilerine bakıldığında; İzmir 72,14, Gaziantep 72,18, Aydın 72,4, Bursa 72,52, Kocaeli 73,15 ve Şanlıurfa 72,13 puanla kapatarak adaylara düşük puanlarla da atanma şansı sundu. Buna karşın Muş ili aynı 2025/5 döneminde 81,19 gibi istisnai ve yüksek bir taban puanla kapatarak dikkat çekti.

Tıbbi Sekreterlik (Lise) Tüm Dönemler İl Bazlı KPSS Taban Puanları Tam Listesi
| İller | 2018/4 | 2018/5 | 2019/4 | 2020/14 | 2021/10 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/4 | 2025/5 |
| ADANA | 0 | 82,38116 | 83,73711 | 81,01519 | 0 | 81,96039 | 82,22802 | 73,20939 | 0 | 0 |
| ADIYAMAN | 0 | 0 | 0 | 76,79920 | 0 | 0 | 73,51194 | 0 | 0 | 0 |
| AFYONKARAHİSAR | 0 | 82,39349 | 83,07752 | 81,34129 | 80,16218 | 0 | 87,08130 | 72,88198 | 0 | 0 |
| AĞRI | 0 | 80,49942 | 87,65281 | 78,88646 | 79,03408 | 0 | 75,54277 | 72,27687 | 74,06440 | 0 |
| AKSARAY | 0 | 83,38016 | 0 | 75,96522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMASYA | 0 | 0 | 0 | 79,68874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANKARA | 0 | 82,96515 | 83,49495 | 74,75390 | 82,14648 | 78,45892 | 85,97054 | 73,01875 | 81,29444 | 74,31000 |
| ANTALYA | 0 | 82,96705 | 82,54296 | 81,06568 | 0 | 78,25593 | 82,38547 | 72,95656 | 0 | 73,99000 |
| ARDAHAN | 0 | 0 | 0 | 74,72070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,25105 | 72,60000 |
| ARTVİN | 0 | 80,57077 | 0 | 81,16527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYDIN | 0 | 81,63672 | 83,67848 | 80,15528 | 0 | 78,64672 | 79,08228 | 72,82809 | 77,93458 | 72,40000 |
| BALIKESİR | 0 | 82,60783 | 85,10603 | 79,94681 | 82,69126 | 0 | 77,57780 | 0 | 0 | 0 |
| BARTIN | 0 | 81,74007 | 0 | 79,02076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,22818 | 73,09000 |
| BATMAN | 0 | 0 | 0 | 79,28710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAYBURT | 84,20608 | 81,70836 | 0 | 77,34153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,37830 | 75,16000 |
| BİLECİK | 0 | 82,90965 | 0 | 75,82253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,38056 | 0 |
| BİNGÖL | 84,74823 | 0 | 0 | 79,42891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BİTLİS | 84,15059 | 80,26703 | 0 | 77,93484 | 84,39794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLU | 84,55929 | 81,62497 | 83,33710 | 80,21403 | 86,41091 | 0 | 86,94869 | 0 | 0 | 0 |
| BURDUR | 0 | 81,43853 | 0 | 78,19392 | 0 | 0 | 0 | 73,26741 | 0 | 0 |
| BURSA | 84,80783 | 80,35042 | 84,85572 | 75,82278 | 83,78727 | 78,68831 | 77,47834 | 72,83224 | 74,78777 | 72,52000 |
| ÇANAKKALE | 0 | 80,53113 | 84,26328 | 77,48409 | 0 | 0 | 81,97934 | 0 | 0 | 0 |
| ÇANKIRI | 0 | 0 | 0 | 78,87017 | 0 | 0 | 80,13499 | 0 | 0 | 73,28000 |
| ÇORUM | 0 | 80,20552 | 83,09406 | 75,24687 | 80,08149 | 0 | 78,22433 | 0 | 0 | 0 |
| DENİZLİ | 0 | 81,53586 | 82,73539 | 80,25563 | 84,07571 | 0 | 83,13980 | 72,83225 | 78,19542 | 74,18000 |
| DİYARBAKIR | 0 | 81,64494 | 0 | 79,48767 | 84,35978 | 0 | 73,82694 | 72,69548 | 0 | 0 |
| DÜZCE | 0 | 81,24769 | 0 | 76,28192 | 0 | 0 | 82,24044 | 72,92756 | 0 | 73,23000 |
| EDİRNE | 84,62902 | 80,23532 | 82,99384 | 76,99952 | 0 | 0 | 76,36344 | 0 | 0 | 0 |
| ELAZIĞ | 0 | 0 | 0 | 77,66750 | 0 | 0 | 87,76516 | 75,44751 | 0 | 0 |
| ERZİNCAN | 85,1195 | 80,56284 | 0 | 74,79599 | 84,28952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERZURUM | 84,10875 | 79,81622 | 82,49310 | 77,90177 | 79,22662 | 0 | 75,60083 | 0 | 0 | 0 |
| ESKİŞEHİR | 0 | 83,09830 | 83,74576 | 80,92374 | 0 | 78,23296 | 0 | 72,86955 | 0 | 0 |
| GAZİANTEP | 84,32719 | 81,77178 | 91,33412 | 75,59740 | 86,84157 | 0 | 74,46934 | 72,38461 | 74,67598 | 72,18000 |
| GİRESUN | 84,59511 | 80,35805 | 82,81030 | 76,31512 | 82,53555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GÜMÜŞHANE | 0 | 82,11544 | 0 | 75,55593 | 80,81406 | 0 | 86,84506 | 0 | 79,23194 | 0 |
| HAKKARİ | 84,13664 | 79,74485 | 0 | 74,43632 | 0 | 0 | 73,45392 | 0 | 0 | 0 |
| HATAY | 0 | 82,09166 | 86,17528 | 79,45435 | 86,63250 | 0 | 73,73989 | 72,29759 | 0 | 0 |
| IĞDIR | 0 | 80,10819 | 0 | 74,93768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISPARTA | 0 | 83,54091 | 82,40941 | 81,56616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İSTANBUL | 83,71179 | 79,65736 | 81,28266 | 74,02741 | 81,51758 | 77,95667 | 73,15550 | 71,83338 | 72,64127 | 0 |
| İZMİR | 0 | 82,60812 | 82,82722 | 77,93522 | 87,02461 | 81,34232 | 76,86907 | 72,31831 | 75,89430 | 72,14000 |
| KAHRAMANMARAŞ | 0 | 0 | 0 | 76,53987 | 83,81500 | 0 | 74,74289 | 0 | 0 | 72,44000 |
| KARABÜK | 0 | 82,04380 | 0 | 76,50767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARAMAN | 0 | 83,07040 | 0 | 76,41584 | 0 | 0 | 79,28537 | 0 | 0 | 0 |
| KARS | 0 | 80,28098 | 89,28557 | 75,23860 | 80,06762 | 0 | 76,78202 | 0 | 0 | 0 |
| KASTAMONU | 0 | 81,47435 | 0 | 79,63788 | 0 | 0 | 77,65652 | 72,92342 | 0 | 0 |
| KAYSERİ | 0 | 84,34114 | 88,13664 | 80,71515 | 79,94572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIRIKKALE | 0 | 0 | 0 | 78,55309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIRKLARELİ | 0 | 80,15766 | 83,44509 | 77,69243 | 85,58377 | 0 | 75,84537 | 0 | 74,15397 | 0 |
| KIRŞEHİR | 0 | 0 | 0 | 83,63689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KİLİS | 0 | 0 | 0 | 75,39695 | 0 | 0 | 74,75947 | 0 | 74,08696 | 72,16000 |
| KOCAELİ | 84,81958 | 79,89386 | 84,48866 | 78,35227 | 82,61796 | 0 | 75,96554 | 72,73277 | 74,65794 | 73,15000 |
| KONYA | 0 | 80,34220 | 82,67688 | 75,59727 | 79,94230 | 78,83280 | 80,74840 | 73,06433 | 0 | 0 |
| KÜTAHYA | 0 | 82,78854 | 82,30155 | 77,62566 | 82,26402 | 0 | 77,59850 | 73,93883 | 0 | 0 |
| MALATYA | 0 | 0 | 0 | 81,85856 | 0 | 0 | 74,17506 | 73,20939 | 0 | 0 |
| MANİSA | 0 | 82,37353 | 82,92756 | 80,92311 | 0 | 78,72134 | 77,16333 | 72,35146 | 0 | 0 |
| MARDİN | 0 | 81,45850 | 85,40707 | 78,98618 | 0 | 0 | 75,64642 | 72,40948 | 0 | 0 |
| MERSİN | 0 | 82,83009 | 88,13689 | 76,84091 | 93,88097 | 0 | 0 | 73,46640 | 0 | 72,15000 |
| MUĞLA | 0 | 81,81361 | 89,83992 | 78,81981 | 0 | 78,65716 | 0 | 73,37515 | 0 | 0 |
| MUŞ | 0 | 81,61293 | 0 | 81,75834 | 0 | 0 | 77,58605 | 72,35146 | 0 | 81,19000 |
| NEVŞEHİR | 0 | 0 | 0 | 79,67972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NİĞDE | 0 | 0 | 0 | 75,41412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORDU | 0 | 81,12877 | 82,05938 | 75,51346 | 80,37163 | 0 | 77,49075 | 0 | 0 | 73,39000 |
| OSMANİYE | 0 | 0 | 0 | 75,83919 | 0 | 0 | 79,74956 | 73,18040 | 0 | 0 |
| RİZE | 84,53962 | 80,28861 | 84,02951 | 77,55913 | 0 | 0 | 76,50019 | 0 | 0 | 73,63000 |
| SAKARYA | 0 | 80,00675 | 83,79512 | 75,22169 | 88,01220 | 0 | 76,40072 | 72,69132 | 0 | 0 |
| SAMSUN | 0 | 79,58381 | 83,48681 | 78,61135 | 79,98958 | 0 | 80,04795 | 72,87368 | 0 | 0 |
| SİİRT | 0 | 80,27305 | 0 | 74,87079 | 80,69481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SİNOP | 0 | 81,04128 | 0 | 76,56605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SİVAS | 0 | 0 | 0 | 79,77155 | 81,62429 | 0 | 0 | 72,91098 | 0 | 0 |
| ŞANLIURFA | 0 | 80,91224 | 83,08592 | 75,05469 | 83,32927 | 0 | 73,67772 | 72,33075 | 0 | 72,13000 |
| ŞIRNAK | 0 | 79,71314 | 0 | 75,88153 | 79,02668 | 0 | 73,88496 | 72,27272 | 0 | 0 |
| TEKİRDAĞ | 84,68863 | 78,99630 | 85,93299 | 75,48891 | 81,59563 | 0 | 80,16813 | 72,69132 | 74,42985 | 72,74000 |
| TOKAT | 0 | 0 | 0 | 75,17985 | 0 | 0 | 79,07396 | 0 | 0 | 0 |
| TRABZON | 0 | 82,12337 | 83,18551 | 80,68195 | 85,15653 | 0 | 75,96141 | 76,76544 | 0 | 0 |
| TUNCELİ | 87,24595 | 0 | 0 | 75,81463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UŞAK | 0 | 82,08975 | 0 | 79,01236 | 0 | 0 | 79,75369 | 0 | 0 | 0 |
| VAN | 83,85856 | 79,75087 | 83,24477 | 74,38696 | 83,00438 | 0 | 75,43089 | 0 | 0 | 0 |
| YALOVA | 0 | 0 | 0 | 76,77414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,17094 | 0 |
| YOZGAT | 0 | 0 | 0 | 74,90398 | 80,10579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONGULDAK | 84,39282 | 79,94906 | 84,37152 | 78,31857 | 83,54612 | 0 | 77,45760 | 73,10579 | 0 | 0 |

