KPSS 2025/5 Tıbbi Sekreter (Lise) Taban Puanları
Geçmiş yıllara ait yerleştirme puanlarına ulaşmak için tıklayınız.
| İL | KURUM | UNVAN/BRANŞ | YERLEŞEN | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
| ANKARA | ANKARA ÇAMLIDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 74,31054 | 74,31054 |
| ANTALYA | MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,99288 | 73,99288 |
| ARDAHAN | ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,81032 | 72,81032 |
| ARDAHAN | GÖLE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,60446 | 72,60446 |
| AYDIN | AYDIN DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,4016 | 72,4016 |
| BARTIN | BARTIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,09222 | 73,09222 |
| BAYBURT | BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 75,15773 | 75,15773 |
| BURSA | BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,06816 | 73,06816 |
| BURSA | BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,52241 | 72,52241 |
| BURSA | ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 74,07192 | 74,07192 |
| ÇANKIRI | ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,27854 | 73,27854 |
| DENİZLİ | GÜNEY İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 74,1792 | 74,1792 |
| DÜZCE | AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,23225 | 73,23225 |
| GAZİANTEP | GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,75802 | 72,75802 |
| GAZİANTEP | GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,47688 | 73,47688 |
| GAZİANTEP | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,20777 | 72,20777 |
| GAZİANTEP | NİZİP DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,17652 | 72,17652 |
| İZMİR | ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 72,13926 | 72,23901 |
| İZMİR | İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,39859 | 72,39859 |
| İZMİR | İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,27928 | 72,27928 |
| KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,43736 | 72,43736 |
| KİLİS | KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,16449 | 72,16449 |
| KOCAELİ | KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,15171 | 73,15171 |
| MERSİN | TARSUS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,14945 | 72,14945 |
| MUŞ | HASKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 81,18867 | 81,18867 |
| ORDU | ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 3 | 73,38732 | 74,03616 |
| RİZE | GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 73,62894 | 73,62894 |
| ŞANLIURFA | ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,12722 | 72,12722 |
| ŞANLIURFA | ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,61616 | 72,61616 |
| ŞANLIURFA | ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ŞANLIURFA ŞEHİR HASTANESİ) | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 2 | 72,52091 | 73,17393 |
| TEKİRDAĞ | ÇORLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 1 | 72,74148 | 72,74148 |

