Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kapsamında ataması yapılan KPSS 2025/4 ve KPSS 2025/5 Diyetisyen taban puanlarının il bazındaki en güncel ve eksiksiz dağılımı.
KPSS puanıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Diyetisyen” olarak atanmayı hedefleyen yüzlerce adayın beklediği istatistikler yayımlandı. 2025 yılı içerisindeki iki büyük merkezi yerleştirme olan KPSS 2025/4 ve KPSS 2025/5 dönemlerinde oluşan taban puanlar, diyetisyenlik kadrolarında rekabetin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
verilere göre, iki atama dönemi arasında puanlarda coğrafi konum ve talep yoğunluğuna bağlı olarak dikkat çekici dalgalanmalar yaşandı. Atamalarda en yüksek puanla kapatan illerden biri 98,10473 taban puanıyla Isparta (2025/4 dönemi) olurken; en düşük puanla yerleştirme yapılan yerlerin başında ise 2025/5 döneminde 91,57029 puanla kapatan Muş geldi. Büyük metropollerden İstanbul 2025/4’te 93,0715 puanla kapatırken, 2025/5 döneminde 91,96591 puana kadar geriledi. Ankara ise 2025/4 döneminde 95,94794 taban puanıyla kapılarını açtı.
Gelecek atama dönemlerinde tercih listesi hazırlayacak olan diyetisyen adaylarının puan eğilimlerini doğru analiz edebilmesi amacıyla, verilerin tamamı alfabetik il sırasına göre listelenerek aşağıda sunulmuştur:
KPSS 2025/4 ve 2025/5 Dönemi Diyetisyen Atama Taban Puanları
| İller | 2025/4 Taban Puanı | 2025/5 Taban Puanı |
| ADANA | — | 92,58882 |
| ADIYAMAN | — | 91,6146 |
| AFYONKARAHİSAR | 94,21984 | — |
| AĞRI | 92,54896 | 91,72058 |
| AMASYA | 93,80038 | 93,45549 |
| ANKARA | 95,94794 | — |
| ARDAHAN | 92,67791 | — |
| ARTVİN | 92,88939 | 91,80272 |
| AYDIN | — | 93,23469 |
| BALIKESİR | 94,75771 | — |
| BARTIN | 95,33833 | 93,04853 |
| BATMAN | 95,04579 | 92,48932 |
| BAYBURT | — | 92,13153 |
| BİLECİK | — | 93,98694 |
| BİNGÖL | 93,16255 | 91,72214 |
| BİTLİS | 92,78186 | 92,34707 |
| BURDUR | 95,79562 | — |
| BURSA | 94,92333 | 92,40428 |
| ÇANAKKALE | 94,81938 | 92,27939 |
| ÇORUM | 93,16458 | 91,88533 |
| DENİZLİ | — | 93,90393 |
| DİYARBAKIR | — | 91,86642 |
| DÜZCE | — | 92,44704 |
| EDİRNE | 93,77904 | — |
| ERZİNCAN | 92,76248 | — |
| ESKİŞEHİR | — | 93,57755 |
| GAZİANTEP | 94,40397 | — |
| GİRESUN | — | 92,63313 |
| GÜMÜŞHANE | 93,13763 | — |
| HAKKARİ | 92,65852 | 91,64 |
| HATAY | 92,98734 | 91,72214 |
| ISPARTA | 98,10473 | — |
| İSTANBUL | 93,0715 | 91,96591 |
| İZMİR | 95,44587 | 92,1545 |
| KAHRAMANMARAŞ | 93,00625 | 91,80117 |
| KARABÜK | 96,56881 | 92,09128 |
| KARAMAN | 93,34513 | — |
| KARS | 92,864 | 91,76044 |
| KASTAMONU | — | 92,26291 |
| KAYSERİ | 95,98015 | 93,09331 |
| KIRŞEHİR | — | 93,04853 |
| KİLİS | 93,38498 | — |
| KOCAELİ | 94,19242 | — |
| KONYA | — | 92,23751 |
| KÜTAHYA | — | 91,97037 |
| MANİSA | 93,07353 | 91,95146 |
| MERSİN | — | 92,26048 |
| MUĞLA | — | 91,84548 |
| MUŞ | 92,41475 | 91,57029 |
| NEVŞEHİR | — | 93,00382 |
| NİĞDE | 94,61391 | 92,13559 |
| ORDU | — | 91,80272 |
| OSMANİYE | 93,3044 | 92,25642 |
| RİZE | — | 91,9216 |
| SAKARYA | 94,38459 | — |
| SAMSUN | 94,25611 | 92,50668 |
| SİİRT | — | 91,61663 |
| SİNOP | 94,40195 | — |
| ŞANLIURFA | 92,88136 | 91,66094 |
| ŞIRNAK | — | 91,55496 |
| TEKİRDAĞ | 93,63321 | 92,36646 |
| TOKAT | 93,3177 | 91,88378 |
| TUNCELİ | 92,71418 | — |
| UŞAK | — | 92,82975 |
| VAN | 92,38983 | 91,69877 |
| YOZGAT | 93,09331 | — |
| ZONGULDAK | 94,1348 | — |

