Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 Dil ve Konuşma Terapisti Atama Puanları Belli Oldu: İşte En Yüksek ve En Düşük İller
📊 Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen KPSS 2025/5 atama sonuçlarının ardından, Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarına ait şehir bazındaki kontenjan, taban ve tavan puan verileri detaylı olarak analiz edildi. Adayların geleceğe yönelik planlamalarına ışık tutacak veriler, atama yarışının ne kadar çekişmeli geçtiğini kurumsal bir tabloyla ortaya koyuyor.
🔍 Zirve Muğla’nın, En Düşük Kapatan İl Hakkari Oldu
Görsel verileri içeren image_d8e9c5.png dosyasındaki resmi sonuçlar titizlikle incelendiğinde, Dil ve Konuşma Terapisti atamalarında oluşan genel tablo şu şekildedir:
En Yüksek Puanla Atama Yapılan İl: KPSS 2025/5 atama döneminde en yüksek puanla kapatan yer 92,01022 taban/tavan puanı ile Muğla olmuştur.
En Düşük Puanla Atama Yapılan İl: Tercih kılavuzunda en düşük puanla yerleşilen şehir ise 84,4907 puan ile Hakkari olarak kayıtlara geçmiştir.
Büyükşehirlerdeki Rekabet: Önemli sağlık üslerinden biri olan İzmir 88,07744 puanla yüksek kapatan iller arasında yer alırken, Kocaeli 88,98316 ve Kırşehir 89,62295 puan değerleriyle dikkat çekmiştir.
📌 Kontenjan Dağılımı ve Eşit Puan Dengesi
Açılan tüm kadroların şehir bazında 1’er adet kontenjan ile sınırlı olması rekabeti üst seviyeye taşımıştır. Kontenjanların tek kişilik olması sebebiyle, her şehir ilanında yerleşen adayın taban puanı ile tavan puanı birbirine eşit olarak (tek aday yerleştiği için) sisteme yansımıştır. İstanbul genelinde 5 ayrı kontenjan açılırken puanlar 84,79208 ile 85,72604 arasında değişiklik göstermiştir. Şanlıurfa ise 3 ayrı kontenjanla öne çıkmış, buradaki puanlar da 84,81701 ile 84,94393 arasında şekillenmiştir.
✨ Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu alanda fedakârca görev yapacak olan tüm meslek mensupları için atama puanlarının tam listesi rehber niteliğinde aşağıda yer almaktadır.
KPSS 2025/5 Dil ve Konuşma Terapisti Atama Puanları Tam Listesi
| İl | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
| ADIYAMAN | 1 | 84,93589 | 84,93589 |
| AFYONKARAHİSAR | 1 | 89,14027 | 89,14027 |
| AĞRI | 1 | 84,93589 | 84,93589 |
| AMASYA | 1 | 87,11728 | 87,11728 |
| ARDAHAN | 1 | 84,65186 | 84,65186 |
| BATMAN | 1 | 85,71111 | 85,71111 |
| BİLECİK | 1 | 87,64913 | 87,64913 |
| BİTLİS | 1 | 87,33923 | 87,33923 |
| BOLU | 1 | 85,35893 | 85,35893 |
| BURSA | 1 | 89,11893 | 89,11893 |
| ÇORUM | 1 | 84,96487 | 84,96487 |
| DÜZCE | 1 | 85,04991 | 85,04991 |
| EDİRNE | 1 | 85,25943 | 85,25943 |
| ELAZIĞ | 1 | 84,90407 | 84,90407 |
| ERZİNCAN | 1 | 84,94237 | 84,94237 |
| GAZİANTEP | 1 | 85,66477 | 85,66477 |
| GÜMÜŞHANE | 1 | 85,41857 | 85,41857 |
| HAKKARİ | 1 | 84,4907 | 84,4907 |
| IĞDIR | 1 | 84,8424 | 84,8424 |
| İSTANBUL | 1 | 84,91495 | 84,91495 |
| İSTANBUL | 1 | 85,72604 | 85,72604 |
| İSTANBUL | 1 | 84,79208 | 84,79208 |
| İSTANBUL | 1 | 85,6539 | 85,6539 |
| İSTANBUL | 1 | 85,13853 | 85,13853 |
| İZMİR | 1 | 88,07744 | 88,07744 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 | 85,04592 | 85,04592 |
| KARABÜK | 1 | 85,13863 | 85,13863 |
| KARAMAN | 1 | 84,95325 | 84,95325 |
| KARS | 1 | 84,67881 | 84,67881 |
| KAYSERİ | 1 | 86,2127 | 86,2127 |
| KIRIKKALE | 1 | 85,17081 | 85,17081 |
| KIRKLARELİ | 1 | 85,06882 | 85,06882 |
| KIRŞEHİR | 1 | 89,62295 | 89,62295 |
| KOCAELİ | 1 | 88,98316 | 88,98316 |
| MANİSA | 1 | 86,77597 | 86,77597 |
| MARDİN | 1 | 87,53714 | 87,53714 |
| MUĞLA | 1 | 92,01022 | 92,01022 |
| MUŞ | 1 | 84,81505 | 84,81505 |
| RİZE | 1 | 87,04108 | 87,04108 |
| SAMSUN | 1 | 88,85421 | 88,85421 |
| SİİRT | 1 | 84,70502 | 84,70502 |
| SİVAS | 1 | 85,92462 | 85,92462 |
| ŞANLIURFA | 3 | 84,81701 | 84,86334 |

