KPSS 2023/5 Paramedik Kadrolarının İl Bazında Dağılımları
| İL | SAYI |
| ADANA | 26 |
| ADIYAMAN | 36 |
| AFYONKARAHİSAR | 17 |
| AĞRI | 9 |
| AKSARAY | 8 |
| AMASYA | 6 |
| ANKARA | 15 |
| ANTALYA | 14 |
| ARDAHAN | 8 |
| ARTVİN | 10 |
| AYDIN | 19 |
| BALIKESİR | 25 |
| BARTIN | 6 |
| BAYBURT | 3 |
| BİLECİK | 5 |
| BİNGÖL | 7 |
| BİTLİS | 5 |
| BOLU | 7 |
| BURDUR | 7 |
| BURSA | 30 |
| ÇANKIRI | 6 |
| ÇORUM | 12 |
| DENİZLİ | 8 |
| DİYARBAKIR | 31 |
| DÜZCE | 6 |
| EDİRNE | 10 |
| ELAZIĞ | 12 |
| ERZİNCAN | 17 |
| ERZURUM | 10 |
| ESKİŞEHİR | 8 |
| GAZİANTEP | 44 |
| GİRESUN | 10 |
| GÜMÜŞHANE | 6 |
| HAKKARİ | 11 |
| HATAY | 80 |
| IĞDIR | 4 |
| ISPARTA | 3 |
| İSTANBUL | 97 |
| İZMİR | 23 |
| KAHRAMANMARAŞ | 41 |
| KARABÜK | 5 |
| KARAMAN | 7 |
| KARS | 6 |
| KASTAMONU | 11 |
| KAYSERİ | 14 |
| KIRIKKALE | 4 |
| KIRKLARELİ | 6 |
| KIRŞEHİR | 5 |
| KİLİS | 4 |
| KOCAELİ | 19 |
| KONYA | 22 |
| KÜTAHYA | 10 |
| MALATYA | 42 |
| MANİSA | 29 |
| MARDİN | 6 |
| MERSİN | 9 |
| MUĞLA | 18 |
| MUŞ | 6 |
| NEVŞEHİR | 2 |
| NİĞDE | 8 |
| ORDU | 16 |
| OSMANİYE | 12 |
| RİZE | 8 |
| SAKARYA | 17 |
| SAMSUN | 8 |
| SİİRT | 6 |
| SİNOP | 6 |
| SİVAS | 8 |
| ŞANLIURFA | 18 |
| ŞIRNAK | 11 |
| TEKİRDAĞ | 17 |
| TOKAT | 5 |
| TRABZON | 12 |
| TUNCELİ | 8 |
| UŞAK | 5 |
| VAN | 13 |
| YALOVA | 2 |
| YOZGAT | 7 |
| ZONGULDAK | 8 |
| Genel Toplam | 1.122 |

