KPSS 2023/5 Sağlık Bakanlığı Yerleştirme Sonuçlarına göre yerleştirmesi yapılan Önlisans Branş Bazında Taban Puanlar
| Ünvan | Min En Küçük Puan |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 65,21084 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 71,3966 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 73,96015 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 74,26969 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 76,25675 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) | 79,20311 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 79,33648 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 79,79421 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 80,12483 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (CEVRE SAĞLIĞI) | 80,90818 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 81,02235 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 81,74224 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 82,59071 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 82,59739 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 82,65604 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 82,84806 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 83,98499 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 84,20811 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 84,33836 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 84,6479 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 84,72763 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 84,8107 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 85,20811 |
| SAĞLIK TEKNİ KERİ (Fİ Zİ K TEDAVİ) | 85,46714 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 86,82218 |

