KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Aralık 2019 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
# KPSS 2019/6 Tercih kılavuzunda ortaöğretim düzeyinde branşlar ayrı ayrı kadrolarda yer almamaktadır. (Acil Tıp Teknisyeni,Hemşire,Sağlık Memuru,Ebe) Toplam 82 personel alımı yapılacak olup Kontenjanlar aşağıdadır.
| KOD | KURUM ADI | KADRO ADI | GENEL KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
| 190061607 | ARDAHAN – AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 84,5469 | 84,54691 |
| 190061630 | MUŞ – AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 3 | 84,5972 | 84,63085 |
| 190061604 | AĞRI AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 84,6052 | 84,7223 |
| 190061608 | ARTVİN AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 84,6385 | 84,70602 |
| 190061615 | DÜZCE AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 84,6974 | 84,69737 |
| 190061636 | TEKİRDAĞ AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 84,7058 | 84,87238 |
| 190061602 | ADANA AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 3 | 84,739 | 86,8261 |
| 190061610 | BOLU AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 84,7555 | 84,7555 |
| 190061626 | KARS AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 84,7802 | 84,90609 |
| 190061638 | UŞAK AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 84,7811 | 84,96396 |
| 190061639 | VAN AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 3 | 84,7888 | 86,77599 |
| 190061611 | BURDUR AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 84,8891 | 84,88905 |
| 190061621 | ISPARTA AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 3 | 84,923 | 90,26537 |
| 190061632 | SAKARYA AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 84,9478 | 84,9478 |
| 190061634 | SİNOP AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 84,9557 | 86,06666 |
| 190061620 | GÜMÜŞHANE AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 84,9562 | 84,9562 |
| 190061622 | İSTANBUL AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 85,0142 | 95,13268 |
| 190061627 | KIRŞEHİR AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 3 | 85,0311 | 89,32202 |
| 190061594 | ADANA AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 85,0479 | 85,0479 |
| 190061617 | ESKİŞEHİR AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 85,0641 | 85,23156 |
| 190061600 | MARDİN AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 85,0642 | 85,06419 |
| 190061613 | ÇANAKKALE AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 3 | 85,0646 | 85,44002 |
| 190061628 | KOCAELİ AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 85,1147 | 85,13159 |
| 190061601 | OSMANİYE AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 85,1151 | 85,11505 |
| 190061612 | BURSA AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 5 | 85,1481 | 85,23168 |
| 190061609 | AYDIN AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 85,1563 | 85,30698 |
| 190061633 | SAMSUN AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 85,1649 | 85,16491 |
| 190061631 | ORDU AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 85,1732 | 85,17318 |
| 190061618 | GAZİANTEP AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 85,2228 | 85,22279 |
| 190061614 | DENİZLİ AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 3 | 85,2397 | 85,78266 |
| 190061637 | TOKAT AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 3 | 85,2397 | 85,65713 |
| 190061629 | KÜTAHYA AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 85,2901 | 85,29006 |
| 190061603 | AFYONKARAHİSAR AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 3 | 85,3983 | 86,73415 |
| 190061625 | KARABÜK AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 85,7327 | 85,73267 |
| 190061616 | ERZİNCAN AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 85,7828 | 85,78278 |
| 190061599 | KONYA AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 85,8243 | 85,82425 |
| 190061597 | KIRIKKALE AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 85,874 | 85,87399 |
| 190061606 | ANKARA AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 2 | 85,8912 | 86,21662 |
| 190061605 | AMASYA AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 85,9834 | 85,98335 |
| 190061623 | İZMİR | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 4 | 85,991 | 86,91755 |
| 190061596 | ERZURUM AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 86,5424 | 86,54235 |
| 190061595 | ERZİNCAN AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 86,5837 | 86,58369 |
| 190061598 | KOCAELİ AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 86,8679 | 86,86794 |
| 190061624 | KAHRAMANMARAŞ AÇSH B-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 87,9284 | 87,92843 |
| 190061619 | GİRESUN AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 88,0284 | 88,0284 |
| 190061635 | SİVAS AÇSHB-TAŞRA | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | 1 | 89,7732 | 89,77315 |
KPSS-2019/6 Lise (Acil Tıp Teknisyeni,Hemşire,Sağlık Memuru,Ebe) Sağlık Personeli Kadroları
| NİTELİKLER | |||||||
| KODU | İL | ADET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 190061602 | ADANA | 3 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061594 | ADANA | 1 | 1103 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 |
| 190061603 | AFYONKARAHİSAR | 3 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061604 | AĞRI | 2 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061605 | AMASYA | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061606 | ANKARA | 2 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061607 | ARDAHAN | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061608 | ARTVİN | 2 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061609 | AYDIN | 2 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061610 | BOLU | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061611 | BURDUR | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061612 | BURSA | 5 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061613 | ÇANAKKALE | 3 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061614 | DENİZLİ | 3 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061615 | DÜZCE | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061616 | ERZİNCAN | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061595 | ERZİNCAN | 1 | 1103 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 |
| 190061596 | ERZURUM | 1 | 1103 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 |
| 190061617 | ESKİŞEHİR | 2 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061618 | GAZİANTEP | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061619 | GİRESUN | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061620 | GÜMÜŞHANE | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061621 | ISPARTA | 3 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061622 | İSTANBUL | 2 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061623 | İZMİR | 4 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061624 | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061625 | KARABÜK | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061626 | KARS | 2 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061597 | KIRIKKALE | 1 | 1103 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 |
| 190061627 | KIRŞEHİR | 3 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061628 | KOCAELİ | 2 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061598 | KOCAELİ | 1 | 1103 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 |
| 190061599 | KONYA | 1 | 1103 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 |
| 190061629 | KÜTAHYA | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061600 | MARDİN | 1 | 1103 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 |
| 190061630 | MUŞ | 3 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061631 | ORDU | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061601 | OSMANİYE | 1 | 1103 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 |
| 190061632 | SAKARYA | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061633 | SAMSUN | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061634 | SİNOP | 2 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061635 | SİVAS | 1 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061636 | TEKİRDAĞ | 2 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061637 | TOKAT | 3 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061638 | UŞAK | 2 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
| 190061639 | VAN | 3 | 2087 | 2125 | 2127 | 7225 | |
# ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER
- 2087 – Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.
- 1103 – Cinsiyeti kadın olmak.
- 2125 – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – EbelikHemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.
- 2127 – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik Dalı veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalından mezun olmak.
- 7225 – Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması

