ÖSYM, 2016/3 KPSS Kılavuzunu yayımladı.
Kılavuzda Sağlık Bakanlığına ait 3.103 sözleşmeli pozisyon yer alıyor ve bunlardan 530 tanesi Sağlık Teknikeri (AABT) Paramedik Kadroları.
İşte KPSS 2016/3 Kılavuzunda yer alan Paramedik Kadroları
Keşke aynı işlemi Acil Tıp Teknisyenleri için de yapabilseydik,2016/3 alımında ATT alımı yapılmıyor 🙁
Başvurular 12 ila 18 Nisan tarihleri arasında alınacak.
Başvuracak adayların 2014 KPSS’ye girmiş olması gerekmektedir.
Tercih yapacak meslektaşlarımıza hayırlı olması dileklerimizle….
KPSS 2016/3 Paramedik Taban Puanları için Tıklayınız
| KURUM ADI | KONTENJAN |
| ADIYAMAN BESNİ 3 NOLU (ATMALI) ASHİ | 3 |
| ADIYAMAN KAHTA 1 NOLU ASHİ | 2 |
| ADIYAMAN KAHTA 3 NOLU ASHİ | 3 |
| AĞRI DOĞUBEYAZIT 3 NOLU ASHİ | 2 |
| AĞRI HAMUR 2 ASHİ | 3 |
| AĞRI PATNOS 3 NOLU ASHİ | 2 |
| AĞRI TAŞLIÇAY 2 NOLU ASHİ | 3 |
| AĞRI TUTAK 2 NOLU ASHİ | 2 |
| AKSARAY AĞAÇÖREN 1 NOLU ASHİ | 2 |
| AKSARAY SARIYAHŞİ 1 NOLU ASHİ | 2 |
| AMASYA GÖYNÜCEK 2 NOLU ASHİ | 1 |
| AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 2 NOLU ASHİ | 2 |
| AMASYA TAŞOVA 2 NOLU ASHİ | 1 |
| ARDAHAN ÇILDIR 3 NOLU (KURTKALE) ASHİ | 3 |
| ARDAHAN GÖLE 3 NOLU ASHİ | 3 |
| ARDAHAN HANAK 2 NOLU ASHİ | 1 |
| ARDAHAN HANAK 3 NOLU (ÇİÇEKLİDAĞ) ASHİ | 2 |
| ARDAHAN POSOF 3 NOLU ASHİ | 3 |
| ARTVİN ARDANUÇ 2 NOLU ASHİ | 2 |
| ARTVİN BORÇKA 2 NOLU ASHİ | 2 |
| ARTVİN HOPA 3 NOLU ASHİ | 2 |
| ARTVİN MURGUL 1 NOLU ASHİ | 2 |
| BATMAN 1 NOLU ASHİ | 2 |
| BATMAN 3 NOLU ASHİ | 2 |
| BATMAN 4 NOLU ASHİ | 3 |
| BATMAN 5 NOLU ASHİ | 2 |
| BATMAN 6 NOLU ASHİ | 1 |
| BATMAN BEŞİRİ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| BATMAN KOZLUK 2 (BEKİRHAN) NOLU ASHİ | 2 |
| BATMAN SASON 3 NOLU ASHİ | 1 |
| BAYBURT AYDINTEPE 1 NOLU ASHİ | 3 |
| BAYBURT DEMİRÖZÜ 1 NOLU ASHİ | 2 |
| BAYBURT DEMİRÖZÜ 2 NOLU (GÖKÇEDERE) ASHİ | 1 |
| BİNGÖL 1 NOLU ASHİ | 3 |
| BİNGÖL 2 NOLU ASHİ | 1 |
| BİNGÖL GENÇ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| BİNGÖL KARLIOVA 2 NOLU ASHİ | 3 |
| BİNGÖL MERKEZ 3 NOLU ASHİ | 1 |
| BİNGÖL MERKEZ 4 NOLU ASHİ | 2 |
| BİNGÖL MERKEZ 6 NOLU (SANCAK) ASHİ | 1 |
| BİTLİS 3 NOLU (KARINCA) ASHİ | 2 |
| BİTLİS ADİLCEVAZ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| BİTLİS AHLAT 2 NOLU (OVAKIŞLA) ASHİ | 1 |
| BİTLİS GÜROYMAK 1 NOLU ASHİ | 1 |
| BİTLİS HİZAN 2 NOLU (SAĞINLI) ASHİ | 1 |
| BİTLİS MUTKİ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| BİTLİS MUTKİ 2 NOLU (KAVAKBAŞI) ASHİ | 1 |
| BİTLİS TATVAN 1 NOLU ASHİ | 2 |
| BİTLİS TATVAN 2 NO.LU ASHİ | 1 |
| BİTLİS TATVAN 3 NOLU (YELKENLİ) ASHİ | 5 |
| ÇANKIRI BAYRAMÖREN 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ÇANKIRI ÇERKEŞ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ÇANKIRI ELDİVAN 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ÇANKIRI KORGUN 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ÇORUM BAYAT 2 NOLU ASHİ | 1 |
| ÇORUM KARGI (HACIHAMZA) 2 NOLU ASHİ | 1 |
| ÇORUM LAÇİN 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ÇORUM SUNGURLU 1 NOLU ASHİ | 1 |
| DİYARBAKIR 19 NOLU (KÖPRÜBAŞI) ASHİ | 1 |
| DİYARBAKIR 20 NOLU (BÜYÜKAKÖREN) ASHİ | 5 |
| DİYARBAKIR 21 NOLU ASHİ | 5 |
| DİYARBAKIR 22 NOLU ASHİ | 5 |
| DİYARBAKIR 23 NOLU ASHİ | 5 |
| DİYARBAKIR 24 NOLU ASHİ | 5 |
| DİYARBAKIR 8 NOLU ASHİ | 1 |
| DİYARBAKIR ÇERMİK 1 NOLU ASHİ | 2 |
| DİYARBAKIR ÇERMİK 2 NOLU (GÜRÜZ) ASHİ | 5 |
| DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 1 NOLU ASHİ | 4 |
| DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 3 NOLU (YENİKÖY) ASHİ | 2 |
| DİYARBAKIR KULP 2 NOLU (SİVRİCE) ASHİ | 1 |
| DİYARBAKIR KULP 3 NOLU (ZEYREK) ASHİ | 1 |
| DİYARBAKIR LİCE 3 NOLU (ERGİNKÖY) ASHİ | 4 |
| ELAZIĞ AĞIN 1 NOLU ASHİ | 2 |
| ELAZIĞ ALACAKAYA 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ELAZIĞ ARICAK 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ELAZIĞ ARICAK 3 (ERİMLİ) NOLU ASHİ | 2 |
| ELAZIĞ BASKİL 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ELAZIĞ BASKİL 2 NOLU (YUKARI KULUŞAĞI) ASHİ | 2 |
| ELAZIĞ KARAKOÇAN 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ELAZIĞ KEBAN 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ELAZIĞ KOVANCILAR 2 (ÇAKIRKAŞ) NOLU ASHİ | 2 |
| ELAZIĞ MADEN 1 NOLU ASHİ | 2 |
| ELAZIĞ MADEN 2 NOLU ASHİ | 1 |
| ELAZIĞ PALU 2 NOLU (BEYHAN) ASHİ | 1 |
| ELAZIĞ SİVRİCE 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ELAZIĞ SİVRİCE 3 (GÖZELİ) NOLU ASHİ | 2 |
| ERZİNCAN 2 NOLU ASHİ | 1 |
| ERZİNCAN 3 NOLU ASHİ | 1 |
| ERZİNCAN 4 NOLU ASHİ | 1 |
| ERZİNCAN ÇAYIRLI 2 NOLU ASHİ | 2 |
| ERZİNCAN İLİÇ 1 NOLU ASHİ | 2 |
| ERZİNCAN TERCAN 1 NOLU ASHİ | 2 |
| ERZİNCAN TERCAN 2 NOLU ASHİ | 2 |
| ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ERZURUM AZİZİYE 2 NOLU ASHİ | 1 |
| ERZURUM İSPİR 2 NOLU ASHİ | 1 |
| ERZURUM NARMAN 2 NOLU ASHİ | 2 |
| ERZURUM OLTU 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ERZURUM PALANDÖKEN 3 NOLU ASHİ | 1 |
| ERZURUM PASİNLER 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ERZURUM ŞENKAYA 1 NOLU ASHİ | 2 |
| ERZURUM TEKMAN 2 NOLU ASHİ | 2 |
| ERZURUM TORTUM 2 NOLU ASHİ | 1 |
| GAZİANTEP 21 NOLU ASHİ | 1 |
| GAZİANTEP 22 NOLU ASHİ | 1 |
| GAZİANTEP 33 NOLU ASHİ | 1 |
| GAZİANTEP İSLAHİYE 3 NOLU ASHİ | 4 |
| GAZİANTEP NİZİP 3 NOLU ASHİ | 1 |
| GAZİANTEP NİZİP 4 NOLU (TATLICAK) ASHİ | 1 |
| GAZİANTEP NURDAĞI 1 NOLU ASHİ | 2 |
| GAZİANTEP OĞUZELİ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| GÜMÜŞHANE KELKIT 1 NOLU ASHİ | 1 |
| GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 1 NOLU ASHİ | 2 |
| GÜMÜŞHANE TORUL 2 NOLU ASHİ | 1 |
| HAKKARİ 3 NOLU ASHİ | 1 |
| HAKKARİ 4 (DURANKAYA)NOLU ASHİ | 4 |
| HAKKARİ 5 (BAĞIŞLI) NOLU ASHİ | 4 |
| HAKKARİ 6 NOLU (GEÇİTLİ KÖYÜ) ASHİ | 3 |
| HAKKARİ 7 NOLU (TAŞBAŞI KÖYÜ) ASHİ | 5 |
| HAKKARİ ÇUKURCA 1 NOLU ASHİ | 2 |
| HAKKARİ ŞEMDİNLİ 2 NOLU (DERECİK) ASHİ | 1 |
| HAKKARİ ŞEMDİNLİ 3 NOLU ASHİ | 3 |
| HAKKARİ YÜKSEKOVA 2 NOLU ASHİ | 4 |
| HAKKARİ YÜKSEKOVA 3 NOLU ASHİ | 5 |
| HAKKARİ YÜKSEKOVA 4 NOLU (ESENDERE) ASHİ | 5 |
| HATAY ANTAKYA 5 NOLU ASHİ | 1 |
| HATAY ANTAKYA 7 NOLU ASHİ | 1 |
| HATAY ANTAKYA 8 NOLU ASHİ | 1 |
| HATAY ANTAKYA 9 NOLU ASHİ | 2 |
| HATAY ARSUZ 2 NOLU ASHİ | 1 |
| HATAY ERZİN 2 NOLU ASHİ | 1 |
| HATAY İSKENDERUN 2 NOLU ASHİ | 1 |
| HATAY İSKENDERUN 3 NOLU ASHİ | 1 |
| HATAY İSKENDERUN 4 NOLU ASHİ | 2 |
| HATAY İSKENDERUN 6 NOLU ASHİ | 1 |
| HATAY İSKENDERUN 7 NOLU ASHİ | 3 |
| HATAY PAYAS 2 NOLU ASHİ | 1 |
| HATAY SAMANDAĞ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| HATAY SAMANDAĞ 2 NOLU ASHİ | 1 |
| HATAY SAMANDAĞ 3 NOLU ASHİ | 1 |
| HATAY YAYLADAĞI 1 NOLU ASHİ | 1 |
| IĞDIR KARAKOYUNLU 1 NOLU ASHİ | 3 |
| KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 3 NOLU ASHİ | 3 |
| KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 1 NOLU ASHİ | 2 |
| KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 2 NOLU (YEŞİLOVA) ASHİ | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU 5 NOLU ASHİ | 2 |
| KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ 1 NOLU ASHİ | 2 |
| KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 1 NOLU ASHİ | 2 |
| KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 2 NOLU ASHİ | 2 |
| KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 2 NOLU ASHİ | 2 |
| KAHRAMANMARAŞ NURHAK 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 1 NOLU (NARLI) ASHİ | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 2 NOLU ASHİ | 1 |
| KARAMAN 6 NOLU (BUCAKKIŞLA) ASHİ | 3 |
| KARAMAN BAŞYAYLA 1 NOLU ASHİ | 3 |
| KARAMAN ERMENEK 2 NOLU ASHİ | 1 |
| KARAMAN ERMENEK 3 NOLU (TEPEBAŞI) ASHİ | 5 |
| KARS ARPAÇAY 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KARS DİGOR 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KARS DİGOR 2 NOLU (KOCAKÖY) ASHİ | 3 |
| KARS KAĞIZMAN 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KARS KAĞIZMAN 2 NOLU (KÖTEK )ASHİ | 1 |
| KARS KAĞIZMAN 3 NOLU (AYDINKAVAK) ASHİ | 3 |
| KARS SARIKAMIŞ 3 NOLU (KARAURGAN) ASHİ | 3 |
| KARS SARIKAMIŞ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KARS SARIKAMIŞ 2 NOLU (KARAKURT) ASHİ | 1 |
| KARS SUSUZ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KASTAMONU ARAÇ 2 NOLU (İĞDİR) ASHİ | 1 |
| KASTAMONU CİDE 2 NOLU ASHİ | 1 |
| KASTAMONU ÇATALZEYTİN 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KASTAMONU DEVREKANİ 2 NOLU ASHİ | 1 |
| KASTAMONU DOĞANYURT 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KASTAMONU HANÖNÜ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KASTAMONU İHSANGAZİ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KASTAMONU İNEBOLU 2 NOLU ASHİ | 1 |
| KASTAMONU PINARBAŞI 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KASTAMONU SEYDİLER 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KIRŞEHİR AKÇAKENT 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KIRŞEHİR AKPINAR 1 NO.LU ASHİ | 1 |
| KIRŞEHİR BOZTEPE 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KIRŞEHİR KAMAN 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KIRŞEHİR KAMAN 2 NOLU ASHİ | 2 |
| KİLİS 5 NOLU ASHİ | 1 |
| KİLİS 6 NOLU ASHİ | 3 |
| KİLİS ELBEYLİ 2 NOLU ASHİ | 3 |
| MALATYA AKÇADAĞ 2 NOLU ASHİ | 2 |
| MALATYA ARAPGİR 2 NOLU ASHİ | 2 |
| MALATYA ARGUVAN 1 NOLU 112 ASHİ | 2 |
| MALATYA DARENDE 1 NOLU ASHİ | 2 |
| MALATYA DOĞANŞEHİR 3 NOLU ASHİ | 3 |
| MALATYA DOĞANYOL 1 NOLU ASHİ | 1 |
| MALATYA HEKİMHAN 2 NOLU ASHİ | 2 |
| MALATYA KULUNCAK 1 NOLU ASHİ | 2 |
| MALATYA KULUNCAK 2 NOLU (SOFULAR) ASHİ | 2 |
| MALATYA PÜTÜRGE 1 NOLU 112 ASHİ | 2 |
| MARDİN ARTUKLU 4 NOLU ASHİ | 1 |
| MARDİN ARTUKLU 5 NOLU (ORTAKÖY) ASHİ | 1 |
| MARDİN ARTUKLU 6 NOLU (SULTANKÖY) ASHİ | 1 |
| MARDİN DARGEÇİT 1 NOLU ASHİ | 1 |
| MARDİN KIZILTEPE 3 NOLU ASHİ | 1 |
| MARDİN KIZILTEPE 4 NOLU ASHİ | 1 |
| MARDİN KIZILTEPE 5 NOLU ASHİ | 1 |
| MARDİN MAZIDAĞI 1 NOLU ASHİ | 1 |
| MARDİN MİDYAT 2 NOLU ASHİ | 1 |
| MARDİN MİDYAT 3 NOLU ASHİ | 2 |
| MARDİN YEŞİLLİ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| <span style="font-family:treb |

