KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
KPSS 2018/5 Yerleştirme Sonuçlarına Göre 151 Anestezi Teknisyeni (Lise) Ataması yapılmış olup,boş kontenjan kalmamıştır.
KPSS 2018/4 Sonuçlarına göre;
# En düşük puan (87,75) ile yerleştirme İstanbul T.C.Sb.Sbü. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine,
# En yüksek puan (90,81) ile ise Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine yapılmıştır.
Yerleştirme yapılan 151 Anestezi Teknisyenliği kadrosu/Taban ve Tavan Puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| Kurum | Kadro | Boş K. | Taban | Tavan |
| İstanbul T.C.Sb.Sbü. Okmeydanı Eğitim ve Araş. Hast. | 3 | 0 | 87,75 | 87,81 |
| İstanbul T.C.Sb.Sbü. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araş. Hast. | 3 | 0 | 87,75 | 89,05 |
| İstanbul T.C.Sb.İstanbul Medeniyet Üni. Göztepe Eğitim ve Araş. Hast. | 3 | 0 | 87,81 | 88,08 |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Eğitim ve Araş. Hast. | 4 | 0 | 87,82 | 88,06 |
| İstanbul T.C.Sb.Sbü. İstanbul Eğitim ve Araş. Hast. | 2 | 0 | 87,86 | 87,86 |
| Şırnak Uludere Devlet Hast. | 1 | 0 | 87,88 | 87,88 |
| İstanbul T.C.Sb.Marmara Üni. Pendik Eğitim ve Araş. Hast. | 4 | 0 | 87,89 | 88,18 |
| İstanbul T.C.Sb.Sbü. Ümraniye Eğitim ve Araş. Hast. | 3 | 0 | 87,97 | 88,65 |
| İstanbul T.C.Sb.Sbü. Bağcılar Eğitim ve Araş. Hast. | 3 | 0 | 88,05 | 89,2 |
| İstanbul Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hast. | 4 | 0 | 88,06 | 88,1 |
| Ağrı Diyadin Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,09 | 88,09 |
| İstanbul T.C .Sb. Sbü. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araş. Hast. | 3 | 0 | 88,11 | 88,37 |
| Çanakkale Ezine Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,13 | 88,13 |
| İstanbul Sultanbeyli Devlet Hast. | 3 | 0 | 88,13 | 88,4 |
| İstanbul T.C.Sb.Sbü. Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araş. Hast. | 3 | 0 | 88,14 | 88,66 |
| Kars Harakani Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,23 | 88,23 |
| Kars Sarıkamış Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,24 | 88,24 |
| İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hast. | 4 | 0 | 88,25 | 88,39 |
| Giresun Şebinkarahisar Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,28 | 88,28 |
| Muş Bulanık Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,32 | 88,32 |
| Erzurum Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,4 | 88,4 |
| İstanbul Beykoz Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,42 | 88,42 |
| İstanbul Beylikdüzü Devlet Hast. | 3 | 0 | 88,57 | 89,52 |
| Yozgat Sorgun Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,62 | 88,62 |
| Erzurum Horasan Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,63 | 88,63 |
| Giresun Tirebolu Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,65 | 88,65 |
| Sakarya T.C.Sb.Sakarya Üni. Eğitim ve Araş. Hast. | 2 | 0 | 88,66 | 89,01 |
| Sinop Ayancık Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,69 | 88,69 |
| Amasya Gümüşhacıköy Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,75 | 88,75 |
| Kütahya Emet Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,75 | 88,75 |
| Sivas Divriği Sadık Özgür Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,8 | 88,8 |
| Konya Ilgın Dr.Vefa Tanır Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,82 | 88,82 |
| Karaman Ermenek Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,82 | 88,82 |
| Kırklareli Babaeski Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,82 | 88,82 |
| Kocaeli İzmit Seka Devlet Hast. | 2 | 0 | 88,84 | 89,19 |
| Rize Kaçkar Devlet Hast. | 3 | 0 | 88,87 | 89,9 |
| İstanbul T.C.Sb.Sbü. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araş. Hast. | 1 | 0 | 88,88 | 88,88 |
| Burdur Gölhisar Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,88 | 88,88 |
| Antalya Finike Devlet Hast. | 1 | 0 | 88,95 | 88,95 |
| Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hast. Hastanesi | 1 | 0 | 89,02 | 89,02 |
| Yozgat Boğazlıyan Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,03 | 89,03 |
| Manisa Kırkağaç Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,04 | 89,04 |
| Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hast. Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | 1 | 0 | 89,09 | 89,09 |
| Iğdır Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,1 | 89,1 |
| Van T.C.Sb.Sbü. Van Eğitim ve Araş. Hast. | 2 | 0 | 89,1 | 89,33 |
| Düzce Atatürk Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,11 | 89,11 |
| Kayseri Pınarbaşı Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,12 | 89,12 |
| Ordu Fatsa Devlet Hast. | 2 | 0 | 89,14 | 90,18 |
| Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,14 | 89,14 |
| Hatay Reyhanlı Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,17 | 89,17 |
| İstanbul T.C.Sb.Sbü. Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eah. | 1 | 0 | 89,19 | 89,19 |
| Samsun Vezirköprü Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,21 | 89,21 |
| İzmir Ödemiş Devlet Hast. | 2 | 0 | 89,22 | 89,24 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | 3 | 0 | 89,24 | 89,75 |
| İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,27 | 89,27 |
| Aksaray T.C. Sağlık Bak. Aksaray Üni. Eğitim ve Araş. Hast. | 1 | 0 | 89,27 | 89,27 |
| Kayseri Yahyalı Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,28 | 89,28 |
| Sinop Atatürk Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,28 | 89,28 |
| Bitlis Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,29 | 89,29 |
| Samsun Bafra Devlet Hast. | 2 | 0 | 89,3 | 90,28 |
| Bursa Karacabey Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,3 | 89,3 |
| Kayseri Tomarza Yaşar Karayel İlçe Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,31 | 89,31 |
| Ankara Haymana Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,35 | 89,35 |
| Hatay Dörtyol Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,36 | 89,36 |
| Konya Akşehir Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,37 | 89,37 |
| Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hast. Hastanesi | 1 | 0 | 89,37 | 89,37 |
| Nevşehir Ürgüp Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,38 | 89,38 |
| Gaziantep İslahiye Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,38 | 89,38 |
| Kahramanmaraş Göksun Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,41 | 89,41 |
| Ankara Nallıhan Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,44 | 89,44 |
| Kahramanmaraş Pazarcık Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,45 | 89,45 |
| Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araş. Hast. | 1 | 0 | 89,48 | 89,48 |
| İstanbul T.C.Sb.Sbü. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araş. Hast. | 2 | 0 | 89,53 | 89,65 |
| Kayseri Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,54 | 89,54 |
| Elazığ Karakoçan Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,57 | 89,57 |
| Konya Beyşehir Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,59 | 89,59 |
| Kocaeli Kandıra Ecz.Kazım Dinç Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,6 | 89,6 |
| Sakarya Karasu Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,6 | 89,6 |
| Mardin Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,66 | 89,66 |
| Bursa Mudanya Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,67 | 89,67 |
| Niğde Bor Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,68 | 89,68 |
| Hatay Kırıkhan Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,69 | 89,69 |
| Trabzon T.C.Sb.Sbü. Kanuni Eğitim ve Araş. Hast. | 1 | 0 | 89,69 | 89,69 |
| Bursa İnegöl Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,69 | 89,69 |
| Hakkari Yüksekova Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,75 | 89,75 |
| Manisa Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,78 | 89,78 |
| Muğla Bodrum Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,8 | 89,8 |
| Ankara Beypazarı Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,85 | 89,85 |
| Adıyaman Besni Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,93 | 89,93 |
| Diyarbakır Silvan Dr.Yusuf Azizoğlu Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,93 | 89,93 |
| Eskişehir Devlet Hast. | 1 | 0 | 89,93 | 89,93 |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hast. | 2 | 0 | <span style="font- |

