2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
# ANESTEZİ (ÖNLİSANS-2 YILLIK) BÖLÜMÜ KONTENJANLARI VE 2018-YKS TABAN PUANLARI
| KODU (1) | ÜNİVERSİTE | ÖĞR. | PUAN | GENEL | OK.BİR | 2018-YKS | 2018-YKS |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
| 200150025 | Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 105000 | 387,89220 | |
| 200150255 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 31 | 531000 | 281,92533 | |
| 200150404 | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 134000 | 372,03345 | |
| 200150397 | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 31 | 774000 | 257,16849 | |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
| 202950277 | Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 14 | 1647000 | 194,66676 | |
| 202950286 | Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 368000 | 305,31804 | |
| 202950295 | Anestezi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 40 | 1432000 | 209,40314 | |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
| 209210017 | Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 4 | … | —- | |
| 209210018 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 36 | … | —- | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
| 101150156 | Anestezi | 2 | TYT | 65 | 2 | 196000 | 346,62196 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | |||||||
| 101450417 | Anestezi | 2 | TYT | 75 | 2 | 332000 | 311,97053 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
| 200351251 | Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 81 | 1480000 | 206,22937 | |
| 200351269 | Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 343000 | 309,86645 | |
| 200351278 | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | 2 | TYT | 63 | |||
| 200351287 | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 364000 | 306,07101 | |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
| 200450358 | Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 9 | 334000 | 311,60117 | |
| 200450816 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 81 | 1043000 | 235,97920 | |
| 200450385 | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 374000 | 304,23260 | |
| 200450825 | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 63 | 1109000 | 231,23487 | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
| 100351322 | Anestezi | 2 | TYT | 80 | 2 | 272000 | 324,89877 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
| 200551204 | Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 208000 | 342,80596 | |
| 200551213 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 58 | 883000 | 248,13810 | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
| 200650444 | Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 619000 | 272,08907 | |
| 200650453 | Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 258000 | 328,33696 | |
| 200651487 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 12 | 517000 | 283,66894 | |
| 200650974 | Anestezi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 22 | 747000 | 259,60638 | |
| 200650241 | Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 2 | 784000 | 256,34363 | |
| 200650259 | Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 192000 | 347,96540 | |
| 200651248 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 10 | 410000 | 298,44962 | |
| 200650859 | Anestezi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 24 | 723000 | 261,84570 | |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
| 200751811 | Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 293000 | 319,95652 | |
| 200752827 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 27 | … | —- | |
| 200752836 | Anestezi (%25 İndirimli) | 2 | TYT | 45 | 1334000 | 215,87971 | |
| 200751838 | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 330000 | 312,32520 | |
| 200790388 | Anestezi (İÖ) (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 19 | 501000 | 285,62517 | |
| 200752845 | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 35 | 971000 | 241,25747 | |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
| 200950053 | Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 129000 | 374,70854 | |
| 200950573 | Anestezi (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 2 | … | —- | |
| 200950062 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 29 | 410000 | 298,40056 | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
| 207650035 | Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 8 | 263000 | 327,02555 | |
| 207650882 | Anestezi (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 8 | 319000 | 314,41118 | |
| 207650883 | Anestezi (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 64 | 1018000 | 237,77919 | |
| 207650371 | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 312000 | 315,93639 | |
| 207650884 | Anestezi (İÖ) (%75 İndirimli) | 2 | TYT | 7 | 347000 | 309,00739 | |
| 207650885 | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 56 | 1322000 | 216,69462 | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
| 102150683 | Anestezi | 2 | TYT | 55 | 2 | 366000 | 305,64541 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
| 107390096 | Anestezi | 2 | TYT | 60 | 2 | 332000 | 311,94654 |
| 107390097 | Anestezi (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1 | 383000 | 302,78400 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
| 109750011 | Anestezi | 2 | TYT | 70 | 2 | 228000 | 336,64440 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
| 102751287 | Anestezi | 2 | TYT | 70 | 2 | 261000 | 327,51564 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | |||||||
| 102950136 | Anestezi | 2 | TYT | 70 | 2 | 242000 | 332,51491 |
| 102970643 | Anestezi (İÖ) | 2 | TYT | 70 | 2 | 333000 | 311,74336 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
| 202650032 | Anestezi (Ücretli) | 2 | TYT | 45 | 1544000 | 201,97008 | |
| 202650041 | Anestezi (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 258000 | 328,30495 | |
| 202650192 | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | 2 | TYT | 25 | 1570000 | 200,20008 | |
| 202650208 | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 341000 | 310,19587 | |
| 202650603 | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 20 | 766000 | 257,90129 | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) |

