Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
# Sıralama sütununda “—-” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az adayın yerleşmiş ve kontenjanının tamamının dolmadığı belirtilmiştir, yani o okulları tercih eden adayların baraj puanı geçmiş olmaları yeterli.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 326,7211 | 270939 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 322,8832 | 287239 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 320,7076 | 297030 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 60 | 315,9121 | 319692 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 60 | 315,8051 | 320227 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 60 | 312,6296 | 336267 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 311,5815 | 341592 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 310,9454 | 344975 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 3 | 310,8892 | 345306 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 310,6156 | 346788 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 309,7652 | 351302 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 305,6918 | 374199 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 305,0729 | 377728 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 305,0544 | 377825 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 2 | 304,8404 | 379082 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 304,2328 | 382626 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 303,7309 | 385628 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 303,645 | 386147 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 302,2739 | 394496 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 302,1227 | 395492 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 60 | 301,6726 | 398137 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 301,0102 | 402263 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 60 | 300,2708 | 407011 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 299,7893 | 410056 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 298,1702 | 420461 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 298,0851 | 420988 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 298,0115 | 421507 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 297,7757 | 423021 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 297,3093 | 426116 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 75 | 296,6672 | 430377 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 296,6055 | 430793 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 296,3247 | 432669 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 9 | 295,9409 | 435265 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 295,6753 | 437061 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 295,6736 | 437072 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 295,4857 | 438410 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 295,2173 | 440306 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 294,296 | 446607 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 60 | 294,0804 | 448161 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 294,0646 | 448268 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 293,4507 | 452570 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 292,9586 | 456072 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 292,7371 | 457601 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 292,5212 | 459165 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 292,4865 | 459418 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 292,4406 | 459748 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 292,4333 | 459807 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 65 | 292,3864 | 460144 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 291,9076 | 463582 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 291,4951 | 466561 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 70 | 291,4459 | 466935 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 291,4144 | 467152 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 50 | 291,2521 | 468326 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 8 | 289,5827 | 480679 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı -2 | TYT | 75 | 289,1265 | 483987 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | 65 | 289,1138 | 484081 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 288,9822 | 485102 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 288,4638 | 489221 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | TYT | 65 | 288,4311 | 489485 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 288,2549 | 490836 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 287,5236 | 496442 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 287,4231 | 497245 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 286,1863 | 507109 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 285,9649 | 508967 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 285,4983 | 512613 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 285,1312 | 515549 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 285,0363 | 516281 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 4 | 284,7543 | 518563 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 284,7259 | 518822 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 283,5597 | 528316 |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 283,4301 | 529385 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 6 | 282,453 | 537427 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 281,0572 | 549363 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 3 | 280,7973 | 551549 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 279,6395 | 561498 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 24 | 276,4791 | 589840 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 4 | 274,5627 | 607656 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 7 | 274,4439 | 608773 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 7 | 272,7041 | 625209 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 270,0276 | 651348 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 29 | 268,8184 | 663500 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 3 | 267,2197 | 679973 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 264,6297 | 707152 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 6 | 263,6765 | 717286 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 30 | 262,1885 | 733463 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 262,103 | 734419 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 4 | 261,9807 | 735771 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 3 | 259,9987 | 758163 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 25 | 258,5878 | 774185 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 258,2729 | 777894 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 14 | 255,9997 | 804812 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 255,3921 | 812063 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 35 | 254,3557 | 824792 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 14 | 252,424 | 848636 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 2 | 252,3971 | 848980 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 251,9191 | 854846 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 29 | 250,1825 | 876471 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 36 | 247,3906 | 911811 |
| FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 247,1296 | 915131 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 45 | 241,4297 | 988591 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce)(Burslu) | TYT | 3 | 238,1594 | 1030311 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 19 | 237,9787 | 1032686 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 236,9488 | 1045882 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 236,4685 | 1052124 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 235,7693 | 1061084 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 235,3131 | 1067028 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 32 | 235,2444 | 1067930 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 234,053 | 1083704 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 28 | 232,2999 | 1107054 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 48 | 228,9934 | 1151925 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 226,1779 | 1191664 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | 224,8997 | 1210019 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 24 | 223,7454 | 1226734 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 223,6483 | 1228088 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 7 | 221,1407 | 1263875 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 220,6469 | 1271041 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 220,2177 | 1277122 |
| NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 38 | 219,0499 | 1293475 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | 218,9572 | 1294796 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 10 | 213,6837 | 1369248 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 47 | 211,43 | 1401615 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 209,4396 | 1430756 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 8 | 209,183 | 1434469 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 53 | 208,512 | 1444442 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 208,3848 | 1446276 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 4 | 208,1775 | 1449436 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 207,0378 | 1466586 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 206,9127 | 1468530 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 206,7116 | 1471612 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 206,2052 | 1479193 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 15 | 205,5118 | 1489686 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 2 | 203,2025 | 1525037 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 7 | 203,0281 | 1527695 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 27 | 202,8378 | 1530738 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 48 | 200,1485 | 1571728 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%25 İndirimli) | TYT | 7 | 199,0729 | 1587987 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 198,9134 | 1590420 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 5 | 198,4892 | 1596820 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 9 | 198,0344 | 1603614 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 18 | 197,5683 | 1610563 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 189,7164 | 1708840 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 14 | 184,096 | 1741259 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 18 | — | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 63 | — | — |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 63 | — | — |
| AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | — | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 40 | — | — |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
| FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 3 | — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 48 | — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(Ücretli) | TYT | 10 | — | — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 6 | — | — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 65 | — | — |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 54 | — | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 13 | — | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 13 | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 9 | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 4 | — | — |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 25 | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 10 | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 30 | — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 3 | — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 9 | — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 5 | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirimli) | TYT | 7 | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 18 | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce)(%75 İndirimli) | TYT | 7 | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce)(%50 İndirimli) | TYT | 10 | — | — |

