21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
KPSS 2024/5 Tercih Kılavuzunda yer alan 900 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) kadrosunun tamamına yerleştirme yapılmış olup boş kontenjan kalmamıştır.
2024/5 alımlarında En Düşük Puan ile Atama (81,024) UŞAK KARAHALLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / UŞAK yapılmıştır.
KPSS 2024/5 SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) (En Düşük ve En Yüksek Puanlar)
| Kurum Adı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ADANA FEKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ADANA | 1 | 84,044 | 84,044 |
| ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA | 5 | 84,597 | 86,658 |
| ADANA SAİMBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ADANA | 1 | 83,703 | 83,703 |
| ADANA YUMURTALIK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ADANA | 1 | 85,776 | 85,776 |
| ADANA YÜREĞİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA | 1 | 85,236 | 85,236 |
| ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ / ADANA | 1 | 85,162 | 85,162 |
| ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA | 1 | 86,698 | 86,698 |
| ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ / ADANA | 1 | 85,389 | 85,389 |
| KARAİSALI DEVLET HASTANESİ / ADANA | 1 | 84,485 | 84,485 |
| TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / ADANA | 1 | 83,176 | 83,176 |
| BESNİ DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN | 1 | 85,886 | 85,886 |
| GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN | 1 | 84,135 | 84,135 |
| GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN | 2 | 84,395 | 85,13 |
| SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN | 1 | 85,851 | 85,851 |
| AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR | 1 | 82,151 | 82,151 |
| BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | 3 | 81,959 | 82,208 |
| BAYAT DR.METE TAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | 2 | 82,154 | 82,182 |
| EVCİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | 2 | 81,866 | 81,894 |
| HOCALAR İLÇE HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | 2 | 85,584 | 85,969 |
| İHSANİYE İLÇE HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | 1 | 81,84 | 81,84 |
| AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI | 2 | 83,565 | 83,956 |
| AĞRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI | 1 | 83,037 | 83,037 |
| AĞRI TUTAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI | 1 | 86,713 | 86,713 |
| DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI | 4 | 83,772 | 87,024 |
| DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ / AĞRI | 2 | 83,151 | 83,285 |
| AĞAÇÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİ / AKSARAY | 1 | 83,112 | 83,112 |
| AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY | 4 | 84,06 | 84,698 |
| AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA | 1 | 83,778 | 83,778 |
| HAMAMÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / AMASYA | 1 | 83,363 | 83,363 |
| AKYURT DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 2 | 82,315 | 83,182 |
| ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA | 20 | 82,948 | 89,549 |
| ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 4 | 84,531 | 86,04 |
| BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 2 | 82,042 | 82,77 |
| ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 2 | 82,062 | 82,812 |
| ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 2 | 83,115 | 83,208 |
| GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 2 | 83,588 | 83,648 |
| KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 82,46 | 82,46 |
| MAMAK DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 85,607 | 85,607 |
| NALLIHAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 81,567 | 81,567 |
| POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 4 | 82,218 | 82,714 |
| SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 20 | 82,496 | 85,347 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 82,457 | 82,457 |
| ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) / ANTALYA | 9 | 82,201 | 82,923 |
| KAŞ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | 2 | 82,329 | 83,229 |
| KEPEZ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | 10 | 83,092 | 91,265 |
| MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | 1 | 91,041 | 91,041 |
| SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | 4 | 82,158 | 86,395 |
| ARDAHAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ARDAHAN | 2 | 82,941 | 83,001 |
| ÇILDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN | 1 | 82,609 | 82,609 |
| ARTVİN BORÇKA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN | 1 | 81,952 | 81,952 |
| ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN | 1 | 82,609 | 82,609 |
| ARTVİN ŞAVŞAT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN | 1 | 81,892 | 81,892 |
| ARTVİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN | 1 | 84,892 | 84,892 |
| AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN | 5 | 83,104 | 91,619 |
| AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / AYDIN | 2 | 82,741 | 86,742 |
| BUHARKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ / AYDIN | 2 | 82,21 | 82,244 |
| GERMENCİK DEVLET HASTANESİ / AYDIN | 3 | 82,627 | 82,902 |
| KUŞADASI DEVLET HASTANESİ / AYDIN | 2 | 83,161 | 85,703 |
| NAZİLLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AYDIN | 2 | 82,76 | 84,817 |
| KEPSUT İLÇE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | 1 | 85,231 | 85,231 |
| MARMARA SÜLEYMAN İLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | 1 | 82,464 | 82,464 |
| AMASRA İLÇE DEVLET HASTANESİ / BARTIN | 1 | 83,206 | 83,206 |
| BARTIN DEVLET HASTANESİ / BARTIN | 3 | 82,948 | 85,293 |
| BATMAN HASANKEYF TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN | 1 | 88,575 | 88,575 |
| KOZLUK DEVLET HASTANESİ / BATMAN | 2 | 86,083 | 86,408 |
| SASON DEVLET HASTANESİ / BATMAN | 2 | 85,597 | 85,693 |
| BAYBURT İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ / BAYBURT | 1 | 91,705 | 91,705 |
| AYDINTEPE İLÇE DEVLET HASTANESİ / BAYBURT | 1 | 83,493 | 83,493 |
| DEMİRÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BAYBURT | 1 | 82,184 | 82,184 |
| BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK | 1 | 83,431 | 83,431 |
| BOZÜYÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BİLECİK | 2 | 82,667 | 82,754 |
| BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | 1 | 89,677 | 89,677 |
| SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | 1 | 82,517 | 82,517 |
| BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL | 1 | 86,869 | 86,869 |
| SOLHAN DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL | 1 | 89,769 | 89,769 |
| BİTLİS MUTKİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS | 1 | 85,179 | 85,179 |
| AHLAT DEVLET HASTANESİ / BİTLİS | 3 | 85,472 | 87,941 |
| BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BOLU | 2 | 82,693 | 85,886 |
| BURDUR ALTINYAYLA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BURDUR | 1 | 81,521 | 81,521 |
| BURDUR KEMER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BURDUR | 1 | 81,588 | 81,588 |
| ÇAVDIR İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURDUR | 1 | 84,301 | 84,301 |
| KARAMANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURDUR | 1 | 82,677 | 82,677 |
| TEFENNİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURDUR | 1 | 81,946 | 81,946 |
| BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA | 4 | 83,421 | 87,034 |
| BURSA İNEGÖL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA | 1 | 82,478 | 82,478 |
| BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA | 2 | 83,368 | 83,84 |
| BURSA YILDIRIM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA | 2 | 82,317 | 82,824 |
| BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA | 2 | 84,843 | 85,433 |
| BURSA İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / BURSA | 2 | 85,689 | 88,967 |
| BÜYÜKORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 81,397 | 81,397 |
| GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 81,91 | 81,91 |
| GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ / BURSA | 3 | 82,224 | 82,47 |
| HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 81,529 | 81,529 |
| İNEGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / BURSA | 1 | 82,337 | 82,337 |
| KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURSA | 2 | 81,338 | 81,811 |
| ORHANELİ DEVLET HASTANESİ / BURSA | 2 | 81,514 | 81,732 |
| ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ / BURSA | 4 | 82,101 | 82,4 |
| YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / BURSA | 2 | 81,675 | 81,786 |
| ECEABAT İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | 1 | 84,342 | 84,342 |
| GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | 1 | 84,071 | 84,071 |
| ÇANKIRI BAYRAMÖREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANKIRI | 1 | 81,602 | 81,602 |
| ATKARACALAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | 1 | 82,169 | 82,169 |
| ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | 3 | 82,434 | 82,609 |
| MECİTÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | 2 | 87,374 | 95,184 |
| ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | 2 | 82,329 | 82,599 |
| BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ / DENİZLİ | 3 | 82,055 | 82,482 |
| ÇAMELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | 2 | 81,977 | 82,182 |
| ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | 3 | 81,675 | 83,06 |
| DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | 2 | 83,671 | 84,342 |
| TAVAS DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | 2 | 82,703 | 83,075 |
| DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR | 5 | 87,565 | 92,335 |
| EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR | 1 | 93,458 | 93,458 |
| ERGANİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / DİYARBAKIR | 3 | 86,899 | 87,081 |
| DÜZCE GÖLYAKA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DÜZCE | 1 | 81,856 | 81,856 |
| DÜZCE KAYNAŞLI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DÜZCE | 1 | 81,592 | 81,592 |
| DÜZCE YIĞILCA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DÜZCE | 1 | 81,553 | 81,553 |
| DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE | 3 | 82,234 | 83,557 |
| EDİRNE HAVSA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE | 1 | 81,664 | 81,664 |
| EDİRNE UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE | 1 | 81,762 | 81,762 |
| İPSALA DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | 2 | 81,645 | 81,988 |
| ENEZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | 1 | 81,501 | 81,501 |
| ELAZIĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ | 3 | 86,496 | 86,969 |
| BASKİL İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | 1 | 84,928 | 84,928 |
| KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | 1 | 85,133 | 85,133 |
| KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | 1 | 85,656 | 85,656 |
| PALU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | 1 | 85,638 | 85,638 |
| KEMAH İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | 1 | 82,501 | 82,501 |
| KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | 1 | 82,948 | 82,948 |
| OTLUKBELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | 1 | 82,144 | 82,144 |
| ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | 2 | 82,988 | 83,045 |
| ERZURUM HORASAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM | 1 | 82,69 | 82,69 |
| KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | 1 | 82,342 | 82,342 |
| KÖPRÜKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | 1 | 87,159 | 87,159 |
| ŞENKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | 1 | 84,64 | 84,64 |
| ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR | 2 | 82,058 | 82,934 |
| GÜNYÜZÜ ŞEHİT MELİH ÖZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR | 1 | 82,57 | 82,57 |
| MİHALIÇÇIK GÜN SAZAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR | 1 | 81,648 | 81,648 |
| SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR | 1 | 83,721 | 83,721 |
| GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP | 45 | 83,661 | 88,897 |
| NİZİP DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP | 2 | 84,762 | 84,803 |
| GİRESUN DOĞANKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GİRESUN | 2 | 81,749 | 81,949 |
| GİRESUN PİRAZİZ ÖMER HEKİM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GİRESUN | 2 | 83,114 | 84,226 |
| ÇAMOLUK İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | 1 | 81,7 | 81,7 |
| KÖSE İLÇE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE | 4 | 82,039 | 82,436 |
| HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ | 5 | 84,208 | 86,697 |
| ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ / HATAY | 1 | 83,125 | 83,125 |
| DEFNE DEVLET HASTANESİ / HATAY | 10 | 82,938 | 85,231 |
| İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ / HATAY | 4 | 83,996 | 88,346 |
| REYHANLI DEVLET HASTANESİ / HATAY | 3 | 82,781 | 82,913 |
| IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / IĞDIR | 4 | 83,618 | 86,153 |
| ISPARTA EĞİRDİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA | 1 | 90,097 | 90,097 |
| ISPARTA GELENDOST TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ISPARTA | 1 | 85,177 | 85,177 |
| ISPARTA SÜTÇÜLER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ISPARTA | 1 | 81,302 | 81,302 |
| ISPARTA ULUBORLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ISPARTA | 1 | 81,918 | 81,918 |
| ISPARTA YALVAÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA | 1 | 82,27 | 82,27 |
| ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 1 | 82,794 | 82,794 |
| BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 39 | 81,148 | 85,757 |
| BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 1 | 81,544 | 81,544 |
| BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | 12 | 81,778 | 86,826 |
| BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 4 | 81,542 | 81,866 |
| BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 4 | 81,374 | 81,933 |
| BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 81,363 | 81,745 |
| BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 82,513 | 84,361 |
| BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 3 | 81,969 | 82,48 |
| ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 81,827 | 83,06 |
| ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / İSTANBUL | 3 | 81,148 | 81,586 |
| ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 8 | 81,768 | 83 |
| EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 3 | 82,579 | 85,218 |
| GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 3 | 81,281 | 82,042 |
| GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | 6 | 81,402 | 84,786 |
| İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL | 2 | 84,69 | 86,369 |
| İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | 3 | 82,418 | 83,467 |
| İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 6 | 81,277 | 81,811 |
| İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 1 | 84,646 | 84,646 |
| İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 7 | 81,487 | 92,64 |
| İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 4 | 81,56 | 83,983 |
| İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | 4 | 81,654 | 84,467 |
| İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | 3 | 81,456 | 84,912 |
| İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | 4 | 81,144 | 81,293 |
| İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | 2 | 81,244 | 83,4 |
| İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL | 2 | 81,34 | 81,369 |
| KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | 6 | 81,78 | 82,974 |
| KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 4 | 81,462 | 81,848 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 4 | 81,817 | 84,508 |
| SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 9 | 81,449 | 82,371 |
| SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 3 | 81,175 | 83,275 |
| SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 3 | 81,682 | 84,298 |
| ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 81,377 | 81,449 |
| ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 3 | 81,364 | 81,902 |
| ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 4 | 81,539 | 83,918 |
| ALİAĞA DEVLET HASTANESİ / İZMİR | 1 | 85,304 | 85,304 |
| BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ / İZMİR | 1 | 82,369 | 82,369 |
| BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | 4 | 83,721 | 85,998 |
| ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | 14 | 82,311 | 88,452 |
| İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | 4 | 82,291 | 87,219 |
| İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR | 15 | 82,794 | 85,928 |
| İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | 4 | 82,244 | 82,672 |
| MENDERES DEVLET HASTANESİ / İZMİR | 14 | 82,127 | 84,382 |
| TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ | 3 | 83,532 | 86,062 |
| KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARABÜK | 3 | 82,544 | 84,853 |
| KARAMAN KAZIMKARABEKİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARAMAN | 1 | 83,337 | 83,337 |
| ERMENEK DEVLET HASTANESİ / KARAMAN | 1 | 83,387 | 83,387 |
| KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN | 1 | 87,954 | 87,954 |
| SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARAMAN | 2 | 81,941 | 82,364 |
| KARS AKYAKA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARS | 1 | 82,892 | 82,892 |
| KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARS | 3 | 83,075 | 83,474 |
| AKYAKA İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARS | 1 | 82,675 | 82,675 |
| KASTAMONU TOSYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU | 1 | 83,467 | 83,467 |
| ÇATALZEYTİN İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 81,667 | 81,667 |
| İNEBOLU DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 82,198 | 82,198 |
| KÜRE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 84,539 | 84,539 |
| TOSYA DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 2 | 82,03 | 82,296 |
| İNCESU İLÇE DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ | 1 | 87,552 | 87,552 |
| SARIOĞLAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ | 1 | 84,923 | 84,923 |
| TOMARZA YAŞAR KARAYEL DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ | 1 | 86,856 | 86,856 |
| YAHYALI DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ | 1 | 88,555 | 88,555 |
| KIRIKKALE ÇELEBİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRIKKALE | 1 | 81,514 | 81,514 |
| DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE | 1 | 84,245 | 84,245 |
| KARAKEÇİLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE | 1 | 81,578 | 81,578 |
| SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE | 1 | 81,9 | 81,9 |
| KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ | 1 | 81,516 | 81,516 |
| BABAESKİ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ | 3 | 81,693 | 82,671 |
| VİZE DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ | 1 | 81,376 | 81,376 |
| KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR | 2 | 87,438 | 89,211 |
| KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KİLİS | 3 | 83,348 | 84,444 |
| MUSABEYLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KİLİS | 1 | 83,048 | 83,048 |
| KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ | 4 | 82,311 | 88,43 |
| GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ | 4 | 82,032 | 82,291 |
| KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ | 5 | 81,965 | 83,109 |
| KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ | 3 | 83,075 | 87,529 |
| KONYA ALTINEKİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA | 1 | 90,343 | 90,343 |
| KONYA CİHANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA | 1 | 82,335 | 82,335 |
| KONYA ÇELTİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA | 1 | 81,92 | 81,92 |
| KONYA DEREBUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA | 1 | 83,252 | 83,252 |
| KONYA EMİRGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA | 1 | 82,434 | 82,434 |
| KONYA GÜNEYSINIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA | 1 | 82,576 | 82,576 |
| KONYA TAŞKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA | 1 | 81,825 | 81,825 |
| KONYA TUZLUKÇU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA | 1 | 82 | 82 |
| KONYA YALIHÜYÜK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA | 1 | 83,066 | 83,066 |
| AKŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KONYA | 1 | 83,91 | 83,91 |
| ALTINEKİN İLÇE DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 91,882 | 91,882 |
| KULU ÖMERANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 84,005 | 84,005 |
| SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / KONYA | 2 | 83,25 | 85,778 |
