21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
KPSS 2024/5 Tercih Kılavuzunda yer alan 425 Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) kadrosunun tamamına yerleştirme yapılmış olup boş kontenjan kalmamıştır.
2024/5 alımlarında En Düşük Puan ile Atama (72,691) SÜRMENE DEVLET HASTANESİ / TRABZON yapılmıştır.
| Kurum Adı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA | 2 | 75,841 | 76,8347 |
| SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA | 1 | 79,887 | 79,8871 |
| ÇAY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | 1 | 77,234 | 77,2338 |
| AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI | 1 | 74,219 | 74,2192 |
| AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY | 1 | 76,081 | 76,0808 |
| AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA | 1 | 74,186 | 74,1864 |
| MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ / AMASYA | 1 | 77,416 | 77,4164 |
| ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 2 | 73,867 | 74,0384 |
| ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA | 3 | 73,635 | 74,1132 |
| ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 1 | 77,713 | 77,7128 |
| ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 1 | 75,871 | 75,8706 |
| ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA | 6 | 73,558 | 77,7076 |
| ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 1 | 73,729 | 73,7291 |
| ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 1 | 74,636 | 74,6362 |
| ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 74,455 | 74,4555 |
| GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 73,893 | 73,8934 |
| MAMAK DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 73,947 | 73,9472 |
| POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 76,511 | 76,5108 |
| PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 73,693 | 73,6932 |
| SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 2 | 73,579 | 74,053 |
| ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | 1 | 74,85 | 74,8495 |
| ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) / ANTALYA | 1 | 80,884 | 80,884 |
| KEPEZ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | 1 | 74,405 | 74,405 |
| AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN | 1 | 74,214 | 74,2144 |
| AYDIN DEVLET HASTANESİ / AYDIN | 1 | 73,999 | 73,9992 |
| NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ / AYDIN | 1 | 74,283 | 74,2828 |
| SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ / AYDIN | 1 | 73,779 | 73,7792 |
| BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR | 1 | 73,522 | 73,522 |
| BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BATMAN | 1 | 78,871 | 78,8708 |
| BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT | 1 | 73,118 | 73,118 |
| BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | 1 | 74,04 | 74,0401 |
| BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL | 1 | 85,324 | 85,3237 |
| BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS | 1 | 79,356 | 79,3561 |
| BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ / BOLU | 2 | 73,959 | 74,3332 |
| BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU | 2 | 73,141 | 73,2209 |
| GÖYNÜK ŞEHİT ZİYA SARPKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU | 1 | 73,105 | 73,1052 |
| MUDURNU İLÇE DEVLET HASTANESİ / BOLU | 1 | 73,273 | 73,273 |
| BUCAK DEVLET HASTANESİ / BURDUR | 1 | 73,141 | 73,1411 |
| BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR | 1 | 73,322 | 73,3217 |
| BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA | 1 | 78,457 | 78,4571 |
| BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA | 1 | 74,045 | 74,0449 |
| ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 75,32 | 75,3202 |
| GEMLİK DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 73,621 | 73,6212 |
| İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 73,998 | 73,9975 |
| ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 74,426 | 74,426 |
| ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | 1 | 73,221 | 73,2209 |
| ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM | 2 | 74,234 | 74,2826 |
| İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | 1 | 73,491 | 73,4912 |
| KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | 1 | 73,359 | 73,3592 |
| OSMANCIK DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | 1 | 73,587 | 73,5872 |
| DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / DİYARBAKIR | 1 | 79,245 | 79,2455 |
| AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ / DÜZCE | 1 | 74,297 | 74,2972 |
| İPSALA DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | 1 | 73,196 | 73,1964 |
| EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | 1 | 73,511 | 73,5106 |
| KEŞAN DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | 1 | 73,247 | 73,2467 |
| UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | 1 | 74,063 | 74,0629 |
| ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | 1 | 74,97 | 74,97 |
| ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN | 1 | 74,527 | 74,5271 |
| ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM | 7 | 73,879 | 76,7698 |
| HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | 1 | 73,566 | 73,5661 |
| ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ / ESKİŞEHİR | 1 | 73,864 | 73,8639 |
| ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR | 1 | 74,102 | 74,1019 |
| GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP | 9 | 74,162 | 77,1948 |
| ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | 1 | 73,512 | 73,5124 |
| GİRESUN DOĞANKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GİRESUN | 1 | 73,851 | 73,851 |
| GİRESUN PİRAZİZ ÖMER HEKİM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GİRESUN | 1 | 73,775 | 73,7746 |
| GÜCE İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | 1 | 73,131 | 73,1311 |
| BULANCAK DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | 1 | 73,553 | 73,5531 |
| ÇAMOLUK İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | 1 | 73,595 | 73,5953 |
| ESPİYE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | 1 | 73,444 | 73,444 |
| EYNESİL İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | 1 | 73,216 | 73,2158 |
| GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN | 1 | 73,12 | 73,1198 |
| GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | 1 | 73,489 | 73,4895 |
| YAĞLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | 1 | 73,05 | 73,0499 |
| DEFNE DEVLET HASTANESİ / HATAY | 2 | 73,812 | 73,8251 |
| HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / HATAY | 3 | 73,827 | 73,9195 |
| İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ / HATAY | 2 | 76,104 | 76,6264 |
| REYHANLI DEVLET HASTANESİ / HATAY | 1 | 74,007 | 74,0073 |
| SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ / HATAY | 1 | 73,926 | 73,9259 |
| IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ / IĞDIR | 1 | 74,338 | 74,3382 |
| EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / ISPARTA | 1 | 73,983 | 73,9831 |
| GELENDOST İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | 1 | 73,223 | 73,2225 |
| ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | 1 | 73,85 | 73,8495 |
| KEÇİBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | 1 | 73,897 | 73,8967 |
| SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | 1 | 73,099 | 73,0988 |
| SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | 1 | 73,144 | 73,1443 |
| ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | 1 | 73,768 | 73,7681 |
| ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | 1 | 73,6 | 73,6003 |
| YALVAÇ DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | 1 | 73,41 | 73,4098 |
| BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 73,219 | 73,5352 |
| BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | 12 | 73,395 | 74,2108 |
| BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 73,25 | 73,3056 |
| ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 1 | 73,374 | 73,3741 |
| İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 1 | 73,919 | 73,9195 |
| İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 73,232 | 75,7892 |
| İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 5 | 73,247 | 74,405 |
| İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | 2 | 74,05 | 75,4816 |
| KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | 1 | 74,053 | 74,053 |
| KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 73,336 | 73,6329 |
| SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 73,279 | 73,5189 |
| ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 77,024 | 77,8871 |
| TUZLA DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 4 | 73,242 | 73,3755 |
| ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 4 | 73,309 | 74,0629 |
| ALİAĞA DEVLET HASTANESİ / İZMİR | 1 | 73,384 | 73,3837 |
| BAYINDIR DEVLET HASTANESİ / İZMİR | 1 | 73,369 | 73,3691 |
| BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ / İZMİR | 1 | 73,556 | 73,5561 |
| BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | 1 | 73,964 | 73,9635 |
| ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | 1 | 73,628 | 73,6281 |
| FOÇA DEVLET HASTANESİ / İZMİR | 1 | 73,229 | 73,229 |
| İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | 2 | 73,454 | 75,19 |
| İZMİR ŞEHİR HASTANESİ / İZMİR | 4 | 73,766 | 77,6688 |
| İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İZMİR | 1 | 73,908 | 73,908 |
| MENDERES DEVLET HASTANESİ / İZMİR | 1 | 73,731 | 73,7308 |
| MENEMEN DEVLET HASTANESİ / İZMİR | 1 | 73,25 | 73,2499 |
| ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ / İZMİR | 1 | 73,98 | 73,9798 |
| SEFERİHİSAR NECAT HEPKON DEVLET HASTANESİ / İZMİR | 1 | 73,278 | 73,2776 |
| SELÇUK DEVLET HASTANESİ / İZMİR | 1 | 73,195 | 73,1948 |
| TİRE DEVLET HASTANESİ / İZMİR | 1 | 73,374 | 73,3739 |
| AFŞİN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ | 1 | 74,459 | 74,4586 |
| EFLANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARABÜK | 1 | 73,366 | 73,3657 |
| ESKİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARABÜK | 1 | 73,273 | 73,2728 |
| KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARABÜK | 1 | 74,744 | 74,7437 |
| KARABÜK YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARABÜK | 1 | 74,421 | 74,421 |
| SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ / KARABÜK | 1 | 81,296 | 81,296 |
| KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN | 2 | 73,962 | 73,9927 |
| ARPAÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / KARS | 1 | 73,784 | 73,7842 |
| HARAKANİ DEVLET HASTANESİ / KARS | 1 | 74,289 | 74,2893 |
| KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ / KARS | 1 | 73,693 | 73,6932 |
| ABANA İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 72,854 | 72,8543 |
| ARAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 73,051 | 73,0514 |
| AZDAVAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 73,17 | 73,1703 |
| BOZKURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 72,99 | 72,9896 |
| CİDE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 73,112 | 73,1117 |
| ÇATALZEYTİN İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 73,097 | 73,0971 |
| DADAY İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 72,98 | 72,9798 |
| DEVREKANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 73,517 | 73,5172 |
| DOĞANYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 72,999 | 72,9992 |
| HANÖNÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 72,903 | 72,9032 |
| İHSANGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 73,473 | 73,473 |
| İNEBOLU DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 73,302 | 73,3023 |
| KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 73,761 | 73,7615 |
| KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ / KASTAMONU | 1 | 73,395 | 73,3951 |
| KASTAMONU PINARBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 73,05 | 73,0497 |
| KÜRE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 73,133 | 73,133 |
| ŞENPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 73,022 | 73,0222 |
| TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 73,105 | 73,1052 |
| TOSYA DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU | 1 | 73,069 | 73,0693 |
| DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ | 1 | 76,301 | 76,3008 |
| KAYSERİ DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ | 1 | 77,817 | 77,817 |
| KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ / KAYSERİ | 2 | 76,389 | 78,3968 |
| DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE | 1 | 73,841 | 73,8414 |
| KARAKEÇİLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE | 1 | 73,602 | 73,602 |
| KESKİN İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE | 1 | 75,758 | 75,7583 |
| SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE | 1 | 73,351 | 73,3511 |
| BABAESKİ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ | 1 | 73,237 | 73,2371 |
| KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ | 1 | 73,232 | 73,2323 |
| LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ | 1 | 72,978 | 72,9781 |
| PINARHİSAR DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ | 1 | 73,03 | 73,0301 |
| VİZE DEVLET HASTANESİ / KIRKLARELİ | 1 | 73,134 | 73,1344 |
| KAMAN DEVLET HASTANESİ / KIRŞEHİR | 1 | 73,296 | 73,2956 |
| KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRŞEHİR | 1 | 73,276 | 73,2762 |
| MUCUR DEVLET HASTANESİ / KIRŞEHİR | 1 | 73,327 | 73,3267 |
| KİLİS PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİ / KİLİS | 1 | 74,068 | 74,0679 |
| DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KOCAELİ | 1 | 73,262 | 73,2616 |
| DİLOVASI DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ | 1 | 73,165 | 73,1653 |
| GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ | 1 | 73,41 | 73,4098 |
| GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ | 1 | 73,486 | 73,4864 |
| KANDIRA ECZ. KAZIM DİNÇ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ | 1 | 73,113 | 73,1134 |
| KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ / KOCAELİ | 5 | 73,273 | 73,54 |
| KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ | 1 | 73,581 | 73,5807 |
| AKÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,48 | 73,4797 |
| AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,817 | 73,817 |
| BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,89 | 73,8902 |
| BOZKIR DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,708 | 73,7076 |
| CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,162 | 73,1622 |
| ÇELTİK ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ RAMAZAN GÜLLE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,156 | 73,1555 |
| ÇUMRA DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,507 | 73,5074 |
| DEREBUCAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,245 | 73,2451 |
| DOĞANHİSAR DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,273 | 73,2728 |
| EMİRGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,3 | 73,3004 |
| EREĞLİ DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,848 | 73,8479 |
| HÜYÜK DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 72,988 | 72,9877 |
| ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,688 | 73,6882 |
| KADINHANI REFİK SAİME KOYUNCU DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 74,157 | 74,1572 |
| KARAPINAR DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,773 | 73,7729 |
| KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KONYA | 1 | 76,571 | 76,5711 |
| KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / KONYA | 1 | 74,385 | 74,3851 |
| KONYA MERAM DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 74,807 | 74,8072 |
| KONYA NUMUNE HASTANESİ / KONYA | 1 | 78,473 | 78,4734 |
| KONYA ŞEHİR HASTANESİ / KONYA | 1 | 74,708 | 74,7076 |
| KULU DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,211 | 73,2108 |
| SARAYÖNÜ DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 74,061 | 74,0612 |
| SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 81,304 | 81,3041 |
| YUNAK HACI İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ / KONYA | 1 | 73,411 | 73,4114 |
| EMET DR.FAZIL DOĞAN DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA | 1 | 73,164 | 73,1637 |
| GEDİZ DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA | 1 | 73,007 | 73,0073 |
| KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA | 2 | 73,657 | 73,874 |
| KÜTAHYA YONCALI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / KÜTAHYA | 1 | 76,319 | 76,3187 |
| SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA | 1 | 74,196 | 74,1964 |
| TAVŞANLI DOÇ. DR.MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA | 1 | 74,561 | 74,5613 |
| DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ / MALATYA | 1 | 74,498 | 74,4978 |
| DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN DEVLET HASTANESİ / MALATYA | 1 | 74,097 | 74,0971 |
| KULUNCAK ŞEHİT MEHMET ALİ ŞEKERCİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / MALATYA | 1 | 73,957 | 73,957 |
| PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ / MALATYA | 1 | 74,576 | 74,5757 |
| AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA | 1 | 73,921 | 73,9211 |
| ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ / MANİSA | 1 | 73,229 | 73,229 |
| MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA | 1 | 73,465 | 73,4651 |
| SALİHLİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA | 1 | 74,003 | 74,0025 |
| SOMA DEVLET HASTANESİ / MANİSA | 1 | 73,335 | 73,3346 |
| TURGUTLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA | 2 | 73,532 | 73,7404 |
| MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MARDİN | 2 | 77,981 | 79,0142 |
| MİDYAT DEVLET HASTANESİ / MARDİN | 1 | 81,127 | 81,1265 |
| ÖMERLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / MARDİN | 1 | 76,978 | 76,9783 |
| MERSİN ŞEHİR HASTANESİ / MERSİN | 2 | 74,131 | 74,5678 |
| SİLİFKE DEVLET HASTANESİ / MERSİN | 1 | 77,486 | 77,4864 |
| TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN | 1 | 79,341 | 79,3415 |
| TOROS DEVLET HASTANESİ / MERSİN | 1 | 74,219 | 74,2192 |
| T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ / MUĞLA | 1 | 75,462 | 75,4617 |
| BODRUM DEVLET HASTANESİ / MUĞLA | 1 | 72,83 | 72,8299 |
| FETHİYE DEVLET HASTANESİ / MUĞLA | 1 | 76,895 | 76,8952 |
| KAVAKLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ / MUĞLA | 1 | 73,768 | 73,7681 |
| MARMARİS DEVLET HASTANESİ / MUĞLA | 1 | 73,134 | 73,1342 |
| MARMARİS NEDİP CENGİZ EKER DEVLET HASTANESİ / MUĞLA | 1 | 73,13 | 73,1296 |
| MENTEŞE DEVLET HASTANESİ / MUĞLA | 1 | 73,514 | 73,5137 |
| MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MUĞLA | 2 | 74,949 | 75,2453 |
| ORTACA DEVLET HASTANESİ / MUĞLA | 1 | 73,68 | 73,6801 |
| BULANIK DEVLET HASTANESİ / MUŞ | 1 | 75,249 | 75,2486 |
| MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ / MUŞ | 1 | 74,072 | 74,0725 |
| MUŞ DEVLET HASTANESİ / MUŞ | 1 | 78,037 | 78,037 |
| VARTO DEVLET HASTANESİ / MUŞ | 1 | 73,817 | 73,817 |
| KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / NEVŞEHİR | 1 | 73,618 | 73,6181 |
| NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR | 3 | 73,872 | 74,3789 |
| ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR | 1 | 74,022 | 74,0222 |
| ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / NİĞDE | 1 | 73,885 | 73,8854 |
| BOR DEVLET HASTANESİ / NİĞDE | 1 | 74,056 | 74,0564 |
| NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE | 2 | 73,944 | 74,0027 |
| AKKUŞ DEVLET HASTANESİ / ORDU | 1 | 72,87 | 72,8704 |
| AYBASTI DEVLET HASTANESİ / ORDU | 1 | 72,885 | 72,8854 |
| FATSA DEVLET HASTANESİ / ORDU | 1 | 74,076 | 74,076 |
| GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ / ORDU | 1 | 73,463 | 73,4634 |
| GÜRGENTEPE DEVLET HASTANESİ / ORDU | 1 | 73,043 | 73,0432 |
| KORGAN DEVLET HASTANESİ / ORDU | 1 | 73,685 | 73,6851 |
| KUMRU DEVLET HASTANESİ / ORDU | 1 | 73,789 | 73,7892 |
| ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU | 1 | 75,442 | 75,4423 |
| BAHÇE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / OSMANİYE | 1 | 74,025 | 74,0253 |
| OSMANİYE DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE | 2 | 74,047 | 76,8024 |
| ÇAMLIHEMŞİN İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE | 1 | 73,641 | 73,641 |
| FINDIKLI DEVLET HASTANESİ / RİZE | 1 | 74,493 | 74,4928 |
| GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE | 1 | 73,257 | 73,2565 |
| İKİZDERE HAKKI-EMİNE EKŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE | 1 | 73,022 | 73,0222 |
| İYİDERE MUKADDES KALKAVAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE | 1 | 73,618 | 73,6183 |
| KAÇKAR DEVLET HASTANESİ / RİZE | 1 | 72,781 | 72,7811 |
| KALKANDERE ŞABAN CENGİZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE | 1 | 72,721 | 72,7208 |
| RİZE DEVLET HASTANESİ / RİZE | 1 | 73,685 | 73,6849 |
| RİZE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / RİZE | 2 | 73,305 | 73,6621 |
| AKYAZI DEVLET HASTANESİ / SAKARYA | 1 | 74,706 | 74,7061 |
