KPSS 2022/11 Yerleştirme Sonuçlarına göre 499 Röntgen Teknikeri ataması yapılmış olup;
En Düşük puan ile atama : 85,90859 taban puan ile İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
En Yüksek Puan ile ise : 98,14006 SİİRT BAYKAN DEVLET HASTANESİ
499 Kadronun tamamına yerleştirme yapılmış olup yerleştirme yapılan Kurumlar ve Taban puanları aşağıdadır.
| Kurum Adı | Kadro Unvanı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ADANA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 95,86 | 95,8631 |
| ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 93,41 | 93,4054 |
| CEYHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 92,47 | 92,4673 |
| KOZAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,14 | 89,1447 |
| POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,75 | 90,7472 |
| SEYHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 94,8 | 94,7996 |
| TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,82 | 88,8222 |
| AFYONKARAHİSAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,76 | 89,7635 |
| AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 3 | 90,5 | 91,1887 |
| BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87 | 87,0046 |
| DAZKIRI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,48 | 86,4818 |
| DİNAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,72 | 86,7195 |
| EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,73 | 86,7343 |
| EVCİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,46 | 86,4621 |
| SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,71 | 88,7065 |
| ŞUHUT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,62 | 89,6187 |
| DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,74 | 90,7441 |
| ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,02 | 88,0192 |
| HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 92,9 | 92,8973 |
| PATNOS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 93,42 | 93,425 |
| TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,11 | 88,1056 |
| TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,64 | 86,6431 |
| AĞAÇÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,39 | 88,3907 |
| AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,11 | 89,1073 |
| ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,84 | 89,8385 |
| AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 91,81 | 91,8109 |
| GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,83 | 89,8255 |
| HAMAMÖZÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,81 | 86,814 |
| MERZİFON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,45 | 89,4461 |
| ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 96,18 | 96,1774 |
| ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 4 | 88,08 | 88,4444 |
| ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 20 | 87,94 | 92,8435 |
| ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 93,26 | 93,2588 |
| ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 92,03 | 92,8451 |
| ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ) | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 3 | 86,95 | 88,9491 |
| ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 89,77 | 91,5145 |
| ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ) | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 4 | 86,77 | 87,6316 |
| KAŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,41 | 87,4051 |
| KEPEZ DEVLET HASTANESİ (ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ) | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 4 | 87,6 | 89,3987 |
| KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,66 | 88,656 |
| KUMLUCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,74 | 86,7408 |
| MANAVGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,44 | 90,4362 |
| MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,27 | 88,2684 |
| ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,15 | 88,148 |
| ARTVİN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,22 | 87,2179 |
| BORÇKA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,41 | 87,415 |
| AYDIN EFELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,73 | 89,7262 |
| AYDIN SÖKE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,41 | 88,4102 |
| AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 93,55 | 93,5471 |
| AYDIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 91,97 | 91,9737 |
| AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,97 | 90,9704 |
| ÇİNE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,04 | 88,0372 |
| DİDİM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,03 | 88,029 |
| KARPUZLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,55 | 86,5485 |
| KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,04 | 89,0372 |
| NAZİLLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,77 | 90,7685 |
| NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 89,34 | 90,8598 |
| SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,38 | 88,3824 |
| DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,28 | 88,2766 |
| GÖMEÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,24 | 90,2359 |
| GÖNEN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,72 | 89,7228 |
| HAVRAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 93,62 | 93,6203 |
| MANYAS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,21 | 89,2115 |
| MARMARA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,35 | 87,3498 |
| SAVAŞTEPE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,35 | 88,3467 |
| SINDIRGI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 91,12 | 91,1154 |
| SUSURLUK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 93,24 | 93,2409 |
| ULUS ŞEHİT PİYADE ER HASAN HÜSEYİN OĞUZ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,57 | 88,5665 |
| BATMAN KOZLUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 92,4 | 92,3972 |
| BAYBURT AYDINTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,16 | 89,1643 |
| BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 87,7 | 87,9409 |
| BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,52 | 89,5193 |
| GÖLPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,56 | 86,5632 |
| BİNGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 91,59 | 91,5926 |
| BİTLİS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 92,27 | 92,267 |
| TATVAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 93,09 | 93,0944 |
| BOLU İZZET BAYSAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,46 | 90,4559 |
| BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,13 | 89,1253 |
| BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 88,16 | 88,2538 |
| GÖYNÜK ŞEHİT ZİYA SARPKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,99 | 86,9867 |
| AĞLASUN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 91,81 | 91,8126 |
| BURDUR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 92,79 | 92,7865 |
| KARAMANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,36 | 87,3596 |
| BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,89 | 88,8873 |
| BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,45 | 89,4509 |
| BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 91,62 | 91,622 |
| BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 3 | 90,41 | 92,8092 |
| ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 93,74 | 93,7393 |
| GEMLİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,37 | 89,3711 |
| İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,98 | 88,9754 |
| KARACABEY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 91,24 | 91,2375 |
| KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,5 | 87,498 |
| KESTEL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 91,25 | 91,249 |
| MUDANYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 91,67 | 91,6692 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,38 | 89,3841 |
| ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,19 | 90,187 |
| BİGA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 91,92 | 91,9201 |
| ÇANAKKALE YENİCE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,1 | 87,0958 |
| GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,33 | 87,3254 |
| ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 7 | 87,26 | 87,9347 |
| KIZILIRMAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,02 | 87,0209 |
| ALACA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,03 | 87,0307 |
| BAYAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,82 | 86,8155 |
| ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 3 | 87,95 | 88,876 |
| DODURGA İLÇE HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,7 | 86,6951 |
| İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,93 | 86,9263 |
| OĞUZLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,36 | 86,3628 |
| ORTAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,47 | 86,4703 |
| OSMANCIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,93 | 86,9313 |
| SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,85 | 86,8483 |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,49 | 90,4851 |
| DENİZLİ PAMUKKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,51 | 88,5129 |
| BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,56 | 86,5632 |
| ÇAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,36 | 88,358 |
| ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,74 | 87,7408 |
| DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 90,92 | 91,3467 |
| KALE İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,58 | 86,5828 |
| TAVAS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 3 | 87,33 | 88,8531 |
| HAZRO İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 96,76 | 96,7573 |
| DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 3 | 88,13 | 90,4509 |
| KEŞAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 3 | 86,62 | 87,3824 |
| UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 92,35 | 92,3548 |
| KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 95,41 | 95,407 |
| ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,52 | 90,5176 |
| ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,23 | 89,2294 |
| ERZURUM MAREŞAL ÇAKMAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,77 | 88,7733 |
| HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,52 | 86,5225 |
| HORASAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,74 | 88,7391 |
| KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,35 | 86,3498 |
| NARMAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,98 | 86,9785 |
| OLTU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,82 | 87,8239 |
| OLUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,94 | 86,9443 |
| GÜNYÜZÜ ŞEHİT MELİH ÖZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,82 | 88,8157 |
| ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 94,35 | 94,3484 |
| GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 90,36 | 90,7214 |
| GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,89 | 90,8923 |
| GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,06 | 89,0551 |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 3 | 92,02 | 94,4657 |
| İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,53 | 89,5275 |
| KARKAMIŞ ŞEHİT FUAT OĞUZCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,74 | 87,7408 |
| NİZİP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,44 | 89,4362 |
| NİZİP DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,75 | 90,7506 |
| ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,16 | 90,1643 |
| ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,78 | 86,775 |
| DERELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,69 | 86,6886 |
| GÖRELE OP. DR. ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,5 | 88,5014 |
| ŞEBİNKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,63 | 86,635 |
| GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,22 | 87,2229 |
| YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 88,74 | 91,6709 |
| HATAY İSKENDERUN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,87 | 87,8662 |
| HATAY REYHANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,26 | 88,2603 |
| ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,05 | 89,047 |
| DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,34 | 89,3434 |
| HASSA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,54 | 88,5387 |
| HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 3 | 89,77 | 92,8044 |
| İSKENDERUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,15 | 89,1497 |
| İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 2 | 90,38 | 91,3955 |
| KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,05 | 89,0534 |
| REYHANLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,22 | 90,2229 |
| ARALIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,66 | 88,6594 |
| IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,77 | 88,7652 |
| ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 91,39 | 91,3891 |
| İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 85,91 | 85,9086 |
| İSTANBUL ÇATALCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,69 | 86,6853 |
| İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,72 | 87,718 |
| İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,9 | 86,9019 |
| İSTANBUL SARIYER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,69 | 86,6853 |
| İSTANBUL SULTANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,16 | 86,1561 |
| İSTANBUL ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,12 | 86,1152 |
| KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,52 | 89,5227 |
| ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,3 | 86,3008 |
| BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 94,48 | 94,482 |
| BAŞAKŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,26 | 89,2603 |
| BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 92,12 | 92,1154 |
| BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 87,11 | 87,1104 |
| BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,61 | 88,6072 |
| BÜYÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,25 | 88,2538 |
| ÇEKMEKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 86,28 | 86,2847 |
| ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 90,4 | 90,3972 |
| GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,03 | 88,0259 |
| GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 88,7 | 88,7017 |
| GÜNGÖREN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 1 | 89,13 | 89,1284 |
