2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ön Lisans Anestezi programlarına ait kontenjan, taban puan ve başarı sıralamaları netleşti. Veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ön Lisans Tercih Sihirbazı üzerinden yayımlandı.
En Yüksek Taban Puan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde
2025 yerleştirmelerine göre en yüksek taban puan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Milli Savunma Bakanlığı adına açılan erkek kontenjanlı Anestezi programında görüldü. Bu programda taban puan 406 puanın üzerine çıkarken, başarı sıralaması yaklaşık 146 bin seviyesinde oluştu.
Devlet Üniversiteleri Üst Sıralarda
Ege, Ankara, Hacettepe, Dokuz Eylül, Marmara, Çukurova ve Selçuk üniversiteleri gibi köklü devlet üniversitelerinin Anestezi programlarında taban puanların 370–390 aralığında yoğunlaştığı görüldü. Devlet üniversitelerinde kontenjanların büyük bölümünün dolduğu dikkat çekti.
Vakıf Üniversitelerinde Burslu Programlara Yoğun İlgi
Vakıf üniversitelerinin burslu Anestezi programları, birçok devlet üniversitesiyle benzer puan seviyelerinde öğrenci aldı. Acıbadem, Bezm-i Âlem, Bahçeşehir, Başkent, Medipol ve Lokman Hekim üniversitelerinin burslu kontenjanlarında taban puanlar 360 puan bandına kadar yükseldi.
%50 İndirimli ve Ücretli Programlarda Puanlar Düştü
%50 indirimli ve ücretli programlarda taban puanların 300 puanın altına kadar gerilediği, bazı vakıf ve KKTC üniversitelerinde ise kontenjanların dolmadığı görüldü. Bu durum, adayların özellikle devlet ve burslu programlara yöneldiğini ortaya koydu.
KKTC Üniversitelerinde Doluluk Sorunu
KKTC’de yer alan bazı üniversitelerde Anestezi programlarının burslu kontenjanları dolarken, %50 indirimli ve ücretli programlarda boş kontenjanlar kaldı.
Not:
Aşağıda yer alan tablo, YÖK Ön Lisans Tercih Sihirbazı verileri esas alınarak hazırlanmıştır.
Üniversitelerin 2024–2025 kontenjan, taban puan ve başarı sıralamaları karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.
(Tablo aşağıda yer almaktadır.)
🔍 KPSS Geçmiş Yıllar Verileri
Anestezi Teknikeri mezunlarının kamu atamalarına ilişkin geçmiş yıllara ait SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) KPSS taban puanları, kontenjan sayıları ve yerleştirme detaylarını incelemek ve karşılaştırmak için aşağıdaki site içi bağlantıyı kullanabilirsiniz:
👉 SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) KPSS Taban Puanları ve Kontenjan Sorgulama
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 2025 2024 | 2 2 | 406,786 405,752 | 146.215 210.568 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 6 4 | 393,484 392,757 | 188.763 188.555 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 35 70 | 387,51 386,59 | 210.366 244.630 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 65 | 387,399 386,363 | 210.805 236.323 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 9 8 | 386,053 385,799 | 215.964 207.575 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 5 5 | 385,321 384,476 | 218.805 236.316 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 8 8 | 381,349 379,707 | 234.937 255.764 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 60 | 379,402 377,454 | 243.272 277.878 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 70 | 378,303 375,956 | 247.947 285.815 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 70 | 377,77 375,781 | 250.290 261.252 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi (Ankara) | TYT | 2025 2024 | 50 60 | 377,584 375,061 | 251.108 280.079 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 45 65 | 375,228 371,124 | 261.559 298.648 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 70 | 374,817 369,867 | 263.336 292.300 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 50 | 374,754 369,829 | 263.611 281.168 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 7 7 | 374,365 369,361 | 265.405 301.028 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 7 6 | 372,734 367,471 | 272.994 234.386 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 372,212 367,142 | 275.509 295.779 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 70 | 371,963 366,67 | 276.656 313.484 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 8 8 | 370,576 364,831 | 283.365 306.358 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 369,966 364,011 | 286.297 316.149 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 70 | 369,846 363,932 | 286.886 314.948 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 50 | 369,748 363,819 | 287.389 304.094 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 70 | 369,547 363,688 | 288.387 308.629 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 369,24 363,561 | 289.834 306.022 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 7 7 | 367,356 362,173 | 299.277 329.288 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 70 | 366,011 360,886 | 306.080 325.049 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 365,216 360,106 | 310.133 315.850 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 70 | 365,018 360,044 | 311.167 324.239 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 70 | 364,703 359,511 | 312.835 341.684 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 45 65 | 364,584 359,404 | 313.472 319.452 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 364,441 359,028 | 314.211 327.183 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 70 | 363,76 357,83 | 317.870 335.678 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 9 | 363,582 357,737 | 318.800 352.671 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 80 | 363,117 357,192 | 321.324 341.410 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 — | 362,746 356,771 | 323.287 — |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 6 6 | 362,609 356,556 | 324.018 327.632 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 362,526 356,48 | 324.443 349.366 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 362,112 355,791 | 326.648 321.551 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 8 8 | 362,031 355,615 | 327.095 304.780 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 65 | 361,677 355,117 | 329.008 342.751 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 7 6 | 361,355 354,846 | 330.831 365.782 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 361,289 354,78 | 331.176 309.939 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 35 70 | 361,261 354,721 | 331.342 366.325 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 60 | 361,126 354,291 | 332.075 350.916 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 75 | 361,048 354,178 | 332.484 335.180 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 360,361 353,44 | 336.242 353.478 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 7 9 | 360,262 353,058 | 336.772 365.542 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 6 6 | 360,059 352,604 | 337.934 357.129 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 80 | 359,778 352,045 | 339.502 365.867 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 30 40 | 359,389 351,695 | 341.705 351.285 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 30 30 | 358,27 350,884 | 348.009 363.167 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kütahya Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 357,704 349,704 | 351.180 373.456 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 357,142 349,492 | 354.513 355.847 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 7 7 | 357,124 349,447 | 354.636 330.568 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 356,736 349,128 | 356.927 380.575 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 70 | 356,065 348,429 | 360.823 394.597 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 356,045 348,234 | 360.959 371.239 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 70 | 354,999 346,964 | 367.022 401.576 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 65 | 354,427 346,563 | 370.427 401.703 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 354,301 346,326 | 371.160 400.770 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 8 8 | 354,167 346,232 | 371.964 351.991 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 70 | 353,291 — | 377.281 412.053 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 352,921 345,263 | 379.536 369.897 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 30 20 | 352,662 345,05 | 381.116 375.443 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 9 9 | 352,654 345,003 | 381.169 414.484 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 55 | 352,28 344,533 | 383.590 399.913 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 8 8 | 351,622 343,846 | 387.585 370.013 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 60 | 351,248 343,5 | 389.918 408.543 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 70 | 350,617 342,979 | 393.901 422.061 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 65 | 350,212 342,53 | 396.419 417.883 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 8 8 | 349,79 342,24 | 399.156 419.939 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 50 | 349,737 342,227 | 399.495 418.538 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 7 | 349,718 342,147 | 399.643 383.033 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 7 5 | 349,226 341,649 | 402.782 386.592 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 348,63 341,038 | 406.821 434.437 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 8 7 | 348,08 340,714 | 410.360 435.488 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 9 9 | 347,01 339,609 | 417.498 426.010 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 346,729 339,388 | 419.395 415.808 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 346,489 339,115 | 421.078 437.682 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 80 | 346,413 338,998 | 421.595 443.171 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 345,95 338,182 | 424.656 440.898 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 344,579 336,228 | 433.854 448.000 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 343,769 335,244 | 439.366 455.340 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 343,63 334,977 | 440.349 452.982 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 343,452 334,68 | 441.606 452.025 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 8 8 | 343,283 334,533 | 442.858 444.591 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Plato Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 342,837 334,071 | 446.035 477.551 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 8 8 | 342,525 333,66 | 448.278 451.720 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 55 55 | 341,826 333,034 | 453.360 462.200 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2025 2024 | 50 75 | 341,469 332,545 | 455.980 472.783 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 338,941 329,64 | 474.478 501.754 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 9 | 338,621 329,247 | 476.940 485.608 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 13 12 | 338,59 329,233 | 477.170 445.538 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 338,19 328,773 | 480.135 496.474 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 7 7 | 337,85 328,544 | 482.682 440.532 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) (Bursa Yerleşkesi) | TYT | 2025 2024 | 8 — | 335,781 326,645 | 498.470 — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 9 | 333,881 324,463 | 513.329 520.461 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 9 9 | 329,632 319,696 | 548.424 606.787 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 50 50 | 318,585 307,423 | 648.717 698.670 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 33 36 | 316,99 305,274 | 664.400 659.585 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 16 17 | 314,218 301,01 | 692.390 719.567 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 49 — | 313,22 299,633 | 703.018 — |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 51 51 | 313,13 299,535 | 703.978 712.412 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 40 40 | 312,119 298,557 | 714.425 777.090 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 42 31 | 311,057 297,099 | 725.743 815.373 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 9 8 | 310,236 296,215 | 734.584 798.464 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 5 5 | 308,858 293,885 | 749.672 795.752 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 42 40 | 307,603 292,494 | 763.539 689.162 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 306,01 291,031 | 781.236 792.929 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 51 51 | 305,752 290,664 | 784.149 727.397 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 19 16 | 304,748 289,556 | 795.692 623.519 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 23 18 | 303,13 287,783 | 814.418 742.632 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2025 2024 | 10 10 | 302,42 287,062 | 822.631 894.937 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 59 55 | 299,915 284,621 | 852.435 732.143 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 20 18 | 297,676 282,158 | 879.413 702.701 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 42 42 | 295,997 280,129 | 900.092 845.074 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 68 68 | 295,629 279,772 | 904.746 939.250 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 2025 2024 | 51 51 | 292,975 276,666 | 938.061 1.087.167 |
