2024 KPSS puanı ile gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 ve KPSS 2025/5 lisans hemşire atamalarına ait il bazlı kontenjan dağılımları ve oluşan taban puanların makro analizi.
KPSS Hemşire (Lisans) Taban Puanlar ve Kontenjanlarını sizler için analiz ettik. Sağlık sisteminin en temel yapı taşlarından biri olan lisans mezunu hemşire kadroları için 2025 yılı içerisinde ardı ardına yapılan iki büyük atama, binlerce genç sağlıkçının kamuda istihdam edilmesini sağladı. 2024 KPSS puan esasıyla yapılan KPSS 2025/4 ve KPSS 2025/5 merkezi yerleştirmelerinde, illerin coğrafi konumları ve açılan kadro yoğunlukları taban puanların şekillenmesinde doğrudan rol oynadı.
ÖSYM verileri analiz edildiğinde; en yüksek kontenjan payının beklendiği üzere metropol şehirlere ayrıldığı görülüyor. İstanbul, 2025/4 döneminde 2454 ve 2025/5 döneminde 2130 olmak üzere toplamda 4 bin barajını aşan bir kontenjanla aslan payını aldı. İstanbul’da taban puanlar 2025/4’te 75,07178 iken, 2025/5 yerleştirmesinde 73,87994 seviyesine kadar esnedi. Başkent Ankara ise 2025/4’te 1031 kontenjanla 78,79145 puandan kapatırken, 2025/5 döneminde açılan 554 kadro neticesinde taban puanını 77,52991 olarak tescilledi.
En Yüksek ve En Düşük Puanla Kapatan İller
Kadro sayısının sınırlı kaldığı ve yoğun talep gören bazı illerde ise oldukça yüksek taban puanlar kayıtlara geçti. Lisans hemşire atamalarında en yüksek puanla kapatan yerlerin başında, 2025/4 döneminde 5 kontenjan açılan ve 88,38646 taban puana ulaşan Diyarbakır ile yine aynı dönemde 5 kontenjanla 88,34458 puanda kalan Mardin yer aldı.
Buna karşılık alımlarda en düşük puanla kapatan ve adaylara büyük bir avantaj sunan yer ise 2025/5 döneminde 6 kontenjan ayrılan ve 75,64106 taban puanına kadar gerileyen Artvin oldu.
Gelecek dönemlerde tercih yapacak sağlık personeli adaylarına rehberlik etmesi amacıyla, tüm illerin kontenjan ve taban puan verileri alfabetik sırayla aşağıda listelenmiştir:
KPSS 2025/4 ve 2025/5 Lisans Hemşire Atama İstatistikleri Tam Listesi
| İller | 2025/4 Kontenjan | 2025/4 Taban Puan | 2025/5 Kontenjan | 2025/5 Taban Puan |
| ADANA | 20 | 84,33034 | 6 | 82,00028 |
| ADIYAMAN | 44 | 80,47889 | 2 | 83,18565 |
| AFYONKARAHİSAR | 17 | 80,72421 | 7 | 78,61942 |
| AĞRI | 5 | 82,95072 | 13 | 77,75274 |
| AKSARAY | 5 | 80,35480 | 6 | 80,97845 |
| AMASYA | 4 | 82,60786 | 3 | 78,66089 |
| ANKARA | 1031 | 78,79145 | 554 | 77,52991 |
| ANTALYA | 240 | 80,06827 | 82 | 78,47116 |
| ARDAHAN | 9 | 79,58275 | 8 | 77,23622 |
| ARTVİN | 4 | 80,18918 | 6 | 75,64106 |
| AYDIN | 25 | 81,98495 | 158 | 78,25433 |
| BALIKESİR | 5 | 80,06747 | 3 | 84,23841 |
| BARTIN | 10 | 83,31337 | 5 | 77,12179 |
| BATMAN | 5 | 87,80584 | 2 | 87,87352 |
| BAYBURT | 13 | 79,81363 | 8 | 77,44412 |
| BİLECİK | 17 | 80,82012 | 11 | 78,44779 |
| BİNGÖL | 4 | 86,56448 | 3 | 82,35719 |
| BİTLİS | 4 | 87,90776 | 8 | 84,19012 |
| BOLU | 33 | 79,58161 | 12 | 79,36681 |
| BURDUR | 5 | 80,88780 | 4 | 78,44779 |
| BURSA | 367 | 78,72742 | 158 | 78,77329 |
| ÇANAKKALE | 5 | 81,93220 | 3 | 80,11461 |
| ÇANKIRI | 9 | 78,91351 | 17 | 77,74024 |
| ÇORUM | 10 | 80,60013 | 10 | 77,67053 |
| DENİZLİ | 5 | 82,10180 | 5 | 79,65287 |
| DİYARBAKIR | 5 | 88,38646 | 3 | 87,38881 |
| DÜZCE | 27 | 79,97439 | 5 | 79,78823 |
| EDİRNE | 17 | 79,03645 | 16 | 77,18947 |
| ELAZIĞ | 5 | 84,34845 | 15 | 83,30736 |
| ERZİNCAN | 45 | 80,45632 | 27 | 76,20878 |
| ERZURUM | 189 | 77,89702 | 195 | 76,59197 |
| ESKİŞEHİR | 26 | 79,71251 | 17 | 78,93891 |
| GAZİANTEP | 262 | 80,88179 | 77 | 80,71617 |
| GİRESUN | 27 | 79,58884 | 33 | 76,93969 |
| GÜMÜŞHANE | 4 | 80,87092 | 8 | 77,97517 |
| HAKKARİ | 5 | 84,06117 | 5 | 81,98090 |
| HATAY | 44 | 80,53001 | 8 | 80,29914 |
| IĞDIR | 5 | 83,26906 | 2 | 80,86045 |
| ISPARTA | 16 | 80,25483 | 10 | 78,98808 |
| İSTANBUL | 2454 | 75,07178 | 2130 | 73,87994 |
| İZMİR | 464 | 79,06062 | 168 | 78,68068 |
| KAHRAMANMARAŞ | 41 | 80,93901 | 90 | 78,85232 |
| KARABÜK | 8 | 81,48133 | 5 | 80,04207 |
| KARAMAN | 5 | 81,74118 | 3 | 81,49383 |
| KARS | 5 | 81,51679 | 4 | 80,11907 |
| KASTAMONU | 55 | 77,65365 | 42 | 77,62136 |
| KAYSERİ | 5 | 82,59982 | 36 | 80,52758 |
| KIRIKKALE | 5 | 81,03566 | 3 | 77,83089 |
| KIRKLARELİ | 5 | 80,38338 | 8 | 77,41589 |
| KIRŞEHİR | 4 | 85,17480 | 1 | 79,14844 |
| KİLİS | 5 | 81,78549 | 2 | 80,09928 |
| KOCAELİ | 90 | 79,83301 | 7 | 79,68272 |
| KONYA | 223 | 79,18025 | 83 | 77,85028 |
| KÜTAHYA | 5 | 85,58622 | 7 | 78,98079 |
| MALATYA | 5 | 84,48864 | 7 | 82,08890 |
| MANİSA | 37 | 81,68680 | 12 | 81,13759 |
| MARDİN | 5 | 88,34458 | 5 | 86,06687 |
| MERSİN | 26 | 83,77066 | 36 | 80,82215 |
| MUĞLA | 18 | 81,98292 | 4 | 80,92009 |
| MUŞ | 5 | 84,64179 | 5 | 80,22465 |
| NEVŞEHİR | 14 | 83,55431 | 10 | 80,15892 |
| NİĞDE | 18 | 82,55949 | 4 | 79,77175 |
| ORDU | 26 | 80,17027 | 233 | 76,83729 |
| OSMANİYE | 4 | 85,34886 | 2 | 83,34275 |
| RİZE | 38 | 79,84945 | 17 | 79,90060 |
| SAKARYA | 52 | 79,60214 | 41 | 79,18025 |
| SAMSUN | 28 | 83,13485 | 85 | 78,59159 |
| SİİRT | 5 | 85,48625 | 3 | 85,70024 |
| SİNOP | 5 | 80,23795 | 3 | 79,31041 |
| SİVAS | 21 | 79,42848 | 33 | 77,57908 |
| ŞANLIURFA | 212 | 80,68639 | 887 | 77,84176 |
| ŞIRNAK | 5 | 86,10314 | 5 | 84,02490 |
| TEKİRDAĞ | 88 | 78,22495 | 41 | 77,66615 |
| TOKAT | 15 | 82,19043 | 10 | 77,36874 |
| TRABZON | 5 | 80,53805 | 7 | 78,71209 |
| TUNCELİ | 5 | 83,76708 | 3 | 80,56027 |
| UŞAK | 5 | 84,03497 | 11 | 78,90547 |
| VAN | 5 | 85,34731 | 4 | 82,88507 |
| YALOVA | 15 | 81,84919 | 2 | 80,90516 |
| YOZGAT | 5 | 81,91687 | 17 | 78,86920 |
| ZONGULDAK | 14 | 81,12070 | 7 | 78,57869 |

