Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.
AÇIKLAMALAR : Bu unvana başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ek-1’de belirtilen görevleri yapacak olup ayrıca, ambulans sürücüsü olarak da görev yapacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
KPSS 2021/10 Tercih Kılavundan Yer Alan ; (TABLO-1. 663 SAYILI KHK’NIN 45/A MADDESİ UYARINCA ATAMA YAPILACAK SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN))
Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Kadroları
| İL ADI | KURUM ADI | POZİSYON SAYISI |
| ADIYAMAN | ADIYAMAN KAHTA 4 NOLU (NARİNCE) ASHİ | 1 |
| AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 3 NOLU ASHİ | 1 |
| AĞRI | AĞRI DOĞUBAYAZIT 4 NOLU ASHİ | 1 |
| AĞRI | AĞRI TUTAK 2 NOLU ASHİ | 1 |
| AKSARAY | AKSARAY GÜZELYURT 2 (IHLARA ) NOLU ASHİ | 1 |
| ARDAHAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DH | 1 |
| ARDAHAN | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DH | 1 |
| ARTVİN | ARTVİN ARDANUÇ 2 NOLU ASHİ | 1 |
| ARTVİN | ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 1 |
| ARTVİN | ARTVİN ŞAVŞAT 2 NOLU ASHİ | 1 |
| BİNGÖL | BİNGÖL GENÇ 3 NOLU ASHİ | 1 |
| BİNGÖL | BİNGÖL SOLHAN 1 NOLU ASHİ | 1 |
| BİTLİS | BİTLİS 3 NOLU ASHİ | 1 |
| BİTLİS | BİTLİS GÜROYMAK 2 NOLU ASHİ | 1 |
| BİTLİS | BİTLİS MUTKİ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ÇANKIRI | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGAZ DH | 1 |
| DİYARBAKIR | DİYARBAKIR KULP 2 NOLU (SİVRİCE) ASHİ | 1 |
| DİYARBAKIR | DİYARBAKIR LİCE 2 NOLU (DURU) ASHİ | 1 |
| DİYARBAKIR | DİYARBAKIR SİLVAN 4 NOLU (ÇATAKKÖPRÜ) ASHİ | 1 |
| ELAZIĞ | ELAZIĞ KARAKOÇAN 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ELAZIĞ | ELAZIĞ KOVANCILAR 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ELAZIĞ | ELAZIĞ KOVANCILAR 2 NOLU ASHİ | 1 |
| ERZİNCAN | ERZİNCAN İLİÇ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ERZİNCAN | ERZİNCAN TERCAN 2 NOLU (KARGIN) ASHİ | 1 |
| ERZURUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLUR İLÇE DH | 1 |
| ERZURUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARYOLU HASAN BASRİ DEMİRBAĞ İLÇE DH | 1 |
| ERZURUM | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DH | 1 |
| GÜMÜŞHANE | GÜMÜŞHANE KELKİT 3 NOLU ASHİ | 1 |
| HAKKARİ | HAKKARİ 1 NOLU ASHİ | 1 |
| HAKKARİ | HAKKARİ 5 (BAĞIŞLI) NOLU ASHİ | 1 |
| IĞDIR | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLUCA İLÇE DH | 1 |
| İSTANBUL | İSTANBUL AVRUPA İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KARAMAN | KARAMAN 10 NOLU ASHİ | 1 |
| KARS | KARS DİGOR 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KARS | KARS KAĞIZMAN 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KASTAMONU | KASTAMONU DOĞANYURT 1 NOLU ASHİ | 1 |
| KIRKLARELİ | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1 |
| KİLİS | KİLİS ELBEYLİ 4 NOLU ASHİ | 1 |
| KÜTAHYA | KÜTAHYA HİSARCIK 1 NOLU ASHİ | 1 |
| MALATYA | MALATYA DOĞANŞEHİR 1 NOLU ASHİ | 1 |
| MALATYA | MALATYA HEKİMHAN 2 NOLU ASHİ | 1 |
| MALATYA | MALATYA KULUNCAK 1 NOLU ASHİ | 1 |
| MARDİN | MARDİN KIZILTEPE 7 NOLU ASHİ | 1 |
| MARDİN | MARDİN NUSAYBİN 4 NOLU ASHİ | 1 |
| MARDİN | MARDİN SAVUR 1 NOLI ASHİ | 1 |
| MUŞ | MUŞ BULANIK 2 NOLU ASHİ | 1 |
| MUŞ | MUŞ MALAZGİRT 2 NOLU ASHİ | 1 |
| ORDU | ORDU AKKUŞ 2 (SALMAN) NOLU ASHİ | 1 |
| SİİRT | SİİRT İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 1 |
| SİVAS | SİVAS 8 NOLU (YILDIZ) ASHİ | 1 |
| SİVAS | SİVAS GÜRÜN 2 NOLU ASHİ | 1 |
| SİVAS | SİVAS SUŞEHRİ 2 NOLU ASHİ | 1 |
| ŞANLIURFA | ŞANLIURFA BİRECİK 3 NOLU ASHİ | 1 |
| ŞANLIURFA | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 3 NOLU ASHİ | 1 |
| ŞANLIURFA | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 5 NOLU ASHİ | 1 |
| ŞIRNAK | ŞIRNAK 1 NOLU ASHİ | 1 |
| ŞIRNAK | ŞIRNAK İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ | 1 |
| TRABZON | TRABZON OF 1 NOLU ASHİ | 1 |
| TUNCELİ | TUNCELİ MAZGİRT 3 NOLU (DARIKENT) ASHİ | 1 |
| TUNCELİ | TUNCELİ OVACIK 1 NOLU ASHİ | 1 |
| VAN | VAN BAŞKALE 4 NOLU ASHİ | 1 |
| VAN | VAN ÇALDIRAN 2 NOLU ASHİ | 1 |
| VAN | VAN ÖZALP 1 NOLU ASHİ | 1 |

