Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler için personel başvuruları büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı 9 bin personel alımı gerçekleştirecek.
2018/4 KPSS Sağlık Personeli alımı için tercih kılavuzu yayımlandı.
6 bin 845’i lisans mezunu, 829’u onlisans mezunu toplam 9 bin sağlık personeli ÖSYM KPSS 2018/4 tercih kılavuzuna göre yarından yani 11 Nisan’dan itibaren başvurularını yapabilecekler.
Başvuru tarihi 18 Nisan’da bitiyor.
Haberimizden sağlık personeli alımı tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
2018/4 TERCİH KILAVUZUNDA YER ALAN ACİL TIP TEKNİSYENİ KONTENJANLARI
| ÖSYM KODU | KURUM ADI | POZİSYON SAYISI |
| 190160477 | ARDAHAN 2 NOLU ASHİ | 1 |
| 190160505 | ARDAHAN 3 NOLU ASHİ | 2 |
| 190160533 | ARDAHAN DAMAL 2 NOLU ASHİ | 1 |
| 190160645 | ARDAHAN GÖLE 2 NOLU ASHİ | 1 |
| 190160673 | ARDAHAN POSOF 2 NOLU ASHİ | 2 |
| 190160701 | ARTVİN ARHAVİ DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190160785 | ARTVİN HOPA DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190160813 | ARTVİN ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ | 2 |
| 190161485 | DİYARBAKIR ÇERMİK 1 NOLU ASHİ | 2 |
| 190161513 | DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 1 NOLU ASHİ | 2 |
| 190161569 | DİYARBAKIR KOCAKÖY 1 NOLU ASHİ | 2 |
| 190161625 | EDİRNE KEŞAN DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190161681 | EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | 2 |
| 190161737 | EDİRNE UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190161793 | ELAZIĞ KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190162017 | ERZURUM HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190162045 | ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ | 2 |
| 190162129 | ERZURUM PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190162437 | GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 3 |
| 190162605 | GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190162689 | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | 2 |
| 190162885 | HAKKARİ ÇUKURCA 1 NOLU ASHİ | 2 |
| 190162913 | HAKKARİ ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190163053 | HAKKARİ ŞEMDİNLİ 1 NOLU ASHİ | 2 |
| 190163081 | HAKKARİ ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190163137 | HAKKARİ YÜKSEKOVA 1 NOLU ASHİ | 1 |
| 190163165 | HAKKARİ YÜKSEKOVA 3 NOLU ASHİ | 2 |
| 190163193 | HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ | 2 |
| 190163305 | HATAY ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190163473 | HATAY HASSA DEVLET HASTANESİ | 2 |
| 190163501 | HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | 2 |
| 190163557 | HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESİ | 3 |
| 190166217 | KARS 4 NOLU (AKBABA) ASHİ | 1 |
| 190166245 | KARS 5 NOLU (ÇIĞIRGAN) ASHİ | 1 |
| 190166301 | KARS DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190166413 | KARS KAĞIZMAN 2 NOLU (KÖTEK )ASHİ | 3 |
| 190166525 | KIRKLARELİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190166609 | KİLİS DEVLET HASTANESİ | 3 |
| 190166861 | MALATYA DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190166889 | MALATYA HEKİMHAN DEVLET HASTANESİ | 2 |
| 190167001 | MUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİ | 2 |
| 190167029 | MUŞ MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190167477 | SİVAS GEMEREK DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190167505 | SİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190167533 | ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | 2 |
| 190167673 | ŞANLIURFA HALFETİ DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190167701 | ŞANLIURFA HARRAN DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190167757 | ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190167813 | ŞANLIURFA T.C. SB. SBÜ. MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2 |
| 190167841 | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190167869 | ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 2 NOLU ŞEHİT ŞEHMUS DURSUN ASHİ | 2 |
| 190167925 | ŞIRNAK CİZRE 1 NOLU ASHİ | 2 |
| 190168037 | ŞIRNAK İDİL DEVLET HASTANESİ | 2 |
| 190168065 | ŞIRNAK SİLOPİ 1 NOLU ASHİ | 2 |
| 190168093 | ŞIRNAK SİLOPİ 2 NOLU ASHİ | 2 |
| 190168121 | ŞIRNAK SİLOPİ DEVLET HASTANESİ | 2 |
| 190168149 | ŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİ | 1 |
| 190168289 | TEKİRDAĞ MALKARA DEVLET HASTANESİ | 2 |
| 190168373 | TUNCELİ HOZAT 1 NOLU ASHİ | 2 |
| 190168401 | TUNCELİ MAZGİRT 1 NOLU ASHİ | 3 |
| 190168429 | TUNCELİ NAZIMIYE 1 NOLU ASHİ | 2 |

