| KOD | KURUM ADI | GENEL KONTENJAN | BOŞ KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
| 190164017 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, OKMEYDANI EAH | 41 | 0 | 86,15373 | 87,10488 |
| 190163505 | İSTANBUL T,C ,SB, SBÜ, ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EAH | 43 | 0 | 86,17751 | 87,34901 |
| 190163793 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EAH | 83 | 0 | 86,17972 | 87,25359 |
| 190163857 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, HAYDARPAŞA NUMUNE EAH | 30 | 0 | 86,19146 | 87,23582 |
| 190164105 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH, | 23 | 0 | 86,19146 | 86,98376 |
| 190163545 | İSTANBUL T,C, SB, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EAH | 26 | 0 | 86,2032 | 87,69459 |
| 190163577 | İSTANBUL T,C, SB, MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EAH | 81 | 0 | 86,31257 | 87,34299 |
| 190164169 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH, | 17 | 0 | 86,31257 | 88,45298 |
| 190164057 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, PROF,DR,MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HAST, EAH, | 12 | 0 | 86,3503 | 86,94001 |
| 190163737 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EAH, | 4 | 0 | 86,35441 | 86,9362 |
| 190164073 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EAH | 14 | 0 | 86,36616 | 86,94794 |
| 190163345 | İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF,DR,İLHAN VARANK EAH | 52 | 0 | 86,36807 | 88,20473 |
| 190164185 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH, | 12 | 0 | 86,37408 | 87,30908 |
| 190163625 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, BAĞCILAR EAH | 22 | 0 | 86,43971 | 87,87912 |
| 190163993 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH, | 39 | 0 | 86,44352 | 88,06395 |
| 190163713 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, DR,SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH, | 10 | 0 | 86,48345 | 87,26151 |
| 190164129 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, ÜMRANİYE EAH | 26 | 0 | 86,51516 | 88,14131 |
| 190163897 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, İSTANBUL EAH | 10 | 0 | 86,53102 | 87,22188 |
| 190163945 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, KARTAL DR,LÜTFİ KIRDAR EAH | 17 | 0 | 86,58651 | 87,21806 |
| 190163977 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EAH, | 18 | 0 | 86,61631 | 87,29924 |
| 190163689 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, DR, SADİ KONUK EAH | 13 | 0 | 86,79512 | 87,26974 |
| 190163753 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, FATİH SULTAN MEHMET EAH | 5 | 0 | 86,89245 | 87,23582 |
| 190163929 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH, | 9 | 0 | 86,94001 | 87,24375 |
| 190160417 | ANKARA T,C ,SB, SBÜ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ EAH, | 18 | 0 | 86,96189 | 87,36487 |
| 190160425 | ANKARA T,C ,SB, SBÜ, NUMUNE EAH | 50 | 0 | 86,9958 | 88,15115 |
| 190160521 | ANKARA T,C, SB, SBÜ, TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EAH | 32 | 0 | 86,99962 | 88,13118 |
| 190160489 | ANKARA T,C, SB, SBÜ, DR,ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EAH, | 17 | 0 | 87,01738 | 90,36481 |
| 190160441 | ANKARA T,C, SB, ANKARA YBÜ, ATATÜRK EAH | 36 | 0 | 87,06685 | 88,39528 |
| 190160473 | ANKARA T,C, SB, SBÜ, DR,SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH, | 3 | 0 | 87,08873 | 87,36487 |
| 190163673 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, BEYOĞLU GÖZ EAH | 2 | 0 | 87,12455 | 87,27355 |
| 190160457 | ANKARA T,C, SB, SBÜ, ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH, | 4 | 0 | 87,22379 | 87,61091 |
| 190160449 | ANKARA T,C, SB, SBÜ, ANKARA EAH | 5 | 0 | 87,22981 | 87,32714 |
| 190163665 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH, | 4 | 0 | 87,25168 | 87,33095 |
| 190164369 | İZMİR T,C, SB, SBÜ, TEPECİK EAH | 14 | 0 | 87,26974 | 88,24246 |
| 190160465 | ANKARA T,C, SB, SBÜ, DR,ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EAH, | 2 | 0 | 87,27737 | 88,1372 |
| 190164353 | İZMİR T,C, SB, SBÜ, DR,SUATSEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH, | 4 | 0 | 87,2853 | 87,34108 |
| 190164345 | İZMİR T,C, SB, SBÜ, DR,BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH, | 6 | 0 | 87,29734 | 87,79192 |
| 190162441 | GİRESUN T,C, SB, GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF, DR, A, İLHAN ÖZDEMİR EAH, | 1 | 0 | 87,30526 | 87,30526 |
| 190162433 | GİRESUN T,C, SB, GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH, | 1 | 0 | 87,3151 | 87,3151 |
| 190164953 | KOCAELİ T,C, SB, SBÜ, DERİNCE EAH | 5 | 0 | 87,33125 | 88,09727 |
| 190164473 | KARABÜK T,C, SB, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EAH | 6 | 0 | 87,33727 | 87,99421 |
| 190165937 | RİZE T,C, SB, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EAH | 2 | 0 | 87,34519 | 87,90892 |
| 190160577 | ANTALYA T,C, SB, ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ EĞİT,VE ARAŞ,H, | 6 | 0 | 87,35092 | 87,86708 |
| 190164337 | İZMİR T,C, SB, İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EAH | 11 | 0 | 87,35092 | 88,65748 |
| 190161129 | BOLU T,C, SB, AİBÜ, BOLU İZZET BAYSAL EAH | 3 | 0 | 87,35694 | 88,02592 |
| 190166937 | UŞAK T,C, SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK ÜNİVERSİTESİ EAH | 7 | 0 | 87,35885 | 88,50245 |
| 190160017 | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | 24 | 0 | 87,36075 | 92,26871 |
| 190165809 | RİZE ÇAMLIHEMŞİN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLUCA SAĞLIK EVİ | 1 | 0 | 87,43841 | 87,43841 |
| 190165745 | ORDU T,C, SB, ORDU ÜNİVERSİTESİ EAH | 4 | 0 | 87,45427 | 89,39972 |
| 190161337 | BURSA T,C, SB, SBÜ, BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH | 13 | 0 | 87,52371 | 88,78842 |
| 190165129 | KÜTAHYA T,C, SB, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EAH | 3 | 0 | 87,5792 | 88,1372 |
| 190165857 | RİZE İKİZDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DEREKÖY SAĞLIK EVİ | 1 | 0 | 87,63498 | 87,63498 |
| 190164673 | KAYSERİ T,C, SB, SBÜ, KAYSERİ EAH | 21 | 0 | 87,67051 | 89,64826 |
| 190160569 | ANTALYA T,C, SB, SBÜ, ANTALYA EAH | 5 | 0 | 87,77797 | 92,93197 |
| 190165441 | MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | 5 | 0 | 87,78781 | 89,27699 |
| 190166049 | SAKARYA T,C, SB, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EAH | 3 | 0 | 87,84521 | 88,30588 |
| 190160505 | ANKARA T,C, SB, SBÜ, GÜLHANE EAH | 2 | 0 | 87,96632 | 88,01579 |
| 190160329 | AKSARAY T,C, SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EAH | 3 | 0 | 88,00405 | 90,01732 |
| 190166825 | TRABZON T,C, SB, SBÜ, KANUNİ EAH | 2 | 0 | 88,10358 | 88,17493 |
| 190165665 | NİĞDE T,C, SB, ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EAH | 2 | 0 | 88,21457 | 88,70284 |
| 190165825 | RİZE GÜNEYSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ GÜRGEN SAĞLIK EVİ | 1 | 0 | 88,23644 | 88,23644 |
| 190161881 | ELAZIĞ T,C, SB, SBÜ, ELAZIĞ EAH | 2 | 0 | 88,50656 | 89,34834 |
| 190162209 | GAZİANTEP DR, ERSİN ARSLAN EAH | 5 | 0 | 88,62165 | 88,89559 |
| 190160513 | ANKARA T,C, SB, SBÜ, KEÇİÖREN EAH | 1 | 0 | 88,64925 | 88,64925 |
| 190161713 | DİYARBAKIR T,C ,SB, SBÜ, GAZİ YAŞARGİL EAH | 5 | 0 | 88,68317 | 92,4415 |
| 190165889 | RİZE KALKANDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 88,84994 | 88,84994 |
| 190162065 | ERZURUM T,C, SB, SBÜ, ERZURUM BÖLGE EAH | 1 | 0 | 88,93141 | 88,93141 |
| 190161153 | BOLU T,C, SB, AİBÜ, BOLU İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON E,A,H, | 1 | 0 | 89,05062 | 89,05062 |
| 190165913 | RİZE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VELİKÖY SAĞLIK EVİ | 1 | 0 | 91,13905 | 91,13905 |
| 190166497 | ŞANLIURFA T,C, SB, SBÜ, MEHMET AKİF İNAN EAH | 1 | 0 | 94,65325 | 94,65325 |

