
KPSS 2024/5 Tercih Kılavuzunda yer alan 1.200 Sağlık Teknikeri (Röntgen) kadrosunun tamamına yerleştirme yapılmış olup boş kontenjan kalmamıştır.
21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
KPSS 2024/5 Tercih Kılavuzunda yer alan 1.200 Sağlık Teknikeri (Röntgen) kadrosunun tamamına yerleştirme yapılmış olup boş kontenjan kalmamıştır.
2024/5 alımlarında En Düşük Puan ile Atama (81,6788) MARMARA SÜLEYMAN İLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR yapılmıştır.
KPSS 2024/5 SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) (En Düşük ve En Yüksek Puanlar)
Kurum Adı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ / ADANA | 1 | 88,0664 | 88,0664 |
KARAİSALI DEVLET HASTANESİ / ADANA | 1 | 87,1985 | 87,1985 |
KOZAN DEVLET HASTANESİ / ADANA | 1 | 86,6788 | 86,6788 |
TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / ADANA | 3 | 83,4442 | 83,9457 |
GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN | 2 | 84,8954 | 85,1056 |
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | 5 | 83,6429 | 85,9785 |
BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | 3 | 82,3903 | 83,2747 |
DİNAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | 6 | 82,5615 | 83,1071 |
EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | 3 | 82,3563 | 83,6266 |
HOCALAR İLÇE HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | 2 | 82,1119 | 82,55 |
SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | 1 | 83,568 | 83,568 |
ŞUHUT DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR | 1 | 82,9817 | 82,9817 |
AĞRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI | 1 | 85,1918 | 85,1918 |
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI | 3 | 83,5517 | 83,6642 |
DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AĞRI | 3 | 83,5289 | 84,4475 |
PATNOS DEVLET HASTANESİ / AĞRI | 5 | 83,6625 | 84,0566 |
TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / AĞRI | 1 | 83,3611 | 83,3611 |
AKSARAY MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AKSARAY | 1 | 83,2194 | 83,2194 |
AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AKSARAY | 4 | 83,5469 | 84,9816 |
ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ / AKSARAY | 1 | 85,7877 | 85,7877 |
SARIYAHŞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / AKSARAY | 2 | 82,9426 | 83,3108 |
SULTANHANI DR.HÜSEYİN AĞIR İLÇE DEVLET HASTANESİ / AKSARAY | 1 | 82,788 | 82,788 |
AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AMASYA | 4 | 83,8562 | 88,6203 |
MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ / AMASYA | 2 | 83,2421 | 83,3791 |
TAŞOVA DEVLET HASTANESİ / AMASYA | 1 | 84,0013 | 84,0013 |
AKYURT DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 3 | 82,9606 | 85,1543 |
ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 86,9117 | 86,9117 |
ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 5 | 82,8758 | 83,5696 |
ANKARA BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 3 | 82,6496 | 82,9996 |
ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA | 6 | 82,7911 | 84,6608 |
ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 5 | 82,8986 | 94,2002 |
ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 7 | 82,7961 | 83,9295 |
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ / ANKARA | 6 | 83,0597 | 85,0535 |
ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 8 | 83,0011 | 84,0013 |
ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 2 | 84,6673 | 86,4688 |
BALA İLÇE DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 83,3286 | 83,3286 |
BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 3 | 82,34 | 82,726 |
ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 4 | 82,6218 | 83,6446 |
ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 3 | 82,7195 | 83,1102 |
GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 83,7667 | 83,7667 |
HAYMANA DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 82,1071 | 82,1071 |
KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 3 | 82,4049 | 83,0013 |
KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 1 | 83,6999 | 83,6999 |
NALLIHAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 3 | 82,2064 | 82,3238 |
SİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ANKARA | 2 | 82,6867 | 89,5095 |
SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA | 7 | 83,0583 | 87,1495 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ / ANKARA | 2 | 82,7437 | 82,8775 |
ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA | 1 | 82,9067 | 82,9067 |
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA | 1 | 84,5794 | 84,5794 |
ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ / ANTALYA | 5 | 84,1119 | 90,0144 |
ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ (DÖŞEME ALTI D.H.) / ANTALYA | 9 | 82,9898 | 84,4231 |
ELMALI DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | 4 | 82,5093 | 87,0307 |
KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | 4 | 82,3546 | 83,2292 |
KUMLUCA DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | 4 | 82,9084 | 84,1006 |
MANAVGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANTALYA | 3 | 82,6005 | 84,037 |
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | 3 | 84,0322 | 84,6299 |
SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA | 4 | 82,8107 | 84,081 |
ARDAHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ARDAHAN | 1 | 83,1804 | 83,1804 |
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN | 4 | 83,0614 | 83,8986 |
GÖLE DEVLET HASTANESİ / ARDAHAN | 2 | 82,7243 | 82,8856 |
ARTVİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ARTVİN | 2 | 82,0614 | 82,8483 |
ARTVİN DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | 3 | 82,0599 | 82,5989 |
HOPA DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | 1 | 82,0224 | 82,0224 |
MURGUL İLÇE DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | 2 | 82,1169 | 82,2618 |
ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ / ARTVİN | 1 | 82,1021 | 82,1021 |
AYDIN KARACASU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / AYDIN | 3 | 82,573 | 83,0224 |
AYDIN YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / AYDIN | 1 | 83,9702 | 83,9702 |
KUŞADASI DEVLET HASTANESİ / AYDIN | 4 | 82,8725 | 84,9263 |
NAZİLLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / AYDIN | 1 | 84,2309 | 84,2309 |
SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ / AYDIN | 1 | 91,6316 | 91,6316 |
BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ / BALIKESİR | 3 | 82,9263 | 83,41 |
BALIKESİR DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | 1 | 83,1121 | 83,1121 |
BURHANİYE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | 1 | 83,9443 | 83,9443 |
EDREMİT DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | 1 | 89,4573 | 89,4573 |
GÖNEN DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | 1 | 83,7928 | 83,7928 |
HAVRAN DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | 1 | 83,1705 | 83,1705 |
MARMARA SÜLEYMAN İLİK İLÇE DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | 1 | 81,6788 | 81,6788 |
SUSURLUK DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR | 1 | 82,3254 | 82,3254 |
BARTIN DEVLET HASTANESİ / BARTIN | 5 | 83,0664 | 84,0159 |
KOZLUK DEVLET HASTANESİ / BATMAN | 1 | 88,1528 | 88,1528 |
SASON DEVLET HASTANESİ / BATMAN | 1 | 86,1657 | 86,1657 |
BAYBURT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BAYBURT | 2 | 84,1983 | 84,6201 |
BAYBURT DEVLET HASTANESİ / BAYBURT | 11 | 82,6218 | 83,8758 |
BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BİLECİK | 6 | 82,5533 | 84,2244 |
BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | 4 | 83,7731 | 84,5289 |
OSMANELİ MUSTAFA SELAHATTİN ÇETİNTAŞ DEVLET HASTANESİ / BİLECİK | 1 | 81,9165 | 81,9165 |
BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİNGÖL | 1 | 83,9263 | 83,9263 |
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL | 3 | 84,3709 | 86,8026 |
KİĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL | 1 | 84,5844 | 84,5844 |
ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ / BİTLİS | 3 | 84,1413 | 84,4329 |
BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS | 2 | 84,7066 | 85,6723 |
HİZAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS | 2 | 84,6984 | 91,6512 |
TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS | 2 | 86,7082 | 88,6024 |
BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ / BOLU | 3 | 83,2261 | 83,9704 |
BOLU İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BOLU | 6 | 82,2618 | 82,5239 |
BURDUR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BURDUR | 1 | 83,6786 | 83,6786 |
BURDUR DEVLET HASTANESİ / BURDUR | 2 | 83,5076 | 83,5189 |
GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ / BURDUR | 2 | 83,4818 | 84,6805 |
KARAMANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURDUR | 2 | 82,9297 | 83,042 |
YEŞİLOVA DEVLET HASTANESİ / BURDUR | 1 | 82,5907 | 82,5907 |
BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA | 2 | 83,0094 | 83,0729 |
BURSA YILDIRIM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA | 1 | 83,4916 | 83,4916 |
BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA | 1 | 84,0583 | 84,0583 |
BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ / BURSA | 1 | 84,7162 | 84,7162 |
BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / BURSA | 1 | 82,7944 | 82,7944 |
BURSA DUAÇINARI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BURSA | 1 | 83,6348 | 83,6348 |
BURSA İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / BURSA | 1 | 83,2373 | 83,2373 |
BURSA ŞEHİR HASTANESİ / BURSA | 6 | 83,1641 | 84,4703 |
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA | 4 | 83,5957 | 84,5371 |
ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ / BURSA | 3 | 83,713 | 86,5371 |
İNEGÖL DEVLET HASTANESİ / BURSA | 2 | 82,4914 | 82,5191 |
KARACABEY DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 83,6364 | 83,6364 |
KELES İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 82,8303 | 82,8303 |
KESTEL DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 84,6201 | 84,6201 |
MUDANYA DEVLET HASTANESİ / BURSA | 2 | 84,0176 | 84,0745 |
MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 84,2342 | 84,2342 |
NİLÜFER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BURSA | 2 | 84,239 | 84,5126 |
ORHANELİ DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 82,8287 | 82,8287 |
ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 83,5452 | 83,5452 |
YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ / BURSA | 1 | 83,946 | 83,946 |
BİGA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | 1 | 83,3302 | 83,3302 |
ÇAN DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | 1 | 83,0061 | 83,0061 |
ÇANAKKALE YENİCE DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | 1 | 84,1902 | 84,1902 |
GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE | 2 | 82,6999 | 83,1641 |
ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | 8 | 82,5385 | 83,3106 |
ORTA İLÇE DEVLET HASTANESİ / ÇANKIRI | 1 | 81,8627 | 81,8627 |
ALACA DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | 2 | 82,4296 | 83,2586 |
ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ / ÇORUM | 1 | 83,7212 | 83,7212 |
İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | 2 | 82,4377 | 82,4669 |
SUNGURLU DEVLET HASTANESİ / ÇORUM | 3 | 83,0468 | 83,5028 |
ÇAMELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | 2 | 84,0664 | 85,0288 |
ÇARDAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | 1 | 83,7147 | 83,7147 |
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | 3 | 84,5876 | 89,4102 |
GÜNEY İLÇE DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | 1 | 84,1315 | 84,1315 |
SERİNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ | 1 | 87,6903 | 87,6903 |
SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR | 3 | 86,0305 | 91,9704 |
AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ / DÜZCE | 2 | 83,4849 | 83,6266 |
DÜZCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / DÜZCE | 3 | 81,9898 | 82,1428 |
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / DÜZCE | 6 | 82,5646 | 84,6577 |
İPSALA DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | 2 | 81,8969 | 81,9378 |
ENEZ İLÇE DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | 2 | 82,9019 | 83,3693 |
KEŞAN DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | 4 | 82,1152 | 83,3367 |
UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ / EDİRNE | 4 | 81,9474 | 82,0662 |
ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | 1 | 84,6347 | 84,6347 |
KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | 1 | 85,5761 | 85,5761 |
MADEN ŞEHİT CENGİZ ERDUR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ | 1 | 88,34 | 88,34 |
ÇAYIRLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | 2 | 82,0288 | 82,4459 |
İLİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | 2 | 82,081 | 82,7293 |
KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | 2 | 83,0549 | 83,7504 |
OTLUKBELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | 2 | 82,0925 | 82,4621 |
TERCAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | 1 | 81,9556 | 81,9556 |
ÜZÜMLÜ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZİNCAN | 3 | 82,8677 | 83,0159 |
ERZURUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM | 1 | 84,1332 | 84,1332 |
ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ / ERZURUM | 4 | 83,7731 | 85,6967 |
HORASAN DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | 2 | 82,3563 | 83,0729 |
NARMAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | 2 | 81,941 | 82,0664 |
OLTU DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | 3 | 82,5778 | 83,8825 |
ŞENKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ / ERZURUM | 3 | 82,1217 | 82,4131 |
ESKİŞEHİR MİHALGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ESKİŞEHİR | 1 | 83,5078 | 83,5078 |
ESKİŞEHİR SARICAKAYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ESKİŞEHİR | 1 | 83,0631 | 83,0631 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP | 2 | 84,1674 | 84,3221 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP | 3 | 84,1054 | 84,4753 |
GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP | 1 | 85,2847 | 85,2847 |
GAZİANTEP KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / GAZİANTEP | 1 | 84,5565 | 84,5565 |
GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ / GAZİANTEP | 3 | 84,5469 | 86,454 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP | 1 | 84,9541 | 84,9541 |
İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP | 2 | 83,4214 | 83,4734 |
NİZİP DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP | 3 | 84,4719 | 84,7097 |
NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP | 2 | 83,573 | 83,9182 |
ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / GAZİANTEP | 2 | 84,7164 | 84,7178 |
ŞEHİTKAMİL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / GAZİANTEP | 1 | 85,1756 | 85,1756 |
GİRESUN DOĞANKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GİRESUN | 2 | 82,0908 | 82,5778 |
GİRESUN PİRAZİZ ÖMER HEKİM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / GİRESUN | 2 | 82,0858 | 82,8545 |
ESPİYE DEVLET HASTANESİ / GİRESUN | 1 | 84,8545 | 84,8545 |
GİRESUN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / GİRESUN | 2 | 81,7487 | 81,7813 |
GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / GİRESUN | 7 | 82,3611 | 84,3465 |
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE | 6 | 82,2259 | 83,6853 |
KELKİT DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE | 3 | 82,3075 | 82,9002 |
ŞİRAN DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE | 2 | 82,1772 | 83,0044 |
TORUL İLÇE DEVLET HASTANESİ / GÜMÜŞHANE | 1 | 82,2536 | 82,2536 |
ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ | 2 | 83,2194 | 83,7961 |
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ / HAKKARİ | 5 | 83,8873 | 85,9443 |
DEFNE DEVLET HASTANESİ / HATAY | 6 | 83,5648 | 84,5241 |
DÖRTYOL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / HATAY | 1 | 84,3106 | 84,3106 |
DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ / HATAY | 1 | 84,6707 | 84,6707 |
ERZİN DEVLET HASTANESİ / HATAY | 1 | 84,2081 | 84,2081 |
KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ / HATAY | 4 | 83,3889 | 83,928 |
REYHANLI DEVLET HASTANESİ / HATAY | 6 | 82,9247 | 83,8564 |
SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ / HATAY | 4 | 82,9622 | 83,34 |
ARALIK İLÇE DEVLET HASTANESİ / IĞDIR | 1 | 82,9019 | 82,9019 |
IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ / IĞDIR | 2 | 83,0827 | 83,0925 |
TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ / IĞDIR | 2 | 83,2 | 83,239 |
SENİRKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | 1 | 82,8725 | 82,8725 |
SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | 2 | 82,866 | 83,5174 |
YALVAÇ DEVLET HASTANESİ / ISPARTA | 2 | 82,7473 | 84,928 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL | 1 | 82,1866 | 82,1866 |
ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 6 | 82,3676 | 84,4669 |
AVCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL | 1 | 83,8758 | 83,8758 |
BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL | 1 | 91,4054 | 91,4054 |
BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 26 | 81,98 | 89,5062 |
BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 7 | 83,1071 | 84,4427 |
BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 5 | 82,2472 | 83,195 |
BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 1 | 83,669 | 83,669 |
BEYKOZ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 5 | 81,8287 | 84,7585 |
BEYLİKDÜZÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL | 1 | 84,1722 | 84,1722 |
BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 83,8792 | 84,8287 |
BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 84,8646 | 92,2816 |
BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 5 | 82,0729 | 84,0388 |
ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 82,2912 | 82,4765 |
ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / İSTANBUL | 2 | 83,9149 | 95,7702 |
ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 4 | 82,1478 | 83,3546 |
EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 9 | 81,967 | 84,669 |
GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 10 | 81,8871 | 83,3204 |
GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | 5 | 81,8904 | 85,4588 |
İSTANBUL ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL | 1 | 84,4834 | 84,4834 |
İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH / İSTANBUL | 3 | 82,6984 | 84,7456 |
İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | 3 | 81,8188 | 81,827 |
İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 7 | 81,9556 | 84,3075 |
İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 5 | 81,8612 | 84,0484 |
İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 1 | 83,4264 | 83,4264 |
İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 12 | 82,2 | 88,5957 |
İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 4 | 81,827 | 83,8514 |
İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 5 | 81,8969 | 83,9328 |
İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | 12 | 81,9065 | 84,4509 |
İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | 12 | 82,0355 | 84,3498 |
İSTANBUL SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 8 | 81,9003 | 83,9101 |
İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | 2 | 82,3889 | 83,9833 |
İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH / İSTANBUL | 3 | 83,6462 | 86,0942 |
KARTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL | 1 | 81,9865 | 81,9865 |
KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ / İSTANBUL | 6 | 82,7049 | 84,2146 |
KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 10 | 81,9067 | 82,5598 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 12 | 81,9898 | 84,0777 |
SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 5 | 81,8742 | 84,6005 |
SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 1 | 84,0013 | 84,0013 |
SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 3 | 82,4231 | 84,3661 |
SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL | 1 | 83,9752 | 83,9752 |
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 7 | 81,9769 | 86,143 |
TUZLA DEVLET HASTANESİ / İSTANBUL | 3 | 83,8727 | 84,4133 |
ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / İSTANBUL | 5 | 81,8447 | 84,3221 |
İZMİR TİRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR | 1 | 82,0843 | 82,0843 |
İZMİR TORBALI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR | 1 | 82,8042 | 82,8042 |
