Abone ol
KPSS 2021/10 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Yerleştirme Sonuçlarına Göre Lise Mezunu Hemşire Kadrolarına ait En Düşük ve En Yüksek Puanlar Haberimizde....
KPSS 2021/10 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Yerleştirme Sonuçlarına Göre Lise Mezunu Hemşire Kadrolarına ait En Düşük ve En Yüksek Puanlar
KURUM ADI | UNVAN | YER. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
SEYHAN DH - ADANA | HEMŞİRE | 1 | 97,32737 | 97,32737 |
KOCAELİ DERİNCE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KOCAELİ | HEMŞİRE | 1 | 97,31218 | 97,31218 |
AKŞEHİR DH - KONYA | HEMŞİRE | 2 | 90,12923 | 96,60391 |
FİNİKE DH - ANTALYA | HEMŞİRE | 1 | 95,99799 | 95,99799 |
SAMSUN GAZİ DH - SAMSUN | HEMŞİRE | 1 | 95,93077 | 95,93077 |
KONYA NUMUNE HASTANESİ - KONYA | HEMŞİRE | 6 | 91,12289 | 95,79804 |
KESTEL DH - BURSA | HEMŞİRE | 1 | 95,77507 | 95,77507 |
ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EAH - ŞANLIURFA | HEMŞİRE | 9 | 90,70002 | 95,75684 |
SORGUN DH - YOZGAT | HEMŞİRE | 3 | 89,72933 | 95,45454 |
ADANA YÜREĞİR DH - ADANA | HEMŞİRE | 1 | 95,31574 | 95,31574 |
ELBİSTAN DH - KAHRAMANMARAŞ | HEMŞİRE | 5 | 88,53875 | 95,21339 |
İSKENDERUN DH - HATAY | HEMŞİRE | 4 | 91,57311 | 95,15699 |
TOROS DH - MERSİN | HEMŞİRE | 2 | 93,15143 | 94,99521 |
KEMALPAŞA DH - İZMİR | HEMŞİRE | 1 | 94,8716 | 94,8716 |
SİVAS DH - SİVAS | HEMŞİRE | 1 | 94,82735 | 94,82735 |
ÜSKÜDAR DH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 1 | 94,79526 | 94,79526 |
SİNCAN DR. NAFİZ KÖREZ DH - ANKARA | HEMŞİRE | 3 | 91,65856 | 94,67772 |
MENEMEN DH - İZMİR | HEMŞİRE | 1 | 94,63348 | 94,63348 |
VİRANŞEHİR DH - ŞANLIURFA | HEMŞİRE | 4 | 89,66211 | 94,62437 |
KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KOCAELİ | HEMŞİRE | 1 | 94,5862 | 94,5862 |
ANTALYA EAH - ANTALYA | HEMŞİRE | 3 | 92,99269 | 94,50683 |
BAFRA DH - SAMSUN | HEMŞİRE | 1 | 94,47778 | 94,47778 |
EYÜPSULTAN DH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 5 | 86,86283 | 94,37543 |
ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ - ADANA | HEMŞİRE | 1 | 94,32207 | 94,32207 |
TORBALI DH - İZMİR | HEMŞİRE | 1 | 94,2839 | 94,2839 |
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DH - ESKİŞEHİR | HEMŞİRE | 1 | 94,28087 | 94,28087 |
SİNOP ATATÜRK DH - SİNOP | HEMŞİRE | 3 | 90,27582 | 94,24745 |
ANKARA GÜLHANE EAH - ANKARA | HEMŞİRE | 3 | 92,15169 | 94,2427 |
ÇORUM EROL OLÇOK EAH - ÇORUM | HEMŞİRE | 6 | 89,41792 | 94,22447 |
VAN EAH - VAN | HEMŞİRE | 16 | 89,35241 | 94,21668 |
BEYŞEHİR DH - KONYA | HEMŞİRE | 1 | 94,02452 | 94,02452 |
ANKARA ULUCANLAR GÖZ EAH - ANKARA | HEMŞİRE | 3 | 91,83724 | 94,01541 |
DENİZLİ SERVERGAZİ DH - DENİZLİ | HEMŞİRE | 1 | 93,93129 | 93,93129 |
DENİZLİ DH - DENİZLİ | HEMŞİRE | 2 | 93,66716 | 93,91306 |
TOKAT DH - TOKAT | HEMŞİRE | 5 | 90,37646 | 93,83065 |
BATMAN EAH - BATMAN | HEMŞİRE | 4 | 91,48462 | 93,79856 |
KUŞADASI DH - AYDIN | HEMŞİRE | 1 | 93,79077 | 93,79077 |
EDİRNE SULTAN 1. MURAT DH - EDİRNE | HEMŞİRE | 5 | 88,10373 | 93,78773 |
IĞDIR DH - IĞDIR | HEMŞİRE | 1 | 93,74957 | 93,74957 |
HOPA DH - ARTVİN | HEMŞİRE | 1 | 93,66583 | 93,66583 |
HATAY EAH - HATAY | HEMŞİRE | 9 | 89,71718 | 93,63374 |
KASTAMONU EAH - KASTAMONU | HEMŞİRE | 9 | 88,63199 | 93,56956 |
SİLİFKE DH - MERSİN | HEMŞİRE | 2 | 92,52253 | 93,56956 |
SARIKAYA DH - YOZGAT | HEMŞİRE | 1 | 93,48715 | 93,48715 |
KOCAELİ GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KOCAELİ | HEMŞİRE | 1 | 93,44594 | 93,44594 |
KIRIKHAN DH - HATAY | HEMŞİRE | 2 | 90,494 | 93,38347 |
RİZE DH - RİZE | HEMŞİRE | 3 | 88,25032 | 93,37265 |
İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 9 | 87,45831 | 93,3605 |
GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EAH - GAZİANTEP | HEMŞİRE | 24 | 88,72655 | 93,25207 |
BANAZ DH - UŞAK | HEMŞİRE | 1 | 93,24903 | 93,24903 |
DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EAH - DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 4 | 91,9318 | 93,20783 |
ŞARKIŞLA DH - SİVAS | HEMŞİRE | 1 | 93,19264 | 93,19264 |
AKSARAY MERKEZ TSM - AKSARAY | HEMŞİRE | 1 | 93,18656 | 93,18656 |
ORDU DH - ORDU | HEMŞİRE | 2 | 90,72604 | 93,16358 |
AFYONKARAHİSAR DH - AFYONKARAHİSAR | HEMŞİRE | 3 | 91,81426 | 93,15751 |
ÇANAKKALE AYVACIK DH - ÇANAKKALE | HEMŞİRE | 1 | 93,15751 | 93,15751 |
TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DH - KAHRAMANMARAŞ | HEMŞİRE | 1 | 93,14061 | 93,14061 |
ÇARŞAMBA DH - SAMSUN | HEMŞİRE | 1 | 93,10719 | 93,10719 |
GİRESUN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ - GİRESUN | HEMŞİRE | 1 | 93,09636 | 93,09636 |
NİĞDE EAH - NİĞDE | HEMŞİRE | 5 | 90,10625 | 93,08117 |
ÇİĞLİ EAH - İZMİR | HEMŞİRE | 3 | 90,74123 | 93,06598 |
AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EAH - AMASYA | HEMŞİRE | 4 | 90,14138 | 93,03389 |
UŞAK EAH - UŞAK | HEMŞİRE | 4 | 90,86351 | 93,0018 |
BUCAK DH - BURDUR | HEMŞİRE | 2 | 91,88452 | 93,0018 |
BALIKESİR DH - BALIKESİR | HEMŞİRE | 1 | 92,96667 | 92,96667 |
BEYLİKDÜZÜ DH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 9 | 86,62643 | 92,93155 |
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - HATAY | HEMŞİRE | 1 | 92,93155 | 92,93155 |
KARAMAN EAH - KARAMAN | HEMŞİRE | 4 | 90,05289 | 92,89642 |
PAZARCIK DH - KAHRAMANMARAŞ | HEMŞİRE | 4 | 92,0632 | 92,88426 |
TARSUS DH - MERSİN | HEMŞİRE | 1 | 92,87648 | 92,87648 |
İSTANBUL BAĞCILAR EAH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 19 | 85,7577 | 92,86907 |
MUĞLA EAH - MUĞLA | HEMŞİRE | 8 | 88,87751 | 92,82008 |
DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DH - AĞRI | HEMŞİRE | 4 | 87,12829 | 92,81097 |
YENİKENT DH - SAKARYA | HEMŞİRE | 1 | 92,78192 | 92,78192 |
İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH - İSTANBUL SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 27 | 86,29033 | 92,75154 |
MUŞ DH - MUŞ | HEMŞİRE | 14 | 87,48262 | 92,72552 |
SERİK DH - ANTALYA | HEMŞİRE | 1 | 92,72248 | 92,72248 |
MARDİN EAH - MARDİN | HEMŞİRE | 22 | 88,20912 | 92,70254 |
ERDEK NEYYİRE SITKI DH - BALIKESİR | HEMŞİRE | 1 | 92,68735 | 92,68735 |
ADIYAMAN EAH - ADIYAMAN | HEMŞİRE | 1 | 92,6171 | 92,6171 |
MALATYA EAH - MALATYA | HEMŞİRE | 17 | 88,7387 | 92,61406 |
HAKKARİ DH - HAKKARİ | HEMŞİRE | 3 | 86,35622 | 92,59108 |
ÜNYE DH - ORDU | HEMŞİRE | 3 | 92,48133 | 92,57589 |
ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH - ANKARA | HEMŞİRE | 1 | 92,5607 | 92,5607 |
İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 8 | 86,14108 | 92,53944 |
BAHÇELİEVLER DH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 8 | 86,95436 | 92,53469 |
TURGUTLU DH - MANİSA | HEMŞİRE | 2 | 91,83116 | 92,51342 |
AKSARAY EAH - AKSARAY | HEMŞİRE | 19 | 88,97682 | 92,46139 |
KARASU DH - SAKARYA | HEMŞİRE | 1 | 92,45228 | 92,45228 |
BATMAN İLUH DH - BATMAN | HEMŞİRE | 1 | 92,43101 | 92,43101 |
KEPEZ DH - ANTALYA | HEMŞİRE | 1 | 92,40803 | 92,40803 |
ZONGULDAK ATATÜRK DH - ZONGULDAK | HEMŞİRE | 5 | 88,47153 | 92,39588 |
SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DH - AYDIN | HEMŞİRE | 1 | 92,38809 | 92,38809 |
SURUÇ DH - ŞANLIURFA | HEMŞİRE | 4 | 87,65826 | 92,38373 |
ELMALI DH - ANTALYA | HEMŞİRE | 1 | 92,36683 | 92,36683 |
KAHTA DH - ADIYAMAN | HEMŞİRE | 2 | 91,64337 | 92,36379 |
KORGAN DH - ORDU | HEMŞİRE | 3 | 87,39413 | 92,34252 |
MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DH - AMASYA | HEMŞİRE | 1 | 92,24929 | 92,24929 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 1 | 92,24321 | 92,24321 |
FATSA DH - ORDU | HEMŞİRE | 3 | 91,03574 | 92,21283 |
BURHANİYE DH - BALIKESİR | HEMŞİRE | 1 | 92,21112 | 92,21112 |
BİGADİÇ DH - BALIKESİR | HEMŞİRE | 1 | 92,20809 | 92,20809 |
AYANCIK DH - SİNOP | HEMŞİRE | 3 | 89,46216 | 92,19897 |
ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH - ERZİNCAN | HEMŞİRE | 14 | 87,7663 | 92,17296 |
VEZİRKÖPRÜ DH - SAMSUN | HEMŞİRE | 2 | 91,08473 | 92,13479 |
TİRE DH - İZMİR | HEMŞİRE | 1 | 92,11656 | 92,11656 |
SUSURLUK DH - BALIKESİR | HEMŞİRE | 1 | 92,10745 | 92,10745 |
İZMİR DR.SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH - İZMİR | HEMŞİRE | 1 | 92,09358 | 92,09358 |
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ - KIRIKKALE | HEMŞİRE | 3 | 91,22828 | 92,08143 |
KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EAH - KÜTAHYA | HEMŞİRE | 10 | 89,14164 | 92,05846 |
ALANYA EAH - ANTALYA | HEMŞİRE | 4 | 91,30765 | 92,05238 |
İSTANBUL EAH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 13 | 86,22178 | 92,04934 |
TURHAL DH - TOKAT | HEMŞİRE | 1 | 92,04155 | 92,04155 |
SAMANDAĞ DH - HATAY | HEMŞİRE | 1 | 92,03415 | 92,03415 |
GAZİANTEP 25 ARALIK DH - GAZİANTEP | HEMŞİRE | 2 | 91,47551 | 92,02636 |
ÇEKİRGE DH - BURSA | HEMŞİRE | 4 | 91,13068 | 92,02029 |
ÇORLU DH - TEKİRDAĞ | HEMŞİRE | 6 | 88,43641 | 91,99902 |
OSMANİYE DH - OSMANİYE | HEMŞİRE | 9 | 89,4409 | 91,97908 |
BOZÜYÜK DH - BİLECİK | HEMŞİRE | 6 | 89,91409 | 91,95782 |
DARICA FARABİ EAH - KOCAELİ | HEMŞİRE | 4 | 88,61813 | 91,92573 |
KOCAELİ DH - KOCAELİ | HEMŞİRE | 4 | 89,882 | 91,9075 |
SOLHAN DH - BİNGÖL | HEMŞİRE | 1 | 91,86933 | 91,86933 |
ANKARA EAH - ANKARA | HEMŞİRE | 3 | 91,09992 | 91,82813 |
SAKARYA EAH - SAKARYA | HEMŞİRE | 33 | 88,25943 | 91,8173 |
ILGIN DR.VEFA TANIR DH - KONYA | HEMŞİRE | 1 | 91,8099 | 91,8099 |
DİDİM DH - AYDIN | HEMŞİRE | 1 | 91,78388 | 91,78388 |
CEYHAN DH - ADANA | HEMŞİRE | 2 | 90,19949 | 91,71495 |
NAZİLLİ DH - AYDIN | HEMŞİRE | 3 | 90,12315 | 91,7028 |
ANAMUR DH - MERSİN | HEMŞİRE | 1 | 91,7028 | 91,7028 |
POLATLI DUATEPE DH - ANKARA | HEMŞİRE | 1 | 91,69673 | 91,69673 |
BUCA SEYFİ DEMİRSOY EAH - İZMİR | HEMŞİRE | 17 | 89,39798 | 91,69065 |
GEMEREK DH - SİVAS | HEMŞİRE | 1 | 91,66463 | 91,66463 |
ANKARA KEÇİÖREN EAH - ANKARA | HEMŞİRE | 1 | 91,65248 | 91,65248 |
DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ - DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 1 | 91,58697 | 91,58697 |
DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DH - DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 1 | 91,58394 | 91,58394 |
SİNANPAŞA DH - AFYONKARAHİSAR | HEMŞİRE | 1 | 91,57311 | 91,57311 |
BAŞAKŞEHİR DH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 2 | 91,52279 | 91,57007 |
KONYA BEYHEKİM EAH - KONYA | HEMŞİRE | 2 | 91,07865 | 91,51368 |
YATAĞAN DH - MUĞLA | HEMŞİRE | 1 | 91,48159 | 91,48159 |
BİNGÖL DH - BİNGÖL | HEMŞİRE | 5 | 89,79484 | 91,46165 |
ALACA DH - ÇORUM | HEMŞİRE | 1 | 91,41133 | 91,41133 |
SİVAS NUMUNE HASTANESİ - SİVAS | HEMŞİRE | 10 | 88,86536 | 91,40658 |
TRABZON KANUNİ EAH - TRABZON | HEMŞİRE | 5 | 89,06701 | 91,40525 |
BESNİ DH - ADIYAMAN | HEMŞİRE | 1 | 91,39747 | 91,39747 |
HARAKANİ DH - KARS | HEMŞİRE | 6 | 87,59104 | 91,36101 |
DÖRTYOL DH - HATAY | HEMŞİRE | 2 | 90,29405 | 91,335 |
BATMAN MERKEZ TSM - BATMAN | HEMŞİRE | 1 | 91,32284 | 91,32284 |
MUT DH - MERSİN | HEMŞİRE | 2 | 88,84409 | 91,31677 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 2 | 90,7642 | 91,2786 |
KAHTA GÖÇERİ İLÇE DH - ADIYAMAN | HEMŞİRE | 1 | 91,25259 | 91,25259 |
AYDIN DH - AYDIN | HEMŞİRE | 1 | 91,23132 | 91,23132 |
BULANCAK DH - GİRESUN | HEMŞİRE | 1 | 91,20834 | 91,20834 |
BANDIRMA EAH - BALIKESİR | HEMŞİRE | 1 | 91,14112 | 91,14112 |
SALİHLİ DH - MANİSA | HEMŞİRE | 2 | 90,34912 | 91,13676 |
ÖDEMİŞ DH - İZMİR | HEMŞİRE | 1 | 91,11378 | 91,11378 |
BAYBURT DH - BAYBURT | HEMŞİRE | 2 | 88,32969 | 91,0908 |
GEBZE FATİH DH - KOCAELİ | HEMŞİRE | 6 | 88,88833 | 91,06783 |
NEVŞEHİR DH - NEVŞEHİR | HEMŞİRE | 5 | 89,82864 | 91,06479 |
ERGANİ DH - DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 2 | 90,76895 | 91,00232 |
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ -GAZİANTEP | HEMŞİRE | 4 | 88,32058 | 90,97327 |
KAHRAMANKAZAN HAMDİ ERİŞ DH - ANKARA | HEMŞİRE | 4 | 90,74426 | 90,97327 |
KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ -KONYA | HEMŞİRE | 1 | 90,91991 | 90,91991 |
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH - BURSA | HEMŞİRE | 3 | 90,54432 | 90,89997 |
DEMRE DH - ANTALYA | HEMŞİRE | 1 | 90,83446 | 90,83446 |
KAYSERİ DH - KAYSERİ | HEMŞİRE | 1 | 90,81148 | 90,81148 |
KARABÜK EAH - KARABÜK | HEMŞİRE | 3 | 89,5554 | 90,79933 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR DH - ANKARA | HEMŞİRE | 1 | 90,79933 | 90,79933 |
EREĞLİ DH - KONYA | HEMŞİRE | 1 | 90,79762 | 90,79762 |
YAHYALI DH - KAYSERİ | HEMŞİRE | 1 | 90,79326 | 90,79326 |
EMET DR.FAZIL DOĞAN DH - KÜTAHYA | HEMŞİRE | 1 | 90,75813 | 90,75813 |
ÇANKIRI DH - ÇANKIRI | HEMŞİRE | 3 | 88,90352 | 90,75642 |
ÇERMİK DH - DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 2 | 88,87618 | 90,75205 |
GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DH - GİRESUN | HEMŞİRE | 1 | 90,74123 | 90,74123 |
SINDIRGI DH - BALIKESİR | HEMŞİRE | 1 | 90,73382 | 90,73382 |
KOZAN DH - ADANA | HEMŞİRE | 3 | 90,12619 | 90,68179 |
CİHANBEYLİ DH - KONYA | HEMŞİRE | 1 | 90,66185 | 90,66185 |
TOKAT DR. CEVDET AYKAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ - TOKAT | HEMŞİRE | 1 | 90,65445 | 90,65445 |
KELKİT DH - GÜMÜŞHANE | HEMŞİRE | 5 | 87,742 | 90,65274 |
ORDU EAH - ORDU | HEMŞİRE | 2 | 90,6085 | 90,63755 |
KIRŞEHİR EAH - KIRŞEHİR | HEMŞİRE | 3 | 89,63781 | 90,62065 |
KOCAELİ İZMİT SEKA DH - KOCAELİ | HEMŞİRE | 3 | 89,50033 | 90,59635 |
İNEGÖL DH - BURSA | HEMŞİRE | 1 | 90,5916 | 90,5916 |
TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH. - TRABZON | HEMŞİRE | 1 | 90,58856 | 90,58856 |
GÜMÜŞHANE DH - GÜMÜŞHANE | HEMŞİRE | 6 | 88,1098 | 90,58248 |
VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - VAN | HEMŞİRE | 1 | 90,57641 | 90,57641 |
İZMİR BOZYAKA EAH - İZMİR | HEMŞİRE | 15 | 88,51882 | 90,56122 |
PERŞEMBE İLÇE DH - ORDU | HEMŞİRE | 1 | 90,54299 | 90,54299 |
BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ - BİNGÖL | HEMŞİRE | 2 | 89,46387 | 90,52305 |
ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DH - DENİZLİ | HEMŞİRE | 1 | 90,5109 | 90,5109 |
BAYRAMPAŞA DH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 2 | 89,66515 | 90,48963 |
BÜNYAN DH - KAYSERİ | HEMŞİRE | 1 | 90,48792 | 90,48792 |
TATVAN DH - BİTLİS | HEMŞİRE | 13 | 87,73288 | 90,48488 |
AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DH - MANİSA | HEMŞİRE | 2 | 90,07112 | 90,48184 |
DİYARBAKIR BAĞLAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 1 | 90,47577 | 90,47577 |
ERZURUM MAREŞAL ÇAKMAK DH - ERZURUM | HEMŞİRE | 1 | 90,45887 | 90,45887 |
ERBAA DH - TOKAT | HEMŞİRE | 2 | 90,32006 | 90,45583 |
BİGA DH - ÇANAKKALE | HEMŞİRE | 1 | 90,44672 | 90,44672 |
BURDUR DH - BURDUR | HEMŞİRE | 2 | 90,32006 | 90,44368 |
BOLU İZZET BAYSAL DH - BOLU | HEMŞİRE | 3 | 90,31228 | 90,44064 |
İSCEHİSAR KARAMEHMET DH - AFYONKARAHİSAR | HEMŞİRE | 1 | 90,43456 | 90,43456 |
TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİ - SAKARYA | HEMŞİRE | 1 | 90,43456 | 90,43456 |
SANDIKLI DH - AFYONKARAHİSAR | HEMŞİRE | 1 | 90,40855 | 90,40855 |
DİYARBAKIR SUR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 1 | 90,39032 | 90,39032 |
İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 14 | 85,64795 | 90,38728 |
SULTANBEYLİ DH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 13 | 86,56357 | 90,37817 |
ŞANLIURFA EAH - ŞANLIURFA | HEMŞİRE | 17 | 87,86865 | 90,33221 |
KUMRU DH - ORDU | HEMŞİRE | 3 | 87,77105 | 90,31835 |
BOLU İZZET BAYSAL EAH - BOLU | HEMŞİRE | 6 | 88,70832 | 90,31095 |
BİSMİL DH - DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 1 | 90,3062 | 90,3062 |
AKÇAABAT HAÇKALI BABA DH - TRABZON | HEMŞİRE | 1 | 90,29709 | 90,29709 |
ALMUS DH - TOKAT | HEMŞİRE | 1 | 90,28797 | 90,28797 |
KARACABEY DH - BURSA | HEMŞİRE | 1 | 90,28493 | 90,28493 |
KARAPINAR DH - KONYA | HEMŞİRE | 1 | 90,27582 | 90,27582 |
KOZLUK DH - BATMAN | HEMŞİRE | 3 | 88,40735 | 90,27411 |
DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DH - KAYSERİ | HEMŞİRE | 1 | 90,23765 | 90,23765 |
KÖRFEZ DH - KOCAELİ | HEMŞİRE | 1 | 90,23765 | 90,23765 |
ŞUHUT DH - AFYONKARAHİSAR | HEMŞİRE | 1 | 90,2329 | 90,2329 |
BOĞAZLIYAN DH - YOZGAT | HEMŞİRE | 1 | 90,22987 | 90,22987 |
AĞRI EAH - AĞRI | HEMŞİRE | 10 | 87,13304 | 90,22208 |
DİNAR DH - AFYONKARAHİSAR | HEMŞİRE | 1 | 90,21771 | 90,21771 |
GÖLKÖY DH - ORDU | HEMŞİRE | 3 | 87,23368 | 90,19949 |
REŞADİYE DH - TOKAT | HEMŞİRE | 1 | 90,16265 | 90,16265 |
TOSYA DH - KASTAMONU | HEMŞİRE | 1 | 90,16132 | 90,16132 |
ALTINEKİN İLÇE DH - KONYA | HEMŞİRE | 1 | 90,14917 | 90,14917 |
TAVŞANLI DOÇ. DR.MUSTAFA KALEMLİ DH - KÜTAHYA | HEMŞİRE | 2 | 90,12315 | 90,12923 |
ÇİNE DH - AYDIN | HEMŞİRE | 1 | 90,12315 | 90,12315 |
AYDIN ATATÜRK DH - AYDIN | HEMŞİRE | 1 | 90,12144 | 90,12144 |
YALOVA DH - YALOVA | HEMŞİRE | 3 | 88,70661 | 90,08802 |
BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DH - İZMİR | HEMŞİRE | 2 | 89,70332 | 90,04682 |
İSTANBUL HASEKİ EAH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 19 | 86,02183 | 90,0377 |
ALAŞEHİR DH - MANİSA | HEMŞİRE | 2 | 89,8256 | 90,02555 |
SEYDİŞEHİR DH - KONYA | HEMŞİRE | 1 | 90,01169 | 90,01169 |
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DH - GAZİANTEP | HEMŞİRE | 12 | 88,40906 | 90,00561 |
MİDYAT DH - MARDİN | HEMŞİRE | 3 | 87,55116 | 89,98435 |
KIZILCAHAMAM DH - ANKARA | HEMŞİRE | 1 | 89,90194 | 89,90194 |
CİDE İLÇE DH - KASTAMONU | HEMŞİRE | 1 | 89,87592 | 89,87592 |
ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DH - İZMİR | HEMŞİRE | 1 | 89,8651 | 89,8651 |
GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DH - KOCAELİ | HEMŞİRE | 3 | 88,88529 | 89,85295 |
YALVAÇ DH - ISPARTA | HEMŞİRE | 1 | 89,84687 | 89,84687 |
AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ - AYDIN | HEMŞİRE | 1 | 89,82864 | 89,82864 |
ÇAY DH - AFYONKARAHİSAR | HEMŞİRE | 1 | 89,8256 | 89,8256 |
SAVAŞTEPE DH - BALIKESİR | HEMŞİRE | 1 | 89,80567 | 89,80567 |
YILDIZELİ DH - SİVAS | HEMŞİRE | 1 | 89,75971 | 89,75971 |
DERİNCE EAH - KOCAELİ | HEMŞİRE | 9 | 88,68231 | 89,73408 |
ULUKIŞLA İLÇE DH - NİĞDE | HEMŞİRE | 1 | 89,72497 | 89,72497 |
SOMA DH - MANİSA | HEMŞİRE | 1 | 89,7111 | 89,7111 |
KULU DH - KONYA | HEMŞİRE | 1 | 89,70635 | 89,70635 |
BAYRAMİÇ DH - ÇANAKKALE | HEMŞİRE | 1 | 89,70332 | 89,70332 |
TRABZON FATİH DH - TRABZON | HEMŞİRE | 2 | 89,15683 | 89,70028 |
ERZURUM BÖLGE EAH - ERZURUM | HEMŞİRE | 6 | 88,9677 | 89,68338 |
GÖLBAŞI DH - ADIYAMAN | HEMŞİRE | 1 | 89,66211 | 89,66211 |
BEYKOZ DH - İSTANBUL | HEMŞİRE | 7 | 86,18058 | 89,653 |
BOR DH - NİĞDE | HEMŞİRE | 1 | 89,64521 | 89,64521 |
ÇİFTLİK İLÇE DH - NİĞDE | HEMŞİRE | 1 | 89,63306 | 89,63306 |
İZMİR TEPECİK EAH - İZMİR | HEMŞİRE | 14 | 88,22602 | 89,63173 |
URLA DH - İZMİR | HEMŞİRE | 1 | 89,56147 | 89,56147 |
SİVEREK DH - ŞANLIURFA | HEMŞİRE | 2 | 89,45001 | 89,55976 |
KARAMAN MERKEZ TSM - KARAMAN | HEMŞİRE | 1 | 89,55673 | 89,55673 |
TAŞOVA DH - AMASYA | HEMŞİRE | 1 | 89,55236 | 89,55236 |
BİLECİK EAH - BİLECİK | HEMŞİRE | 8 | 88,74953 | 89,52634 |
GÜRPINAR İLÇE DH - VAN | HEMŞİRE | 1 | 89,52331 | 89,52331 |
POZANTI 80.YIL DH - ADANA | HEMŞİRE | 1 | 89,46995 | 89,46995 |
GÜMÜŞHACIKÖY DH - AMASYA | HEMŞİRE | 1 | 89,45305 | 89,45305 |
KARADENİZ EREĞLİ DH - ZONGULDAK | HEMŞİRE | 2 | 88,34184 | 89,42571 |
İZMİR ATATÜRK EAH - İZMİR | HEMŞİRE | 4 | 89,30038 | 89,41792 |
GÖKÇEADA DH - ÇANAKKALE | HEMŞİRE | 1 | 89,41356 | 89,41356 |
KURTALAN DH - SİİRT | HEMŞİRE | 3 | 87,8491 | 89,41184 |
