Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
# Sıralama sütununda “—-” yazan bölümlere o bölümün kontenjanından daha az adayın yerleşmiş ve kontenjanının tamamının dolmadığı belirtilmiştir.
| Üniversite Adı | Kont. | Taban Puanı | Tah. Sıralama |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 5 | 296,27277 | 437587 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 4 | 291,33301 | 469087 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 3 | 281,33558 | 552977 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 2 | 276,97235 | 590941 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 70 | 276,01687 | 599255 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 45 | 274,61407 | 611460 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 30 | 271,11683 | 641890 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 40 | 268,88428 | 664281 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 3 | 268,85225 | 664645 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 60 | 268,08371 | 673375 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 40 | 267,01635 | 685499 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 30 | 266,93097 | 686469 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 50 | 261,80923 | 744648 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 60 | 260,1204 | 763831 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 40 | 253,47385 | 839331 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 60 | 238,5351 | 1027397 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 180 | 234,41172 | 1080844 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 35 | 229,03774 | 1151714 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 2250 | 222,52733 | 1244304 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 24 | 210,91298 | 1409482 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 10 | 208,63542 | 1441826 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 1500 | 205,85802 | 1481230 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 3 | 204,136 | 1505661 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 38 | 174,31494 | 1748617 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 27 | —- | —- |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 18 | —- | —- |

