2024 KPSS puanı ile gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 ve KPSS 2025/5 Sosyal Çalışmacı (Sosyal Hizmet Uzmanı) atamalarına ait il bazlı kontenjan dağılımları ve taban puanların analizi.
Sağlık kurumlarında tıbbi sosyal hizmet süreçlerini yürüten ve hastaların psiko-sosyal destek mekanizmalarını yöneten “Sosyal Çalışmacı” kadroları için 2025 yılı içerisinde ardı ardına yapılan iki büyük atama, adaylar arasında büyük bir rekabete sahne oldu. 2024 KPSS puan esasıyla yapılan KPSS 2025/4 ve KPSS 2025/5 merkezi yerleştirme istatistikleri, kontenjanların sınırlı yapısı nedeniyle taban puanların oldukça yüksek seviyelerde kümelendiğini gösteriyor.
ÖSYM verileri analiz edildiğinde; iki atama döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından toplamda 143 Sosyal Çalışmacı istihdamı sağlandığı görülüyor. Bu alımlardan 67’si KPSS 2025/4 döneminde, 76’sı ise KPSS 2025/5 döneminde gerçekleştirildi. En yüksek kontenjan payının ayrıldığı İstanbul, 2025/5 döneminde 10 ve 2025/4 döneminde 8 olmak üzere toplamda 18 kadro ile öne çıktı. İstanbul’da taban puanlar 2025/4’te 86,24695 iken, alım sayısının arttığı 2025/5 yerleştirmesinde 85,08415 seviyesine geldi.
Puan Rekorları ve Kritik Taban Sınırları
Kadro sayısının azlığı nedeniyle Sosyal Çalışmacı atamalarında taban puanlar adeta tavan yaptı. Lisans düzeyinde gerçekleştirilen bu atamalarda en yüksek puanla kapatan yerlerin başında, 2025/5 döneminde tek kontenjan açılan ve 93,10980 taban puana ulaşan Eskişehir ile yine aynı dönemde tek kontenjanla 90,87768 puanda kalan Manisa yer aldı.
Buna karşılık alımlarda en düşük puanla kapatan ve adaylar için taban sınırı oluşturan yer ise 2025/5 döneminde tek kontenjan ayrılan ve 85,04187 taban puanına kadar gerileyen Ardahan oldu. Genel toplama bakıldığında, 2025 yılı taban puan sınırının Türkiye genelinde 85 barajının altına inmediği görülüyor.
Gelecek dönemlerde tercih yapacak Sosyal Çalışmacı adaylarına rehberlik etmesi amacıyla, tüm illerin kontenjan ve taban puan verileri alfabetik sırayla aşağıda listelenmiştir:
| İller | 2025/5 Kontenjan | 2025/5 Taban Puan | 2025/4 Kontenjan | 2025/4 Taban Puan | 2025 Toplam Kontenjan | 2025 Yılı Taban Puan |
| ADANA | 2 | 85,61397 | 1 | 86,72362 | 3 | 85,61397 |
| ADIYAMAN | 1 | 85,33198 | 0 | 0 | 1 | 85,33198 |
| AFYONKARAHİSAR | 2 | 85,30455 | 3 | 86,93916 | 5 | 85,30455 |
| AMASYA | 0 | 0 | 1 | 88,45211 | 1 | 88,45211 |
| ANKARA | 0 | 0 | 2 | 88,68859 | 2 | 88,68859 |
| ARDAHAN | 1 | 85,04187 | 1 | 87,24858 | 2 | 85,04187 |
| ARTVİN | 1 | 85,05680 | 1 | 87,30424 | 2 | 85,05680 |
| AYDIN | 3 | 85,49712 | 2 | 88,22928 | 5 | 85,49712 |
| BALIKESİR | 2 | 85,98028 | 3 | 88,27805 | 5 | 85,98028 |
| BATMAN | 1 | 88,40780 | 1 | 89,09198 | 2 | 88,40780 |
| BAYBURT | 1 | 85,13738 | 0 | 0 | 1 | 85,13738 |
| BİLECİK | 1 | 87,92431 | 0 | 0 | 1 | 87,92431 |
| BİTLİS | 0 | 0 | 1 | 88,18294 | 1 | 88,18294 |
| BURDUR | 0 | 0 | 1 | 87,53910 | 1 | 87,53910 |
| BURSA | 3 | 86,09713 | 2 | 88,25751 | 5 | 86,09713 |
| ÇANAKKALE | 2 | 85,43147 | 3 | 86,70869 | 5 | 85,43147 |
| ÇANKIRI | 1 | 85,66883 | 1 | 86,65759 | 2 | 85,66883 |
| ÇORUM | 3 | 85,40249 | 3 | 86,43351 | 6 | 85,40249 |
| EDİRNE | 1 | 85,56082 | 0 | 0 | 1 | 85,56082 |
| ELAZIĞ | 1 | 87,21434 | 1 | 89,92035 | 2 | 87,21434 |
| ERZİNCAN | 1 | 85,24491 | 2 | 86,48633 | 3 | 85,24491 |
| ERZURUM | 1 | 85,05680 | 2 | 86,94848 | 3 | 85,05680 |
| ESKİŞEHİR | 1 | 93,10980 | 0 | 0 | 1 | 93,10980 |
| GAZİANTEP | 1 | 85,54549 | 2 | 87,05398 | 3 | 85,54549 |
| GÜMÜŞHANE | 0 | 0 | 1 | 88,74425 | 1 | 88,74425 |
| HATAY | 1 | 85,66234 | 0 | 0 | 1 | 85,66234 |
| ISPARTA | 1 | 85,64140 | 2 | 88,68055 | 3 | 85,64140 |
| İSTANBUL | 10 | 85,08415 | 8 | 86,24695 | 18 | 85,08415 |
| İZMİR | 1 | 86,22358 | 1 | 86,95246 | 2 | 86,22358 |
| KAHRAMANMARAŞ | 3 | 85,06726 | 0 | 0 | 3 | 85,06726 |
| KARAMAN | 1 | 86,16637 | 1 | 86,74699 | 2 | 86,16637 |
| KARS | 1 | 85,26828 | 0 | 0 | 1 | 85,26828 |
| KAYSERİ | 3 | 85,66477 | 6 | 86,58137 | 9 | 85,66477 |
| KIRKLARELİ | 0 | 0 | 1 | 86,61406 | 1 | 86,61406 |
| KIRŞEHİR | 1 | 86,02614 | 0 | 0 | 1 | 86,02614 |
| KİLİS | 1 | 85,22397 | 0 | 0 | 1 | 85,22397 |
| KOCAELİ | 2 | 85,79452 | 4 | 87,68338 | 6 | 85,79452 |
| MALATYA | 1 | 86,52017 | 1 | 87,29134 | 2 | 86,52017 |
| MANİSA | 1 | 80,87768 | 0 | 0 | 1 | 90,87768 |
| MERSİN | 1 | 86,05883 | 2 | 88,21523 | 3 | 86,05883 |
| MUĞLA | 2 | 85,49712 | 0 | 0 | 2 | 85,49712 |
| NEVŞEHİR | 1 | 85,96495 | 1 | 89,34777 | 2 | 85,96495 |
| NİĞDE | 1 | 88,82281 | 1 | 86,59467 | 2 | 86,59467 |
| ORDU | 1 | 85,97825 | 0 | 0 | 1 | 85,97825 |
| OSMANİYE | 1 | 85,30901 | 0 | 0 | 1 | 85,30901 |
| SAMSUN | 2 | 86,28728 | 1 | 89,20795 | 3 | 86,28728 |
| SİİRT | 2 | 85,11157 | 1 | 87,78693 | 3 | 85,11157 |
| ŞANLIURFA | 1 | 86,13293 | 0 | 0 | 1 | 86,13293 |
| ŞIRNAK | 2 | 85,14136 | 0 | 0 | 2 | 85,14136 |
| TOKAT | 2 | 85,53745 | 2 | 88,09635 | 4 | 85,53745 |
| VAN | 3 | 86,38677 | 0 | 0 | 3 | 86,38677 |
| YOZGAT | 0 | 0 | 1 | 86,65391 | 1 | 86,65391 |
| Genel Toplam | 76 | 85,04187 | 67 | 86,24695 | 143 | 85,04187 |

