Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tıbbi laboratuvarlarda, halk sağlığı merkezlerinde ve entegre hastanelerde görev yapmak isteyen lise (ortaöğretim) mezunu adaylar için KPSS taban puanları, tercih dönemlerinde en önemli yol gösterici kaynak niteliğini taşıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan yerleştirme kılavuzları geriye dönük olarak incelendiğinde, Laboratuvar Teknisyeni branşının dönemsel kontenjan dalgalanmalarına bağlı olarak şehir bazında çok sert puan makaslarına sahne olduğu görülüyor.
90 Barajını Aşan ve Rekor Kayan Şehirler
Lise düzeyindeki kısıtlı kontenjanların rekabeti tırmandırdığı dönemlerde bazı şehirlerde taban puanlar adeta tavan yaptı. Listenin en yüksek puan rekorlarından biri 2025/4 yerleştirmesinde 94,83 taban puanı ile Kastamonu‘da kırıldı. Benzer şekilde Düzce 2021/10 döneminde 91,55 puanı görürken; Gaziantep 2021/10’da 91,33, Bilecik 2021/10’da 90,71 ve Afyonkarahisar yine 2021/10 kılavuz döneminde 90,46 taban puan barajına ulaştı. Samsun ise 2022/11 döneminde 90,45 puanla kapatarak zirveye yerleşti.
Büyükşehirlerin Yıllar İçindeki Değişimi
Adayların en çok tercih ettiği metropol illerden İstanbul, 2020/14 döneminde 76,96 ile başladığı serüvende 2021/10‘da 82,85‘e kadar yükseldi; takip eden süreçlerde dengelenerek 2024/5‘te 71,27 seviyesine kadar geriledi ve en son 2025/5 atamasında 81,61 puana ulaştı. Benzer bir grafik çizen İzmir kadroları ise 2022/11‘de 85,74 puanı gördükten sonra 2024/5 döneminde 72,91 seviyesine kadar esneme gösterdi. Ankara ise 2022/5 dönemindeki 83,44‘lük yüksek kapanışının ardından 2024/5 döneminde 73,40 taban puanı seviyesinde dengelendi.
71 Puan Seviyesine Kadar Gerileyen Fırsat Kadroları
Laboratuvar teknisyenliği branşında lise mezunu adayların görece daha düşük puanlarla yerleştiği dönem 2024/5 kılavuzu oldu. Bu dönemde Ardahan 71,29, Erzincan 71,29 ve Erzurum 71,27 taban puan seviyelerine kadar inerek atamada büyük kolaylık sağladı. Aynı dönemde Tokat 71,54 puana, Antalya ise 71,85 puana kadar geriledi. En güncel dönem verilerine bakıldığında ise puanların yeniden yükseliş eğilimine girdiği ve 2025/5 atamasında Karabük‘ün 88,60, Niğde‘nin 83,27 ve Sivas‘ın 83,15 taban puanı ile kapattığı görülüyor.
2020 – 2026 Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) İl ve Kılavuz Bazlı KPSS Taban Puanları Tam Listesi
Tabloda ilettiğiniz ve arşiv niteliği taşıyan tüm veriler, tercih yapacak adayların net karşılaştırma yapabilmesi adına eksiksiz olarak dijital metne dökülmüştür:
| İL | 2020/14 | 2021/10 | 2022/11 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/4 | 2025/5 |
| ADIYAMAN | 80,04636 | |||||||
| AFYONKARAHİSAR | 77,90127 | 90,46191 | 77,93838 | 83,71590 | 72,25199 | 87,61329 | ||
| AĞRI | 78,40288 | 78,84667 | 85,02974 | |||||
| AKSARAY | 85,89822 | 78,11657 | 74,17097 | 85,06 | ||||
| ANKARA | 80,49997 | 83,44073 | 73,40420 | |||||
| ANTALYA | 77,66481 | 78,90344 | 77,02243 | 71,85826 | ||||
| ARDAHAN | 81,55879 | 71,29874 | ||||||
| ARTVİN | 83,13843 | 72,65402 | ||||||
| AYDIN | 82,90356 | 79,44043 | ||||||
| BALIKESİR | 81,04927 | 80,48313 | 84,04665 | 73,17209 | ||||
| BARTIN | 72,72033 | |||||||
| BATMAN | 81,08427 | |||||||
| BAYBURT | 72,71620 | |||||||
| BİLECİK | 90,71996 | 78,15387 | ||||||
| BİNGÖL | 79,82039 | |||||||
| BİTLİS | 81,67516 | 80,59892 | ||||||
| BOLU | 79,73798 | 79,42213 | 74,32013 | |||||
| BURDUR | 78,14406 | 89,23237 | 77,31252 | 72,68305 | ||||
| BURSA | 79,15418 | 78,43158 | 85,03424 | 78,62222 | 72,71204 | |||
| ÇANAKKALE | 72,22714 | |||||||
| ÇANKIRI | 78,31553 | 73,26743 | ||||||
| ÇORUM | 77,47532 | 79,05324 | ||||||
| DENİZLİ | 83,43632 | 87,83656 | 84,33345 | |||||
| DİYARBAKIR | 81,39871 | |||||||
| DÜZCE | 82,45125 | 91,55963 | 81,87985 | 83,32632 | 74,47350 | |||
| EDİRNE | 76,69885 | 78,41502 | 72,09037 | |||||
| ELAZIĞ | 77,71836 | 81,33321 | ||||||
| ERZİNCAN | 82,05192 | 71,29461 | ||||||
| ERZURUM | 77,88473 | 82,73550 | 79,78685 | 81,03850 | 71,27802 | 86,09653 | ||
| GAZİANTEP | 79,46274 | 91,33803 | 85,36546 | 75,63400 | 73,37517 | |||
| GİRESUN | 78,18490 | |||||||
| GÜMÜŞHANE | 83,23650 | 82,67645 | ||||||
| HAKKARİ | 79,40333 | 79,14028 | ||||||
| HATAY | 82,14269 | 83,18955 | 74,58540 | 73,14309 | ||||
| IĞDIR | 79,60525 | |||||||
| ISPARTA | 80,49557 | |||||||
| İSTANBUL | 76,96632 | 82,85038 | 76,16864 | 77,58887 | 74,84235 | 71,27801 | 81,61 | |
| İZMİR | 76,64097 | 85,74262 | 81,86412 | 77,43273 | 72,91514 | |||
| KAHRAMANMARAŞ | 84,67726 | |||||||
| KARABÜK | 77,78476 | 88,60 | ||||||
| KARAMAN | 78,39842 | |||||||
| KARS | 79,38841 | |||||||
| KASTAMONU | 77,79315 | 83,15705 | 80,37123 | 77,76451 | 77,15502 | 72,93173 | 94,83848 | |
| KIRKLARELİ | 77,87672 | 89,03492 | ||||||
| KİLİS | 77,46174 | 74,31185 | ||||||
| KOCAELİ | 84,02087 | 82,10365 | 78,45456 | 76,53750 | ||||
| KONYA | 78,51927 | 85,58377 | 82,05393 | 78,15226 | 72,60016 | |||
| KÜTAHYA | 81,84228 | 83,09422 | 77,74772 | 76,39659 | ||||
| MANİSA | 78,25217 | 79,67080 | 81,68240 | 79,25219 | 72,06135 | |||
| MARDİN | 79,91799 | |||||||
| MUĞLA | 77,87204 | 78,72305 | 74,56466 | |||||
| MUŞ | 79,37758 | |||||||
| NEVŞEHİR | 79,29779 | |||||||
| NİĞDE | 83,27 | |||||||
| ORDU | 78,16047 | 84,10780 | 77,80575 | |||||
| RİZE | 78,37745 | 86,76656 | 81,10068 | 73,41661 | ||||
| SAKARYA | 78,93682 | 82,66734 | 79,01148 | 77,08872 | 74,40719 | |||
| SAMSUN | 90,45916 | 72,23128 | ||||||
| SİİRT | 79,68766 | |||||||
| SİVAS | 83,79639 | 77,65780 | 83,15 | |||||
| ŞANLIURFA | 77,80155 | 81,43213 | 81,56899 | 79,15504 | 76,01941 | 73,87668 | ||
| ŞIRNAK | 79,48904 | 74,39888 | 73,81035 | |||||
| TEKİRDAĞ | 77,10024 | 85,97152 | 77,37885 | 77,31253 | 72,38463 | |||
| TOKAT | 78,41913 | 76,90222 | 71,54328 | |||||
| TRABZON | 80,52871 | |||||||
| TUNCELİ | 72,68303 | |||||||
| UŞAK | 82,26710 | 76,39243 | ||||||
| VAN | 83,56185 | 81,59088 | 77,36462 | |||||
| YOZGAT | 80,27229 | 85,95804 | 76,33857 | 73,79383 | ||||
| ZONGULDAK | 76,76625 | 77,44902 |

