2025 YKS İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Taban Puanları ve Tüm Üniversitelerin Net Ortalamaları
Geleceğin sağlık personeli adaylarının en çok tercih ettiği bölümlerden biri olan İlk ve Acil Yardım (Paramedik) programlarının 2025 yılına ait resmi taban verileri netleşti. Devlet üniversitelerindeki tüm kontenjan türlerini kapsayan bu veriler, adayların hedeflerine ulaşabilmeleri için hangi testten ortalama kaç net yapmaları gerektiğini açıkça gösteriyor.
En Yüksek Başarı Sıralaması Sağlık Bilimleri Üniversitesinde
Veriler incelendiğinde, listenin zirvesinde İçişleri Bakanlığı adına kontenjan açan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) Kız kontenjanı yer alıyor. Bu programa yerleşen son kişinin OBP’si 471,037 olurken, TYT Türkçe’de 34 net ve Matematik’te 17 net gibi yüksek bir ortalama yakaladığı görülüyor. Genel kontenjan bazında ise Hacettepe Üniversitesi 461,048 OBP ve 37,5 Türkçe neti ortalamasıyla liderliğini koruyor.
Sıfır ve Eksi Netlerle Yerleşenler Dikkat Çekti
Listenin alt sıralarına doğru gidildikçe, özellikle TYT Matematik ve Fen Bilimleri netlerinde ciddi düşüşler göze çarpıyor. Ardahan Üniversitesi’ne yerleşen son adayın Matematik neti 0,00 olurken; Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde Fen neti -0,25, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ikinci tablosundaki veride ise Fen neti -0,50 olarak kayıtlara geçti. Bu durum, Türkçe ve Sosyal Bilgiler netleri ile OBP puanı yüksek olan adayların, Matematik ve Fen yapmadan da Paramedik bölümüne yerleşebildiğini gösteriyor.
2025 YKS İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Tüm Devlet Üniversiteleri Net Ortalaması Tablosu
Aşağıdaki tabloda, görsel paylaşılan resmi verilerin tamamı alfabetik ve yerleşme sırasına göre eksiksiz olarak listelenmiştir. WordPress editörünüze doğrudan kopyalayıp yapıştırarak kullanabilirsiniz:
| Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişinin OBP’si | Kontenjan (Yerleşen) | TYT Türkçe (40 Soru) | TYT Sosyal (20 Soru) | TYT Mat (40 Soru) | TYT Fen (20 Soru) |
| Sağlık Bilimleri Üni. (Ankara) (Kız) (İçişleri Bak.) | 471,037 | 2 | 34,00 | 16,25 | 17,00 | 15,50 |
| Hacettepe Üniversitesi | 461,048 | 35 | 37,50 | 15,25 | 8,75 | 7,00 |
| Sağlık Bilimleri Üni. (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bak.) | 432,537 | 8 | 25,00 | 9,50 | 19,75 | 12,75 |
| Ankara Üniversitesi | 420,400 | 35 | 25,00 | 11,25 | 17,50 | 12,50 |
| Ege Üniversitesi | 470,485 | 35 | 28,75 | 12,50 | 16,25 | 5,00 |
| Gazi Üniversitesi | 395,900 | 35 | 30,25 | 11,50 | 17,00 | 5,75 |
| Akdeniz Üniversitesi | 370,194 | 40 | 31,50 | 17,50 | 8,00 | 7,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 412,266 | 40 | 27,50 | 13,00 | 9,50 | 13,25 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 430,186 | 40 | 28,75 | 11,25 | 18,50 | 1,00 |
| Çukurova Üniversitesi | 414,050 | 40 | 21,00 | 15,00 | 14,25 | 11,50 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) | 439,266 | 35 | 28,25 | 6,50 | 11,50 | 5,25 |
| Selçuk Üniversitesi | 423,122 | 35 | 23,75 | 11,75 | 18,75 | 5,75 |
| Gaziantep Üniversitesi | 494,100 | 35 | 24,75 | 11,25 | 11,25 | 11,50 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 435,427 | 35 | 22,00 | 11,25 | 11,50 | 6,50 |
| Mersin Üniversitesi | 375,898 | 35 | 16,50 | 16,25 | 10,50 | 11,75 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 410,678 | 40 | 29,00 | 9,00 | 5,50 | 10,25 |
| Erciyes Üniversitesi | 486,262 | 35 | 30,00 | 12,75 | 8,75 | 6,25 |
| Marmara Üniversitesi | 339,320 | 35 | 31,00 | 10,00 | 15,25 | 6,75 |
| İnönü Üniversitesi | 441,756 | 35 | 35,00 | 11,25 | 10,75 | 1,00 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 435,072 | 35 | 26,75 | 10,00 | 8,50 | 14,50 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 421,918 | 40 | 28,00 | 12,50 | 6,75 | 13,00 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 423,900 | 45 | 29,25 | 13,50 | 5,00 | 12,25 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 425,105 | 35 | 29,00 | 15,25 | 8,25 | 5,75 |
| Pamukkale Üniversitesi | 462,962 | 40 | 21,75 | 9,50 | 14,50 | 10,75 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 382,173 | 35 | 27,00 | 15,00 | 10,25 | 7,50 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 420,805 | 35 | 25,75 | 13,50 | 6,75 | 3,25 |
| Kocaeli Üniversitesi | 421,076 | 45 | 23,50 | 15,00 | 11,75 | 6,25 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 404,452 | 40 | 24,50 | 2,50 | 18,50 | 11,75 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 354,624 | 45 | 26,50 | 13,75 | 5,50 | 6,75 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 369,780 | 45 | 25,75 | 13,25 | 6,50 | 5,75 |
| Adıyaman Üniversitesi | 371,320 | 30 | 32,00 | 9,00 | 14,00 | 2,75 |
| Sakarya Üniversitesi | 447,880 | 40 | 25,50 | 14,50 | 6,00 | 9,75 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 430,044 | 45 | 29,00 | 6,00 | 9,25 | 12,50 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 388,562 | 40 | 25,00 | 7,00 | 9,00 | 8,75 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 398,964 | 40 | 26,25 | 8,50 | 9,75 | 3,75 |
| Tarsus Üniversitesi | 395,950 | 40 | 35,00 | 15,50 | 6,00 | 0,00 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 464,582 | 30 | 19,75 | 10,00 | 16,25 | 7,00 |
| Harran Üniversitesi | 442,584 | 45 | 23,75 | 11,75 | 12,00 | 7,00 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 466,066 | 40 | 20,25 | 12,50 | 11,00 | 10,00 |
| Batman Üniversitesi | 412,726 | 40 | 24,75 | 13,25 | 7,75 | 10,75 |
| Fırat Üniversitesi | 444,624 | 35 | 23,50 | 12,75 | 13,00 | 4,25 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 413,606 | 45 | 25,25 | 12,75 | 8,00 | 10,25 |
| Atatürk Üniversitesi | 436,059 | 45 | 26,25 | 15,25 | 8,00 | 5,00 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üni. | 435,300 | 40 | 25,50 | 11,00 | 10,75 | 7,25 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 372,701 | 45 | 31,75 | 10,75 | 12,50 | 1,25 |
| Sağlık Bilimleri Üni. (Erkek) (MSB Adına) | 404,714 | 70 | 26,75 | 10,75 | 10,00 | 8,50 |
| Giresun Üniversitesi | 394,805 | 35 | 33,25 | 12,00 | 9,75 | 0,50 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Veri 2) | 387,215 | 40 | 24,75 | 12,50 | 10,50 | -0,50 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 439,290 | 30 | 27,75 | 7,00 | 14,25 | 4,50 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üni. | 412,666 | 40 | 30,75 | 11,75 | 2,00 | 2,50 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 412,150 | 35 | 21,00 | 6,25 | 15,00 | 12,75 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 414,450 | 30 | 30,00 | 11,25 | 16,00 | 4,75 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Veri 2) | 431,486 | 40 | 27,25 | 7,00 | 12,00 | 7,25 |
| Balıkesir Üniversitesi | 425,198 | 40 | 20,50 | 12,75 | 10,75 | 9,75 |
| Kayseri Üniversitesi | 458,492 | 40 | 25,50 | 14,50 | 7,50 | 4,50 |
| Siirt Üniversitesi | 359,750 | 35 | 32,00 | 12,25 | 0,00 | 5,75 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 435,780 | 35 | 25,75 | 15,25 | 10,25 | 0,75 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 384,931 | 35 | 26,25 | 6,00 | 10,75 | 3,75 |
| Amasya Üniversitesi | 432,700 | 40 | 26,25 | 10,00 | 10,00 | 6,75 |
| Uşak Üniversitesi | 444,722 | 40 | 25,75 | 7,75 | 13,50 | 4,75 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | 471,788 | 35 | 26,25 | 11,75 | 9,25 | 3,50 |
| Bingöl Üniversitesi | 329,942 | 40 | 28,75 | 16,25 | 10,25 | 0,75 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 403,550 | 40 | 26,25 | 9,25 | 10,50 | 8,00 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 396,813 | 40 | 22,50 | 8,75 | 13,75 | 8,75 |
| Düzce Üniversitesi | 405,906 | 35 | 24,50 | 6,00 | 4,75 | 11,25 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 421,800 | 35 | 28,50 | 13,00 | 10,50 | -0,25 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 411,741 | 35 | 19,50 | 10,00 | 17,50 | 4,75 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 400,948 | 45 | 25,25 | 10,00 | 11,25 | 6,75 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | 480,086 | 35 | 23,00 | 17,75 | 6,50 | 2,00 |
| Bartın Üniversitesi | 407,921 | 40 | 22,50 | 12,75 | 9,25 | 8,25 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 328,398 | 35 | 30,50 | 11,75 | 11,75 | 1,00 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 443,609 | 39 | 28,25 | 13,00 | 7,50 | 2,00 |
| Yalova Üniversitesi | 396,858 | 45 | 31,25 | 10,25 | 8,25 | 3,00 |
| Sağlık Bilimleri Üni. (Erkek) (MSB) (Veri 2) | 342,924 | 71 | 27,50 | 13,25 | 13,00 | 0,00 |
| Trakya Üniversitesi | 370,266 | 44 | 29,00 | 14,25 | 4,00 | 7,50 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Veri 2) | 412,650 | 35 | 23,25 | 14,00 | 11,25 | 2,75 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 433,534 | 45 | 27,00 | 10,75 | 3,75 | 11,00 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. (Veri 2) | 462,122 | 45 | 21,75 | 12,75 | 10,50 | 4,25 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | 393,057 | 40 | 24,00 | 11,75 | 13,25 | 2,50 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 383,587 | 45 | 28,00 | 13,75 | 10,25 | 0,00 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | 397,136 | 40 | 17,50 | 9,25 | 14,25 | 1,75 |
| Munzur Üniversitesi | 374,024 | 25 | 25,50 | 11,25 | 8,25 | 8,75 |
| Sinop Üniversitesi | 372,999 | 35 | 31,00 | 10,00 | 2,50 | 2,50 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 372,005 | 35 | 29,50 | 12,50 | 8,50 | 2,00 |
| Karabük Üniversitesi | 384,944 | 35 | 30,00 | 7,25 | 8,75 | 6,50 |
| Gümüşhane Üniversitesi | 390,616 | 35 | 31,25 | 11,75 | 5,25 | 4,00 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Veri 3) | 414,600 | 35 | 17,00 | 10,00 | 9,25 | 15,50 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri (Veri 2) | 433,428 | 30 | 20,75 | 15,75 | 6,00 | 7,75 |
| Kafkas Üniversitesi | 415,262 | 35 | 32,50 | 14,25 | 2,50 | 1,75 |
| Trabzon Üniversitesi | 364,579 | 40 | 26,50 | 11,50 | 11,25 | 2,75 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | 321,634 | 45 | 24,25 | 16,50 | 12,25 | 0,00 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | 445,923 | 40 | 26,50 | 10,50 | 7,25 | 4,75 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. (Veri 2) | 415,452 | 40 | 22,75 | 13,75 | 10,75 | 2,00 |
| Hitit Üniversitesi | 380,830 | 30 | 24,25 | 11,50 | 6,50 | 0,75 |
| Kastamonu Üniversitesi | 431,758 | 40 | 23,75 | 10,00 | 8,00 | 7,75 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üni. (Veri 2) | 441,150 | 35 | 24,25 | 10,25 | 7,75 | 6,75 |
| Bayburt Üniversitesi | 381,692 | 40 | 20,00 | 7,50 | 10,50 | 13,75 |
| Şırnak Üniversitesi | 393,770 | 45 | 26,75 | 15,00 | 4,25 | 4,75 |
| Iğdır Üniversitesi | 407,144 | 40 | 20,25 | 11,50 | 8,00 | 0,50 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi (Veri 2) | 404,712 | 35 | 22,50 | 11,25 | 12,75 | 1,75 |
| Giresun Üniversitesi (Veri 2) | 425,388 | 45 | 30,50 | 12,50 | 5,25 | 0,00 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Veri 2) | 429,936 | 40 | 21,75 | 8,75 | 12,25 | 4,25 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Veri 3) | 358,418 | 35 | 23,75 | 10,00 | 14,25 | 1,25 |
| Muş Alparslan Üniversitesi (Veri 3) | 443,778 | 35 | 23,25 | 12,50 | 6,00 | 4,75 |
| Hakkari Üniversitesi | 421,251 | 40 | 21,25 | 13,00 | 7,25 | 5,75 |
| Gümüşhane Üniversitesi (Veri 4) | 378,774 | 35 | 27,50 | 10,00 | 10,50 | 0,00 |
| Ardahan Üniversitesi | 354,782 | 30 | 31,75 | 17,50 | 0,00 | 0,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | 350,000 | 1 | 13,75 |

