KPSS 2018/5 Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması ile birlikta takipçilerimizin merak ettiği bölümlerden bir taneside Anestezi Teknikerliği.
Anestezi Teknikerliği (2 Yıllık / Önlisans ) Yerleştirme Verileri
KPSS 2018/5 Verilerine Göre;
# En düşük puan (82,01) ile atama İstanbul T.C .Sb. Sbü. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araş. Hastanesine,
# En yüksek puan (93,7) ile ise Diyarbakır T.C .Sb. Sbu. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araş. Hastanesine yapılmıştır.
Toplamda 569 kadroya yerleştirme yapılmış olup,boş kontenjan kalmamıştır.
KPSS 2018/5 Sonuçlarına Göre Anestezi Teknikerliği Kontenjanları/ Taban ve Tavan Puanlarını aşağıdaki tablomuzdan görebilirsiniz.
| KOD | KURUM ADI | GENEL KONT. | BOŞ KONT. | EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
| 290161975 | ELAZIĞ T,C, SB, SBÜ, ELAZIĞ EAH | 2 | 0 | 85,05351 | 93,73481 |
| 290161823 | DİYARBAKIR T,C ,SB, SBÜ, GAZİ YAŞARGİL EAH | 1 | 0 | 93,70342 | 93,70342 |
| 290165715 | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 85,94118 | 90,73069 |
| 290164637 | MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 90,37588 | 90,37588 |
| 290166255 | YALOVA DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,6586 | 89,95591 |
| 290161817 | DİYARBAKIR SİLVAN DR,YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 89,36528 | 89,36528 |
| 290163435 | İZMİR ALSANCAK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 2 | 0 | 85,34816 | 88,71951 |
| 290160049 | ADANA TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,73247 | 88,50767 |
| 290163629 | KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | 5 | 0 | 83,96772 | 88,01621 |
| 290160035 | ADANA ŞEHİR HASTANESİ | 1 | 0 | 87,45196 | 87,45196 |
| 290160687 | AYDIN KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 87,32533 | 87,32533 |
| 290165685 | ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 87,07209 | 87,07209 |
| 290166215 | VAN T,C, SB, SBÜ, VANEAH | 2 | 0 | 85,13239 | 86,86395 |
| 290164619 | MARDİN DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 86,61309 | 86,61309 |
| 290161799 | DİYARBAKIR LİCE HALİS TOPRAK VAKFI DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 86,53922 | 86,53922 |
| 290164599 | MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ | 3 | 0 | 85,01341 | 86,49148 |
| 290165675 | ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 86,46534 | 86,46534 |
| 290162865 | İSTANBUL ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 82,34404 | 86,23716 |
| 290164665 | MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 85,83962 | 85,83962 |
| 290165443 | SİİRT DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,48794 | 85,69295 |
| 290164781 | MUĞLA MARMARİS DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 85,59509 | 85,59509 |
| 290164449 | MALATYA DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 85,54628 | 85,54628 |
| 290163311 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH, | 3 | 0 | 82,87823 | 85,50988 |
| 290160531 | ANTALYA T,C, SB, SBÜ, ANTALYAEAH | 3 | 0 | 85,38194 | 85,49222 |
| 290164143 | KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,69738 | 85,47849 |
| 290164971 | ORDU FATSA DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 85,45844 | 85,45844 |
| 290163941 | KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ | 2 | 0 | 85,42705 | 85,44841 |
| 290160715 | BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | 5 | 0 | 84,07429 | 85,44209 |
| 290163289 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, KARTAL DR,LÜTFİ KIRDAREAH | 7 | 0 | 82,97346 | 85,4397 |
| 290162315 | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 85,19015 | 85,43338 |
| 290163537 | İZMİR T,C, SB, SBÜ, DR,BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH, | 2 | 0 | 85,27907 | 85,41703 |
| 290160675 | AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 2 | 0 | 84,01152 | 85,39328 |
| 290160055 | ADIYAMAN BESNİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 85,38826 | 85,38826 |
| 290160415 | ANKARA POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 82,79779 | 85,38194 |
| 290163547 | İZMİR T,C, SB, SBÜ, TEPECİKEAH | 6 | 0 | 84,64094 | 85,36189 |
| 290162543 | HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 85,04217 | 85,35688 |
| 290161247 | BURSA DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,95935 | 85,35557 |
| 290160075 | ADIYAMAN GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 85,31177 | 85,31177 |
| 290160023 | ADANA POZANTI 80,YIL DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 85,11736 | 85,30174 |
| 290163363 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, ÜMRANİYEEAH | 7 | 0 | 82,75399 | 85,29935 |
| 290165603 | ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,92688 | 85,29673 |
| 290163177 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, DR, SADİ KONUKEAH | 7 | 0 | 83,52746 | 85,283 |
| 290163337 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, SULTAN ABDÜLHAMİD HANEAH | 3 | 0 | 82,13221 | 85,27668 |
| 290164055 | KOCAELİ DARICA FARABİEAH | 2 | 0 | 83,56517 | 85,27668 |
| 290162163 | ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 85,01341 | 85,25532 |
| 290162847 | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ | 16 | 0 | 82,40551 | 85,25532 |
| 290160437 | ANKARA T,C, SB, SBÜ, ANKARAEAH | 1 | 0 | 85,2102 | 85,2102 |
| 290162237 | GAZİANTEP DR, ERSİN ARSLANEAH | 9 | 0 | 84,19459 | 85,19517 |
| 290162131 | ERZURUM T,C, SB, SBÜ, ERZURUM BÖLGEEAH | 1 | 0 | 85,17643 | 85,17643 |
| 290164199 | KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 85,17512 | 85,17512 |
| 290165289 | SAKARYA TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİ | 1 | 0 | 85,17512 | 85,17512 |
| 290163483 | İZMİR KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,666 | 85,13741 |
| 290161165 | BURDUR DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 85,11366 | 85,11366 |
| 290160445 | ANKARA T,C, SB, SBÜ, GÜLHANEEAH | 1 | 0 | 85,04217 | 85,04217 |
| 290160997 | BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | 3 | 0 | 84,2286 | 85,02474 |
| 290161083 | BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ | 3 | 0 | 84,64595 | 85,01842 |
| 290162721 | İSTANBUL ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,38399 | 85,00076 |
| 290162979 | İSTANBUL LÜTFİYE NURİ BURAT DEVLET HASTANESİ | 7 | 0 | 82,86689 | 84,99073 |
| 290162191 | GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,69738 | 84,97701 |
| 290165617 | ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,78391 | 84,97199 |
| 290164795 | MUĞLA T,C, SB, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİEAH | 2 | 0 | 84,11439 | 84,96698 |
| 290164673 | MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,93058 | 84,96066 |
| 290163193 | İSTANBUL T,C, SB, SBÜ, DR,SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH, | 4 | 0 | 82,45432 | 84,95194 |
| 290161731 | DENİZLİ TAVAS DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 84,94323 | 84,94323 |
| 290166081 | UŞAK EŞME DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 84,94192 | 84,94192 |
| 290164489 | MANİSA DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 84,94061 | 84,94061 |
| 290163139 | İSTANBUL T,C, SB, MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİKEAH | 16 | 0 | 82,16097 | 84,92295 |
| 290161237 | BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | 3 | 0 | 84,48424 | 84,90182 |
| 290160431 | ANKARA T,C ,SB, SBÜ, NUMUNEEAH | 5 | 0 | 84,09172 | 84,89048 |
| 290160731 | BALIKESİR AYVALIK DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 84,87174 | 84,87174 |
| 290164445 | MALATYA DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 84,86542 | 84,86542 |
| 290163031 | İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF,DR,İLHAN VARANKEAH | 16 | 0 | 82,1673 | 84,82401 |
| 290162755 | İSTANBUL AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ | 1 | 0 | 84,8153 | 84,8153 |
| 290164031 | KİLİS DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,49426 | 84,81028 |
| 290162281 | GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ | 3 | 0 | 84,49927 | 84,80897 |
| 290162559 | HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,62351 | 84,80897 |
| 290163611 | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | 2 | 0 | 84,12812 | 84,80396 |

