Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2019 YKS sınav ve başvuru tarihlerini duyurdu.
2019 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM’nin bu yılı kapsayan sınav takvimine göre,
2019 YKS’nin 1. oturumu TYT 15 Haziran, 2. oturum AYT ile YDT 16 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2019 YKS başvuruları 12 Şubat Salı günü başlayıp, 6 Mart Çarşamba tarihinde sona erecek. Geç başvuru tarihi 19 Mart olarak açıklanırken sınav sonuçları ise 18 Temmuz’da açıklanmış olacak.
Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Bölümünü tercih edecek adaylar için 2018 YKS Sonuçlarına göre yerleşen adayların puanları ve başarı sıralamasını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Başarılar
# Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Bölümü Kontenjanları ve Taban Puanlarına (2019 Tercih Kılavuzu) buradan ulaşabilirsiniz.
| Üniversite | Program | Öğrenim | Kontenjan | Taban | Başarı |
| Şekli | 2018 | Puanları | Sıralamaları | ||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 4 | 383,31986 | 113335 |
| BAŞKENT Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 4 | 371,70041 | 135133 |
| HACETTEPE Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 369,75066 | 139249 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 5 | 363,67074 | 152683 |
| İSTANBUL BİLGİ Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 3 | 361,15675 | 158594 |
| EGE Ü. (İZMİR) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 360,9143 | 159157 |
| KTO KARATAY Ü. (KONYA) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 10 | 359,84276 | 161719 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 4 | 357,60793 | 167115 |
| İSTANBUL BİLGİ Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 3 | 354,96105 | 173743 |
| MARMARA Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 354,79896 | 174160 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 9 | 352,34041 | 180665 |
| ANKARA Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 352,06351 | 181405 |
| AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 351,05134 | 184186 |
| DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 350,99218 | 184353 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 8 | 349,72792 | 187881 |
| ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 349,34766 | 189022 |
| BURSA ULUDAĞ Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 349,23452 | 189332 |
| GAZİ Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 348,61089 | 191080 |
| ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 348,33305 | 191854 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 347,96998 | 192886 |
| MERSİN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 55 | 347,85227 | 193199 |
| ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 55 | 345,30117 | 200638 |
| SELÇUK Ü. (KONYA) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 345,20701 | 200911 |
| İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 345,12035 | 201167 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 45 | 344,91373 | 201766 |
| BAŞKENT Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 4 | 344,60569 | 202744 |
| HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 7 | 344,51402 | 203004 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 45 | 344,50426 | 203039 |
| BAŞKENT Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 5 | 343,78697 | 205257 |
| KARADENİZ TEKNİK Ü. (TRABZON) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 343,17926 | 207083 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 45 | 342,25504 | 209962 |
| UFUK Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 5 | 341,79054 | 211399 |
| BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 8 | 341,70526 | 211681 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 8 | 341,35968 | 212772 |
| KOCAELİ Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 55 | 341,0293 | 213851 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 340,82718 | 214481 |
| GAZİANTEP Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 340,77243 | 214645 |
| ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 9 | 340,6126 | 215163 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) | Örgün | 45 | 340,30203 | 216098 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 55 | 339,80787 | 217754 |
| ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 9 | 339,60219 | 218485 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 8 | 337,63702 | 225055 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 45 | 337,47564 | 225579 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 55 | 336,92844 | 227492 |
| AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 336,76677 | 228083 |
| PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 336,58124 | 228660 |
| NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 40 | 336,46998 | 229024 |
| MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 55 | 335,21427 | 233297 |
| İSTANBUL BİLİM Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 4 | 335,05265 | 233840 |
| AMASYA Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 55 | 334,38868 | 236238 |
| MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 4 | 334,38695 | 236244 |
| İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 8 | 334,32398 | 236472 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 5 | 334,26983 | 236637 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 334,12368 | 237127 |
| SAKARYA Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 334,01642 | 237538 |
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 333,88549 | 238028 |
| HARRAN Ü. (ŞANLIURFA) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 45 | 333,69048 | 238699 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) | Burslu | 6 | 333,00477 | 241098 |
| İSTANBUL GELİŞİM Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 9 | 332,88216 | 241531 |
| BALIKESİR Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 332,54272 | 242776 |
| ADIYAMAN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 332,3626 | 243423 |
| İSTANBUL AREL Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 7 | 332,0971 | 244418 |
| BİNGÖL Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 30 | 332,09709 | 244419 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. (ANTALYA) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 332,08094 | 244487 |
| AFYON SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 40 | 331,88275 | 245226 |
| AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 70 | 331,47886 | 246734 |
| SİVAS CUMHURİYET Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 330,95897 | 248740 |
| KIRIKKALE Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 330,54463 | 250267 |
| BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 8 | 330,17495 | 251612 |
| ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 65 | 329,70944 | 253381 |
| MARDİN ARTUKLU Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 329,57689 | 253870 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (Ankara) | Örgün | 30 | 329,51029 | 254151 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 7 | 329,396 | 254579 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 329,28033 | 255028 |
| AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 328,98181 | 256112 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 5 | 328,61557 | 257568 |
| BATMAN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 328,59256 | 257638 |
| FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 328,51541 | 257904 |
| ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 328,37925 | 258437 |
| TRAKYA Ü. (EDİRNE) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 327,8866 | 260435 |
| İSTANBUL RUMELİ Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 8 | 327,82852 | 260654 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 327,63269 | 261439 |
| İSTANBUL OKAN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 9 | 327,53731 | 261828 |
| İSTANBUL OKAN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 8 | 327,34021 | 262632 |
| GİRESUN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 327,23945 | 263017 |
| İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 7 | 326,77875 | 264931 |
| UŞAK Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 326,51291 | 266019 |
| YALOVA Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 326,36154 | 266633 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 40 | 326,31442 | 266802 |
| TOROS Ü. (MERSİN) | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 4 | 326,03725 | 267904 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 8 | 325,94098 | 268277 |
| İSTANBUL BİLİM Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 4 | 325,81161 | 268764 |
| NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 6 | 325,62587 | 269461 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 325,6079 | 269530 |
| KARABÜK Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 325,53929 | 269804 |
| AVRASYA Ü. (TRABZON) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 9 | 324,79312 | 272920 |
| KTO KARATAY Ü. (KONYA) | İlk ve Acil Yardım | %75 İnd | 10 | 324,62569 | 273575 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 324,43887 | 274365 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. (KARAMAN) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 50 | 324,31103 | 274860 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 324,10381 | 275740 |
| AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 70 | 323,7792 | 277109 |
| ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 7 | 323,74443 | 277255 |
| BEYKOZ Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 6 | 323,72718 | 277329 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 7 | 323,72355 | 277351 |
| SİİRT Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 323,61074 | 277837 |
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 323,38423 | 278819 |
| BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 8 | 323,07655 | 280078 |
| İSTANBUL AYVANSARAY Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 5 | 322,95209 | 280632 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 322,87186 | 280937 |
| KİLİS 7 ARALIK Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 322,73702 | 281534 |
| İSTANBUL ESENYURT Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 6 | 322,3553 | 283225 |
| DÜZCE Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 322,09204 | 284346 |
| BİTLİS EREN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 321,60208 | 286458 |
| İSTANBUL KENT Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 6 | 321,33846 | 287574 |
| AMASYA Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 45 | 321,1019 | 288591 |
| BARTIN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 320,98746 | 289082 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 320,90751 | 289417 |
| SAKARYA Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 40 | 320,28276 | 292241 |
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 35 | 320,25744 | 292372 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 320,14009 | 292912 |
| İSTANBUL GELİŞİM Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 9 | 320,08456 | 293128 |
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 70 | 320,06123 | 293224 |
| TRABZON Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 40 | 319,60889 | 295240 |
| İSTANBUL AYVANSARAY Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 4 | 319,56875 | 295409 |
| İSTANBUL AREL Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 6 | 319,547 | 295505 |
| BALIKESİR Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 65 | 319,20465 | 297119 |
| GÜMÜŞHANE Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 50 | 319,15427 | 297351 |
| AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 7 | 318,90582 | 298441 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 55 | 318,62993 | 299693 |
| KASTAMONU Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 318,32718 | 301119 |
| ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 318,16413 | 301919 |
| BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 7 | 317,77502 | 303698 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 5 | 317,77198 | 303711 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 317,69923 | 304030 |
| AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 65 | 317,57578 | 304615 |
| ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 6 | 317,50317 | 304952 |
| GİRESUN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 50 | 316,80926 | 308258 |
| ARTVİN ÇORUH Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 65 | 316,49158 | 309734 |
| KAFKAS Ü. (KARS) | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 315,95477 | 312261 |
| HARRAN Ü. (ŞANLIURFA) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 40 | 315,92983 | 312392 |
| NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) | Burslu | 4 | 315,78397 | 313094 |
| İSTANBUL ESENYURT Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 6 | 314,7962 | 317875 |
| BAŞKENT Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 12 | 314,72136 | 318208 |
| AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | Burslu | 7 | 314,71723 | 318232 |
| UŞAK Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 65 | 314,5034 | 319294 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 314,49836 | 319319 |
| SİNOP Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 40 | 314,44153 | 319589 |
| IĞDIR Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 40 | 314,36768 | 319961 |
| MARDİN ARTUKLU Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 60 | 314,07063 | 321473 |
| BATMAN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 70 | 313,94401 | 322096 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 70 | 313,66385 | 323468 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 60 | 313,13318 | 326117 |
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 70 | 312,85028 | 327562 |
| GİRESUN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 60 | 312,40396 | 329797 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 70 | 312,13962 | 331126 |
| GÜMÜŞHANE Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 60 | 311,82349 | 332822 |
| SİİRT Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 60 | 311,82024 | 332841 |
| BAYBURT Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 70 | 311,4801 | 334639 |
| KARABÜK Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 70 | 311,19462 | 336113 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. (KARAMAN) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 50 | 310,8261 | 338024 |
| HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | İlk ve Acil Yardım | %25 İnd | 5 | 309,65596 | 344223 |
| BARTIN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 70 | 309,22674 | 346504 |
| GÜMÜŞHANE Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 40 | 309,01866 | 347627 |
| HAKKARİ Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 45 | 308,81502 | 348679 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 50 | 308,74503 | 349028 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 40 | 307,996 | 353194 |
| ARDAHAN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Örgün | 35 | 307,71111 | 354756 |
| IĞDIR Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 40 | 307,39326 | 356460 |
| BAŞKENT Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 15 | 307,02389 | 358649 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Ankara) | Örgün | 75 | 307,00258 | 358778 |
| KASTAMONU Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 65 | 306,46757 | 361847 |
| GÜMÜŞHANE Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 50 | 306,3473 | 362567 |
| ARTVİN ÇORUH Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 65 | 305,80615 | 365591 |
| ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 65 | 305,68862 | 366228 |
| KAFKAS Ü. (KARS) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 55 | 305,00624 | 370059 |
| KTO KARATAY Ü. (KONYA) | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 10 | 304,86807 | 370848 |
| GİRESUN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 50 | 304,00524 | 375769 |
| KAPADOKYA Ü. (NEVŞEHİR) | İlk ve Acil Yardım | %25 İnd | 6 | 302,79973 | 382925 |
| GÜMÜŞHANE Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 55 | 302,52268 | 384615 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 4 | 302,43857 | 385128 |
| DOĞU AKDENİZ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 7 | 302,19343 | 386601 |
| IŞIK Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | %75 İnd | 18 | 301,03626 | 393706 |
| BAYBURT Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | İÖ | 70 | 298,93971 | 406892 |
| İSTANBUL AREL Ü. | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 13 | 297,6851 | 414981 |
| İSTANBUL GELİŞİM Ü. | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 5 | 297,38679 | 416925 |
| İSTANBUL RUMELİ Ü. | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 4 | 296,10697 | 425408 |
| MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 7 | 295,06151 | 432440 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. | İlk ve Acil Yardım | %25 İnd | 4 | 294,82119 | 434057 |
| İSTANBUL OKAN Ü. | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 14 | 294,67629 | 435052 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Örgün | 75 | 294,51843 | 436119 |
| BAŞKENT Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | %50 İnd | 15 | 294,46927 | 436455 |
| KIBRIS İLİM Ü. | İlk ve Acil Yardım | %75 İnd | 1 | 293,32394 | 444244 |
| LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 15 | 292,81854 | 447786 |
| İSTANBUL AREL Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | %50 İnd | 9 | 292,50016 | 449985 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | %50 İnd | 4 | 291,80181 | 455075 |
| NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | %75 İnd | 35 | 289,99826 | 468176 |
| KIBRIS İLİM Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 4 | 289,88172 | 469047 |
| BAŞKENT Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 16 | 289,50349 | 471779 |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 9 | 289,10755 | 474736 |
| İZMİR KAVRAM MYÖ | İlk ve Acil Yardım | %25 İnd | 23 | 288,90485 | 476289 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 72 | 288,25645 | 481162 |
| BAŞKENT Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım | %25 İnd | 22 | 288,11854 | 482242 |
| İSTANBUL GELİŞİM Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | %50 İnd | 5 | 287,99496 | 483219 |
| GİRNE Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 6 | 284,80412 | 508089 |
| GİRNE AMERİKAN Ü. | İlk ve Acil Yardım | Burslu | 10 | 283,64438 | 517420 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 81 | 282,67918 | 525403 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 30 | 281,28792 | 536740 |
| AVRUPA MYÖ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 26 | 280,77438 | 540968 |
| İSTANBUL OKAN Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | %50 İnd | 14 | 279,8043 | 549377 |
| NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | %75 İnd | 35 | 279,72135 | 550115 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | %50 İnd | 63 | 278,96938 | 556599 |
| BAŞKENT Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım | %25 İnd | 28 | 277,35596 | 570818 |
| BAŞKENT Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Örgün | 2 | 276,54283 | 578141 |
| İSTANBUL ESENYURT Ü. | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 14 | 275,78649 | 585055 |
| TOROS Ü. (MERSİN) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Örgün | 32 | 275,44022 | 588166 |
| İZMİR EKONOMİ Ü. | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Örgün | 27 | 275,08131 | 591344 |
| AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) | Örgün | 1 | 273,48778 | 606000 |
| YAKIN DOĞU Ü. (KKTC) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) | Burslu | 3 | 273,41254 | 606683 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | %50 İnd | 72 | 272,65447 | 613922 |
| BAŞKENT Ü. (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | İÖ | 2 | 270,91074 | 630717 |
| İSTANBUL ESENYURT Ü. | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | %50 İnd | 14 | 270,68878 | 632849 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | %50 İnd | 30 | 270,25625 | 637061 |
| BEYKOZ Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 48 | 269,83159 | 641195 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | %25 İnd | 20 | 268,94058 | 649985 |
| KTO KARATAY Ü. (KONYA) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Örgün | 30 | 268,57552 | 653588 |
| NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 15 | 268,56833 | 653659 |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ü. | İlk ve Acil Yardım | %75 İnd | 9 | 268,13707 | 657980 |
| HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım | %50 İnd | 43 | 267,64822 | 662902 |
| HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Örgün | 54 | 266,9527 | 669882 |
