📢 2026 YKS Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Devlet Üniversitesi Taban Puanları Açıklandı: İşte Tüm Üniversitelerin Puan ve Kontenjan Tablosu!
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, Türkiye genelindeki devlet üniversitelerinde yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesindeki İlk ve Acil Yardım (Paramedik) programlarının taban puanları ilan edildi.
Açıklanan resmi verilere göre, devlet üniversitelerinde genel kontenjanların tamamına yakını dolarak sağlık alanındaki yüksek talep devam etti.
📋 2026 YKS Devlet Üniversiteleri Paramedik (İlk ve Acil Yardım) Taban ve Tavan Puan Tablosu
| Üniversite Adı | Fakülte / Yüksekokul Adı | Genel Kont. / Yerl. | Genel En Küçük | Genel En Büyük | Okul Bir. Kont. / Yerl. | Okul Bir. En Küçük | Okul Bir. En Büyük | 34 Yaş Üstü Kadın Kont. / Yerl. | 34 Yaş En Küçük | 34 Yaş En Büyük |
| Adıyaman Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 27 / 27 | 373,3368 | 407,0043 | 1 / 1 | 364,7406 | 364,7406 | 1 / 1 | 282,6948 | 282,6948 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünv. | Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 372,5226 | 405,7319 | 1 / 1 | 353,0171 | 353,0171 | 1 / 1 | 259,0788 | 259,0788 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Ünv. | Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO | 27 / 27 | 359,2541 | 373,3129 | 1 / 1 | 355,9506 | 355,9506 | 1 / 1 | 231,9967 | 231,9967 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Doğubayazıt Ahmed-i Hani Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 351,4404 | 379,9396 | 1 / 1 | 309,6307 | 309,6307 | 1 / 1 | 232,8489 | 232,8489 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 360,0003 | 395,4343 | 1 / 1 | 337,8615 | 337,8615 | 1 / 1 | 260,164 | 260,164 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 399,2217 | 438,8947 | 1 / 1 | 391,6946 | 391,6946 | — | — | — |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Sağlık Hizmetleri MYO | 1 / 1 | 297,1307 | 297,1307 | — | — | — | — | — | — |
| Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 378,372 | 410,6485 | 1 / 1 | 353,5743 | 353,5743 | 1 / 1 | 307,4791 | 307,4791 |
| Amasya Üniversitesi | Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 368,6742 | 409,1708 | 1 / 1 | 358,3673 | 358,3673 | 1 / 1 | 285,5668 | 285,5668 |
| Ankara Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 410,0337 | 432,1442 | 1 / 1 | 406,4634 | 406,4634 | — | — | — |
| Ardahan Üniversitesi | Posof Meslek Yüksekokulu | 27 / 27 | 349,434 | 359,8117 | 1 / 1 | 319,0854 | 319,0854 | 1 / 1 | 231,8693 | 231,8693 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 359,0741 | 390,0219 | 2 / 2 | 329,7995 | 330,827 | 2 / 2 | 246,2455 | 298,3417 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 377,713 | 452,2107 | 2 / 2 | 364,7574 | 374,0786 | — | — | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 377,6498 | 408,0492 | 2 / 2 | 359,1874 | 367,74 | 2 / 2 | 280,1752 | 280,298 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Söke Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 368,6756 | 393,0929 | 1 / 1 | 361,0904 | 361,0904 | 1 / 1 | 279,9684 | 279,9684 |
| Balıkesir Üniversitesi | İvrindi Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 369,3018 | 391,6202 | 1 / 1 | 363,3987 | 363,3987 | 1 / 1 | 281,016 | 281,016 |
| Bartın Üniversitesi | Bartın Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 366,646 | 422,913 | 1 / 1 | 333,6844 | 333,6844 | 1 / 1 | 256,598 | 256,598 |
| Batman Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 373,8167 | 425,2874 | 1 / 1 | 313,5173 | 313,5173 | 1 / 1 | 298,8831 | 298,8831 |
| Bayburt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 357,2299 | 394,9529 | 1 / 1 | 318,9219 | 318,9219 | 1 / 1 | 234,4541 | 234,4541 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 363,6639 | 394,2432 | 1 / 1 | 350,9247 | 350,9247 | 1 / 1 | 253,8478 | 253,8478 |
| Bingöl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 366,2148 | 425,8684 | 1 / 1 | 326,1195 | 326,1195 | 1 / 1 | 279,7372 | 279,7372 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 367,2621 | 430,5285 | 1 / 1 | 337,2556 | 337,2556 | 1 / 1 | 233,0434 | 233,0434 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Ünv. | Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri MYO | 27 / 27 | 375,4397 | 412,6779 | 1 / 1 | 360,4017 | 360,4017 | 1 / 1 | 262,9381 | 262,9381 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. | Burdur Sağlık Hizmetleri MYO | 27 / 27 | 367,8745 | 382,8834 | 1 / 1 | 363,6807 | 363,6807 | 1 / 1 | 288,7437 | 288,7437 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. | Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 358,4313 | 375,3277 | 1 / 1 | 335,9087 | 335,9087 | 1 / 1 | 223,1834 | 223,1834 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl Meslek Yüksekokulu | 36 / 36 | 372,0504 | 400,7218 | 1 / 1 | 348,413 | 348,413 | — | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 390,3256 | 439,4456 | 1 / 1 | 363,1085 | 363,1085 | — | — | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. | Çanakkale Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 384,848 | 427,6972 | 1 / 1 | 384,3135 | 384,3135 | 1 / 1 | 278,5521 | 278,5521 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 358,3645 | 394,6405 | 1 / 1 | 344,1269 | 344,1269 | 1 / 1 | 305,596 | 305,596 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 392,3965 | 430,7625 | 1 / 1 | 365,4081 | 365,4081 | — | — | — |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 392,4231 | 404,1892 | 1 / 1 | 388,498 | 388,498 | — | — | — |
| Düzce Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 368,251 | 391,3499 | 1 / 1 | 340,9243 | 340,9243 | 1 / 1 | 253,2024 | 253,2024 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 401,2115 | 441,4128 | 1 / 1 | 396,7835 | 396,7835 | — | — | — |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO | 30 / 30 | 391,9386 | 438,6854 | 1 / 1 | 372,7575 | 372,7575 | — | — | — |
| Erzincan Binali Yıldırım Ünv. | Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 363,8732 | 401,647 | 2 / 2 | 327,28 | 328,985 | 2 / 2 | 253,9007 | 258,4149 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 391,8359 | 462,0489 | 1 / 1 | 384,1056 | 384,1056 | 1 / 1 | 281,9412 | 281,9412 |
| Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Kovancılar Meslek Yüksekokulu | 36 / 36 | 368,8257 | 398,4218 | 1 / 1 | 333,1601 | 333,1601 | — | — | — |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 402,0719 | 459,7729 | 1 / 1 | 400,4124 | 400,4124 | — | — | — |
| Gaziantep İslam Bilim ve Tek. Ünv. | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 375,7981 | 395,8268 | 1 / 1 | 325,4986 | 325,4986 | 1 / 1 | 275,636 | 275,636 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 382,4741 | 439,4751 | 1 / 1 | 351,5777 | 351,5777 | 1 / 1 | 278,6039 | 278,6039 |
| Giresun Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 372,8001 | 382,1744 | 1 / 1 | 347,6148 | 347,6148 | 1 / 1 | 297,224 | 297,224 |
| Giresun Üniversitesi | Şebinkarahisar Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 355,7163 | 368,0484 | 2 / 2 | 329,1684 | 334,0887 | 2 / 2 | 217,612 | 251,4912 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 359,9009 | 378,5276 | 1 / 1 | 331,0869 | 331,0869 | 1 / 1 | 223,3582 | 223,3582 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 353,2103 | 362,2199 | 1 / 1 | 352,4002 | 352,4002 | 1 / 1 | 215,6079 | 215,6079 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Şiran Dursun Keleş Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 351,5318 | 358,492 | 1 / 1 | 331,3765 | 331,3765 | 1 / 1 | 215,2166 | 215,2166 |
| Hakkari Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 352,9183 | 374,9067 | 1 / 1 | 319,4706 | 319,4706 | 1 / 1 | 260,4772 | 260,4772 |
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 371,3616 | 417,9546 | 2 / 2 | 332,0945 | 338,8956 | 2 / 2 | 293,7355 | 327,1518 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay Sağlık Hizmetleri MYO | 27 / 27 | 371,4559 | 431,1779 | 1 / 1 | 334,8919 | 334,8919 | 1 / 1 | 292,3248 | 292,3248 |
| Hitit Üniversitesi (Çorum) | İskilip Meslek Yüksekokulu | 27 / 27 | 357,4743 | 372,2479 | 1 / 1 | 323,224 | 323,224 | 1 / 1 | 249,992 | 249,992 |
| Iğdır Üniversitesi | Iğdır Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 355,4756 | 388,5974 | 1 / 1 | 333,7644 | 333,7644 | 1 / 1 | 277,3637 | 277,3637 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 387,617 | 424,9426 | 1 / 1 | 377,6591 | 377,6591 | 1 / 1 | 263,7571 | 263,7571 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 387,6543 | 423,6972 | 1 / 1 | 352,3506 | 352,3506 | 1 / 1 | 293,5254 | 293,5254 |
| Kafkas Üniversitesi (Kars) | Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 357,7968 | 399,0056 | 1 / 1 | 326,4696 | 326,4696 | 1 / 1 | 235,4094 | 235,4094 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. | Göksun Meslek Yüksekokulu | 41 / 41 | 363,0518 | 401,2715 | 2 / 2 | 299,8397 | 318,3822 | 2 / 2 | 256,5606 | 286,383 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 375,3509 | 410,8721 | 1 / 1 | 365,4836 | 365,4836 | 1 / 1 | 281,1752 | 281,1752 |
| Karabük Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 367,3978 | 401,607 | 1 / 1 | 317,56 | 317,56 | 1 / 1 | 281,2627 | 281,2627 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 382,8683 | 421,6598 | 1 / 1 | 362,9548 | 362,9548 | — | — | — |
| Karamanoğlu Mehmetbey Ünv. (Karaman) | Ermenek Uysal ve Hasan Kalan SHMYO | 32 / 32 | 357,3398 | 373,2994 | 1 / 1 | 312,5137 | 312,5137 | 1 / 1 | 251,4537 | 251,4537 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Ünv. (Karaman) | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 367,6051 | 400,9341 | 1 / 1 | 359,8623 | 359,8623 | 1 / 1 | 294,373 | 294,373 |
| Kastamonu Üniversitesi | Taşköprü Meslek Yüksekokulu | 36 / 36 | 356,7717 | 371,4916 | 1 / 1 | 307,3616 | 307,3616 | 1 / 1 | 344,9824 | 344,9824 |
| Kayseri Üniversitesi | İncesu Ayşe ve Saffet Arslan SHMYO | 36 / 36 | 369,4143 | 399,1895 | 1 / 1 | 341,9393 | 341,9393 | 1 / 1 | 286,7925 | 286,7925 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 371,1041 | 411,0582 | 1 / 1 | 357,9407 | 357,9407 | 1 / 1 | 270,1511 | 270,1511 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 370,6556 | 411,0421 | 1 / 1 | 363,9059 | 363,9059 | 1 / 1 | 261,0479 | 261,0479 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 365,6945 | 394,4091 | 1 / 1 | 337,5091 | 337,5091 | 1 / 1 | 266,0857 | 266,0857 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 380,4952 | 408,2633 | 2 / 2 | 353,4309 | 358,4655 | — | — | — |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gediz Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 362,3757 | 394,0696 | 2 / 2 | 347,1301 | 348,1635 | 2 / 2 | 241,2672 | 247,9711 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 374,199 | 446,3037 | 2 / 2 | 363,1495 | 365,2212 | 2 / 2 | 287,3646 | 290,4807 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 374,8829 | 420,5781 | 2 / 2 | 331,4428 | 355,8653 | 2 / 2 | 273,544 | 279,982 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 380,0925 | 429,7952 | 1 / 1 | 356,9473 | 356,9473 | — | — | — |
| Mersin Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 390,2837 | 418,9968 | 1 / 1 | 355,4228 | 355,4228 | 1 / 1 | 328,1315 | 328,1315 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fethiye Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 377,9436 | 394,3796 | 2 / 2 | 338,5109 | 350,4015 | 2 / 2 | 280,2214 | 296,4667 |
| Munzur Üniversitesi (Tunceli) | Tunceli Meslek Yüksekokulu | 23 / 23 | 365,1707 | 402,9589 | 1 / 1 | 309,7641 | 309,7641 | 1 / 1 | 278,7571 | 278,7571 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 362,9208 | 387,9544 | 1 / 1 | 325,9664 | 325,9664 | 1 / 1 | 245,9285 | 245,9285 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Varto Meslek Yüksekokulu | 32 / 32 | 354,3919 | 365,2946 | 1 / 1 | 331,8929 | 331,8929 | 1 / 1 | 241,4297 | 244,4297 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 381,5015 | 420,9299 | 1 / 1 | 371,2399 | 371,2399 | 1 / 1 | 299,2927 | 299,2927 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Niğde Zübeyde Hanım SHMYO | 32 / 32 | 375,0192 | 414,9992 | 1 / 1 | 371,6309 | 371,6309 | 1 / 1 | 251,0399 | 251,0399 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 390,8506 | 434,352 | 1 / 1 | 375,3441 | 375,3441 | — | — | — |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 27 / 27 | 374,8171 | 420,1117 | 1 / 1 | 342,1992 | 342,1992 | 1 / 1 | 292,3477 | 292,3477 |
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Denizli Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 383,9623 | 411,894 | 1 / 1 | 368,6048 | 368,6048 | 1 / 1 | 284,2519 | 284,2519 |
| Recep Tayyip Erdoğan Ünv. (Rize) | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 368,1339 | 386,2536 | 1 / 1 | 343,5204 | 344,9068 | — | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO (Ankara) | 41 / 41 | 396,4494 | 447,4736 | 2 / 2 | 382,7511 | 382,7511 | 1 / 1 | 304,4891 | 304,4891 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO (Ankara) | 10 / 10 | 406,5662 | 425,791 | 1 / 1 | 302,0468 | 302,0468 | — | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Gülhane Sağlık Hizmetleri MYO (Ankara) | 80 / 80 | 366,7943 | 410,3246 | 1 / 1 | 325,666 | 325,666 | — | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri MYO (İstanbul) | 32 / 32 | 386,1798 | 439,8107 | 1 / 1 | 353,0988 | 353,0988 | 1 / 1 | 323,2457 | 323,2457 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | Hamidiye Sağlık Hizmetleri MYO (İstanbul) | 60 / 60 | 357,885 | 429,6423 | 1 / 1 | 330,4332 | 330,4332 | — | — | — |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Ünv. | Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 365,0362 | 377,4501 | 1 / 1 | 326,4441 | 326,4441 | 1 / 1 | 288,9172 | 288,9172 |
| Sakarya Üniversitesi | Sakarya Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 377,498 | 411,6691 | 1 / 1 | 348,2582 | 348,2582 | — | — | — |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 391,6333 | 419,7919 | 1 / 1 | 358,2602 | 358,2602 | — | — | — |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sağlık Hizmetleri MYO | 1 / 0 | — | — | — | — | — | 1 / 1 | — | — |
| Siirt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 360,8027 | 429,5876 | 1 / 1 | 301,0386 | 301,0386 | 1 / 1 | 258,7598 | 258,7598 |
| Sinop Üniversitesi | Durağan Meslek Yüksekokulu | 32 / 32 | 360,2221 | 394,1851 | 1 / 1 | 351,4797 | 351,4797 | 1 / 1 | 283,9427 | 283,9427 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 377,3374 | 419,3702 | 2 / 2 | 359,8503 | 365,2045 | 2 / 2 | 286,6983 | 301,0985 |
| Süleyman Demirel Ünv. (Isparta) | Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 362,9712 | 372,126 | 1 / 1 | 328,4574 | 328,4574 | 1 / 1 | 278,4323 | 278,4323 |
| Süleyman Demirel Ünv. (Isparta) | Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 363,8873 | 381,6025 | 1 / 1 | 346,6807 | 346,6807 | 1 / 1 | 252,0968 | 252,0968 |
| Süleyman Demirel Ünv. (Isparta) | Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 376,2189 | 400,7466 | 1 / 1 | 309,2544 | 309,2544 | 1 / 1 | 263,1765 | 263,1765 |
| Şırnak Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 353,5151 | 391,3823 | 1 / 1 | 308,9688 | 311,4916 | 1 / 1 | 244,3259 | 244,4274 |
| Tarsus Üniversitesi (Mersin) | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 375,1259 | 406,2925 | 1 / 1 | 351,2794 | 351,2794 | 1 / 1 | 285,0811 | 285,0811 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 368,7059 | 424,19 | 1 / 1 | 323,0832 | 323,0832 | 1 / 1 | 285,0279 | 285,0279 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 361,6247 | 405,0828 | 1 / 1 | 355,4428 | 355,4428 | 1 / 1 | 262,8423 | 262,8423 |
| Trabzon Üniversitesi | Tonya Meslek Yüksekokulu | 36 / 36 | 357,9788 | 391,0211 | 1 / 1 | 324,5907 | 324,5907 | 1 / 1 | 279,8565 | 279,8565 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 362,8653 | 391,3576 | 2 / 2 | 315,6484 | 337,4639 | 2 / 2 | 258,534 | 300,2645 |
| Uşak Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 367,3262 | 422,5245 | 1 / 1 | 351,8099 | 351,8099 | 1 / 1 | 277,1354 | 277,1354 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Sağlık Hizmetleri MYO | 41 / 41 | 384,5791 | 410,9101 | 2 / 2 | 341,8215 | 372,1535 | 2 / 2 | 266,7557 | 287,6624 |
| Yalova Üniversitesi | Termal Sağlık Hizmetleri MYO | 36 / 36 | 363,133 | 391,4856 | 1 / 1 | 335,1608 | 335,2116 | 1 / 1 | 276,7382 | 280,1674 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Çekerek Fuat Oktay SHMYO | 32 / 32 | 354,4255 | 361,7436 | 1 / 1 | 345,4846 | 345,4846 | 1 / 1 | 230,4552 | 230,4552 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 364,0383 | 388,059 | 1 / 1 | 347,0511 | 347,0511 | 1 / 1 | 282,9693 | 282,9693 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Ünv. | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO | 32 / 32 | 368,0955 | 398,7175 | 1 / 1 | 318,4165 | 318,4165 | 1 / 1 | 267,1687 | 267,1687 |

