KPSS 2022/11 Yerleştirme Sonuçlarına göre 490 Evde Bakım personeli ataması yapılmış olup;
En Düşük puan ile atama : 74,23713 taban puan ile İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
En Yüksek Puan ile ise : 90,63495 SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)
490 Kadronun tamamına yerleştirme yapılmış olup yerleştirme yapılan Kurumlar ve Taban puanları aşağıdadır.
| Kurum Adı | Kadro Unvanı | Yerleşen Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 79,5778 | 80,25675 |
| ADANA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 82,4914 | 84,40035 |
| ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,1655 | 78,16554 |
| CEYHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,9067 | 77,90672 |
| İMAMOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,177 | 79,17702 |
| KARAİSALI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,918 | 78,91799 |
| KOZAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,014 | 78,014 |
| POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,4377 | 77,43772 |
| SEYHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,6005 | 79,60052 |
| TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,5582 | 76,55815 |
| ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 84,4719 | 84,47194 |
| BESNİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,1756 | 81,17555 |
| GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 84,9802 | 84,98018 |
| KAHTA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 83,498 | 83,49803 |
| AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,3056 | 75,30559 |
| BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,5565 | 75,55648 |
| DİNAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,6444 | 75,64435 |
| SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,7339 | 75,7339 |
| AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82,7276 | 82,72763 |
| DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82,6542 | 82,65416 |
| PATNOS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82,3889 | 82,38887 |
| AKSARAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82,0386 | 82,03863 |
| ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,6135 | 78,61346 |
| AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 83,5143 | 83,51431 |
| MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 83,8042 | 83,80423 |
| AKYURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,9441 | 76,94408 |
| ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,6314 | 77,63141 |
| ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 77,9587 | 81,16073 |
| ANKARA BEŞTEPE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,3546 | 78,35464 |
| ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 78,172 | 84,21458 |
| ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,5792 | 78,57923 |
| ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,8708 | 76,87082 |
| ANKARA DR. SAMİ ULUS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,0142 | 77,01421 |
| ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,2536 | 79,25362 |
| ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 77,2486 | 81,71135 |
| ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,252 | 77,25195 |
| ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,0501 | 78,05011 |
| ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,6786 | 76,67858 |
| ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 2 | 78,7894 | 79,7748 |
| ANKARA YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,9508 | 79,95076 |
| AYAŞ ŞEHİT MEHMET ÇİFCİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,7926 | 75,79255 |
| BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,1265 | 76,12651 |
| ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 84,6249 | 84,62493 |
| ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,8902 | 77,89023 |
| GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 85,8938 | 85,89377 |
| HAYMANA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,0075 | 76,00753 |
| KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,6185 | 76,61847 |
| KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,9637 | 77,9637 |
| MAMAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,4849 | 78,48489 |
| NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,8692 | 75,86915 |
| POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,4066 | 76,40662 |
| PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,9426 | 79,94262 |
| SİNCAN DR. NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,6771 | 81,67712 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,8186 | 75,81864 |
| ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 80,9426 | 80,94262 |
| ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ) | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,3643 | 75,36425 |
| ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 88,3467 | 88,3467 |
| ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ) | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,7811 | 76,78107 |
| DEMRE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,0061 | 77,00607 |
| ELMALI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,8823 | 76,8823 |
| FİNİKE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,8936 | 75,89357 |
| GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,1476 | 77,14759 |
| KAŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,009 | 75,00899 |
| KEMER DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,1785 | 75,17848 |
| KEPEZ DEVLET HASTANESİ (ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ) | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,4016 | 76,40161 |
| KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,0403 | 77,0403 |
| KUMLUCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,0468 | 77,04678 |
| MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,138 | 77,13799 |
| SERİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,7241 | 76,72408 |
| ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,0044 | 81,0044 |
| HOPA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 80,3628 | 80,36278 |
| AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,7585 | 81,75852 |
| AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 80,5289 | 80,52893 |
| ÇİNE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,2079 | 78,20791 |
| DİDİM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,9067 | 78,90672 |
| KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,8464 | 77,8464 |
| NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 83,5062 | 83,50617 |
| AYVALIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,5012 | 76,50117 |
| BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,3724 | 78,37238 |
| BALIKESİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,9362 | 78,93615 |
| BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 83,2505 | 83,25048 |
| BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,1785 | 76,17848 |
| DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,1672 | 76,16721 |
| EDREMİT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,0011 | 77,00106 |
| BARTIN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,6527 | 79,6527 |
| BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 85,3221 | 85,32207 |
| BATMAN İLUH DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 84,7717 | 84,77167 |
| GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 84,4588 | 84,45879 |
| KOZLUK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 88,1154 | 88,11544 |
| BAYBURT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,348 | 79,34796 |
| BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,9687 | 79,96871 |
| BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 85,1071 | 85,10709 |
| KARLIOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,8009 | 79,80089 |
| AHLAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 83,1935 | 83,1935 |
| HİZAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,9491 | 81,94909 |
| BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,6281 | 78,62807 |
| BUCAK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 83,1365 | 83,13652 |
| BURDUR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,0042 | 78,00419 |
| GÖLHİSAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,1313 | 79,1313 |
| BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82,0516 | 82,05157 |
| BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 80,6575 | 80,6575 |
| BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,4198 | 78,41976 |
| BURSA İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,9637 | 78,9637 |
| BURSA ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,9539 | 78,95389 |
| BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 87,0486 | 87,04864 |
| ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,7276 | 79,72763 |
| GEMLİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,5402 | 76,5402 |
| GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,3089 | 79,30893 |
| İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,5842 | 78,58424 |
| İZNİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,2503 | 77,25028 |
| KARACABEY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,8888 | 77,88877 |
| KESTEL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82,6398 | 82,63976 |
| MUDANYA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,5028 | 79,50284 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,4035 | 77,40349 |
| ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,9441 | 75,94408 |
| YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,5989 | 78,59885 |
| BAYRAMİÇ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,2828 | 76,28284 |
| BİGA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,98 | 77,97998 |
| ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,7619 | 79,76186 |
| ÇANAKKALE YENİCE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,0547 | 77,0547 |
| EZİNE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,2062 | 76,20624 |
| GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,5256 | 77,52559 |
| LAPSEKİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,9278 | 76,9278 |
| ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,5402 | 77,5402 |
| BAYAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,9163 | 75,91632 |
| ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,827 | 78,82699 |
| ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 80,2421 | 80,24214 |
| İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,4734 | 77,47341 |
| SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,5596 | 77,55961 |
| ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,1476 | 77,14759 |
| BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,1998 | 79,19977 |
| ÇAL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,7665 | 75,76646 |
| ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,1182 | 76,11816 |
| DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,5043 | 77,5043 |
| DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,5337 | 77,53373 |
| TAVAS DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 76,5582 | 76,55815 |
| BİSMİL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 84,6788 | 84,67879 |
| ÇERMİK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 84,7798 | 84,77981 |
| DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82,9963 | 82,99626 |
| DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82,8124 | 82,81237 |
| ERGANİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 86,0942 | 86,09415 |
| SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 83,2261 | 83,22606 |
| AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,0516 | 78,05157 |
| DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,0987 | 78,09874 |
| EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,9099 | 75,90985 |
| KEŞAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,7698 | 75,7698 |
| UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 75,7519 | 75,75185 |
| ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 85,9084 | 85,90838 |
| KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 84,0891 | 84,08914 |
| KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 80,7128 | 80,71281 |
| ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 84,5126 | 84,51264 |
| ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82,5354 | 82,53539 |
| OLTU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,7911 | 81,79108 |
| PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 80,1511 | 80,15114 |
| ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,941 | 81,94095 |
| ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,2814 | 81,28138 |
| GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,5941 | 81,59405 |
| GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 83,2879 | 83,28785 |
| GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 90,635 | 90,63495 |
| GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,9881 | 81,98812 |
| GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82,2912 | 82,29119 |
| İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 80,1394 | 80,13944 |
| NİZİP DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 80,9345 | 80,93448 |
| GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,9048 | 77,90484 |
| GİRESUN PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,3757 | 78,37572 |
| GÖRELE OP. DR. ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 80,7748 | 80,7748 |
| TİREBOLU DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,2472 | 79,24715 |
| GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,1998 | 78,19977 |
| KELKİT DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,3463 | 79,34629 |
| ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,415 | 81,41496 |
| ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 83,7374 | 83,73744 |
| YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82,9247 | 82,92467 |
| DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,0679 | 79,06785 |
| ERZİN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,3887 | 79,38866 |
| HASSA DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 78,3561 | 78,3561 |
| HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 80,1445 | 80,14445 |
| İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,8351 | 81,83512 |
| KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 82,5859 | 82,58591 |
| REYHANLI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 79,4131 | 79,41308 |
| SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 81,2568 | 81,25675 |
| YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 1 | 77,6135 | 77,61346 |
