
Abone ol
2019 YKS Sonuçlarının Açıklanmasının ardından,2019 YKS Tercih Kılavuzuda Yayınlandı.2019 YKS Tercih Kılavuzuna Göre Hemşirelik Bölümü (Lisans) Kontenjanları ve Taban Puanlarını Sizler için Hazırladık.İşte 2019 YKS Hemşirelik Bölümü (Lisans) Kontenjanları ve Taban Puanları
2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
# HEMŞİRELİK (LİSANS-4 YILLIK) BÖLÜMÜ KONTENJANLARI VE 2018-YKS TABAN PUANLARI
KOD | ÜNİVERSİTE | ÖĞR. | PUAN | GENEL | OK.BİR | 2018-YKS | 2018-YKS |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
200110053 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 8 | 65900 | 380,42238 | |
200110159 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 72 | 3E+05 | 246,77771 | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
100210089 | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 3 | 2E+05 | 294,15503 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
112610333 | Hemşirelik | 4 | SAY | 110 | 3 | 2E+05 | 282,29794 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
100510059 | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 2 | 2E+05 | 274,76877 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | |||||||
Hemşirelik Fakültesi | |||||||
100710824 | Hemşirelik | 4 | SAY | 200 | 5 | 1E+05 | 315,29087 |
100711179 | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 2 | 2E+05 | 295,50952 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
100810505 | Hemşirelik | 4 | SAY | 100 | 3 | 2E+05 | 284,10768 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | |||||||
110590034 | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 2 | 2E+05 | 290,98003 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
202910736 | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 4 | EA | 2 | 20000 | 396,98379 | |
202910799 | Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 13 | 84600 | 342,03974 | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
100990030 | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 3 | 2E+05 | 282,02045 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
209210042 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 10 | ... | ---- | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
Hemşirelik Fakültesi | |||||||
101110678 | Hemşirelik | 4 | SAY | 180 | 5 | 98800 | 343,21079 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
110010111 | Hemşirelik | 4 | SAY | 140 | 4 | 1E+05 | 319,69626 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
101310252 | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 3 | 2E+05 | 273,25498 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | |||||||
Hemşirelik Fakültesi | |||||||
101411319 | Hemşirelik | 4 | SAY | 250 | 7 | 2E+05 | 278,88314 |
101490363 | Hemşirelik (İngilizce) | 4 | SAY | 40 | 1 | ... | ---- |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
200290136 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 2E+05 | 299,49643 | |
200290147 | Hemşirelik (İngilizce) (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 22 | ... | ---- | |
200290137 | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 9 | |||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
200310606 | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 63 | 4E+05 | 210,10070 | |
200310615 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 2E+05 | 284,10034 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
Hemşirelik Fakültesi | |||||||
100310943 | Hemşirelik | 4 | SAY | 240 | 6 | 2E+05 | 289,97650 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
200510931 | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 5 | |||
200510949 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 98300 | 343,70612 | |
200511135 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 40 | 4E+05 | 214,41563 | |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
101510302 | Hemşirelik | 4 | SAY | 120 | 3 | 2E+05 | 287,18184 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | |||||||
110610017 | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 2 | 2E+05 | 292,17499 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
101690100 | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 2 | ... | ---- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
200610648 | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 2 | 3E+05 | 255,72194 | |
200610596 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 96900 | 344,98311 | |
200612317 | Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 1E+05 | 313,21430 | |
200611558 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 40 | 3E+05 | 256,93174 | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
101710212 | Hemşirelik | 4 | SAY | 60 | 2 | 2E+05 | 291,94007 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
200712494 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1E+05 | 308,11181 | |
200712501 | Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 12 | ... | ---- | |
200712519 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 33 | 3E+05 | 241,21995 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
200910115 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 10 | 86400 | 355,88412 | |
200950568 | Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 10 | ... | ---- | |
200910124 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 35 | 2E+05 | 276,72120 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
101910176 | Hemşirelik | 4 | SAY | 90 | 3 | 2E+05 | 276,22706 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
102010304 | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 2 | 2E+05 | 282,20986 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | |||||||
207610293 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 1E+05 | 337,71592 | |
207650963 | Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 5 | ... | ---- | |
207650866 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 76 | 2E+05 | 276,15347 | |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
102110012 | Hemşirelik | 4 | SAY | 70 | 2 | 2E+05 | 277,14415 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
100190153 | Hemşirelik | 4 | SAY | 150 | 4 | ... | ---- |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | |||||||
107310394 | Hemşirelik | 4 | SAY | 80 | 2 | 2E+05 | 277,70109 |
107330186 | Hemşirelik (İÖ) | 4 | SAY | 60 | 2 | 2E+05 | 274,81001 |
Facebook Paylaş Twitter Paylaş Anahtar Kelimeler:
Benzer Haberler |
Yorum Yazın