
Perfüzyon Teknikleri Nedir? Ne İş Yapar?2019 Perfüzyon Teknikleri Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Perfüzyon Teknikleri Nedir?
Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan “Perfüzyonist” unvanlı kadrolarda bulunanların, hangi görevleri yaptıkları ve ne kadar maaş aldıkları konusu kamu personeli arasında pek bilinmemektedir.
Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubu olan Perfüzyonistler, kamu ve özel sektördeki bazı sağlık kurumlarında istihdam imkanı bulabilmektedirler.
Sağlık Bakanlığı KPSS 2018/5 Tercihlerinde 19 Kadro Boş Kaldı! Boş Kalan Perfüzyon Teknikleri Kadrolarına buradan ulaşabilirsiniz.
# 2018 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Perfüzyon Teknikleri Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Program | Puan | Öğrenim | Kontenjan | Taban | Başarı |
Türü | Şekli | 2018 | Puanları | Sıralamaları | ||
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | TYT | Burslu | 1 | 342,2326 | 210027 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Burslu | 4 | 311,5354 | 334347 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Örgün | 50 | 306,8053 | 359943 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Burslu | 4 | 303,9918 | 375848 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Burslu | 4 | 303,4983 | 378831 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Burslu | 4 | 298,3582 | 410659 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Burslu | 4 | 296,3588 | 423743 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Örgün | 35 | 294,9597 | 433093 |
GİRESUN Ü. | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Örgün | 30 | 292,1839 | 452295 |
HARRAN Ü. (ŞANLIURFA) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Örgün | 40 | 291,9495 | 454025 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 288,7483 | 477500 |
SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Örgün | 60 | 288,4574 | 479660 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Burslu | 5 | 286,9513 | 491286 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Burslu | 4 | 286,3378 | 496082 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 286,231 | 496945 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 283,7631 | 516469 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | TYT | Burslu | 4 | 276,0316 | 582840 |
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Burslu | 6 | 249,9181 | 861110 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | %75 İnd | 32 | 237,4345 | 1023265 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | %50 İnd | 4 | 226,2546 | 1181032 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | %75 İnd | 16 | 225,9677 | 1185184 |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | Burslu | 10 | 225,0057 | 1199380 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | TYT | %75 İnd | 8 | 216,0983 | 1331755 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | TYT | %75 İnd | 32 | 208,5336 | 1445823 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | TYT | %75 İnd | 36 | 205,3942 | 1493452 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Perfüzyon Teknikleri | TYT | %25 İnd | 1 | 205,1433 | 1497234 |
ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | TYT | %50 İnd | 4 | 204,787 | 1502620 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | TYT | %50 İnd | 1 | 204,2648 | 1510543 |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | TYT | %25 İnd | 1 | 191,9153 | 1680373 |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | %75 İnd | 45 | 190,1823 | 1697511 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | %50 İnd | 2 | 188,6324 | 1710507 |
BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | %75 İnd | 34 | 170,6944 | 1747819 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | %50 İnd | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Perfüzyon Teknikleri | TYT | %50 İnd | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Perfüzyon Teknikleri | TYT | %50 İnd | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | TYT | %50 İnd | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN Ü. | Perfüzyon Teknikleri | TYT | %50 İnd | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | %75 İnd | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI Ü. (İSTANBUL) | Perfüzyon Teknikleri (İÖ) | TYT | %75 İnd | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC) | Perfüzyon Teknikleri | TYT | %75 İnd | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
Yorum Yazın