Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu Yayımlandı, Tercih Kılavuzunda yer alan Hemşire Kadrolarına ve önceki yıllardaki alımlar ile taban puanlara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
DUYURU
(31 Temmuz 2019)
KPSS-2019/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır.
Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 07-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
ÖSYM KODU | SB NO | KURUM ADI | İL | POZİSYON SAYISI |
137475001 | 374750 | ADANA ALADAĞ İLÇE DH KÖKEZ SAĞ.E | ADANA | 1 |
117151801 | 171518 | ADANA CEYHAN İSM DOKUZTEKNE SAĞ.E | ADANA | 1 |
137481601 | 374816 | ADANA FEKE İLÇE DH SÜPHANDERE SAĞ.E | ADANA | 1 |
115100101 | 151001 | ADANA İMAMOĞLU TSM CAMİLİ SAĞ.E | ADANA | 1 |
116791101 | 167911 | ADANA KARATAŞ DOÇ.DR. İRFAN ÖZER TSM SİRKENLİ SAĞ.E | ADANA | 1 |
115105201 | 151052 | ADANA KOZAN İSM MAHYALAR SAĞ.E | ADANA | 1 |
137481201 | 374812 | ADANA SARIÇAM İSM BAKLALI SAĞ.E | ADANA | 1 |
117473501 | 174735 | ADANA SARIÇAM İSM KIZILKAŞ SAĞ.E | ADANA | 1 |
117552701 | 175527 | ADANA TUFANBEYLİ TSM ÇATALÇAM SAĞ.E | ADANA | 1 |
117448701 | 174487 | ADANA YUMURTALIK TSM HAYLAZLI SAĞ.E | ADANA | 1 |
163490101 | 6349 | CEYHAN DH | ADANA | 9 |
163756801 | 637568 | ÇUKUROVA DH | ADANA | 3 |
114244101 | 14244 | İMAMOĞLU DH | ADANA | 1 |
162190101 | 6219 | KOZAN DH | ADANA | 2 |
117700401 | 177004 | SEYHAN DH | ADANA | 23 |
162820101 | 6282 | YÜREĞİR DH | ADANA | 16 |
112789101 | 12789 | ÇELİKHAN DH | ADIYAMAN | 1 |
179956601 | 799566 | GERGER İLÇE DH | ADIYAMAN | 1 |
171641401 | 716414 | KAHTA GÖÇERİ İLÇE DH | ADIYAMAN | 1 |
171179801 | 711798 | SİNCİK İLÇE DH | ADIYAMAN | 1 |
161500101 | 6150 | AFYONKARAHİSAR DH | AFYONKARAHİSAR | 14 |
160990101 | 6099 | BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DH | AFYONKARAHİSAR | 2 |
160830101 | 6083 | DİNAR DH | AFYONKARAHİSAR | 1 |
160420101 | 6042 | SANDIKLI DH | AFYONKARAHİSAR | 1 |
159960101 | 5996 | ŞUHUT DH | AFYONKARAHİSAR | 2 |
160050101 | 6005 | AĞRI DH | AĞRI | 4 |
159800101 | 5980 | DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DH | AĞRI | 2 |
168570101 | 6857 | PATNOS DH | AĞRI | 2 |
189945001 | 899450 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EAH | AKSARAY | 4 |
111714101 | ###### | ESKİL DH | AKSARAY | 1 |
159290101 | 5929 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EAH | AMASYA | 4 |
159060101 | 5906 | GÜMÜŞHACIKÖY DH | AMASYA | 1 |
180458301 | 804583 | ANKARA 29 MAYIS DH | ANKARA | 4 |
117704701 | 177047 | ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DH | ANKARA | 4 |
181542301 | 815423 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EAH | ANKARA | 5 |
156280101 | 5628 | BEYPAZARI DH | ANKARA | 2 |
156390101 | 5639 | ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DH | ANKARA | 1 |
156080101 | 5608 | ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DH | ANKARA | 2 |
157460101 | 5746 | ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DH | ANKARA | 5 |
118139201 | 181392 | GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DH | ANKARA | 1 |
155890101 | 5589 | HAYMANA DH | ANKARA | 2 |
155650101 | 5565 | KIZILCAHAMAM DH | ANKARA | 5 |
155730101 | 5573 | NALLIHAN DH | ANKARA | 2 |
155810101 | 5581 | POLATLI DUATEPE DH | ANKARA | 4 |
165148901 | 651489 | PURSAKLAR DH | ANKARA | 2 |
158670101 | 5867 | SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | ANKARA | 7 |
117704201 | 177042 | SBÜ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EAH | ANKARA | 43 |
158650101 | 5865 | SBÜ ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EAH | ANKARA | 11 |
159010101 | 5901 | SBÜ ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | ANKARA | 44 |
158930101 | 5893 | SBÜ ANKARA EAH | ANKARA | 36 |
117704101 | 177041 | SBÜ ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH | ANKARA | 35 |
188715501 | 887155 | SBÜ ANKARA GÜLHANE EAH | ANKARA | 79 |
117602101 | 176021 | SBÜ ANKARA KEÇİÖREN EAH | ANKARA | 7 |
190530101 | 9053 | SİNCAN DR. NAFİZ KÖREZ DH | ANKARA | 2 |
155500101 | 5550 | ŞEREFLİKOÇHİSAR DH | ANKARA | 4 |
189944601 | 899446 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ EAH | ANTALYA | 9 |
154840101 | 5484 | ELMALI DH | ANTALYA | 1 |
154910101 | 5491 | FİNİKE DH | ANTALYA | 1 |
165492101 | 654921 | GÜNDOĞMUŞ İLÇE DH | ANTALYA | 2 |
154670101 | 5467 | KAŞ DH | ANTALYA | 1 |
188382201 | 883822 | KEPEZ DH | ANTALYA | 2 |
154780101 | 5478 | KORKUTELİ DH | ANTALYA | 1 |
154480101 | 5448 | MANAVGAT DH | ANTALYA | 1 |
120512501 | 205125 | SBÜ ANTALYA EAH | ANTALYA | 13 |
154160101 | 5416 | SERİK DH | ANTALYA | 1 |
110801001 | 108 | GÖLE DH | ARDAHAN | 1 |
154260101 | 5426 | ARTVİN DH | ARTVİN | 1 |
154090101 | 5409 | HOPA DH | ARTVİN | 1 |
153890101 | 5389 | AYDIN DH | AYDIN | 1 |
131694501 | 316945 | BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE DH | AYDIN | 1 |
153220101 | 5322 | KUŞADASI DH | AYDIN | 2 |
152930101 | 5293 | NAZİLLİ DH | AYDIN | 5 |
153050101 | 5305 | SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DH | AYDIN | 6 |
152700101 | 5270 | AYVALIK DH | BALIKESİR | 2 |
152860101 | 5286 | BALIKESİR DH | BALIKESİR | 2 |
168240101 | 6824 | BANDIRMA DH | BALIKESİR | 2 |
152120101 | 5212 | BURHANİYE DH | BALIKESİR | 2 |
152170101 | 5217 | DURSUNBEY DH | BALIKESİR | 1 |
152240101 | 5224 | EDREMİT DH | BALIKESİR | 1 |
151960101 | 5196 | GÖNEN DH | BALIKESİR | 1 |
114801001 | 148 | BARTIN DH | BARTIN | 3 |
117784001 | 177840 | GERCÜŞ DH | BATMAN | 3 |
165492501 | 654925 | HASANKEYF İLÇE DH | BATMAN | 1 |
116001001 | 160 | KOZLUK DH | BATMAN | 2 |
112785101 | ###### | SASON DH | BATMAN | 1 |
127739501 | 277395 | BAYBURT DEMİRÖZÜ TSM | BAYBURT | 1 |
151640101 | 5164 | BİLECİK DH | BİLECİK | 3 |
118820701 | 188207 | KARLIOVA DH | BİNGÖL | 2 |
150630101 | 5063 | SOLHAN DH | BİNGÖL | 1 |
150680101 | 5068 | BİTLİS DH | BİTLİS | 2 |
150550101 | 5055 | TATVAN DH | BİTLİS | 4 |
180930001 | 809300 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL EAH | BOLU | 3 |
185153301 | 851533 | BOLU İZZET BAYSAL DH | BOLU | 3 |
148730101 | 4873 | BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | BURSA | 4 |
149120101 | 4912 | BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | BURSA | 6 |
117715401 | 177154 | ÇEKİRGE DH | BURSA | 9 |
148400101 | 4840 | GEMLİK DH | BURSA | 9 |
148150101 | 4815 | İNEGÖL DH | BURSA | 9 |
195740101 | 9574 | İZNİK DH | BURSA | 2 |
147890101 | 4789 | KARACABEY DH | BURSA | 4 |
147680101 | 4768 | MUDANYA DH | BURSA | 3 |
147730101 | 4773 | MUSTAFAKEMALPAŞA DH | BURSA | 6 |
147870101 | 4787 | ORHANELİ DH | BURSA | 3 |
165210101 | 6521 | ORHANGAZİ DH | BURSA | 4 |
138846601 | 388466 | SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH | BURSA | 32 |
147580101 | 4758 | YENİŞEHİR DH | BURSA | 2 |
167154601 | 671546 | T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DH | BURSA | 13 |
147410101 | 4741 | AYVACIK DH | ÇANAKKALE | 1 |
146740101 | 4674 | YENİCE DH | ÇANAKKALE | 1 |
146800101 | 4680 | ÇANKIRI DH | ÇANKIRI | 1 |
145920101 | 4592 | ALACA DH | ÇORUM | 6 |
146090101 | 4609 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EAH | ÇORUM | 10 |
145620101 | 4562 | İSKİLİP ATIF HOCA DH | ÇORUM | 4 |
145710101 | 4571 | KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DH | ÇORUM | 2 |
145530101 | 4553 | SUNGURLU DH | ÇORUM | 2 |
145090101 | 4509 | ACIPAYAM DH | DENİZLİ | 1 |
144930101 | 4493 | BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | DENİZLİ | 2 |
144680101 | 4468 | ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DH | DENİZLİ | 3 |
144420101 | 4442 | KALE İLÇE DH | DENİZLİ | 1 |
144100101 | 4410 | BİSMİL DH | DİYARBAKIR | 2 |
165020101 | 6502 | ERGANİ DH | DİYARBAKIR | 2 |
131087801 | 310878 | HANİ İLÇE DH | DİYARBAKIR | 2 |
134678501 | 346785 | KULP DR. ABDULLAH BİROĞUL İLÇE DH | DİYARBAKIR | 1 |
134992201 | 349922 | SBÜ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EAH | DİYARBAKIR | 13 |
143310101 | 4331 | SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DH | DİYARBAKIR | 6 |
118285501 | 182855 | DÜZCE ATATÜRK DH | DÜZCE | 2 |
143410101 | 4341 | EDİRNE SULTAN 1. MURAT DH | EDİRNE | 5 |
142930101 | 4293 | KEŞAN DH | EDİRNE | 5 |
142690101 | 4269 | UZUNKÖPRÜ DH | EDİRNE | 2 |
118913601 | 189136 | ELAZIĞ ARICAK TSM | ELAZIĞ | 2 |
167800101 | 6780 | KARAKOÇAN DH | ELAZIĞ | 2 |
184880101 | 8488 | KOVANCILAR DH | ELAZIĞ | 2 |
128993301 | 289933 | AŞKALE İLÇE DH | ERZURUM | 1 |
141340101 | 4134 | HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DH | ERZURUM | 1 |
118821401 | 188214 | KARAÇOBAN İLÇE DH | ERZURUM | 2 |
133495401 | 334954 | KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DH | ERZURUM | 1 |
136225901 | 362259 | NARMAN İLÇE DH | ERZURUM | 1 |
114243101 | 14243 | NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ | ERZURUM | 1 |
140900101 | 4090 | OLTU DH | ERZURUM | 1 |
117722501 | 177225 | PALANDÖKEN DH | ERZURUM | 1 |
119618601 | 196186 | SBÜ ERZURUM BÖLGE EAH | ERZURUM | 14 |
133495301 | 334953 | TORTUM İLÇE DH | ERZURUM | 2 |
140270101 | 4027 | ÇİFTELER DH | ESKİŞEHİR | 1 |
117723001 | 177230 | ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DH | ESKİŞEHİR | 34 |
140100101 | 4010 | SİVRİHİSAR DH | ESKİŞEHİR | 2 |
119429501 | 194295 | ARABAN İLÇE DH | GAZİANTEP | 1 |
167878301 | 678783 | GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DH | GAZİANTEP | 131 |
139300101 | 3930 | İSLAHİYE DH | GAZİANTEP | 5 |
139110101 | 3911 | NİZİP DH | GAZİANTEP | 6 |
189945101 | 899451 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EAH | GİRESUN | 10 |
137980101 | 3798 | HAKKARİ DH | HAKKARİ | 2 |
137740101 | 3774 | YÜKSEKOVA DH | HAKKARİ | 1 |
137330101 | 3733 | DÖRTYOL DH | HATAY | 1 |
187871601 | 878716 | HATAY DH | HATAY | 23 |
167580101 | 6758 | İSKENDERUN DH | HATAY | 8 |
136900101 | 3690 | KIRIKHAN DH | HATAY | 4 |
164357001 | 643570 | KUMLU İLÇE DH | HATAY | 1 |
136600101 | 3660 | REYHANLI DH | HATAY | 5 |
136640101 | 3664 | SAMANDAĞ DH | HATAY | 2 |
184614201 | 846142 | YAYLADAĞI DH | HATAY | 1 |
180010101 | 80 | IĞDIR DH | IĞDIR | 2 |
136100101 | 3610 | ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DH | ISPARTA | 6 |
135800101 | 3580 | YALVAÇ DH | ISPARTA | 10 |
137823001 | 378230 | ARNAVUTKÖY DH | İSTANBUL | 5 |
174824001 | 748240 | ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | İSTANBUL | 2 |
117729501 | 177295 | EYÜPSULTAN DH | İSTANBUL | 3 |
117729601 | 177296 | MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EAH | İSTANBUL | 18 |
163192101 | 631921 | SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EAH | İSTANBUL | 18 |
117729401 | 177294 | SBÜ ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | İSTANBUL | 4 |
118356701 | 183567 | SBÜ İSTANBUL BAĞCILAR EAH | İSTANBUL | 6 |
117729701 | 177297 | SBÜ İSTANBUL EAH | İSTANBUL | 11 |
117770901 | 177709 | SBÜ İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EAH | İSTANBUL | 9 |
133840101 | 3384 | SBÜ İSTANBUL HASEKİ EAH | İSTANBUL | 34 |
117730001 | 177300 | SBÜ İSTANBUL OKMEYDANI EAH | İSTANBUL | 9 |
134590101 | 3459 | SBÜ İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | İSTANBUL | 2 |
188716101 | 887161 | SBÜ İSTANBUL SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EAH | İSTANBUL | 23 |
133180101 | 3318 | SBÜ İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | İSTANBUL | 2 |
133740101 | 3374 | SBÜ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EAH | İSTANBUL | 49 |
134010101 | 3401 | SBÜ KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EAH | İSTANBUL | 4 |
133240101 | 3324 | SBÜ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EAH | İSTANBUL | 2 |
114555101 | ###### | SBÜ ÜMRANİYE EAH | İSTANBUL | 18 |
132940101 | 3294 | SİLİVRİ DH | İSTANBUL | 2 |
132630101 | 3263 | ŞİLE DH | İSTANBUL | 9 |
175240101 | 7524 | ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DH | İZMİR | 1 |
132000101 | 3200 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK EAH | İZMİR | 9 |
167336701 | 673367 | KINIK DH | İZMİR | 1 |
130250101 | 3025 | MENEMEN DH | İZMİR | 2 |
129930101 | 2993 | ÖDEMİŞ DH | İZMİR | 2 |
117735101 | 177351 | SBÜ BOZYAKA EAH | İZMİR | 4 |
132150101 | 3215 | SBÜ İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH | İZMİR | 6 |
131750101 | 3175 | SBÜ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH | İZMİR | 4 |
117735401 | 177354 | SBÜ İZMİR TEPECİK EAH | İZMİR | 9 |
129770101 | 2977 | TİRE DH | İZMİR | 2 |
129470101 | 2947 | TORBALI DH | İZMİR | 2 |
119530101 | 1953 | AFŞİN DH | KAHRAMANMARAŞ | 1 |
139197501 | 391975 | ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DH | KAHRAMANMARAŞ | 1 |
119330101 | 1933 | ELBİSTAN DH | KAHRAMANMARAŞ | 4 |
119030101 | 1903 | GÖKSUN DH | KAHRAMANMARAŞ | 1 |
119150101 | 1915 | PAZARCIK DH | KAHRAMANMARAŞ | 1 |
197480101 | 9748 | TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DH | KAHRAMANMARAŞ | 1 |
140101001 | 401 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EAH | KARABÜK | 1 |
126001001 | 260 | ERMENEK DH | KARAMAN | 1 |
165149101 | 651491 | SARIVELİLER İLÇE DH | KARAMAN | 1 |
183527701 | 835277 | ARPAÇAY İLÇE DH | KARS | 1 |
128890101 | 2889 | KAĞIZMAN DH | KARS | 4 |
128950101 | 2895 | SARIKAMIŞ DH | KARS | 3 |
127960101 | 2796 | İNEBOLU DH | KASTAMONU | 1 |
164330101 | 6433 | KASTAMONU DH | KASTAMONU | 2 |
127400101 | 2740 | BÜNYAN DH | KAYSERİ | 1 |
127460101 | 2746 | DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DH | KAYSERİ | 2 |
164686901 | 646869 | KAYSERİ DH | KAYSERİ | 27 |
121630501 | 216305 | PINARBAŞI DH | KAYSERİ | 2 |
127050101 | 2705 | TOMARZA YAŞAR KARAYEL İLÇE DH | KAYSERİ | 1 |
126700101 | 2670 | YAHYALI DH | KAYSERİ | 2 |
126750101 | 2675 | YEŞİLHİSAR İLÇE DH | KAYSERİ | 1 |
114313101 | ###### | KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ | KIRIKKALE | 2 |
126780101 | 2678 | KIRKLARELİ DH | KIRKLARELİ | 3 |
126590101 | 2659 | LÜLEBURGAZ DH | KIRKLARELİ | 1 |
126400101 | 2640 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EAH | KIRŞEHİR | 1 |
139420101 | 3942 | KİLİS DH | KİLİS | 3 |
125590101 | 2559 | DARICA FARABİ EAH | KOCAELİ | 8 |
179526001 | 795260 | DİLOVASI DH | KOCAELİ | 1 |
117742301 | 177423 | GEBZE FATİH DH | KOCAELİ | 8 |
125970101 | 2597 | KOCAELİ DH | KOCAELİ | 1 |
132202501 | 322025 | SBÜ DERİNCE EAH | KOCAELİ | 4 |
173236901 | 732369 | KONYA CİHANBEYLİ İSM | KONYA | 1 |
173237601 | 732376 | KONYA KULU İSM | KONYA | 1 |
124550101 | 2455 | AKŞEHİR DH | KONYA | 5 |
134333301 | 343333 | BEYHEKİM DH | KONYA | 3 |
124260101 | 2426 | BEYŞEHİR DH | KONYA | 2 |
124080101 | 2408 | CİHANBEYLİ DH | KONYA | 3 |
123600101 | 2360 | EREĞLİ DH | KONYA | 2 |
119429301 | 194293 | HADİM DH | KONYA | 2 |
123420101 | 2342 | ILGIN DR.VEFA TANIR DH | KONYA | 1 |
124990101 | 2499 | KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | KONYA | 18 |
124980101 | 2498 | KONYA NUMUNE HASTANESİ | KONYA | 3 |
166940101 | 6694 | KULU DH | KONYA | 3 |
117743701 | 177437 | SBÜ KONYA EAH | KONYA | 27 |
122620101 | 2262 | EMET DR.FAZIL DOĞAN DH | KÜTAHYA | 2 |
117745901 | 177459 | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAS. | KÜTAHYA | 9 |
112743101 | 12743 | DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN DH | MALATYA | 1 |
166830101 | 6683 | AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DH | MANİSA | 4 |
120750101 | 2075 | ALAŞEHİR DH | MANİSA | 6 |
120270101 | 2027 | KULA DH | MANİSA | 1 |
117747901 | 177479 | MANİSA MERKEZEFENDİ DH | MANİSA | 11 |
119920101 | 1992 | SOMA DH | MANİSA | 8 |
119990101 | 1999 | TURGUTLU DH | MANİSA | 17 |
118822701 | 188227 | DARGEÇİT İLÇE DH | MARDİN | 1 |
118680101 | 1868 | DERİK DH | MARDİN | 1 |
118730101 | 1873 | KIZILTEPE DH | MARDİN | 4 |
118890101 | 1889 | MARDİN DH | MARDİN | 7 |
118822601 | 188226 | MAZIDAĞI İLÇE DH | MARDİN | 1 |
118400101 | 1840 | MİDYAT DH | MARDİN | 4 |
118822901 | 188229 | SAVUR PROF.DR.AZİZ SANCAR İLÇE DH | MARDİN | 1 |
114183101 | 14183 | AYDINCIK DH | MERSİN | 1 |
134930101 | 3493 | GÜLNAR DH | MERSİN | 2 |
134980101 | 3498 | MUT DH | MERSİN | 6 |
134760101 | 3476 | TARSUS DH | MERSİN | 6 |
117727901 | 177279 | TOROS DH | MERSİN | 9 |
117980101 | 1798 | BODRUM DH | MUĞLA | 2 |
118070101 | 1807 | DATÇA DH | MUĞLA | 2 |
118250101 | 1825 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EAH | MUĞLA | 2 |
116870101 | 1687 | BULANIK DH | MUŞ | 2 |
117020101 | 1702 | MALAZGİRT DH | MUŞ | 1 |
117050101 | 1705 | MUŞ DH | MUŞ | 3 |
173293601 | 732936 | KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | NEVŞEHİR | 2 |
116730101 | 1673 | NEVŞEHİR DH | NEVŞEHİR | 5 |
115910101 | 1591 | BOR DH | NİĞDE | 3 |
115450101 | 1545 | AKKUŞ DH | ORDU | 1 |
115500101 | 1550 | AYBASTI DH | ORDU | 2 |
196730101 | 9673 | KORGAN DH | ORDU | 2 |
197520101 | 9752 | KUMRU DH | ORDU | 1 |
168683601 | 686836 | MESUDİYE İLÇE DH | ORDU | 1 |
115720101 | 1572 | ORDU DH | ORDU | 1 |
117753001 | 177530 | ORDU ÜNİVERSİTESİ EAH | ORDU | 1 |
114370101 | 1437 | ÇAYELİ İSHAKOĞLU DH | RİZE | 1 |
140256301 | 402563 | KAÇKAR DH | RİZE | 5 |
140256501 | 402565 | RİZE DH | RİZE | 7 |
129976601 | 299766 | RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EAH | RİZE | 8 |
189870101 | 8987 | AKYAZI DH | SAKARYA | 2 |
145122301 | 451223 | FERİZLİ İLÇE DH | SAKARYA | 2 |
113010101 | 13 | KARASU DH | SAKARYA | 2 |
132697201 | 326972 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EAH | SAKARYA | 24 |
119379301 | 193793 | SAPANCA İLÇE DH | SAKARYA | 1 |
117755001 | 177550 | YENİKENT DH | SAKARYA | 4 |
133521901 | 335219 | ASARCIK İLÇE DH | SAMSUN | 1 |
112970101 | 1297 | BAFRA DH | SAMSUN | 3 |
166470101 | 6647 | ÇARŞAMBA DH | SAMSUN | 11 |
112470101 | 1247 | HAVZA DH | SAMSUN | 3 |
112630101 | 1263 | LADİK DH | SAMSUN | 1 |
134898401 | 348984 | SBÜ SAMSUN EAH | SAMSUN | 4 |
112070101 | 1207 | VEZİRKÖPRÜ DH | SAMSUN | 9 |
118823301 | 188233 | PERVARİ DH | SİİRT | 1 |
112210101 | 1221 | SİİRT DH | SİİRT | 1 |
111440101 | 1144 | BOYABAT 75.YIL DH | SİNOP | 1 |
111680101 | 1168 | SİNOP ATATÜRK DH | SİNOP | 2 |
110820101 | 1082 | GÜRÜN DH | SİVAS | 1 |
110950101 | 1095 | KANGAL DH | SİVAS | 3 |
110640101 | 1064 | SUŞEHRİ DH | SİVAS | 1 |
110400101 | 1040 | YILDIZELİ DH | SİVAS | 4 |
110470101 | 1047 | ZARA DH | SİVAS | 1 |
170901001 | 709 | AKÇAKALE DH | ŞANLIURFA | 5 |
171301001 | 713 | BİRECİK DH | ŞANLIURFA | 2 |
119548201 | 195482 | BOZOVA İLÇE DH | ŞANLIURFA | 3 |
168401001 | 684 | CEYLANPINAR DH | ŞANLIURFA | 6 |
134625901 | 346259 | HALFETİ DH | ŞANLIURFA | 4 |
114107101 | 14107 | HARRAN DH | ŞANLIURFA | 5 |
174420101 | 7442 | HİLVAN ŞEHİT HALİT ŞİLTAK DH | ŞANLIURFA | 3 |
132408501 | 324085 | SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EAH | ŞANLIURFA | 4 |
169501001 | 695 | SİVEREK DH | ŞANLIURFA | 4 |
166601001 | 666 | SURUÇ DH | ŞANLIURFA | 10 |
117762401 | 177624 | ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DH | ŞANLIURFA | 4 |
188381901 | 883819 | ŞANLIURFA EAH | ŞANLIURFA | 11 |
167101001 | 671 | VİRANŞEHİR DH | ŞANLIURFA | 6 |
173253001 | 732530 | ŞIRNAK SİLOPİ İSM | ŞIRNAK | 1 |
117401001 | 174 | CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DH | ŞIRNAK | 2 |
188500101 | 8850 | SİLOPİ DH | ŞIRNAK | 1 |
116601001 | 166 | ŞIRNAK DH | ŞIRNAK | 2 |
170833501 | 708335 | ULUDERE DH | ŞIRNAK | 1 |
114617101 | 14617 | ÇERKEZKÖY DH | TEKİRDAĞ | 5 |
110340101 | 1034 | ÇORLU DH | TEKİRDAĞ | 9 |
199901001 | 999 | HAYRABOLU DH | TEKİRDAĞ | 1 |
110530101 | 1053 | TEKİRDAĞ DH | TEKİRDAĞ | 9 |
140218501 | 402185 | ALMUS DH | TOKAT | 1 |
195001001 | 950 | NİKSAR DH | TOKAT | 1 |
192201001 | 922 | REŞADİYE DH | TOKAT | 5 |
190601001 | 906 | ZİLE DH | TOKAT | 4 |
144368001 | 443680 | AKÇAABAT HAÇKALI BABA DH | TRABZON | 1 |
190270101 | 9027 | OF DH | TRABZON | 1 |
134605901 | 346059 | SBÜ TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH. | TRABZON | 2 |
146337201 | 463372 | SBÜ TRABZON KANUNİ EAH | TRABZON | 5 |
117761001 | 177610 | TRABZON FATİH DH | TRABZON | 2 |
178301001 | 783 | TUNCELİ DH | TUNCELİ | 1 |
150010101 | 50 | BANAZ DH | UŞAK | 2 |
189945501 | 899455 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ EAH | UŞAK | 2 |
119428901 | 194289 | BAHÇESARAY İLÇE DH | VAN | 2 |
147010101 | 47 | BAŞKALE DH | VAN | 3 |
128994801 | 289948 | ÇALDIRAN DH | VAN | 1 |
119428601 | 194286 | ÇATAK DH | VAN | 1 |
156001001 | 560 | ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DH | VAN | 2 |
143910001 | 439100 | GEVAŞ DH | VAN | 1 |
168443101 | 684431 | GÜRPINAR İLÇE DH | VAN | 2 |
