İlk ve Acil Yardım taban puanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılan ve üniversite tercih hakkı kazanan adaylar için tercih sürecinde oldukça önemlidir. Üniversite taban puanları arasında YKS İlk ve Acil Yardım taban puanları en çok araştırılanların başında gelir. 2 yıllık bölümlerin taban puanları üniversite tercih sürecinde belirleyici rol oynayacak. ÖSYM ve YÖK’ün yayınladığı üniversite taban puanları tablosuna sitemizden ulaşabilir; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ön lisans taban puanları bilgilerine ulaşabilirsiniz.
İlk ve Acil Yardım taban puanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılan ve üniversite tercih hakkı kazanan adaylar için tercih sürecinde oldukça önemlidir. Üniversite taban puanları arasında YKS İlk ve Acil Yardım taban puanları en çok araştırılanların başında gelir. 2 yıllık bölümlerin taban puanları üniversite tercih sürecinde belirleyici rol oynayacak. ÖSYM ve YÖK’ün yayınladığı üniversite taban puanları tablosuna sitemizden ulaşabilir; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ön lisans taban puanları bilgilerine ulaşabilirsiniz.
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarınızla tercih yapmak için güncel sıralamalar aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle İlk ve Acil Yardım taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması;
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2021 2020 | Yer. 2021 2020 | Taban Puanı 2021 2020 | Başarı Sırası 2021 2020 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10+0 10+0 | 10 10 | 312,67569 337,68055 | 294.426 281.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 20+0 20+0 | 20 20 | 286,31011 292,86281 | 447.234 525.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 30+0 30+0 | 30 30 | 250,60284 271,55249 | 786.648 702.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 30+0 30+0 | 30 30 | 250,60284 271,55249 | 786.648 702.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 1+1 — | 2 — | 358,93874 — | 141.139 — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 5+0 6+0 | 5 6 | 345,04736 370,51467 | 176.778 178.000 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Devlet) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 340,58701 370,48033 | 189.925 178.000 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7+0 7+0 | 7 7 | 328,74068 360,37229 | 228.891 205.000 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7+0 7+0 | 7 7 | 327,44566 343,37601 | 233.517 260.000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 65+2 | 72 67 | 327,10940 358,97435 | 234.718 209.000 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 5+0 6+0 | 5 6 | 326,22700 335,60096 | 237.900 289.000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65+2 65+2 | 67 67 | 322,07272 351,82567 | 254.018 231.000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 321,46317 350,03302 | 256.421 237.000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İzmir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 318,18999 347,63336 | 270.032 245.000 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7+0 7+0 | 7 7 | 317,96758 341,46900 | 270.963 267.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 317,00229 347,08016 | 275.082 247.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 12 12 | 316,51449 336,02263 | 277.292 288.000 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75+2 70+2 | 77 72 | 316,47853 343,34444 | 277.437 260.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Adana) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75+2 75+2 | 77 77 | 315,81803 339,72770 | 280.396 273.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 30+1 30+1 | 31 31 | 314,88408 341,48545 | 284.586 267.000 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7+0 6+0 | 7 6 | 314,07262 334,79970 | 288.138 293.000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 312,90512 341,14455 | 293.383 268.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Samsun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 312,58302 341,14290 | 294.862 268.000 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 8 8 | 312,57960 331,44309 | 294.880 306.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Malatya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 312,44246 341,84833 | 295.514 265.000 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 312,40724 340,67765 | 295.692 270.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 311,68670 339,23251 | 299.046 275.000 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65+2 60+2 | 67 62 | 310,31410 336,86531 | 305.604 284.000 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 8 8 | 310,26123 323,13726 | 305.826 344.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 12 12 | 310,24146 333,84509 | 305.903 296.000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Kayseri) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 65+2 | 72 67 | 309,52679 335,69350 | 309.365 289.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Konya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 309,32987 337,42372 | 310.278 282.000 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 309,26056 333,03336 | 310.623 300.000 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 12 12 | 309,13154 328,19442 | 311.279 321.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 308,61707 334,48495 | 313.778 294.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75+2 70+2 | 77 72 | 307,97232 336,38434 | 316.966 286.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 8 8 | 307,74179 333,13505 | 318.138 299.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 65+2 | 62 67 | 306,74774 332,51273 | 323.159 302.000 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Gaziantep) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6+0 6+0 | 6 6 | 306,56919 327,27908 | 324.084 325.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 306,37179 334,64821 | 325.033 293.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7+0 8+0 | 7 8 | 306,11066 320,93875 | 326.340 354.000 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75+2 70+2 | 77 72 | 306,06900 332,22721 | 326.556 303.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 12 12 | 305,91284 322,34706 | 327.325 348.000 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 12 12 | 305,44118 325,55011 | 329.792 333.000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Şanlıurfa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55+2 55+2 | 57 57 | 305,13009 322,91871 | 331.422 345.000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65+2 65+2 | 67 67 | 304,24023 332,38015 | 336.040 302.000 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6+0 6+0 | 6 6 | 304,13948 328,00491 | 336.599 321.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 75+2 75+2 | 77 77 | 304,05311 326,45613 | 337.060 328.000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 12 12 | 303,67072 325,43555 | 339.104 333.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 12 12 | 303,60843 323,62765 | 339.434 342.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 35+1 47+2 | 36 49 | 303,19174 320,80161 | 341.696 355.000 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7+0 9+0 | 7 9 | 303,14651 313,43284 | 341.945 394.000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Trabzon) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 65+2 | 72 67 | 302,81564 330,37930 | 343.717 311.000 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Konya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 50+2 | 62 52 | 302,36942 330,05059 | 346.191 312.000 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7+0 7+0 | 7 7 | 302,17079 324,73631 | 347.243 336.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55+2 50+2 | 57 52 | 302,13164 330,77953 | 347.476 309.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6+0 6+0 | 6 6 | 301,85293 324,67597 | 348.991 337.000 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8+0 7+0 | 8 7 | 301,82371 316,43906 | 349.153 377.000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 80+2 80+2 | 82 82 | 301,55642 327,70787 | 350.630 323.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65+2 65+2 | 67 67 | 301,00933 329,20654 | 353.678 316.000 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 5+0 4+0 | 5 4 | 300,76445 318,38851 | 354.985 367.000 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 12 12 | 300,59144 319,66060 | 355.982 361.000 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 5+0 5+0 | 5 5 | 300,52780 289,27247 | 356.360 552.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Denizli) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 300,34759 328,94626 | 357.455 317.000 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 300,08294 326,81866 | 358.961 327.000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 299,74152 326,48620 | 360.929 328.000 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7+0 — | 7 — | 299,61608 — | 361.664 — |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 299,55914 323,95100 | 361.958 340.000 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10+0 11+0 | 10 11 | 299,51661 318,96461 | 362.206 364.000 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 299,38961 327,98477 | 362.970 322.000 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50+2 50+2 | 52 52 | 299,36403 325,26568 | 363.109 334.000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Gaziantep) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13+0 12+0 | 13 12 | 299,32733 325,64825 | 363.333 332.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 299,13281 326,45204 | 364.481 329.000 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40+1 40+1 | 41 41 | 298,59158 322,39396 | 367.624 347.000 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8+0 8+0 | 8 8 | 298,35975 321,81192 | 368.956 350.000 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 12 12 | 298,34839 321,26227 | 369.024 353.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65+2 60+2 | 67 62 | 298,22394 324,44236 | 369.764 338.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 12 12 | 297,77499 318,88907 | 372.376 365.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Erzurum) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75+2 75+2 | 77 77 | 297,49734 322,71993 | 374.077 346.000 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 297,40093 323,68041 | 374.639 341.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Isparta) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 80+2 75+2 | 82 77 | 297,35292 323,06556 | 374.915 344.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7+0 9+0 | 7 9 | 297,32160 315,59270 | 375.068 382.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Samsun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 297,11248 319,85258 | 376.352 360.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 296,61583 321,04417 | 379.323 354.000 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8+0 6+0 | 8 6 | 296,39609 320,80487 | 380.606 355.000 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8+0 9+0 | 8 9 | 295,85892 306,78351 | 383.871 432.000 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 295,71069 321,73509 | 384.727 351.000 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40+1 35+1 | 41 36 | 295,55347 320,13196 | 385.755 358.000 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Trabzon) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 12 12 | 295,32466 296,61039 | 387.163 498.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7+0 7+0 | 7 7 | 295,08915 319,98634 | 388.593 359.000 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 295,03778 319,62935 | 388.924 361.000 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Mersin) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50+2 — | 52 — | 294,89918 — | 389.762 — |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10+0 9+0 | 10 9 | 294,64651 319,23096 | 391.317 363.000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 294,55962 320,85175 | 391.873 355.000 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 12 12 | 294,18012 314,66432 | 394.265 387.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13+0 12+0 | 13 12 | 293,87682 311,71501 | 396.251 403.000 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8+0 6+0 | 8 6 | 293,80778 306,74206 | 396.670 432.000 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 60+2 | 62 62 | 293,71834 319,43021 | 397.264 362.000 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40+1 40+1 | 41 41 | 293,50477 310,80090 | 398.624 408.000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 30+1 — | 31 — | 293,24900 — | 400.228 — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9+0 8+0 | 9 8 | 293,10659 318,21596 | 401.186 368.000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70+2 70+2 | 72 72 | 293,06580 319,42774 | 401.478 362.000 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12+0 12+0 | 12 12 | 292,99428 312,35259 | 401.910 400.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Kovancılar Meslek Yüksekokulu (Elazığ) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65+2 65+2 | 67 67 | 292,98721 318,74435 | 401.951 365.000 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60+2 — | 62 — | 292,80826 — | 403.101 — |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40+1 — | 41 — | 292,78774 — | 403.230 — |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 40+1 30+1 | 41 31 | 292,25289 315,39130 | 406.589 383.000 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Kapadokya Meslek Yüksekokulu (Nevşehir) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13+0 12+0 | 13 12 | 291,91527 318,70092 | 408.746 366.000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7+0 9+0 | 7 9 | 291,81180 314,05547 | 409.425 390.000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50+2 50+2 | 52 52 | 291,59974 318,56070 | 410.858 366.000 |
